Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

Lykia World & Links Golf Hotel

Lykia World & Links Golf Hotel
от 1464.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 45 км от летището, на 15 км от село Серик, на брега на морето. Lykia World Antalya е уникален хотел с 2,5 км дълга плажна ивица. Част от плажа в близост до хотела е запазена за гости, а останалата част е естествено местообитание за костенурки (карета). Голф игрище LykiaLinks - 18 дупки

В хотела
Плаж
Кърпи (безплатно) Шезлонги (безплатно) Чадъри (безплатно)
Плажна зона: Собствен пясъчно-чакълест плаж

Плажът е дълъг 2,5 км. Част от плажа в близост до хотела е предназначен за гости на хотела, останалата част е естествено местообитание за костенурки (карета).
Павилионите на плажа се предлагат срещу заплащане, точната цена се определя на място.

През зимния сезон плажът не е оборудван.

Развлечение
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да
В анимационния екип има 20 души, включително рускоговорящи.

Хранене
Диетично меню (безплатно)
А ла карт/бюфет ресторанти: турски, мексикански, италиански, рибен, сингапурски 7+.
Работното време на ресторанта е 19:00 - 22:00 часа.
Има такса за посещение на ресторанти. Необходима е предварителна резервация.
Възможно 1 безплатно посещение на някой от ресторантите (при престой от минимум 7 нощувки).

Бар: Лоби бар - 24 часа в денонощието.
Бар на плажа 10:00 - 18:00ч.
Istanblu Bar 10:00 - 00:00ч.
Линк бар (срещу заплащане) 10:00 - 16:00ч.

Работно време на основния ресторант: закуска 07:00 - 10:00, късна закуска 10:00 - 11:00, обяд 12:30 - 14:30, вечеря 18:30 - 21:30, нощни закуски 01:00 - 06:00 00. Бюфет.
Закуски в бара на плажа 12:00 - 16:00 часа.
Сладкарница 11:00 - 18:00ч.

Концепцията "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки, сладолед.
  • По време на закуска ресторантът сервира топли и безалкохолни напитки на блок маса.
  • По време на обяд и вечеря се сервират безалкохолни напитки, бира и домашно вино на блок маса.
  • Детски кът и кът за малки деца в основния ресторант.
  • Диетичен кът в основния ресторант.

Платено: бутилирани напитки, вносни напитки и шампанско от 12 и повече години, VSOP, XO и други вносни коняци, пури и вносни вина.

Инфраструктура
Кино (безплатно) Доктор (платено) Пералня (платено) Салон за красота (платено) Магазини, Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Услуги за деца
Бебешко легло (безплатно) Столчета за хранене в ресторанта Детска площадка Мини клуб Басейн Наем на бебешки колички (безплатно) Бавачка (платено)
Коментари: 4 открити детски басейна, 1 вътрешен басейн (отворен през зимния сезон).
Мини клуб (4-12 години), клуб за юноши (13-17 години).
Рисуване на лица, игри на закрито и на открито, настолни игри, игри на басейн, мини дискотека, мини кино). Работно време: 10:00-12:00, 14:30-17:30.
Наем на бебешки колички (бастун), при наличност - депозит 30 евро.
Детегледачка по заявка - от 20 евро/час.
  • Детски кът и кът за малки деца в основния ресторант.
  • Диетичен кът в основния ресторант.

Басейн
Вътрешен басейн Открит басейн Водни пързалки
Коментари за басейна и пързалките: 6 външни басейна със сладка вода (без отопление).
1 вътрешен басейн със сладка вода (отворен и отопляем през зимния сезон): 165 кв.м.
5 водни пързалки, работно време 10:00-12:00 / 14:00-16:00.
Всички открити басейни са отворени от 1/04 до 31/10 в зависимост от сезона и метеорологичните условия.

СПА център
СПА център (платено) Хамам (безплатно) Сауна (безплатно) Масаж (платено)
Коментари: СПА центърът е с площ от 4500 м2

спорт
Баскетбол (безплатно) Мини футбол (безплатно) Голф (безплатно) Фитнес зала (безплатно) Тенис (безплатно) Тенис на маса (безплатно) Плажен волейбол (безплатно) Водни спортове (безплатно)
Коментари: 10 тенис корта с кварцово покритие: осветление (приблизително 10 евро/час), оборудване под наем (с депозит), уроци по игри (от 50 евро/час).
Ежедневни активни дейности (състезания, дартс, бочия, водна топка, стрелба
стрелба с лък, игри в басейн, водна гимнастика, степ аеробика, йога, пилатес).

Някои от предлаганите в хотела услуги могат да се променят по преценка на хотела в зависимост от метеорологичните условия.


 

 
Цени
DELUXE LARGE LANDVIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.05.2024 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4513 лв. 2357 лв. 2517 лв. 2702 лв. 3420 лв. 3451 лв. 3636 лв. 4354 лв. 4673 лв.
31.05.2024 UAI 1731.5 лв. 3463 лв. 4745 лв. 2486 лв. 2646 лв. 2831 лв. 3591 лв. 3623 лв. 3808 лв. 4569 лв. 4905 лв.
07.06.2024 UAI 1731.5 лв. 3463 лв. 4745 лв. 2486 лв. 2646 лв. 2831 лв. 3591 лв. 3623 лв. 3808 лв. 4569 лв. 4905 лв.
14.06.2024 UAI 1731.5 лв. 3463 лв. 4745 лв. 2486 лв. 2646 лв. 2831 лв. 3591 лв. 3623 лв. 3808 лв. 4569 лв. 4905 лв.
21.06.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5731 лв. 3036 лв. 3196 лв. 3381 лв. 4326 лв. 4358 лв. 4543 лв. 5488 лв. 5891 лв.
28.06.2024 UAI 2204 лв. 4408 лв. 6013 лв. 3194 лв. 3354 лв. 3539 лв. 4536 лв. 4568 лв. 4753 лв. 5751 лв. 6173 лв.
16.08.2024 UAI 2654 лв. 5308 лв. 7227 лв. 3869 лв. 4029 лв. 4214 лв. 5436 лв. 5468 лв. 5653 лв. 6875 лв. 7387 лв.
23.08.2024 UAI 2304 лв. 4608 лв. 6283 лв. 3344 лв. 3504 лв. 3689 лв. 4736 лв. 4768 лв. 4953 лв. 6000 лв. 6443 лв.
30.08.2024 UAI 2204 лв. 4408 лв. 6013 лв. 3194 лв. 3354 лв. 3539 лв. 4536 лв. 4568 лв. 4753 лв. 5751 лв. 6173 лв.
06.09.2024 UAI 2204 лв. 4408 лв. 6013 лв. 3194 лв. 3354 лв. 3539 лв. 4536 лв. 4568 лв. 4753 лв. 5751 лв. 6173 лв.
13.09.2024 UAI 1915.5 лв. 3831 лв. 5240 лв. 2761 лв. 2921 лв. 3106 лв. 3959 лв. 3991 лв. 4176 лв. 5028 лв. 5400 лв.
20.09.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5019 лв. 2637 лв. 2797 лв. 2982 лв. 3794 лв. 3826 лв. 4011 лв. 4822 лв. 5179 лв.
27.09.2024 UAI 1657.5 лв. 3315 лв. 4547 лв. 2374 лв. 2534 лв. 2719 лв. 3442 лв. 3475 лв. 3660 лв. 4383 лв. 4707 лв.
04.10.2024 UAI 1607 лв. 3214 лв. 4412 лв. 2299 лв. 2459 лв. 2644 лв. 3342 лв. 3374 лв. 3559 лв. 4258 лв. 4572 лв.
11.10.2024 UAI 1607 лв. 3214 лв. 4412 лв. 2299 лв. 2459 лв. 2644 лв. 3342 лв. 3374 лв. 3559 лв. 4258 лв. 4572 лв.
18.10.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 4028 лв. 2090 лв. 2250 лв. 2435 лв. 3057 лв. 3089 лв. 3274 лв. 3906 лв. 4188 лв.


DELUXE LARGE SEAVIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.05.2024 UAI 1722.5 лв. 3445 лв. 4718 лв. 2473 лв. 2633 лв. 2818 лв. 3574 лв. 3605 лв. 3790 лв. 4547 лв. 4878 лв.
31.05.2024 UAI 1811 лв. 3622 лв. 4956 лв. 2605 лв. 2765 лв. 2950 лв. 3750 лв. 3782 лв. 3967 лв. 4767 лв. 5116 лв.
07.06.2024 UAI 1811 лв. 3622 лв. 4956 лв. 2605 лв. 2765 лв. 2950 лв. 3750 лв. 3782 лв. 3967 лв. 4767 лв. 5116 лв.
14.06.2024 UAI 1811 лв. 3622 лв. 4956 лв. 2605 лв. 2765 лв. 2950 лв. 3750 лв. 3782 лв. 3967 лв. 4767 лв. 5116 лв.
21.06.2024 UAI 2198.5 лв. 4397 лв. 6000 лв. 3191 лв. 3351 лв. 3536 лв. 4525 лв. 4557 лв. 4742 лв. 5742 лв. 6160 лв.
28.06.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6298 лв. 3359 лв. 3519 лв. 3704 лв. 4746 лв. 4778 лв. 4963 лв. 6020 лв. 6458 лв.
16.08.2024 UAI 2759 лв. 5518 лв. 7512 лв. 4033 лв. 4193 лв. 4378 лв. 5645 лв. 5678 лв. 5863 лв. 7145 лв. 7672 лв.
23.08.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6568 лв. 3509 лв. 3669 лв. 3854 лв. 4946 лв. 4978 лв. 5163 лв. 6270 лв. 6728 лв.
30.08.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6298 лв. 3359 лв. 3519 лв. 3704 лв. 4746 лв. 4778 лв. 4963 лв. 6020 лв. 6458 лв.
06.09.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6298 лв. 3359 лв. 3519 лв. 3704 лв. 4746 лв. 4778 лв. 4963 лв. 6020 лв. 6458 лв.
13.09.2024 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 5479 лв. 2896 лв. 3056 лв. 3241 лв. 4137 лв. 4169 лв. 4354 лв. 5253 лв. 5639 лв.
20.09.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5245 лв. 2764 лв. 2924 лв. 3109 лв. 3963 лв. 3995 лв. 4180 лв. 5034 лв. 5405 лв.
27.09.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4773 лв. 2501 лв. 2661 лв. 2846 лв. 3612 лв. 3644 лв. 3829 лв. 4595 лв. 4933 лв.
04.10.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4638 лв. 2426 лв. 2586 лв. 2771 лв. 3511 лв. 3544 лв. 3729 лв. 4469 лв. 4798 лв.
11.10.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4638 лв. 2426 лв. 2586 лв. 2771 лв. 3511 лв. 3544 лв. 3729 лв. 4469 лв. 4798 лв.
18.10.2024 UAI 1549 лв. 3098 лв. 4254 лв. 2217 лв. 2377 лв. 2562 лв. 3226 лв. 3258 лв. 3443 лв. 4118 лв. 4414 лв.


FAMILY SUITE LANDVIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.05.2024 UAI 2350.5 лв. 4491 лв. 4701 лв. 4911 лв. 6120 лв. 4651 лв. 4836 лв. 4861 лв. 5046 лв. 5231 лв. 5949 лв. 5071 лв. 5256 лв. 5974 лв. 6280 лв.
31.05.2024 UAI 2479 лв. 4748 лв. 4958 лв. 5168 лв. 6436 лв. 4908 лв. 5093 лв. 5118 лв. 5303 лв. 5488 лв. 6249 лв. 5328 лв. 5513 лв. 6274 лв. 6596 лв.
07.06.2024 UAI 2479 лв. 4748 лв. 4958 лв. 5168 лв. 6436 лв. 4908 лв. 5093 лв. 5118 лв. 5303 лв. 5488 лв. 6249 лв. 5328 лв. 5513 лв. 6274 лв. 6596 лв.
14.06.2024 UAI 2479 лв. 4748 лв. 4958 лв. 5168 лв. 6436 лв. 4908 лв. 5093 лв. 5118 лв. 5303 лв. 5488 лв. 6249 лв. 5328 лв. 5513 лв. 6274 лв. 6596 лв.
21.06.2024 UAI 3029 лв. 5848 лв. 6058 лв. 6268 лв. 7786 лв. 6008 лв. 6193 лв. 6218 лв. 6403 лв. 6588 лв. 7533 лв. 6428 лв. 6613 лв. 7558 лв. 7946 лв.
28.06.2024 UAI 3186.5 лв. 6163 лв. 6373 лв. 6583 лв. 8172 лв. 6323 лв. 6508 лв. 6533 лв. 6718 лв. 6903 лв. 7900 лв. 6743 лв. 6928 лв. 7925 лв. 8332 лв.
16.08.2024 UAI 3861 лв. 7512 лв. 7722 лв. 7932 лв. 9836 лв. 7672 лв. 7857 лв. 7882 лв. 8067 лв. 8252 лв. 9474 лв. 8092 лв. 8277 лв. 9499 лв. 9996 лв.
23.08.2024 UAI 3336 лв. 6462 лв. 6672 лв. 6882 лв. 8542 лв. 6622 лв. 6807 лв. 6832 лв. 7017 лв. 7202 лв. 8250 лв. 7042 лв. 7227 лв. 8275 лв. 8702 лв.
30.08.2024 UAI 3186.5 лв. 6163 лв. 6373 лв. 6583 лв. 8172 лв. 6323 лв. 6508 лв. 6533 лв. 6718 лв. 6903 лв. 7900 лв. 6743 лв. 6928 лв. 7925 лв. 8332 лв.
06.09.2024 UAI 3186.5 лв. 6163 лв. 6373 лв. 6583 лв. 8172 лв. 6323 лв. 6508 лв. 6533 лв. 6718 лв. 6903 лв. 7900 лв. 6743 лв. 6928 лв. 7925 лв. 8332 лв.
13.09.2024 UAI 2754 лв. 5298 лв. 5508 лв. 5718 лв. 7112 лв. 5458 лв. 5643 лв. 5668 лв. 5853 лв. 6038 лв. 6890 лв. 5878 лв. 6063 лв. 6915 лв. 7272 лв.
20.09.2024 UAI 2630 лв. 5050 лв. 5260 лв. 5470 лв. 6809 лв. 5210 лв. 5395 лв. 5420 лв. 5605 лв. 5790 лв. 6602 лв. 5630 лв. 5815 лв. 6627 лв. 6969 лв.
27.09.2024 UAI 2367 лв. 4524 лв. 4734 лв. 4944 лв. 6162 лв. 4684 лв. 4869 лв. 4894 лв. 5079 лв. 5264 лв. 5987 лв. 5104 лв. 5289 лв. 6012 лв. 6322 лв.
04.10.2024 UAI 2291.5 лв. 4373 лв. 4583 лв. 4793 лв. 5977 лв. 4533 лв. 4718 лв. 4743 лв. 4928 лв. 5113 лв. 5812 лв. 4953 лв. 5138 лв. 5837 лв. 6137 лв.
11.10.2024 UAI 2291.5 лв. 4373 лв. 4583 лв. 4793 лв. 5977 лв. 4533 лв. 4718 лв. 4743 лв. 4928 лв. 5113 лв. 5812 лв. 4953 лв. 5138 лв. 5837 лв. 6137 лв.
18.10.2024 UAI 2077.5 лв. 3945 лв. 4155 лв. 4365 лв. 5450 лв. 4105 лв. 4290 лв. 4315 лв. 4500 лв. 4685 лв. 5318 лв. 4525 лв. 4710 лв. 5343 лв. 5610 лв.


FAMILY SUITE SIDE SEAVIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.05.2024 UAI 2466 лв. 4722 лв. 4932 лв. 5142 лв. 6403 лв. 4882 лв. 5067 лв. 5092 лв. 5277 лв. 5462 лв. 6219 лв. 5302 лв. 5487 лв. 6244 лв. 6563 лв.
31.05.2024 UAI 2598 лв. 4986 лв. 5196 лв. 5406 лв. 6727 лв. 5146 лв. 5331 лв. 5356 лв. 5541 лв. 5726 лв. 6526 лв. 5566 лв. 5751 лв. 6551 лв. 6887 лв.
07.06.2024 UAI 2598 лв. 4986 лв. 5196 лв. 5406 лв. 6727 лв. 5146 лв. 5331 лв. 5356 лв. 5541 лв. 5726 лв. 6526 лв. 5566 лв. 5751 лв. 6551 лв. 6887 лв.
14.06.2024 UAI 2598 лв. 4986 лв. 5196 лв. 5406 лв. 6727 лв. 5146 лв. 5331 лв. 5356 лв. 5541 лв. 5726 лв. 6526 лв. 5566 лв. 5751 лв. 6551 лв. 6887 лв.
21.06.2024 UAI 3178 лв. 6146 лв. 6356 лв. 6566 лв. 8154 лв. 6306 лв. 6491 лв. 6516 лв. 6701 лв. 6886 лв. 7886 лв. 6726 лв. 6911 лв. 7911 лв. 8314 лв.
28.06.2024 UAI 3343.5 лв. 6477 лв. 6687 лв. 6897 лв. 8562 лв. 6637 лв. 6822 лв. 6847 лв. 7032 лв. 7217 лв. 8275 лв. 7057 лв. 7242 лв. 8300 лв. 8722 лв.
16.08.2024 UAI 4018.5 лв. 7827 лв. 8037 лв. 8247 лв. 10226 лв. 7987 лв. 8172 лв. 8197 лв. 8382 лв. 8567 лв. 9849 лв. 8407 лв. 8592 лв. 9874 лв. 10386 лв.
23.08.2024 UAI 3493.5 лв. 6777 лв. 6987 лв. 7197 лв. 8932 лв. 6937 лв. 7122 лв. 7147 лв. 7332 лв. 7517 лв. 8624 лв. 7357 лв. 7542 лв. 8649 лв. 9092 лв.
30.08.2024 UAI 3343.5 лв. 6477 лв. 6687 лв. 6897 лв. 8562 лв. 6637 лв. 6822 лв. 6847 лв. 7032 лв. 7217 лв. 8275 лв. 7057 лв. 7242 лв. 8300 лв. 8722 лв.
06.09.2024 UAI 3343.5 лв. 6477 лв. 6687 лв. 6897 лв. 8562 лв. 6637 лв. 6822 лв. 6847 лв. 7032 лв. 7217 лв. 8275 лв. 7057 лв. 7242 лв. 8300 лв. 8722 лв.
13.09.2024 UAI 2887.5 лв. 5565 лв. 5775 лв. 5985 лв. 7440 лв. 5725 лв. 5910 лв. 5935 лв. 6120 лв. 6305 лв. 7204 лв. 6145 лв. 6330 лв. 7229 лв. 7600 лв.
20.09.2024 UAI 2757 лв. 5304 лв. 5514 лв. 5724 лв. 7120 лв. 5464 лв. 5649 лв. 5674 лв. 5859 лв. 6044 лв. 6898 лв. 5884 лв. 6069 лв. 6923 лв. 7280 лв.
27.09.2024 UAI 2494 лв. 4778 лв. 4988 лв. 5198 лв. 6472 лв. 4938 лв. 5123 лв. 5148 лв. 5333 лв. 5518 лв. 6284 лв. 5358 лв. 5543 лв. 6309 лв. 6632 лв.
04.10.2024 UAI 2418.5 лв. 4627 лв. 4837 лв. 5047 лв. 6287 лв. 4787 лв. 4972 лв. 4997 лв. 5182 лв. 5367 лв. 6108 лв. 5207 лв. 5392 лв. 6133 лв. 6447 лв.
11.10.2024 UAI 2418.5 лв. 4627 лв. 4837 лв. 5047 лв. 6287 лв. 4787 лв. 4972 лв. 4997 лв. 5182 лв. 5367 лв. 6108 лв. 5207 лв. 5392 лв. 6133 лв. 6447 лв.
18.10.2024 UAI 2204.5 лв. 4199 лв. 4409 лв. 4619 лв. 5760 лв. 4359 лв. 4544 лв. 4569 лв. 4754 лв. 4939 лв. 5614 лв. 4779 лв. 4964 лв. 5639 лв. 5920 лв.


POOL SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.05.2024 UAI 2562.5 лв. 4915 лв. 5125 лв. 5335 лв. 6644 лв. 5075 лв. 5260 лв. 5285 лв. 5470 лв. 5655 лв. 6447 лв. 5495 лв. 5680 лв. 6472 лв. 6804 лв.
31.05.2024 UAI 2704 лв. 5198 лв. 5408 лв. 5618 лв. 6992 лв. 5358 лв. 5543 лв. 5568 лв. 5753 лв. 5938 лв. 6778 лв. 5778 лв. 5963 лв. 6803 лв. 7152 лв.
07.06.2024 UAI 2704 лв. 5198 лв. 5408 лв. 5618 лв. 6992 лв. 5358 лв. 5543 лв. 5568 лв. 5753 лв. 5938 лв. 6778 лв. 5778 лв. 5963 лв. 6803 лв. 7152 лв.
14.06.2024 UAI 2704 лв. 5198 лв. 5408 лв. 5618 лв. 6992 лв. 5358 лв. 5543 лв. 5568 лв. 5753 лв. 5938 лв. 6778 лв. 5778 лв. 5963 лв. 6803 лв. 7152 лв.
21.06.2024 UAI 3539.5 лв. 6869 лв. 7079 лв. 7289 лв. 9053 лв. 7029 лв. 7214 лв. 7239 лв. 7424 лв. 7609 лв. 8723 лв. 7449 лв. 7634 лв. 8748 лв. 9213 лв.
28.06.2024 UAI 3778.5 лв. 7347 лв. 7557 лв. 7767 лв. 9641 лв. 7507 лв. 7692 лв. 7717 лв. 7902 лв. 8087 лв. 9279 лв. 7927 лв. 8112 лв. 9304 лв. 9801 лв.
16.08.2024 UAI 4588 лв. 8966 лв. 9176 лв. 9386 лв. 11636 лв. 9126 лв. 9311 лв. 9336 лв. 9521 лв. 9706 лв. 11168 лв. 9546 лв. 9731 лв. 11193 лв. 11796 лв.
23.08.2024 UAI 3958.5 лв. 7707 лв. 7917 лв. 8127 лв. 10085 лв. 7867 лв. 8052 лв. 8077 лв. 8262 лв. 8447 лв. 9699 лв. 8287 лв. 8472 лв. 9724 лв. 10245 лв.
30.08.2024 UAI 3778.5 лв. 7347 лв. 7557 лв. 7767 лв. 9641 лв. 7507 лв. 7692 лв. 7717 лв. 7902 лв. 8087 лв. 9279 лв. 7927 лв. 8112 лв. 9304 лв. 9801 лв.
06.09.2024 UAI 3778.5 лв. 7347 лв. 7557 лв. 7767 лв. 9641 лв. 7507 лв. 7692 лв. 7717 лв. 7902 лв. 8087 лв. 9279 лв. 7927 лв. 8112 лв. 9304 лв. 9801 лв.
13.09.2024 UAI 3072 лв. 5934 лв. 6144 лв. 6354 лв. 7900 лв. 6094 лв. 6279 лв. 6304 лв. 6489 лв. 6674 лв. 7636 лв. 6514 лв. 6699 лв. 7661 лв. 8060 лв.
20.09.2024 UAI 2870 лв. 5530 лв. 5740 лв. 5950 лв. 7402 лв. 5690 лв. 5875 лв. 5900 лв. 6085 лв. 6270 лв. 7166 лв. 6110 лв. 6295 лв. 7191 лв. 7562 лв.
27.09.2024 UAI 2579 лв. 4948 лв. 5158 лв. 5368 лв. 6689 лв. 5108 лв. 5293 лв. 5318 лв. 5503 лв. 5688 лв. 6486 лв. 5528 лв. 5713 лв. 6511 лв. 6849 лв.
04.10.2024 UAI 2496 лв. 4782 лв. 4992 лв. 5202 лв. 6485 лв. 4942 лв. 5127 лв. 5152 лв. 5337 лв. 5522 лв. 6291 лв. 5362 лв. 5547 лв. 6316 лв. 6645 лв.
11.10.2024 UAI 2496 лв. 4782 лв. 4992 лв. 5202 лв. 6485 лв. 4942 лв. 5127 лв. 5152 лв. 5337 лв. 5522 лв. 6291 лв. 5362 лв. 5547 лв. 6316 лв. 6645 лв.
18.10.2024 UAI 2265.5 лв. 4321 лв. 4531 лв. 4741 лв. 5903 лв. 4481 лв. 4666 лв. 4691 лв. 4876 лв. 5061 лв. 5743 лв. 4901 лв. 5086 лв. 5768 лв. 6063 лв.


FAMILY DUBLEX POOL SUITE SIDE SEA - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
24.05.2024 UAI 2841 лв. 5472 лв. 5682 лв. 5892 лв. 7152 лв. 5632 лв. 5817 лв. 5842 лв. 6027 лв. 6212 лв. 6968 лв. 6052 лв. 6237 лв. 6993 лв. 7312 лв.
31.05.2024 UAI 2995 лв. 5780 лв. 5990 лв. 6200 лв. 7521 лв. 5940 лв. 6125 лв. 6150 лв. 6335 лв. 6520 лв. 7320 лв. 6360 лв. 6545 лв. 7345 лв. 7681 лв.
07.06.2024 UAI 2995 лв. 5780 лв. 5990 лв. 6200 лв. 7521 лв. 5940 лв. 6125 лв. 6150 лв. 6335 лв. 6520 лв. 7320 лв. 6360 лв. 6545 лв. 7345 лв. 7681 лв.
14.06.2024 UAI 2995 лв. 5780 лв. 5990 лв. 6200 лв. 7521 лв. 5940 лв. 6125 лв. 6150 лв. 6335 лв. 6520 лв. 7320 лв. 6360 лв. 6545 лв. 7345 лв. 7681 лв.
21.06.2024 UAI 4076.5 лв. 7943 лв. 8153 лв. 8363 лв. 9952 лв. 8103 лв. 8288 лв. 8313 лв. 8498 лв. 8683 лв. 9684 лв. 8523 лв. 8708 лв. 9709 лв. 10112 лв.
28.06.2024 UAI 4386 лв. 8562 лв. 8772 лв. 8982 лв. 10646 лв. 8722 лв. 8907 лв. 8932 лв. 9117 лв. 9302 лв. 10359 лв. 9142 лв. 9327 лв. 10384 лв. 10806 лв.
16.08.2024 UAI 5285.5 лв. 10361 лв. 10571 лв. 10781 лв. 12760 лв. 10521 лв. 10706 лв. 10731 лв. 10916 лв. 11101 лв. 12383 лв. 10941 лв. 11126 лв. 12408 лв. 12920 лв.
23.08.2024 UAI 4585.5 лв. 8961 лв. 9171 лв. 9381 лв. 11116 лв. 9121 лв. 9306 лв. 9331 лв. 9516 лв. 9701 лв. 10809 лв. 9541 лв. 9726 лв. 10834 лв. 11276 лв.
30.08.2024 UAI 4386 лв. 8562 лв. 8772 лв. 8982 лв. 10646 лв. 8722 лв. 8907 лв. 8932 лв. 9117 лв. 9302 лв. 10359 лв. 9142 лв. 9327 лв. 10384 лв. 10806 лв.
06.09.2024 UAI 4386 лв. 8562 лв. 8772 лв. 8982 лв. 10646 лв. 8722 лв. 8907 лв. 8932 лв. 9117 лв. 9302 лв. 10359 лв. 9142 лв. 9327 лв. 10384 лв. 10806 лв.
13.09.2024 UAI 3448.5 лв. 6687 лв. 6897 лв. 7107 лв. 8562 лв. 6847 лв. 7032 лв. 7057 лв. 7242 лв. 7427 лв. 8326 лв. 7267 лв. 7452 лв. 8351 лв. 8722 лв.
20.09.2024 UAI 3180.5 лв. 6151 лв. 6361 лв. 6571 лв. 7967 лв. 6311 лв. 6496 лв. 6521 лв. 6706 лв. 6891 лв. 7745 лв. 6731 лв. 6916 лв. 7770 лв. 8127 лв.
27.09.2024 UAI 2873 лв. 5536 лв. 5746 лв. 5956 лв. 7231 лв. 5696 лв. 5881 лв. 5906 лв. 6091 лв. 6276 лв. 7042 лв. 6116 лв. 6301 лв. 7067 лв. 7391 лв.
04.10.2024 UAI 2785.5 лв. 5361 лв. 5571 лв. 5781 лв. 7021 лв. 5521 лв. 5706 лв. 5731 лв. 5916 лв. 6101 лв. 6842 лв. 5941 лв. 6126 лв. 6867 лв. 7181 лв.
