Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

AQUAWORLD BELEK BY MP HOTELS

AQUAWORLD BELEK BY MP HOTELS
от 946
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 2 км от центъра на Белек, на 35 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на Анталия. Открит през 1992 г., последният ремонт е извършен през 2019 година.
Бившият хотел MAGIC LIFE WATERWORLD.

В хотела
Основен ресторант, 4 а ла карт ресторанта (турски, италиански, рибен и азиатски - 1 от тях се ползва безплатно с предварителна резервация), 10 бара, 11 басейна (включително закрит басейн - отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, пералня, лекарски кабинет.

Стаи
Хотелът има общо 772 стаи.
Стаите са оборудвани с ценрален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сейф, комплект за чай и кафе с чайник, минибар (пълнене 1 x дневно), сешоар, балкон, под - ламинат.

Плаж
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, фитнес, анимация, дискотека, музика на живо, кино, тенис на корт, тенис на маса, плажен волейбол, бадмингтон, водни игри, боча, Wi-Fi.

Платени Услуги
масажи, водни видове спорт, игрална зала.

Хранене
Хотелът функционира на база ULTRA All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, както и някои вносни напитки.


 

 
Цени
VILLAGE STANDARD ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
19.04.2024 PRAI 802.5 лв. 1605 лв. 2228 лв. 1106 лв. 1760 лв. 1261 лв. 1441 лв. 1739 лв.
26.04.2024 PRAI 1116 лв. 2232 лв. 3075 лв. 1577 лв. 2387 лв. 1732 лв. 1912 лв. 2368 лв.
28.04.2024 PRAI 1116 лв. 2232 лв. 3075 лв. 1577 лв. 2387 лв. 1732 лв. 1912 лв. 2368 лв.
03.05.2024 PRAI 1116 лв. 2232 лв. 3075 лв. 1577 лв. 2387 лв. 1732 лв. 1912 лв. 2368 лв.
05.05.2024 PRAI 1116 лв. 2232 лв. 3075 лв. 1577 лв. 2387 лв. 1732 лв. 1912 лв. 2368 лв.
10.05.2024 PRAI 1116 лв. 2232 лв. 3075 лв. 1577 лв. 2387 лв. 1732 лв. 1912 лв. 2368 лв.
12.05.2024 PRAI 1163 лв. 2326 лв. 3201 лв. 1647 лв. 2481 лв. 1802 лв. 1982 лв. 2461 лв.
17.05.2024 PRAI 1396.5 лв. 2793 лв. 3832 лв. 1999 лв. 2948 лв. 2154 лв. 2334 лв. 2929 лв.
19.05.2024 PRAI 1443 лв. 2886 лв. 3958 лв. 2069 лв. 3041 лв. 2224 лв. 2404 лв. 3023 лв.
24.05.2024 PRAI 1443 лв. 2886 лв. 3958 лв. 2069 лв. 3041 лв. 2224 лв. 2404 лв. 3023 лв.
26.05.2024 PRAI 1400.5 лв. 2801 лв. 3842 лв. 2004 лв. 2956 лв. 2159 лв. 2339 лв. 2937 лв.
31.05.2024 PRAI 1293 лв. 2586 лв. 3553 лв. 1841 лв. 2741 лв. 1996 лв. 2176 лв. 2720 лв.
02.06.2024 PRAI 1364.5 лв. 2729 лв. 3746 лв. 1949 лв. 2884 лв. 2104 лв. 2284 лв. 2864 лв.
07.06.2024 PRAI 1544 лв. 3088 лв. 4230 лв. 2219 лв. 3243 лв. 2374 лв. 2554 лв. 3224 лв.
09.06.2024 PRAI 1544 лв. 3088 лв. 4230 лв. 2219 лв. 3243 лв. 2374 лв. 2554 лв. 3224 лв.
14.06.2024 PRAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4394 лв. 2530 лв. 3364 лв. 2685 лв. 2865 лв. 3343 лв.
16.06.2024 PRAI 1665 лв. 3330 лв. 4558 лв. 2841 лв. 3485 лв. 2996 лв. 3176 лв. 3463 лв.
21.06.2024 PRAI 1756 лв. 3512 лв. 4803 лв. 3307 лв. 3667 лв. 3462 лв. 3642 лв. 3642 лв.
23.06.2024 PRAI 1756 лв. 3512 лв. 4803 лв. 3307 лв. 3667 лв. 3462 лв. 3642 лв. 3642 лв.
28.06.2024 PRAI 1795 лв. 3590 лв. 4907 лв. 3385 лв. 3745 лв. 3540 лв. 3720 лв. 3720 лв.
30.06.2024 PRAI 1872 лв. 3744 лв. 5116 лв. 3539 лв. 3899 лв. 3694 лв. 3874 лв. 3874 лв.
05.07.2024 PRAI 2027 лв. 4054 лв. 5534 лв. 3849 лв. 4209 лв. 4004 лв. 4184 лв. 4184 лв.
12.07.2024 PRAI 2027 лв. 4054 лв. 5534 лв. 3849 лв. 4209 лв. 4004 лв. 4184 лв. 4184 лв.
19.07.2024 PRAI 2027 лв. 4054 лв. 5534 лв. 3849 лв. 4209 лв. 4004 лв. 4184 лв. 4184 лв.
26.07.2024 PRAI 2027 лв. 4054 лв. 5534 лв. 3849 лв. 4209 лв. 4004 лв. 4184 лв. 4184 лв.
02.08.2024 PRAI 2027 лв. 4054 лв. 5534 лв. 3849 лв. 4209 лв. 4004 лв. 4184 лв. 4184 лв.
09.08.2024 PRAI 2027 лв. 4054 лв. 5534 лв. 3849 лв. 4209 лв. 4004 лв. 4184 лв. 4184 лв.
16.08.2024 PRAI 2027 лв. 4054 лв. 5534 лв. 3849 лв. 4209 лв. 4004 лв. 4184 лв. 4184 лв.
18.08.2024 PRAI 2027 лв. 4054 лв. 5534 лв. 3849 лв. 4209 лв. 4004 лв. 4184 лв. 4184 лв.
23.08.2024 PRAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5314 лв. 3686 лв. 4046 лв. 3841 лв. 4021 лв. 4021 лв.
25.08.2024 PRAI 1864 лв. 3728 лв. 5094 лв. 3523 лв. 3883 лв. 3678 лв. 3858 лв. 3858 лв.
30.08.2024 PRAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 3278 лв. 3638 лв. 3433 лв. 3613 лв. 3613 лв.
01.09.2024 PRAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 3278 лв. 3638 лв. 3433 лв. 3613 лв. 3613 лв.
06.09.2024 PRAI 1676.5 лв. 3353 лв. 4588 лв. 3148 лв. 3508 лв. 3303 лв. 3483 лв. 3483 лв.
08.09.2024 PRAI 1644 лв. 3288 лв. 4500 лв. 3083 лв. 3443 лв. 3238 лв. 3418 лв. 3418 лв.
13.09.2024 PRAI 1628 лв. 3256 лв. 4456 лв. 3051 лв. 3411 лв. 3206 лв. 3386 лв. 3386 лв.
15.09.2024 PRAI 1628 лв. 3256 лв. 4456 лв. 3051 лв. 3411 лв. 3206 лв. 3386 лв. 3386 лв.
20.09.2024 PRAI 1493 лв. 2986 лв. 4092 лв. 2546 лв. 3141 лв. 2701 лв. 2881 лв. 3118 лв.
22.09.2024 PRAI 1403 лв. 2806 лв. 3849 лв. 2209 лв. 2961 лв. 2364 лв. 2544 лв. 2940 лв.
27.09.2024 PRAI 1313 лв. 2626 лв. 3606 лв. 1873 лв. 2781 лв. 2028 лв. 2208 лв. 2762 лв.
29.09.2024 PRAI 1313 лв. 2626 лв. 3606 лв. 1873 лв. 2781 лв. 2028 лв. 2208 лв. 2762 лв.
04.10.2024 PRAI 1313 лв. 2626 лв. 3606 лв. 1873 лв. 2781 лв. 2028 лв. 2208 лв. 2762 лв.
06.10.2024 PRAI 1313 лв. 2626 лв. 3606 лв. 1873 лв. 2781 лв. 2028 лв. 2208 лв. 2762 лв.
11.10.2024 PRAI 1313 лв. 2626 лв. 3606 лв. 1873 лв. 2781 лв. 2028 лв. 2208 лв. 2762 лв.
13.10.2024 PRAI 1260.5 лв. 2521 лв. 3465 лв. 1794 лв. 2676 лв. 1949 лв. 2129 лв. 2657 лв.
18.10.2024 PRAI 998.5 лв. 1997 лв. 2757 лв. 1400 лв. 2152 лв. 1555 лв. 1735 лв. 2132 лв.
20.10.2024 PRAI 946 лв. 1892 лв. 2615 лв. 1321 лв. 2047 лв. 1476 лв. 1656 лв. 2027 лв.


STANDARD PALACE ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
19.04.2024 PRAI 847 лв. 1694 лв. 2349 лв. 1173 лв. 1849 лв. 1328 лв. 1508 лв. 1829 лв.
26.04.2024 PRAI 1171 лв. 2342 лв. 3223 лв. 1659 лв. 2497 лв. 1814 лв. 1994 лв. 2477 лв.
28.04.2024 PRAI 1171 лв. 2342 лв. 3223 лв. 1659 лв. 2497 лв. 1814 лв. 1994 лв. 2477 лв.
03.05.2024 PRAI 1171 лв. 2342 лв. 3223 лв. 1659 лв. 2497 лв. 1814 лв. 1994 лв. 2477 лв.
05.05.2024 PRAI 1171 лв. 2342 лв. 3223 лв. 1659 лв. 2497 лв. 1814 лв. 1994 лв. 2477 лв.
10.05.2024 PRAI 1171 лв. 2342 лв. 3223 лв. 1659 лв. 2497 лв. 1814 лв. 1994 лв. 2477 лв.
12.05.2024 PRAI 1219 лв. 2438 лв. 3353 лв. 1732 лв. 2593 лв. 1887 лв. 2067 лв. 2574 лв.
17.05.2024 PRAI 1460 лв. 2920 лв. 4004 лв. 2094 лв. 3075 лв. 2249 лв. 2429 лв. 3057 лв.
19.05.2024 PRAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4134 лв. 2167 лв. 3172 лв. 2322 лв. 2502 лв. 3153 лв.
24.05.2024 PRAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4134 лв. 2167 лв. 3172 лв. 2322 лв. 2502 лв. 3153 лв.
26.05.2024 PRAI 1459.5 лв. 2919 лв. 4002 лв. 2093 лв. 3074 лв. 2248 лв. 2428 лв. 3055 лв.
31.05.2024 PRAI 1337.5 лв. 2675 лв. 3673 лв. 1908 лв. 2830 лв. 2063 лв. 2243 лв. 2810 лв.
02.06.2024 PRAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2021 лв. 2980 лв. 2176 лв. 2356 лв. 2959 лв.
07.06.2024 PRAI 1599 лв. 3198 лв. 4379 лв. 2301 лв. 3353 лв. 2456 лв. 2636 лв. 3333 лв.
09.06.2024 PRAI 1599 лв. 3198 лв. 4379 лв. 2301 лв. 3353 лв. 2456 лв. 2636 лв. 3333 лв.
14.06.2024 PRAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4545 лв. 2622 лв. 3476 лв. 2777 лв. 2957 лв. 3455 лв.
16.06.2024 PRAI 1722 лв. 3444 лв. 4711 лв. 2943 лв. 3599 лв. 3098 лв. 3278 лв. 3576 лв.
21.06.2024 PRAI 1814.5 лв. 3629 лв. 4960 лв. 3424 лв. 3784 лв. 3579 лв. 3759 лв. 3759 лв.
23.06.2024 PRAI 1814.5 лв. 3629 лв. 4960 лв. 3424 лв. 3784 лв. 3579 лв. 3759 лв. 3759 лв.
28.06.2024 PRAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5063 лв. 3500 лв. 3860 лв. 3655 лв. 3835 лв. 3835 лв.
30.06.2024 PRAI 1929 лв. 3858 лв. 5270 лв. 3653 лв. 4013 лв. 3808 лв. 3988 лв. 3988 лв.
05.07.2024 PRAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4319 лв. 4114 лв. 4294 лв. 4294 лв.
12.07.2024 PRAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4319 лв. 4114 лв. 4294 лв. 4294 лв.
19.07.2024 PRAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4319 лв. 4114 лв. 4294 лв. 4294 лв.
26.07.2024 PRAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4319 лв. 4114 лв. 4294 лв. 4294 лв.
02.08.2024 PRAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4319 лв. 4114 лв. 4294 лв. 4294 лв.
09.08.2024 PRAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4319 лв. 4114 лв. 4294 лв. 4294 лв.
16.08.2024 PRAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4319 лв. 4114 лв. 4294 лв. 4294 лв.
18.08.2024 PRAI 2082 лв. 4164 лв. 5683 лв. 3959 лв. 4319 лв. 4114 лв. 4294 лв. 4294 лв.
23.08.2024 PRAI 2000.5 лв. 4001 лв. 5462 лв. 3796 лв. 4156 лв. 3951 лв. 4131 лв. 4131 лв.
25.08.2024 PRAI 1919 лв. 3838 лв. 5242 лв. 3633 лв. 3993 лв. 3788 лв. 3968 лв. 3968 лв.
30.08.2024 PRAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 3388 лв. 3748 лв. 3543 лв. 3723 лв. 3723 лв.
01.09.2024 PRAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 3388 лв. 3748 лв. 3543 лв. 3723 лв. 3723 лв.
06.09.2024 PRAI 1733.5 лв. 3467 лв. 4742 лв. 3262 лв. 3622 лв. 3417 лв. 3597 лв. 3597 лв.
08.09.2024 PRAI 1702 лв. 3404 лв. 4656 лв. 3199 лв. 3559 лв. 3354 лв. 3534 лв. 3534 лв.
13.09.2024 PRAI 1686 лв. 3372 лв. 4614 лв. 3167 лв. 3527 лв. 3322 лв. 3502 лв. 3502 лв.
15.09.2024 PRAI 1686 лв. 3372 лв. 4614 лв. 3167 лв. 3527 лв. 3322 лв. 3502 лв. 3502 лв.
20.09.2024 PRAI 1551 лв. 3102 лв. 4250 лв. 2650 лв. 3257 лв. 2805 лв. 2985 лв. 3235 лв.
22.09.2024 PRAI 1461 лв. 2922 лв. 4007 лв. 2305 лв. 3077 лв. 2460 лв. 2640 лв. 3056 лв.
27.09.2024 PRAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1960 лв. 2897 лв. 2115 лв. 2295 лв. 2878 лв.
29.09.2024 PRAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1960 лв. 2897 лв. 2115 лв. 2295 лв. 2878 лв.
04.10.2024 PRAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1960 лв. 2897 лв. 2115 лв. 2295 лв. 2878 лв.
06.10.2024 PRAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1960 лв. 2897 лв. 2115 лв. 2295 лв. 2878 лв.
11.10.2024 PRAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1960 лв. 2897 лв. 2115 лв. 2295 лв. 2878 лв.
13.10.2024 PRAI 1318 лв. 2636 лв. 3620 лв. 1880 лв. 2791 лв. 2035 лв. 2215 лв. 2771 лв.
18.10.2024 PRAI 1050.5 лв. 2101 лв. 2898 лв. 1479 лв. 2256 лв. 1634 лв. 1814 лв. 2237 лв.
20.10.2024 PRAI 997.5 лв. 1995 лв. 2754 лв. 1399 лв. 2150 лв. 1554 лв. 1734 лв. 2130 лв.


STANDARD HILL ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
19.04.2024 PRAI 891.5 лв. 1783 лв. 2469 лв. 1239 лв. 2624 лв. 1938 лв. 1394 лв. 2118 лв. 2462 лв. 1574 лв. 1918 лв.
26.04.2024 PRAI 1226 лв. 2452 лв. 3371 лв. 1742 лв. 3526 лв. 2607 лв. 1897 лв. 2787 лв. 3297 лв. 2077 лв. 2587 лв.
28.04.2024 PRAI 1226 лв. 2452 лв. 3371 лв. 1742 лв. 3526 лв. 2607 лв. 1897 лв. 2787 лв. 3297 лв. 2077 лв. 2587 лв.
03.05.2024 PRAI 1226 лв. 2452 лв. 3371 лв. 1742 лв. 3526 лв. 2607 лв. 1897 лв. 2787 лв. 3297 лв. 2077 лв. 2587 лв.
05.05.2024 PRAI 1226 лв. 2452 лв. 3371 лв. 1742 лв. 3526 лв. 2607 лв. 1897 лв. 2787 лв. 3297 лв. 2077 лв. 2587 лв.
10.05.2024 PRAI 1226 лв. 2452 лв. 3371 лв. 1742 лв. 3526 лв. 2607 лв. 1897 лв. 2787 лв. 3297 лв. 2077 лв. 2587 лв.
12.05.2024 PRAI 1275.5 лв. 2551 лв. 3505 лв. 1816 лв. 3660 лв. 2706 лв. 1971 лв. 2886 лв. 3421 лв. 2151 лв. 2687 лв.
17.05.2024 PRAI 1524 лв. 3048 лв. 4176 лв. 2190 лв. 4331 лв. 3203 лв. 2345 лв. 3383 лв. 4042 лв. 2525 лв. 3184 лв.
19.05.2024 PRAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4310 лв. 2264 лв. 4465 лв. 3302 лв. 2419 лв. 3482 лв. 4166 лв. 2599 лв. 3284 лв.
24.05.2024 PRAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4310 лв. 2264 лв. 4465 лв. 3302 лв. 2419 лв. 3482 лв. 4166 лв. 2599 лв. 3284 лв.
26.05.2024 PRAI 1519 лв. 3038 лв. 4162 лв. 2182 лв. 4317 лв. 3193 лв. 2337 лв. 3373 лв. 4030 лв. 2517 лв. 3174 лв.
31.05.2024 PRAI 1382 лв. 2764 лв. 3793 лв. 1975 лв. 3948 лв. 2919 лв. 2130 лв. 3099 лв. 3688 лв. 2310 лв. 2899 лв.
02.06.2024 PRAI 1460 лв. 2920 лв. 4003 лв. 2092 лв. 4158 лв. 3075 лв. 2247 лв. 3255 лв. 3882 лв. 2427 лв. 3054 лв.
07.06.2024 PRAI 1654 лв. 3308 лв. 4527 лв. 2384 лв. 4682 лв. 3463 лв. 2539 лв. 3643 лв. 4367 лв. 2719 лв. 3443 лв.
09.06.2024 PRAI 1654 лв. 3308 лв. 4527 лв. 2384 лв. 4682 лв. 3463 лв. 2539 лв. 3643 лв. 4367 лв. 2719 лв. 3443 лв.
14.06.2024 PRAI 1716.5 лв. 3433 лв. 4696 лв. 2714 лв. 4851 лв. 3588 лв. 2869 лв. 3768 лв. 4523 лв. 3049 лв. 3567 лв.
16.06.2024 PRAI 1779 лв. 3558 лв. 4864 лв. 3045 лв. 5019 лв. 3713 лв. 3200 лв. 3893 лв. 4680 лв. 3380 лв. 3690 лв.
21.06.2024 PRAI 1872.5 лв. 3745 лв. 5118 лв. 3540 лв. 5273 лв. 3900 лв. 3695 лв. 4080 лв. 4914 лв. 3875 лв. 3875 лв.
23.06.2024 PRAI 1872.5 лв. 3745 лв. 5118 лв. 3540 лв. 5273 лв. 3900 лв. 3695 лв. 4080 лв. 4914 лв. 3875 лв. 3875 лв.
28.06.2024 PRAI 1910.5 лв. 3821 лв. 5220 лв. 3616 лв. 5375 лв. 3976 лв. 3771 лв. 4156 лв. 5008 лв. 3951 лв. 3951 лв.
30.06.2024 PRAI 1986 лв. 3972 лв. 5423 лв. 3767 лв. 5578 лв. 4127 лв. 3922 лв. 4307 лв. 5197 лв. 4102 лв. 4102 лв.
05.07.2024 PRAI 2137 лв. 4274 лв. 5831 лв. 4069 лв. 5986 лв. 4429 лв. 4224 лв. 4609 лв. 5574 лв. 4404 лв. 4404 лв.
12.07.2024 PRAI 2137 лв. 4274 лв. 5831 лв. 4069 лв. 5986 лв. 4429 лв. 4224 лв. 4609 лв. 5574 лв. 4404 лв. 4404 лв.
19.07.2024 PRAI 2137 лв. 4274 лв. 5831 лв. 4069 лв. 5986 лв. 4429 лв. 4224 лв. 4609 лв. 5574 лв. 4404 лв. 4404 лв.
26.07.2024 PRAI 2137 лв. 4274 лв. 5831 лв. 4069 лв. 5986 лв. 4429 лв. 4224 лв. 4609 лв. 5574 лв. 4404 лв. 4404 лв.
02.08.2024 PRAI 2137 лв. 4274 лв. 5831 лв. 4069 лв. 5986 лв. 4429 лв. 4224 лв. 4609 лв. 5574 лв. 4404 лв. 4404 лв.
09.08.2024 PRAI 2137 лв. 4274 лв. 5831 лв. 4069 лв. 5986 лв. 4429 лв. 4224 лв. 4609 лв. 5574 лв. 4404 лв. 4404 лв.
16.08.2024 PRAI 2137 лв. 4274 лв. 5831 лв. 4069 лв. 5986 лв. 4429 лв. 4224 лв. 4609 лв. 5574 лв. 4404 лв. 4404 лв.
18.08.2024 PRAI 2137 лв. 4274 лв. 5831 лв. 4069 лв. 5986 лв. 4429 лв. 4224 лв. 4609 лв. 5574 лв. 4404 лв. 4404 лв.
23.08.2024 PRAI 2055 лв. 4110 лв. 5611 лв. 3905 лв. 5766 лв. 4265 лв. 4060 лв. 4445 лв. 5371 лв. 4240 лв. 4240 лв.
25.08.2024 PRAI 1973.5 лв. 3947 лв. 5390 лв. 3742 лв. 5545 лв. 4102 лв. 3897 лв. 4282 лв. 5167 лв. 4077 лв. 4077 лв.
30.08.2024 PRAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5060 лв. 3498 лв. 5215 лв. 3858 лв. 3653 лв. 4038 лв. 4861 лв. 3833 лв. 3833 лв.
01.09.2024 PRAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5060 лв. 3498 лв. 5215 лв. 3858 лв. 3653 лв. 4038 лв. 4861 лв. 3833 лв. 3833 лв.
06.09.2024 PRAI 1790 лв. 3580 лв. 4895 лв. 3375 лв. 5050 лв. 3735 лв. 3530 лв. 3915 лв. 4708 лв. 3710 лв. 3710 лв.
08.09.2024 PRAI 1759.5 лв. 3519 лв. 4813 лв. 3314 лв. 4968 лв. 3674 лв. 3469 лв. 3854 лв. 4632 лв. 3649 лв. 3649 лв.
13.09.2024 PRAI 1744.5 лв. 3489 лв. 4771 лв. 3284 лв. 4926 лв. 3644 лв. 3439 лв. 3824 лв. 4593 лв. 3619 лв. 3619 лв.
15.09.2024 PRAI 1744.5 лв. 3489 лв. 4771 лв. 3284 лв. 4926 лв. 3644 лв. 3439 лв. 3824 лв. 4593 лв. 3619 лв. 3619 лв.
20.09.2024 PRAI 1609.5 лв. 3219 лв. 4407 лв. 2754 лв. 4562 лв. 3374 лв. 2909 лв. 3554 лв. 4256 лв. 3089 лв. 3351 лв.
22.09.2024 PRAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4164 лв. 2401 лв. 4319 лв. 3194 лв. 2556 лв. 3374 лв. 4031 лв. 2736 лв. 3173 лв.
27.09.2024 PRAI 1429.5 лв. 2859 лв. 3921 лв. 2048 лв. 4076 лв. 3014 лв. 2203 лв. 3194 лв. 3806 лв. 2383 лв. 2995 лв.
29.09.2024 PRAI 1429.5 лв. 2859 лв. 3921 лв. 2048 лв. 4076 лв. 3014 лв. 2203 лв. 3194 лв. 3806 лв. 2383 лв. 2995 лв.
04.10.2024 PRAI 1429.5 лв. 2859 лв. 3921 лв. 2048 лв. 4076 лв. 3014 лв. 2203 лв. 3194 лв. 3806 лв. 2383 лв. 2995 лв.
06.10.2024 PRAI 1429.5 лв. 2859 лв. 3921 лв. 2048 лв. 4076 лв. 3014 лв. 2203 лв. 3194 лв. 3806 лв. 2383 лв. 2995 лв.
11.10.2024 PRAI 1429.5 лв. 2859 лв. 3921 лв. 2048 лв. 4076 лв. 3014 лв. 2203 лв. 3194 лв. 3806 лв. 2383 лв. 2995 лв.
13.10.2024 PRAI 1375 лв. 2750 лв. 3774 лв. 1966 лв. 3929 лв. 2905 лв. 2121 лв. 3085 лв. 3670 лв. 2301 лв. 2886 лв.
18.10.2024 PRAI 1103 лв. 2206 лв. 3040 лв. 1557 лв. 3195 лв. 2361 лв. 1712 лв. 2541 лв. 2990 лв. 1892 лв. 2342 лв.
20.10.2024 PRAI 1049 лв. 2098 лв. 2893 лв. 1476 лв. 3048 лв. 2253 лв. 1631 лв. 2433 лв. 2854 лв. 1811 лв. 2233 лв.


STANDARD PALACE ROOM SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
19.04.2024 PRAI 936.5 лв. 1873 лв. 2589 лв. 1306 лв. 2028 лв. 1461 лв. 1641 лв. 2007 лв.
26.04.2024 PRAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3519 лв. 1824 лв. 2716 лв. 1979 лв. 2159 лв. 2697 лв.
28.04.2024 PRAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3519 лв. 1824 лв. 2716 лв. 1979 лв. 2159 лв. 2697 лв.
03.05.2024 PRAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3519 лв. 1824 лв. 2716 лв. 1979 лв. 2159 лв. 2697 лв.
05.05.2024 PRAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3519 лв. 1824 лв. 2716 лв. 1979 лв. 2159 лв. 2697 лв.
10.05.2024 PRAI 1280.5 лв. 2561 лв. 3519 лв. 1824 лв. 2716 лв. 1979 лв. 2159 лв. 2697 лв.
12.05.2024 PRAI 1332 лв. 2664 лв. 3657 лв. 1901 лв. 2819 лв. 2056 лв. 2236 лв. 2799 лв.
17.05.2024 PRAI 1587.5 лв. 3175 лв. 4348 лв. 2285 лв. 3330 лв. 2440 лв. 2620 лв. 3312 лв.
19.05.2024 PRAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4486 лв. 2362 лв. 3432 лв. 2517 лв. 2697 лв. 3414 лв.
24.05.2024 PRAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4486 лв. 2362 лв. 3432 лв. 2517 лв. 2697 лв. 3414 лв.
26.05.2024 PRAI 1578 лв. 3156 лв. 4323 лв. 2271 лв. 3311 лв. 2426 лв. 2606 лв. 3292 лв.
31.05.2024 PRAI 1427 лв. 2854 лв. 3914 лв. 2042 лв. 3009 лв. 2197 лв. 2377 лв. 2988 лв.
02.06.2024 PRAI 1507.5 лв. 3015 лв. 4131 лв. 2163 лв. 3170 лв. 2318 лв. 2498 лв. 3149 лв.
07.06.2024 PRAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4675 лв. 2466 лв. 3572 лв. 2621 лв. 2801 лв. 3553 лв.
09.06.2024 PRAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4675 лв. 2466 лв. 3572 лв. 2621 лв. 2801 лв. 3553 лв.
14.06.2024 PRAI 1772 лв. 3544 лв. 4846 лв. 2806 лв. 3699 лв. 2961 лв. 3141 лв. 3678 лв.
16.06.2024 PRAI 1835.5 лв. 3671 лв. 5018 лв. 3147 лв. 3826 лв. 3302 лв. 3482 лв. 3804 лв.
21.06.2024 PRAI 1931 лв. 3862 лв. 5275 лв. 3657 лв. 4017 лв. 3812 лв. 3992 лв. 3992 лв.
23.06.2024 PRAI 1931 лв. 3862 лв. 5275 лв. 3657 лв. 4017 лв. 3812 лв. 3992 лв. 3992 лв.
28.06.2024 PRAI 1968 лв. 3936 лв. 5376 лв. 3731 лв. 4091 лв. 3886 лв. 4066 лв. 4066 лв.
30.06.2024 PRAI 2042.5 лв. 4085 лв. 5577 лв. 3880 лв. 4240 лв. 4035 лв. 4215 лв. 4215 лв.
05.07.2024 PRAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5979 лв. 4178 лв. 4538 лв. 4333 лв. 4513 лв. 4513 лв.
12.07.2024 PRAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5979 лв. 4178 лв. 4538 лв. 4333 лв. 4513 лв. 4513 лв.
19.07.2024 PRAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5979 лв. 4178 лв. 4538 лв. 4333 лв. 4513 лв. 4513 лв.
26.07.2024 PRAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5979 лв. 4178 лв. 4538 лв. 4333 лв. 4513 лв. 4513 лв.
02.08.2024 PRAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5979 лв. 4178 лв. 4538 лв. 4333 лв. 4513 лв. 4513 лв.
