Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SELECTUM FAMILY RESORT

SELECTUM FAMILY RESORT
от 1827.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотел Selectum Family Resort Belek (БИВШИЯТ LETOONIA GOLF RESORT BELEK) се намира на 3 км от Белек, на 35 км. от летището в Анталия е на 35 км, разположен в близост до морския бряг, на брега на плавателна река.
Открит през 1997 г., последният ремонт е извършен през 2020 г. Общата площ на територията е 75 000 кв.м.
Един от хотелите в Белек с най-добре поддържана зелена територия!

В хотела
Основен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта (турски, италиански, рибен /за вечеря, 1 посещение за 7 дни безплатно в един от трите/, снек и бургер /за обяд/, 10 бара, 4 открити басейна, включително един с полуолимпийски размери, закрит басейн (отопляем за зимния период), Аквапарк за малки и големи, Спа център, магазини, пералня, 4 конферентни зали.

Стаи
Хотел Selectum Family Resort Belek се състои се от основната 7-етажна основна сграда, една 4-етажна градинска сграда и комплекс от 2- и 3-етажни бунгала.
Хотелът разполага с 455 стаи, с изглед към морето, басейна и градината.
Стаите са оборудвани с: централна климатизация (в основната сграда), индивидуален климатик в бунгалата и градинската сграда, минибар (безалкохолни напитки и бира - безплатно, ежедневно попълване), сателитна телевизия с руски език канали, LCD екран, телефон с директно избиране, душ във всички стаи, сешоар, сейф (безплатно), балкон.
Подови настилки: керамични плочки (с изключение на Suite и Family Suite).
Почистване на стаите - ежедневно, Смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.

Плаж
Собствен пясъчен плаж с малки камъчета. Дължината на плажа е 500 м. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи са безплатни. Вход в морето - пясък, камъчета. Душ, кабини за смяна, спасител.

За децата
детски клубове: 2 (мини-клуб 4-11г., джуниър-клуб 12-17г.), детски басейн, детска площадка, детски бюфет.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, анимация, дискотека, шоу програми, музика на живо, билярд, шах, дартс, боча, стрелба с лък, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, мини голф, 4 тенис корта (през деня), тенис ракети, аеробика, гимнастика, бадминтон, риболов във реката, WI FI.

Платени Услуги
масажи, водни видове спорт, осветление на тенис корта.

Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки през цялото денонощие.


 

 
Цени
NATURE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
07.04.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3953 лв. 1964 лв. 3280 лв. 4413 лв. 2424 лв. 3740 лв. 4205 лв. 2884 лв. 3257 лв.
14.04.2024 UAI 1461 лв. 2922 лв. 4090 лв. 2045 лв. 3382 лв. 4550 лв. 2505 лв. 3842 лв. 4332 лв. 2965 лв. 3358 лв.
21.04.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4145 лв. 2078 лв. 3422 лв. 4605 лв. 2538 лв. 3882 лв. 4383 лв. 2998 лв. 3399 лв.
28.04.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4650 лв. 2376 лв. 3796 лв. 5110 лв. 2836 лв. 4256 лв. 4850 лв. 3296 лв. 3772 лв.
05.05.2024 UAI 1790.5 лв. 3581 лв. 4981 лв. 2571 лв. 4041 лв. 5441 лв. 3031 лв. 4501 лв. 5156 лв. 3491 лв. 4016 лв.
11.05.2024 UAI 1840 лв. 3680 лв. 5114 лв. 2651 лв. 4140 лв. 5574 лв. 3111 лв. 4600 лв. 5280 лв. 3571 лв. 4116 лв.
12.05.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5148 лв. 2671 лв. 4165 лв. 5608 лв. 3131 лв. 4625 лв. 5311 лв. 3591 лв. 4140 лв.
18.05.2024 UAI 1877 лв. 3754 лв. 5215 лв. 2710 лв. 4214 лв. 5675 лв. 3170 лв. 4674 лв. 5373 лв. 3630 лв. 4190 лв.
19.05.2024 UAI 1877 лв. 3754 лв. 5215 лв. 2710 лв. 4214 лв. 5675 лв. 3170 лв. 4674 лв. 5373 лв. 3630 лв. 4190 лв.
25.05.2024 UAI 1951.5 лв. 3903 лв. 5416 лв. 2829 лв. 4363 лв. 5876 лв. 3289 лв. 4823 лв. 5559 лв. 3749 лв. 4339 лв.
26.05.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5573 лв. 2922 лв. 4480 лв. 6033 лв. 3382 лв. 4940 лв. 5704 лв. 3842 лв. 4455 лв.
01.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 3362 лв. 5030 лв. 6777 лв. 3822 лв. 5490 лв. 6393 лв. 4282 лв. 5005 лв.
02.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 3362 лв. 5030 лв. 6777 лв. 3822 лв. 5490 лв. 6393 лв. 4282 лв. 5005 лв.
08.06.2024 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 6475 лв. 3889 лв. 5147 лв. 6935 лв. 4349 лв. 5607 лв. 6539 лв. 4809 лв. 5119 лв.
09.06.2024 UAI 2358.5 лв. 4717 лв. 6514 лв. 4021 лв. 5177 лв. 6974 лв. 4481 лв. 5637 лв. 6576 лв. 4941 лв. 5148 лв.
15.06.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 7053 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6649 лв. 5205 лв. 5205 лв.
16.06.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 7053 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6649 лв. 5205 лв. 5205 лв.
22.06.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6910 лв. 4519 лв. 5470 лв. 7370 лв. 4979 лв. 5930 лв. 6942 лв. 5439 лв. 5439 лв.
23.06.2024 UAI 2534 лв. 5068 лв. 6989 лв. 4578 лв. 5528 лв. 7449 лв. 5038 лв. 5988 лв. 7015 лв. 5498 лв. 5498 лв.
29.06.2024 UAI 2476.5 лв. 4953 лв. 6834 лв. 4463 лв. 5413 лв. 7294 лв. 4923 лв. 5873 лв. 6871 лв. 5383 лв. 5383 лв.
30.06.2024 UAI 2453.5 лв. 4907 лв. 6771 лв. 4417 лв. 5367 лв. 7231 лв. 4877 лв. 5827 лв. 6813 лв. 5337 лв. 5337 лв.
06.07.2024 UAI 2538.5 лв. 5077 лв. 7000 лв. 4587 лв. 5537 лв. 7460 лв. 5047 лв. 5997 лв. 7026 лв. 5507 лв. 5507 лв.
07.07.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 7073 лв. 4641 лв. 5591 лв. 7533 лв. 5101 лв. 6051 лв. 7094 лв. 5561 лв. 5561 лв.
13.07.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 7679 лв. 5210 лв. 6159 лв. 7229 лв. 5670 лв. 5670 лв.
14.07.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 7679 лв. 5210 лв. 6159 лв. 7229 лв. 5670 лв. 5670 лв.
20.07.2024 UAI 2673.5 лв. 5347 лв. 7366 лв. 4858 лв. 5807 лв. 7826 лв. 5318 лв. 6267 лв. 7364 лв. 5778 лв. 5778 лв.
21.07.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7402 лв. 4885 лв. 5834 лв. 7862 лв. 5345 лв. 6294 лв. 7398 лв. 5805 лв. 5805 лв.
27.07.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 7935 лв. 5399 лв. 6348 лв. 7465 лв. 5859 лв. 5859 лв.
28.07.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 7935 лв. 5399 лв. 6348 лв. 7465 лв. 5859 лв. 5859 лв.
03.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 7935 лв. 5399 лв. 6348 лв. 7465 лв. 5859 лв. 5859 лв.
04.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 7935 лв. 5399 лв. 6348 лв. 7465 лв. 5859 лв. 5859 лв.
10.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 7935 лв. 5399 лв. 6348 лв. 7465 лв. 5859 лв. 5859 лв.
11.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 7935 лв. 5399 лв. 6348 лв. 7465 лв. 5859 лв. 5859 лв.
17.08.2024 UAI 2660 лв. 5320 лв. 7329 лв. 4831 лв. 5780 лв. 7789 лв. 5291 лв. 6240 лв. 7330 лв. 5751 лв. 5751 лв.
18.08.2024 UAI 2646.5 лв. 5293 лв. 7293 лв. 4804 лв. 5753 лв. 7753 лв. 5264 лв. 6213 лв. 7296 лв. 5724 лв. 5724 лв.
24.08.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 7679 лв. 5210 лв. 6159 лв. 7229 лв. 5670 лв. 5670 лв.
25.08.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 7679 лв. 5210 лв. 6159 лв. 7229 лв. 5670 лв. 5670 лв.
31.08.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 7679 лв. 5210 лв. 6159 лв. 7229 лв. 5670 лв. 5670 лв.
01.09.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 7679 лв. 5210 лв. 6159 лв. 7229 лв. 5670 лв. 5670 лв.
07.09.2024 UAI 2511.5 лв. 5023 лв. 6927 лв. 4533 лв. 5483 лв. 7387 лв. 4993 лв. 5943 лв. 6958 лв. 5453 лв. 5453 лв.
08.09.2024 UAI 2484.5 лв. 4969 лв. 6854 лв. 4479 лв. 5429 лв. 7314 лв. 4939 лв. 5889 лв. 6891 лв. 5399 лв. 5399 лв.
14.09.2024 UAI 2430 лв. 4860 лв. 6708 лв. 4371 лв. 5320 лв. 7168 лв. 4831 лв. 5780 лв. 6755 лв. 5291 лв. 5291 лв.
15.09.2024 UAI 2430 лв. 4860 лв. 6708 лв. 4371 лв. 5320 лв. 7168 лв. 4831 лв. 5780 лв. 6755 лв. 5291 лв. 5291 лв.
21.09.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6416 лв. 3754 лв. 5104 лв. 6876 лв. 4214 лв. 5564 лв. 6485 лв. 4674 лв. 5077 лв.
22.09.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 6343 лв. 3600 лв. 5050 лв. 6803 лв. 4060 лв. 5510 лв. 6417 лв. 4520 лв. 5024 лв.
28.09.2024 UAI 2157 лв. 4314 лв. 5971 лв. 3158 лв. 4774 лв. 6431 лв. 3618 лв. 5234 лв. 6072 лв. 4078 лв. 4749 лв.
29.09.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 5914 лв. 3124 лв. 4732 лв. 6374 лв. 3584 лв. 5192 лв. 6020 лв. 4044 лв. 4708 лв.
06.10.2024 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5633 лв. 2958 лв. 4524 лв. 6093 лв. 3418 лв. 4984 лв. 5760 лв. 3878 лв. 4500 лв.
13.10.2024 UAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5399 лв. 2819 лв. 4351 лв. 5859 лв. 3279 лв. 4811 лв. 5543 лв. 3739 лв. 4326 лв.
20.10.2024 UAI 1827.5 лв. 3655 лв. 5081 лв. 2631 лв. 4115 лв. 5541 лв. 3091 лв. 4575 лв. 5249 лв. 3551 лв. 4091 лв.


MAIN BUILDING STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
07.04.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3953 лв. 1964 лв. 3280 лв. 2424 лв. 2884 лв. 3257 лв.
14.04.2024 UAI 1461 лв. 2922 лв. 4090 лв. 2045 лв. 3382 лв. 2505 лв. 2965 лв. 3358 лв.
21.04.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4145 лв. 2078 лв. 3422 лв. 2538 лв. 2998 лв. 3399 лв.
28.04.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4650 лв. 2376 лв. 3796 лв. 2836 лв. 3296 лв. 3772 лв.
05.05.2024 UAI 1790.5 лв. 3581 лв. 4981 лв. 2571 лв. 4041 лв. 3031 лв. 3491 лв. 4016 лв.
11.05.2024 UAI 1840 лв. 3680 лв. 5114 лв. 2651 лв. 4140 лв. 3111 лв. 3571 лв. 4116 лв.
12.05.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5148 лв. 2671 лв. 4165 лв. 3131 лв. 3591 лв. 4140 лв.
18.05.2024 UAI 1877 лв. 3754 лв. 5215 лв. 2710 лв. 4214 лв. 3170 лв. 3630 лв. 4190 лв.
19.05.2024 UAI 1877 лв. 3754 лв. 5215 лв. 2710 лв. 4214 лв. 3170 лв. 3630 лв. 4190 лв.
25.05.2024 UAI 1951.5 лв. 3903 лв. 5416 лв. 2829 лв. 4363 лв. 3289 лв. 3749 лв. 4339 лв.
26.05.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5573 лв. 2922 лв. 4480 лв. 3382 лв. 3842 лв. 4455 лв.
01.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 3362 лв. 5030 лв. 3822 лв. 4282 лв. 5005 лв.
02.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 3362 лв. 5030 лв. 3822 лв. 4282 лв. 5005 лв.
08.06.2024 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 6475 лв. 3889 лв. 5147 лв. 4349 лв. 4809 лв. 5119 лв.
09.06.2024 UAI 2358.5 лв. 4717 лв. 6514 лв. 4021 лв. 5177 лв. 4481 лв. 4941 лв. 5148 лв.
15.06.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5205 лв. 5205 лв.
16.06.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5205 лв. 5205 лв.
22.06.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6910 лв. 4519 лв. 5470 лв. 4979 лв. 5439 лв. 5439 лв.
23.06.2024 UAI 2534 лв. 5068 лв. 6989 лв. 4578 лв. 5528 лв. 5038 лв. 5498 лв. 5498 лв.
29.06.2024 UAI 2476.5 лв. 4953 лв. 6834 лв. 4463 лв. 5413 лв. 4923 лв. 5383 лв. 5383 лв.
30.06.2024 UAI 2453.5 лв. 4907 лв. 6771 лв. 4417 лв. 5367 лв. 4877 лв. 5337 лв. 5337 лв.
06.07.2024 UAI 2538.5 лв. 5077 лв. 7000 лв. 4587 лв. 5537 лв. 5047 лв. 5507 лв. 5507 лв.
07.07.2024 UAI 2565.5 лв. 5131 лв. 7073 лв. 4641 лв. 5591 лв. 5101 лв. 5561 лв. 5561 лв.
13.07.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 5210 лв. 5670 лв. 5670 лв.
14.07.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 5210 лв. 5670 лв. 5670 лв.
20.07.2024 UAI 2673.5 лв. 5347 лв. 7366 лв. 4858 лв. 5807 лв. 5318 лв. 5778 лв. 5778 лв.
21.07.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7402 лв. 4885 лв. 5834 лв. 5345 лв. 5805 лв. 5805 лв.
27.07.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 5859 лв. 5859 лв.
28.07.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 5859 лв. 5859 лв.
03.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 5859 лв. 5859 лв.
04.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 5859 лв. 5859 лв.
10.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 5859 лв. 5859 лв.
11.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 5859 лв. 5859 лв.
17.08.2024 UAI 2660 лв. 5320 лв. 7329 лв. 4831 лв. 5780 лв. 5291 лв. 5751 лв. 5751 лв.
18.08.2024 UAI 2646.5 лв. 5293 лв. 7293 лв. 4804 лв. 5753 лв. 5264 лв. 5724 лв. 5724 лв.
24.08.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 5210 лв. 5670 лв. 5670 лв.
25.08.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 5210 лв. 5670 лв. 5670 лв.
31.08.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 5210 лв. 5670 лв. 5670 лв.
01.09.2024 UAI 2619.5 лв. 5239 лв. 7219 лв. 4750 лв. 5699 лв. 5210 лв. 5670 лв. 5670 лв.
07.09.2024 UAI 2511.5 лв. 5023 лв. 6927 лв. 4533 лв. 5483 лв. 4993 лв. 5453 лв. 5453 лв.
08.09.2024 UAI 2484.5 лв. 4969 лв. 6854 лв. 4479 лв. 5429 лв. 4939 лв. 5399 лв. 5399 лв.
14.09.2024 UAI 2430 лв. 4860 лв. 6708 лв. 4371 лв. 5320 лв. 4831 лв. 5291 лв. 5291 лв.
15.09.2024 UAI 2430 лв. 4860 лв. 6708 лв. 4371 лв. 5320 лв. 4831 лв. 5291 лв. 5291 лв.
21.09.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6416 лв. 3754 лв. 5104 лв. 4214 лв. 4674 лв. 5077 лв.
22.09.2024 UAI 2295 лв. 4590 лв. 6343 лв. 3600 лв. 5050 лв. 4060 лв. 4520 лв. 5024 лв.
28.09.2024 UAI 2157 лв. 4314 лв. 5971 лв. 3158 лв. 4774 лв. 3618 лв. 4078 лв. 4749 лв.
29.09.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 5914 лв. 3124 лв. 4732 лв. 3584 лв. 4044 лв. 4708 лв.
06.10.2024 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5633 лв. 2958 лв. 4524 лв. 3418 лв. 3878 лв. 4500 лв.
13.10.2024 UAI 1945.5 лв. 3891 лв. 5399 лв. 2819 лв. 4351 лв. 3279 лв. 3739 лв. 4326 лв.
20.10.2024 UAI 1827.5 лв. 3655 лв. 5081 лв. 2631 лв. 4115 лв. 3091 лв. 3551 лв. 4091 лв.


ROMANTIC ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
07.04.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв.
14.04.2024 UAI 1532 лв. 3064 лв.
21.04.2024 UAI 1552 лв. 3104 лв.
28.04.2024 UAI 1748 лв. 3496 лв.
05.05.2024 UAI 1877 лв. 3754 лв.
11.05.2024 UAI 1926.5 лв. 3853 лв.
12.05.2024 UAI 1939 лв. 3878 лв.
18.05.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв.
19.05.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв.
25.05.2024 UAI 2038.5 лв. 4077 лв.
26.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв.
01.06.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв.
02.06.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв.
08.06.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв.
09.06.2024 UAI 2461 лв. 4922 лв.
15.06.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
16.06.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
22.06.2024 UAI 2607.5 лв. 5215 лв.
23.06.2024 UAI 2636.5 лв. 5273 лв.
29.06.2024 UAI 2573.5 лв. 5147 лв.
30.06.2024 UAI 2549 лв. 5098 лв.
06.07.2024 UAI 2633 лв. 5266 лв.
07.07.2024 UAI 2660 лв. 5320 лв.
13.07.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв.
14.07.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв.
20.07.2024 UAI 2768.5 лв. 5537 лв.
21.07.2024 UAI 2782 лв. 5564 лв.
27.07.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв.
28.07.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв.
03.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв.
04.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв.
10.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв.
11.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв.
17.08.2024 UAI 2754.5 лв. 5509 лв.
18.08.2024 UAI 2741 лв. 5482 лв.
24.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв.
25.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв.
31.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв.
01.09.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв.
07.09.2024 UAI 2606 лв. 5212 лв.
08.09.2024 UAI 2579 лв. 5158 лв.
14.09.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв.
15.09.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв.
21.09.2024 UAI 2416.5 лв. 4833 лв.
22.09.2024 UAI 2389.5 лв. 4779 лв.
28.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв.
29.09.2024 UAI 2225 лв. 4450 лв.
06.10.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв.
13.10.2024 UAI 2032 лв. 4064 лв.
20.10.2024 UAI 1914.5 лв. 3829 лв.


COMFORT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 4145 лв. 2078 лв. 3422 лв. 2538 лв. 3882 лв. 2998 лв. 3402 лв.
14.04.2024 UAI 1532 лв. 3064 лв. 4282 лв. 2159 лв. 3524 лв. 2619 лв. 3984 лв. 3079 лв. 3504 лв.
21.04.2024 UAI 1552 лв. 3104 лв. 4337 лв. 2191 лв. 3564 лв. 2651 лв. 4024 лв. 3111 лв. 3544 лв.
28.04.2024 UAI 1748 лв. 3496 лв. 4866 лв. 2504 лв. 3956 лв. 2964 лв. 4416 лв. 3424 лв. 3936 лв.
05.05.2024 UAI 1877 лв. 3754 лв. 5215 лв. 2710 лв. 4214 лв. 3170 лв. 4674 лв. 3630 лв. 4194 лв.
11.05.2024 UAI 1926.5 лв. 3853 лв. 5349 лв. 2790 лв. 4313 лв. 3250 лв. 4773 лв. 3710 лв. 4293 лв.
12.05.2024 UAI 1939 лв. 3878 лв. 5382 лв. 2809 лв. 4338 лв. 3269 лв. 4798 лв. 3729 лв. 4318 лв.
18.05.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5449 лв. 2849 лв. 4388 лв. 3309 лв. 4848 лв. 3769 лв. 4368 лв.
19.05.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5449 лв. 2849 лв. 4388 лв. 3309 лв. 4848 лв. 3769 лв. 4368 лв.
25.05.2024 UAI 2038.5 лв. 4077 лв. 5650 лв. 2968 лв. 4537 лв. 3428 лв. 4997 лв. 3888 лв. 4517 лв.
26.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5813 лв. 3065 лв. 4658 лв. 3525 лв. 5118 лв. 3985 лв. 4638 лв.
01.06.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 3526 лв. 5235 лв. 3986 лв. 5695 лв. 4446 лв. 5215 лв.
02.06.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 3526 лв. 5235 лв. 3986 лв. 5695 лв. 4446 лв. 5215 лв.
08.06.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв. 6752 лв. 4077 лв. 5352 лв. 4537 лв. 5812 лв. 4997 лв. 5326 лв.
09.06.2024 UAI 2461 лв. 4922 лв. 6791 лв. 4215 лв. 5382 лв. 4675 лв. 5842 лв. 5135 лв. 5354 лв.
15.06.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6870 лв. 4490 лв. 5440 лв. 4950 лв. 5900 лв. 5410 лв. 5410 лв.
16.06.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6870 лв. 4490 лв. 5440 лв. 4950 лв. 5900 лв. 5410 лв. 5410 лв.
22.06.2024 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7187 лв. 4724 лв. 5675 лв. 5184 лв. 6135 лв. 5644 лв. 5644 лв.
23.06.2024 UAI 2636.5 лв. 5273 лв. 7266 лв. 4783 лв. 5733 лв. 5243 лв. 6193 лв. 5703 лв. 5703 лв.
29.06.2024 UAI 2573.5 лв. 5147 лв. 7095 лв. 4657 лв. 5607 лв. 5117 лв. 6067 лв. 5577 лв. 5577 лв.
30.06.2024 UAI 2549 лв. 5098 лв. 7030 лв. 4609 лв. 5558 лв. 5069 лв. 6018 лв. 5529 лв. 5529 лв.
06.07.2024 UAI 2633 лв. 5266 лв. 7256 лв. 4777 лв. 5726 лв. 5237 лв. 6186 лв. 5697 лв. 5697 лв.
07.07.2024 UAI 2660 лв. 5320 лв. 7329 лв. 4831 лв. 5780 лв. 5291 лв. 6240 лв. 5751 лв. 5751 лв.
13.07.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 6348 лв. 5859 лв. 5859 лв.
14.07.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 6348 лв. 5859 лв. 5859 лв.
20.07.2024 UAI 2768.5 лв. 5537 лв. 7621 лв. 5047 лв. 5997 лв. 5507 лв. 6457 лв. 5967 лв. 5967 лв.
21.07.2024 UAI 2782 лв. 5564 лв. 7658 лв. 5074 лв. 6024 лв. 5534 лв. 6484 лв. 5994 лв. 5994 лв.
27.07.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7731 лв. 5128 лв. 6078 лв. 5588 лв. 6538 лв. 6048 лв. 6048 лв.
28.07.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7731 лв. 5128 лв. 6078 лв. 5588 лв. 6538 лв. 6048 лв. 6048 лв.
03.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7731 лв. 5128 лв. 6078 лв. 5588 лв. 6538 лв. 6048 лв. 6048 лв.
04.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7731 лв. 5128 лв. 6078 лв. 5588 лв. 6538 лв. 6048 лв. 6048 лв.
10.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7731 лв. 5128 лв. 6078 лв. 5588 лв. 6538 лв. 6048 лв. 6048 лв.
11.08.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 7731 лв. 5128 лв. 6078 лв. 5588 лв. 6538 лв. 6048 лв. 6048 лв.
17.08.2024 UAI 2754.5 лв. 5509 лв. 7585 лв. 5020 лв. 5969 лв. 5480 лв. 6429 лв. 5940 лв. 5940 лв.
18.08.2024 UAI 2741 лв. 5482 лв. 7548 лв. 4993 лв. 5942 лв. 5453 лв. 6402 лв. 5913 лв. 5913 лв.
24.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 6348 лв. 5859 лв. 5859 лв.
25.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 6348 лв. 5859 лв. 5859 лв.
31.08.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 6348 лв. 5859 лв. 5859 лв.
01.09.2024 UAI 2714 лв. 5428 лв. 7475 лв. 4939 лв. 5888 лв. 5399 лв. 6348 лв. 5859 лв. 5859 лв.
