Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

CULLINAN GOLF & RESORT BELEK

CULLINAN GOLF & RESORT BELEK
от 3523.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Cullinan Golf & Resort Belek се намирана 10 км от центъра на Белек., на около 3 километра от The Land of Legends.Ще бъде открит през юни 2022г.
Хотелът се намира на брега на морето, Разполага със СПА център, басейни, стаи с балкон или тераса и интернет.

В хотела
Голф игрище

Стаи
Брой стаи за непушачи: 630

Плаж
Собствен плаж. чадъри, пезлонги, матраци - безплатно

За децата
Детски басейн
Игрална лощадка на територията на хотела
Гледане на деца в стаята (срещу заплащане)
Детегледачка или гледане на деца (безплатно)
Детска игрална зала (безплатно)
Детегледачка или детски клубове (безплатно)

СПА
СПА и уелнес център с пълно обслужване

Хранене
Концепция на изхранване - CULLINAN ALL INCLUSIVE
10 ресторанта
10 бара/фоайета
2 бара на басейна
2 кафенета/кафенета
Бюфет/магазин за хранителни стоки
плажен бар
Рум сервиз (по график)


 

 
Цени
SUPERIOR ROOM GOLF VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 UAI 2818 лв. 5636 лв. 7703 лв. 4069 лв. 5791 лв. 7858 лв. 4224 лв. 5480 лв. 6031 лв. 7287 лв. 5720 лв.
26.04.2024 UAI 3633.5 лв. 7267 лв. 9906 лв. 5292 лв. 7422 лв. 10061 лв. 5447 лв. 7111 лв. 7662 лв. 9326 лв. 7351 лв.
28.04.2024 UAI 4030 лв. 8060 лв. 10976 лв. 5886 лв. 8215 лв. 11131 лв. 6041 лв. 7904 лв. 8455 лв. 10317 лв. 8144 лв.
03.05.2024 UAI 4100.5 лв. 8201 лв. 11167 лв. 5992 лв. 8356 лв. 11322 лв. 6147 лв. 8045 лв. 8596 лв. 10494 лв. 8285 лв.
05.05.2024 UAI 3845 лв. 7690 лв. 10477 лв. 5609 лв. 7845 лв. 10632 лв. 5764 лв. 7534 лв. 8085 лв. 9855 лв. 7774 лв.
10.05.2024 UAI 3334.5 лв. 6669 лв. 9098 лв. 4844 лв. 6824 лв. 9253 лв. 4999 лв. 6513 лв. 7064 лв. 8578 лв. 6753 лв.
12.05.2024 UAI 3334.5 лв. 6669 лв. 9098 лв. 4844 лв. 6824 лв. 9253 лв. 4999 лв. 6513 лв. 7064 лв. 8578 лв. 6753 лв.
17.05.2024 UAI 3334.5 лв. 6669 лв. 9098 лв. 4844 лв. 6824 лв. 9253 лв. 4999 лв. 6513 лв. 7064 лв. 8578 лв. 6753 лв.
19.05.2024 UAI 3334.5 лв. 6669 лв. 9098 лв. 4844 лв. 6824 лв. 9253 лв. 4999 лв. 6513 лв. 7064 лв. 8578 лв. 6753 лв.
24.05.2024 UAI 3868.5 лв. 7737 лв. 10539 лв. 5644 лв. 7892 лв. 10694 лв. 5799 лв. 7581 лв. 8132 лв. 9913 лв. 7821 лв.
26.05.2024 UAI 4135 лв. 8270 лв. 11260 лв. 6044 лв. 8425 лв. 11415 лв. 6199 лв. 8114 лв. 8665 лв. 10581 лв. 8354 лв.
31.05.2024 UAI 4268.5 лв. 8537 лв. 11621 лв. 6244 лв. 8692 лв. 11776 лв. 6399 лв. 8381 лв. 8932 лв. 10914 лв. 8621 лв.
02.06.2024 UAI 4268.5 лв. 8537 лв. 11621 лв. 6244 лв. 8692 лв. 11776 лв. 6399 лв. 8381 лв. 8932 лв. 10914 лв. 8621 лв.
07.06.2024 UAI 4410 лв. 8820 лв. 12002 лв. 6456 лв. 8975 лв. 12157 лв. 6611 лв. 8663 лв. 9215 лв. 11267 лв. 8903 лв.
09.06.2024 UAI 4480.5 лв. 8961 лв. 12192 лв. 6562 лв. 9116 лв. 12347 лв. 6717 лв. 8805 лв. 9356 лв. 11443 лв. 9045 лв.
14.06.2024 UAI 4515.5 лв. 9031 лв. 12288 лв. 6615 лв. 9186 лв. 12443 лв. 6770 лв. 8875 лв. 9426 лв. 11532 лв. 9115 лв.
16.06.2024 UAI 4515.5 лв. 9031 лв. 12288 лв. 6615 лв. 9186 лв. 12443 лв. 6770 лв. 8875 лв. 9426 лв. 11532 лв. 9115 лв.
21.06.2024 UAI 4515.5 лв. 9031 лв. 12288 лв. 6615 лв. 9186 лв. 12443 лв. 6770 лв. 8875 лв. 9426 лв. 11532 лв. 9115 лв.
23.06.2024 UAI 4515.5 лв. 9031 лв. 12288 лв. 6615 лв. 9186 лв. 12443 лв. 6770 лв. 8875 лв. 9426 лв. 11532 лв. 9115 лв.
28.06.2024 UAI 5614 лв. 11228 лв. 15252 лв. 8262 лв. 11383 лв. 15407 лв. 8417 лв. 11071 лв. 11623 лв. 14277 лв. 11311 лв.
30.06.2024 UAI 6053 лв. 12106 лв. 16438 лв. 8920 лв. 12261 лв. 16593 лв. 9075 лв. 11949 лв. 12501 лв. 15375 лв. 12189 лв.
05.07.2024 UAI 6053 лв. 12106 лв. 16438 лв. 8920 лв. 12261 лв. 16593 лв. 9075 лв. 11949 лв. 12501 лв. 15375 лв. 12189 лв.
12.07.2024 UAI 6053 лв. 12106 лв. 16438 лв. 8920 лв. 12261 лв. 16593 лв. 9075 лв. 11949 лв. 12501 лв. 15375 лв. 12189 лв.
19.07.2024 UAI 6053 лв. 12106 лв. 16438 лв. 8920 лв. 12261 лв. 16593 лв. 9075 лв. 11949 лв. 12501 лв. 15375 лв. 12189 лв.
26.07.2024 UAI 6178 лв. 12356 лв. 16777 лв. 9108 лв. 12511 лв. 16932 лв. 9263 лв. 12200 лв. 12751 лв. 15688 лв. 12440 лв.
02.08.2024 UAI 6491.5 лв. 12983 лв. 17622 лв. 9578 лв. 13138 лв. 17777 лв. 9733 лв. 12827 лв. 13378 лв. 16471 лв. 13067 лв.
09.08.2024 UAI 6491.5 лв. 12983 лв. 17622 лв. 9578 лв. 13138 лв. 17777 лв. 9733 лв. 12827 лв. 13378 лв. 16471 лв. 13067 лв.
16.08.2024 UAI 6491.5 лв. 12983 лв. 17622 лв. 9578 лв. 13138 лв. 17777 лв. 9733 лв. 12827 лв. 13378 лв. 16471 лв. 13067 лв.
18.08.2024 UAI 6491.5 лв. 12983 лв. 17622 лв. 9578 лв. 13138 лв. 17777 лв. 9733 лв. 12827 лв. 13378 лв. 16471 лв. 13067 лв.
23.08.2024 UAI 5750.5 лв. 11501 лв. 15621 лв. 8467 лв. 11656 лв. 15776 лв. 8622 лв. 11345 лв. 11896 лв. 14619 лв. 11585 лв.
25.08.2024 UAI 5380 лв. 10760 лв. 14621 лв. 7911 лв. 10915 лв. 14776 лв. 8066 лв. 10604 лв. 11155 лв. 13693 лв. 10844 лв.
30.08.2024 UAI 5195 лв. 10390 лв. 14121 лв. 7634 лв. 10545 лв. 14276 лв. 7789 лв. 10233 лв. 10785 лв. 13230 лв. 10473 лв.
01.09.2024 UAI 5195 лв. 10390 лв. 14121 лв. 7634 лв. 10545 лв. 14276 лв. 7789 лв. 10233 лв. 10785 лв. 13230 лв. 10473 лв.
06.09.2024 UAI 4540 лв. 9080 лв. 12352 лв. 6651 лв. 9235 лв. 12507 лв. 6806 лв. 8924 лв. 9475 лв. 11592 лв. 9164 лв.
08.09.2024 UAI 4212.5 лв. 8425 лв. 11468 лв. 6160 лв. 8580 лв. 11623 лв. 6315 лв. 8269 лв. 8820 лв. 10773 лв. 8509 лв.
13.09.2024 UAI 4048.5 лв. 8097 лв. 11026 лв. 5914 лв. 8252 лв. 11181 лв. 6069 лв. 7941 лв. 8492 лв. 10364 лв. 8181 лв.
15.09.2024 UAI 4048.5 лв. 8097 лв. 11026 лв. 5914 лв. 8252 лв. 11181 лв. 6069 лв. 7941 лв. 8492 лв. 10364 лв. 8181 лв.
20.09.2024 UAI 4048.5 лв. 8097 лв. 11026 лв. 5914 лв. 8252 лв. 11181 лв. 6069 лв. 7941 лв. 8492 лв. 10364 лв. 8181 лв.
22.09.2024 UAI 4048.5 лв. 8097 лв. 11026 лв. 5914 лв. 8252 лв. 11181 лв. 6069 лв. 7941 лв. 8492 лв. 10364 лв. 8181 лв.
27.09.2024 UAI 3748.5 лв. 7497 лв. 10216 лв. 5465 лв. 7652 лв. 10371 лв. 5620 лв. 7341 лв. 7892 лв. 9614 лв. 7581 лв.
29.09.2024 UAI 3598.5 лв. 7197 лв. 9811 лв. 5240 лв. 7352 лв. 9966 лв. 5395 лв. 7042 лв. 7592 лв. 9239 лв. 7282 лв.
04.10.2024 UAI 3523.5 лв. 7047 лв. 9609 лв. 5127 лв. 7202 лв. 9764 лв. 5282 лв. 6892 лв. 7442 лв. 9052 лв. 7132 лв.
06.10.2024 UAI 3523.5 лв. 7047 лв. 9609 лв. 5127 лв. 7202 лв. 9764 лв. 5282 лв. 6892 лв. 7442 лв. 9052 лв. 7132 лв.
11.10.2024 UAI 3523.5 лв. 7047 лв. 9609 лв. 5127 лв. 7202 лв. 9764 лв. 5282 лв. 6892 лв. 7442 лв. 9052 лв. 7132 лв.
13.10.2024 UAI 3523.5 лв. 7047 лв. 9609 лв. 5127 лв. 7202 лв. 9764 лв. 5282 лв. 6892 лв. 7442 лв. 9052 лв. 7132 лв.
18.10.2024 UAI 3523.5 лв. 7047 лв. 9609 лв. 5127 лв. 7202 лв. 9764 лв. 5282 лв. 6892 лв. 7442 лв. 9052 лв. 7132 лв.
20.10.2024 UAI 3523.5 лв. 7047 лв. 9609 лв. 5127 лв. 7202 лв. 9764 лв. 5282 лв. 6892 лв. 7442 лв. 9052 лв. 7132 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 UAI 3068 лв. 6136 лв. 8378 лв. 4444 лв. 6291 лв. 8533 лв. 4599 лв. 5981 лв. 6531 лв. 7913 лв. 6221 лв.
26.04.2024 UAI 3965 лв. 7930 лв. 10801 лв. 5789 лв. 8085 лв. 10956 лв. 5944 лв. 7774 лв. 8325 лв. 10155 лв. 8014 лв.
28.04.2024 UAI 4401 лв. 8802 лв. 11979 лв. 6443 лв. 8957 лв. 12134 лв. 6598 лв. 8646 лв. 9197 лв. 11246 лв. 8886 лв.
03.05.2024 UAI 4479 лв. 8958 лв. 12188 лв. 6559 лв. 9113 лв. 12343 лв. 6714 лв. 8801 лв. 9353 лв. 11440 лв. 9041 лв.
05.05.2024 UAI 4198 лв. 8396 лв. 11430 лв. 6138 лв. 8551 лв. 11585 лв. 6293 лв. 8240 лв. 8791 лв. 10737 лв. 8480 лв.
10.05.2024 UAI 3636 лв. 7272 лв. 9913 лв. 5296 лв. 7427 лв. 10068 лв. 5451 лв. 7117 лв. 7667 лв. 9333 лв. 7357 лв.
12.05.2024 UAI 3636 лв. 7272 лв. 9913 лв. 5296 лв. 7427 лв. 10068 лв. 5451 лв. 7117 лв. 7667 лв. 9333 лв. 7357 лв.
17.05.2024 UAI 3636 лв. 7272 лв. 9913 лв. 5296 лв. 7427 лв. 10068 лв. 5451 лв. 7117 лв. 7667 лв. 9333 лв. 7357 лв.
19.05.2024 UAI 3636 лв. 7272 лв. 9913 лв. 5296 лв. 7427 лв. 10068 лв. 5451 лв. 7117 лв. 7667 лв. 9333 лв. 7357 лв.
24.05.2024 UAI 4223.5 лв. 8447 лв. 11498 лв. 6177 лв. 8602 лв. 11653 лв. 6332 лв. 8291 лв. 8842 лв. 10801 лв. 8531 лв.
26.05.2024 UAI 4517 лв. 9034 лв. 12291 лв. 6617 лв. 9189 лв. 12446 лв. 6772 лв. 8878 лв. 9429 лв. 11535 лв. 9118 лв.
31.05.2024 UAI 4664 лв. 9328 лв. 12688 лв. 6837 лв. 9483 лв. 12843 лв. 6992 лв. 9172 лв. 9723 лв. 11902 лв. 9412 лв.
02.06.2024 UAI 4664 лв. 9328 лв. 12688 лв. 6837 лв. 9483 лв. 12843 лв. 6992 лв. 9172 лв. 9723 лв. 11902 лв. 9412 лв.
07.06.2024 UAI 4819 лв. 9638 лв. 13107 лв. 7070 лв. 9793 лв. 13262 лв. 7225 лв. 9482 лв. 10033 лв. 12290 лв. 9722 лв.
09.06.2024 UAI 4896.5 лв. 9793 лв. 13316 лв. 7186 лв. 9948 лв. 13471 лв. 7341 лв. 9637 лв. 10188 лв. 12484 лв. 9877 лв.
14.06.2024 UAI 4935.5 лв. 9871 лв. 13421 лв. 7245 лв. 10026 лв. 13576 лв. 7400 лв. 9715 лв. 10266 лв. 12581 лв. 9955 лв.
16.06.2024 UAI 4935.5 лв. 9871 лв. 13421 лв. 7245 лв. 10026 лв. 13576 лв. 7400 лв. 9715 лв. 10266 лв. 12581 лв. 9955 лв.
21.06.2024 UAI 4935.5 лв. 9871 лв. 13421 лв. 7245 лв. 10026 лв. 13576 лв. 7400 лв. 9715 лв. 10266 лв. 12581 лв. 9955 лв.
23.06.2024 UAI 4935.5 лв. 9871 лв. 13421 лв. 7245 лв. 10026 лв. 13576 лв. 7400 лв. 9715 лв. 10266 лв. 12581 лв. 9955 лв.
28.06.2024 UAI 6143.5 лв. 12287 лв. 16682 лв. 9056 лв. 12442 лв. 16837 лв. 9211 лв. 12130 лв. 12682 лв. 15601 лв. 12370 лв.
30.06.2024 UAI 6626.5 лв. 13253 лв. 17987 лв. 9781 лв. 13408 лв. 18142 лв. 9936 лв. 13096 лв. 13648 лв. 16809 лв. 13336 лв.
05.07.2024 UAI 6626.5 лв. 13253 лв. 17987 лв. 9781 лв. 13408 лв. 18142 лв. 9936 лв. 13096 лв. 13648 лв. 16809 лв. 13336 лв.
12.07.2024 UAI 6626.5 лв. 13253 лв. 17987 лв. 9781 лв. 13408 лв. 18142 лв. 9936 лв. 13096 лв. 13648 лв. 16809 лв. 13336 лв.
19.07.2024 UAI 6626.5 лв. 13253 лв. 17987 лв. 9781 лв. 13408 лв. 18142 лв. 9936 лв. 13096 лв. 13648 лв. 16809 лв. 13336 лв.
26.07.2024 UAI 6764.5 лв. 13529 лв. 18359 лв. 9987 лв. 13684 лв. 18514 лв. 10142 лв. 13372 лв. 13924 лв. 17153 лв. 13612 лв.
02.08.2024 UAI 7108.5 лв. 14217 лв. 19289 лв. 10504 лв. 14372 лв. 19444 лв. 10659 лв. 14061 лв. 14612 лв. 18014 лв. 14301 лв.
09.08.2024 UAI 7108.5 лв. 14217 лв. 19289 лв. 10504 лв. 14372 лв. 19444 лв. 10659 лв. 14061 лв. 14612 лв. 18014 лв. 14301 лв.
16.08.2024 UAI 7108.5 лв. 14217 лв. 19289 лв. 10504 лв. 14372 лв. 19444 лв. 10659 лв. 14061 лв. 14612 лв. 18014 лв. 14301 лв.
18.08.2024 UAI 7108.5 лв. 14217 лв. 19289 лв. 10504 лв. 14372 лв. 19444 лв. 10659 лв. 14061 лв. 14612 лв. 18014 лв. 14301 лв.
23.08.2024 UAI 6294 лв. 12588 лв. 17088 лв. 9282 лв. 12743 лв. 17243 лв. 9437 лв. 12431 лв. 12983 лв. 15977 лв. 12671 лв.
25.08.2024 UAI 5886.5 лв. 11773 лв. 15988 лв. 8671 лв. 11928 лв. 16143 лв. 8826 лв. 11616 лв. 12168 лв. 14958 лв. 11856 лв.
30.08.2024 UAI 5682.5 лв. 11365 лв. 15438 лв. 8365 лв. 11520 лв. 15593 лв. 8520 лв. 11209 лв. 11760 лв. 14449 лв. 11449 лв.
01.09.2024 UAI 5682.5 лв. 11365 лв. 15438 лв. 8365 лв. 11520 лв. 15593 лв. 8520 лв. 11209 лв. 11760 лв. 14449 лв. 11449 лв.
06.09.2024 UAI 4962 лв. 9924 лв. 13493 лв. 7285 лв. 10079 лв. 13648 лв. 7440 лв. 9768 лв. 10319 лв. 12648 лв. 10008 лв.
08.09.2024 UAI 4602 лв. 9204 лв. 12520 лв. 6744 лв. 9359 лв. 12675 лв. 6899 лв. 9048 лв. 9599 лв. 11747 лв. 9288 лв.
13.09.2024 UAI 4421.5 лв. 8843 лв. 12034 лв. 6474 лв. 8998 лв. 12189 лв. 6629 лв. 8688 лв. 9238 лв. 11297 лв. 8928 лв.
15.09.2024 UAI 4421.5 лв. 8843 лв. 12034 лв. 6474 лв. 8998 лв. 12189 лв. 6629 лв. 8688 лв. 9238 лв. 11297 лв. 8928 лв.
20.09.2024 UAI 4421.5 лв. 8843 лв. 12034 лв. 6474 лв. 8998 лв. 12189 лв. 6629 лв. 8688 лв. 9238 лв. 11297 лв. 8928 лв.
22.09.2024 UAI 4421.5 лв. 8843 лв. 12034 лв. 6474 лв. 8998 лв. 12189 лв. 6629 лв. 8688 лв. 9238 лв. 11297 лв. 8928 лв.
27.09.2024 UAI 4092 лв. 8184 лв. 11143 лв. 5979 лв. 8339 лв. 11298 лв. 6134 лв. 8028 лв. 8579 лв. 10472 лв. 8268 лв.
29.09.2024 UAI 3927 лв. 7854 лв. 10698 лв. 5732 лв. 8009 лв. 10853 лв. 5887 лв. 7698 лв. 8249 лв. 10060 лв. 7938 лв.
04.10.2024 UAI 3844.5 лв. 7689 лв. 10475 лв. 5608 лв. 7844 лв. 10630 лв. 5763 лв. 7533 лв. 8084 лв. 9854 лв. 7773 лв.
06.10.2024 UAI 3844.5 лв. 7689 лв. 10475 лв. 5608 лв. 7844 лв. 10630 лв. 5763 лв. 7533 лв. 8084 лв. 9854 лв. 7773 лв.
11.10.2024 UAI 3844.5 лв. 7689 лв. 10475 лв. 5608 лв. 7844 лв. 10630 лв. 5763 лв. 7533 лв. 8084 лв. 9854 лв. 7773 лв.
13.10.2024 UAI 3844.5 лв. 7689 лв. 10475 лв. 5608 лв. 7844 лв. 10630 лв. 5763 лв. 7533 лв. 8084 лв. 9854 лв. 7773 лв.
18.10.2024 UAI 3844.5 лв. 7689 лв. 10475 лв. 5608 лв. 7844 лв. 10630 лв. 5763 лв. 7533 лв. 8084 лв. 9854 лв. 7773 лв.
20.10.2024 UAI 3844.5 лв. 7689 лв. 10475 лв. 5608 лв. 7844 лв. 10630 лв. 5763 лв. 7533 лв. 8084 лв. 9854 лв. 7773 лв.


SUPERIOR SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 UAI 3443.5 лв. 6887 лв. 9392 лв. 5007 лв. 7042 лв. 9547 лв. 5162 лв. 6731 лв. 7282 лв. 8851 лв. 6971 лв.
26.04.2024 UAI 4462.5 лв. 8925 лв. 12144 лв. 6535 лв. 9080 лв. 12299 лв. 6690 лв. 8769 лв. 9320 лв. 11399 лв. 9009 лв.
28.04.2024 UAI 4958 лв. 9916 лв. 13482 лв. 7278 лв. 10071 лв. 13637 лв. 7433 лв. 9760 лв. 10311 лв. 12638 лв. 10000 лв.
03.05.2024 UAI 5046 лв. 10092 лв. 13720 лв. 7410 лв. 10247 лв. 13875 лв. 7565 лв. 9936 лв. 10487 лв. 12858 лв. 10176 лв.
05.05.2024 UAI 4727 лв. 9454 лв. 12858 лв. 6932 лв. 9609 лв. 13013 лв. 7087 лв. 9298 лв. 9849 лв. 12060 лв. 9538 лв.
10.05.2024 UAI 4089 лв. 8178 лв. 11135 лв. 5976 лв. 8333 лв. 11290 лв. 6131 лв. 8022 лв. 8573 лв. 10465 лв. 8262 лв.
12.05.2024 UAI 4089 лв. 8178 лв. 11135 лв. 5976 лв. 8333 лв. 11290 лв. 6131 лв. 8022 лв. 8573 лв. 10465 лв. 8262 лв.
17.05.2024 UAI 4089 лв. 8178 лв. 11135 лв. 5976 лв. 8333 лв. 11290 лв. 6131 лв. 8022 лв. 8573 лв. 10465 лв. 8262 лв.
19.05.2024 UAI 4089 лв. 8178 лв. 11135 лв. 5976 лв. 8333 лв. 11290 лв. 6131 лв. 8022 лв. 8573 лв. 10465 лв. 8262 лв.
24.05.2024 UAI 4953.5 лв. 9907 лв. 13470 лв. 7272 лв. 10062 лв. 13625 лв. 7427 лв. 9752 лв. 10302 лв. 12627 лв. 9992 лв.
26.05.2024 UAI 5386 лв. 10772 лв. 14638 лв. 7921 лв. 10927 лв. 14793 лв. 8076 лв. 10616 лв. 11167 лв. 13708 лв. 10856 лв.
31.05.2024 UAI 5602.5 лв. 11205 лв. 15221 лв. 8245 лв. 11360 лв. 15376 лв. 8400 лв. 11048 лв. 11600 лв. 14248 лв. 11288 лв.
02.06.2024 UAI 5602.5 лв. 11205 лв. 15221 лв. 8245 лв. 11360 лв. 15376 лв. 8400 лв. 11048 лв. 11600 лв. 14248 лв. 11288 лв.
07.06.2024 UAI 5793 лв. 11586 лв. 15736 лв. 8531 лв. 11741 лв. 15891 лв. 8686 лв. 11429 лв. 11981 лв. 14725 лв. 11669 лв.
09.06.2024 UAI 5888 лв. 11776 лв. 15993 лв. 8673 лв. 11931 лв. 16148 лв. 8828 лв. 11620 лв. 12171 лв. 14963 лв. 11860 лв.
14.06.2024 UAI 5935.5 лв. 11871 лв. 16122 лв. 8745 лв. 12026 лв. 16277 лв. 8900 лв. 11715 лв. 12266 лв. 15082 лв. 11955 лв.
16.06.2024 UAI 5935.5 лв. 11871 лв. 16122 лв. 8745 лв. 12026 лв. 16277 лв. 8900 лв. 11715 лв. 12266 лв. 15082 лв. 11955 лв.
21.06.2024 UAI 5935.5 лв. 11871 лв. 16122 лв. 8745 лв. 12026 лв. 16277 лв. 8900 лв. 11715 лв. 12266 лв. 15082 лв. 11955 лв.
23.06.2024 UAI 5935.5 лв. 11871 лв. 16122 лв. 8745 лв. 12026 лв. 16277 лв. 8900 лв. 11715 лв. 12266 лв. 15082 лв. 11955 лв.
28.06.2024 UAI 6520 лв. 13040 лв. 17699 лв. 9621 лв. 13195 лв. 17854 лв. 9776 лв. 12883 лв. 13435 лв. 16542 лв. 13123 лв.
30.06.2024 UAI 6753.5 лв. 13507 лв. 18330 лв. 9971 лв. 13662 лв. 18485 лв. 10126 лв. 13351 лв. 13902 лв. 17126 лв. 13591 лв.
05.07.2024 UAI 6963 лв. 13926 лв. 18896 лв. 10286 лв. 14081 лв. 19051 лв. 10441 лв. 13770 лв. 14321 лв. 17650 лв. 14010 лв.
12.07.2024 UAI 7486.5 лв. 14973 лв. 20310 лв. 11071 лв. 15128 лв. 20465 лв. 11226 лв. 14817 лв. 15368 лв. 18959 лв. 15057 лв.
19.07.2024 UAI 7486.5 лв. 14973 лв. 20310 лв. 11071 лв. 15128 лв. 20465 лв. 11226 лв. 14817 лв. 15368 лв. 18959 лв. 15057 лв.
26.07.2024 UAI 7643.5 лв. 15287 лв. 20732 лв. 11306 лв. 15442 лв. 20887 лв. 11461 лв. 15130 лв. 15682 лв. 19351 лв. 15370 лв.
02.08.2024 UAI 8035 лв. 16070 лв. 21789 лв. 11894 лв. 16225 лв. 21944 лв. 12049 лв. 15914 лв. 16465 лв. 20330 лв. 16154 лв.
09.08.2024 UAI 8035 лв. 16070 лв. 21789 лв. 11894 лв. 16225 лв. 21944 лв. 12049 лв. 15914 лв. 16465 лв. 20330 лв. 16154 лв.
16.08.2024 UAI 8035 лв. 16070 лв. 21789 лв. 11894 лв. 16225 лв. 21944 лв. 12049 лв. 15914 лв. 16465 лв. 20330 лв. 16154 лв.
18.08.2024 UAI 8035 лв. 16070 лв. 21789 лв. 11894 лв. 16225 лв. 21944 лв. 12049 лв. 15914 лв. 16465 лв. 20330 лв. 16154 лв.
23.08.2024 UAI 7108.5 лв. 14217 лв. 19289 лв. 10504 лв. 14372 лв. 19444 лв. 10659 лв. 14061 лв. 14612 лв. 18014 лв. 14301 лв.
25.08.2024 UAI 6645.5 лв. 13291 лв. 18039 лв. 9810 лв. 13446 лв. 18194 лв. 9965 лв. 13135 лв. 13686 лв. 16857 лв. 13375 лв.
30.08.2024 UAI 6414 лв. 12828 лв. 17413 лв. 9463 лв. 12983 лв. 17568 лв. 9618 лв. 12672 лв. 13223 лв. 16278 лв. 12912 лв.
01.09.2024 UAI 6414 лв. 12828 лв. 17413 лв. 9463 лв. 12983 лв. 17568 лв. 9618 лв. 12672 лв. 13223 лв. 16278 лв. 12912 лв.
06.09.2024 UAI 5595.5 лв. 11191 лв. 15203 лв. 8235 лв. 11346 лв. 15358 лв. 8390 лв. 11035 лв. 11586 лв. 14231 лв. 11275 лв.
08.09.2024 UAI 5186 лв. 10372 лв. 14098 лв. 7621 лв. 10527 лв. 14253 лв. 7776 лв. 10216 лв. 10767 лв. 13208 лв. 10456 лв.
13.09.2024 UAI 4981.5 лв. 9963 лв. 13545 лв. 7314 лв. 10118 лв. 13700 лв. 7469 лв. 9807 лв. 10358 лв. 12696 лв. 10047 лв.
15.09.2024 UAI 4981.5 лв. 9963 лв. 13545 лв. 7314 лв. 10118 лв. 13700 лв. 7469 лв. 9807 лв. 10358 лв. 12696 лв. 10047 лв.
20.09.2024 UAI 4981.5 лв. 9963 лв. 13545 лв. 7314 лв. 10118 лв. 13700 лв. 7469 лв. 9807 лв. 10358 лв. 12696 лв. 10047 лв.
22.09.2024 UAI 4981.5 лв. 9963 лв. 13545 лв. 7314 лв. 10118 лв. 13700 лв. 7469 лв. 9807 лв. 10358 лв. 12696 лв. 10047 лв.
27.09.2024 UAI 4606.5 лв. 9213 лв. 12533 лв. 6752 лв. 9368 лв. 12688 лв. 6907 лв. 9057 лв. 9608 лв. 11759 лв. 9297 лв.
29.09.2024 UAI 4419 лв. 8838 лв. 12027 лв. 6470 лв. 8993 лв. 12182 лв. 6625 лв. 8683 лв. 9233 лв. 11290 лв. 8923 лв.
04.10.2024 UAI 4325.5 лв. 8651 лв. 11774 лв. 6330 лв. 8806 лв. 11929 лв. 6485 лв. 8495 лв. 9046 лв. 11056 лв. 8735 лв.
06.10.2024 UAI 4325.5 лв. 8651 лв. 11774 лв. 6330 лв. 8806 лв. 11929 лв. 6485 лв. 8495 лв. 9046 лв. 11056 лв. 8735 лв.
11.10.2024 UAI 4325.5 лв. 8651 лв. 11774 лв. 6330 лв. 8806 лв. 11929 лв. 6485 лв. 8495 лв. 9046 лв. 11056 лв. 8735 лв.
13.10.2024 UAI 4325.5 лв. 8651 лв. 11774 лв. 6330 лв. 8806 лв. 11929 лв. 6485 лв. 8495 лв. 9046 лв. 11056 лв. 8735 лв.
18.10.2024 UAI 4325.5 лв. 8651 лв. 11774 лв. 6330 лв. 8806 лв. 11929 лв. 6485 лв. 8495 лв. 9046 лв. 11056 лв. 8735 лв.
20.10.2024 UAI 4325.5 лв. 8651 лв. 11774 лв. 6330 лв. 8806 лв. 11929 лв. 6485 лв. 8495 лв. 9046 лв. 11056 лв. 8735 лв.


