Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SEALIGHT RESORT

SEALIGHT RESORT
от 1482.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 80 км. от летището в Измир, на 5 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 ресторанта a la cartе (италиански, китайски, турски и рибен с предварителна заявка, за една седмица престой, посещението на всеки ресторант по веднъж е безплатно), 6 бара, 2 открити басейна (един с морска вода), закрит басейн, 3 водни пързалки, кино, лекар на повикване, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, 4 конферентни зали (30-450 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, детска площадка, мини-клуб (4-12 г.), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждат се всеки ден, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет, балкон, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично, room service (от 00:00 до 06:00, безплатно)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, матраци, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна (с предварителна заявка), фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, тенис корт с бетонно покритие (денем), отдаване под наем на тенис ракети и топки, дартс, билярд, безмоторни водни спортове, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет достъп (на разположение в целия хотел)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, джакузи, боулинг, курсове по подводно плуване, моторизирани водни спортове


 

 
Цени
STANDART ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
27.04.2024 UAI 1346.5 лв. 2693 лв. 3780 лв. 1953 лв. 3153 лв. 2413 лв. 3133 лв. 3133 лв.
04.05.2024 UAI 1276 лв. 2552 лв. 3589 лв. 1833 лв. 3012 лв. 2293 лв. 2992 лв. 2992 лв.
11.05.2024 UAI 1333 лв. 2666 лв. 3743 лв. 1930 лв. 3126 лв. 2390 лв. 3106 лв. 3106 лв.
18.05.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 3825 лв. 1982 лв. 3187 лв. 2442 лв. 3167 лв. 3167 лв.
25.05.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4871 лв. 2640 лв. 3962 лв. 3100 лв. 3942 лв. 3942 лв.
01.06.2024 UAI 1785 лв. 3570 лв. 4963 лв. 2698 лв. 4030 лв. 3158 лв. 4010 лв. 4010 лв.
08.06.2024 UAI 1724.5 лв. 3449 лв. 4800 лв. 2596 лв. 3909 лв. 3056 лв. 3889 лв. 3889 лв.
15.06.2024 UAI 1767 лв. 3534 лв. 4915 лв. 2668 лв. 3994 лв. 3128 лв. 3974 лв. 3974 лв.
22.06.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5604 лв. 3102 лв. 4504 лв. 3562 лв. 4484 лв. 4484 лв.
29.06.2024 UAI 2061 лв. 4122 лв. 5708 лв. 3167 лв. 4582 лв. 3627 лв. 4562 лв. 4562 лв.
31.08.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5604 лв. 3102 лв. 4504 лв. 3562 лв. 4484 лв. 4484 лв.
07.09.2024 UAI 2000 лв. 4000 лв. 5544 лв. 3064 лв. 4460 лв. 3524 лв. 4440 лв. 4440 лв.
14.09.2024 UAI 1898.5 лв. 3797 лв. 5270 лв. 2892 лв. 4257 лв. 3352 лв. 4237 лв. 4237 лв.
21.09.2024 UAI 1785 лв. 3570 лв. 4963 лв. 2698 лв. 4030 лв. 3158 лв. 4010 лв. 4010 лв.
28.09.2024 UAI 1612 лв. 3224 лв. 4497 лв. 2405 лв. 3684 лв. 2865 лв. 3664 лв. 3664 лв.
05.10.2024 UAI 1482.5 лв. 2965 лв. 4147 лв. 2184 лв. 3425 лв. 2644 лв. 3405 лв. 3405 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
27.04.2024 UAI 1588 лв. 3176 лв. 4432 лв. 4892 лв. 3636 лв. 4096 лв. 4096 лв.
04.05.2024 UAI 1498 лв. 2996 лв. 4189 лв. 4649 лв. 3456 лв. 3916 лв. 3916 лв.
11.05.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4393 лв. 4853 лв. 3607 лв. 4067 лв. 4067 лв.
18.05.2024 UAI 1612.5 лв. 3225 лв. 4498 лв. 4958 лв. 3685 лв. 4145 лв. 4145 лв.
25.05.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5849 лв. 6309 лв. 4686 лв. 5146 лв. 5146 лв.
01.06.2024 UAI 2157.5 лв. 4315 лв. 5969 лв. 6429 лв. 4775 лв. 5235 лв. 5235 лв.
08.06.2024 UAI 2081.5 лв. 4163 лв. 5765 лв. 6225 лв. 4623 лв. 5083 лв. 5083 лв.
15.06.2024 UAI 2137 лв. 4274 лв. 5914 лв. 6374 лв. 4734 лв. 5194 лв. 5194 лв.
22.06.2024 UAI 2468.5 лв. 4937 лв. 6809 лв. 7269 лв. 5397 лв. 5857 лв. 5857 лв.
29.06.2024 UAI 2519 лв. 5038 лв. 6945 лв. 7405 лв. 5498 лв. 5958 лв. 5958 лв.
31.08.2024 UAI 2468.5 лв. 4937 лв. 6809 лв. 7269 лв. 5397 лв. 5857 лв. 5857 лв.
07.09.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6729 лв. 7189 лв. 5338 лв. 5798 лв. 5798 лв.
14.09.2024 UAI 2305 лв. 4610 лв. 6368 лв. 6828 лв. 5070 лв. 5530 лв. 5530 лв.
21.09.2024 UAI 2157.5 лв. 4315 лв. 5969 лв. 6429 лв. 4775 лв. 5235 лв. 5235 лв.
28.09.2024 UAI 1932.5 лв. 3865 лв. 5362 лв. 5822 лв. 4325 лв. 4785 лв. 4785 лв.
05.10.2024 UAI 1764 лв. 3528 лв. 4907 лв. 5367 лв. 3988 лв. 4448 лв. 4448 лв.


RED DOOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
27.04.2024 UAI 1749 лв. 3498 лв. 5247 лв.
04.05.2024 UAI 1646.5 лв. 3293 лв. 4939 лв.
11.05.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 5202 лв.
18.05.2024 UAI 1779 лв. 3558 лв. 5337 лв.
25.05.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 7063 лв.
01.06.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 7217 лв.
08.06.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6959 лв.
15.06.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 7151 лв.
22.06.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 8299 лв.
29.06.2024 UAI 2824 лв. 5648 лв. 8473 лв.
31.08.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 8299 лв.
07.09.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 8194 лв.
14.09.2024 UAI 2576 лв. 5152 лв. 7728 лв.
21.09.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 7217 лв.
28.09.2024 UAI 2146.5 лв. 4293 лв. 6439 лв.
05.10.2024 UAI 1952 лв. 3904 лв. 5856 лв.


DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
27.04.2024 UAI 1749 лв. 3498 лв. 5247 лв.
04.05.2024 UAI 1646.5 лв. 3293 лв. 4939 лв.
11.05.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 5202 лв.
18.05.2024 UAI 1779 лв. 3558 лв. 5337 лв.
25.05.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 7063 лв.
01.06.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 7217 лв.
08.06.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6959 лв.
15.06.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 7151 лв.
22.06.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 8299 лв.
29.06.2024 UAI 2824 лв. 5648 лв. 8473 лв.
31.08.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 8299 лв.
07.09.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 8194 лв.
14.09.2024 UAI 2576 лв. 5152 лв. 7728 лв.
21.09.2024 UAI 2405.5 лв. 4811 лв. 7217 лв.
28.09.2024 UAI 2146.5 лв. 4293 лв. 6439 лв.
05.10.2024 UAI 1952 лв. 3904 лв. 5856 лв.


Facebook Youtube Instagram