Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

FANTASIA DE LUXE RESORT

FANTASIA DE LUXE RESORT
от 1389.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 65 км от летището на гр. Измир, на 5 км от центъра на гр. Кушадасъ, на 14 км от античния град Ефес, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 3 ресторанта a la carte (рибен, международен, турски, с предварително записване, за 1 семица престой посещението на един ресторант е безплатно), 4 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, лекар, SРА & Wellness-център, фризьорски салон, магазини, пералня

За децата са предвидени детски басейн, детска площадка, мини-клуб (04–12 год), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (депозит), под – теракот, балкон (не навсякъде), почистване на стаята – ежедневно, смяна на бельо – 3 пъти седмично, room service ( 24 часа, платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатно можете да ползвате турска баня, сауна,фитнес зала, волейбол на плажа, тенис корт с синтетично покритие (през деня), наем на ракети за тенис, тенис на маса, дартс, дискотека (вход), безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане са масаж, джакузи, видеоигри, интернет-кафе, водни видове спорт, уроци по гмуркане

Хранене
All inclusive


 

 
Цени
STANDART ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
27.04.2024 AI 1244 лв. 2488 лв. 3503 лв. 1626 лв. 2948 лв. 2239 лв. 2699 лв. 2928 лв.
04.05.2024 AI 1244 лв. 2488 лв. 3503 лв. 1626 лв. 2948 лв. 2239 лв. 2699 лв. 2928 лв.
11.05.2024 AI 1244 лв. 2488 лв. 3503 лв. 1626 лв. 2948 лв. 2239 лв. 2699 лв. 2928 лв.
18.05.2024 AI 1244 лв. 2488 лв. 3503 лв. 1626 лв. 2948 лв. 2239 лв. 2699 лв. 2928 лв.
25.05.2024 AI 1462 лв. 2924 лв. 4092 лв. 1953 лв. 3384 лв. 2610 лв. 3070 лв. 3364 лв.
01.06.2024 AI 1498.5 лв. 2997 лв. 4190 лв. 2008 лв. 3457 лв. 2672 лв. 3132 лв. 3437 лв.
08.06.2024 AI 1594 лв. 3188 лв. 4448 лв. 2151 лв. 3648 лв. 2834 лв. 3294 лв. 3628 лв.
15.06.2024 AI 1721.5 лв. 3443 лв. 4792 лв. 2342 лв. 3903 лв. 3050 лв. 3510 лв. 3883 лв.
22.06.2024 AI 1823.5 лв. 3647 лв. 5068 лв. 2496 лв. 4107 лв. 3224 лв. 3684 лв. 4087 лв.
29.06.2024 AI 1960 лв. 3920 лв. 5436 лв. 2700 лв. 4380 лв. 3456 лв. 3916 лв. 4360 лв.
31.08.2024 AI 1960 лв. 3920 лв. 5436 лв. 2700 лв. 4380 лв. 3456 лв. 3916 лв. 4360 лв.
07.09.2024 AI 1823.5 лв. 3647 лв. 5068 лв. 2496 лв. 4107 лв. 3224 лв. 3684 лв. 4087 лв.
14.09.2024 AI 1721.5 лв. 3443 лв. 4792 лв. 2342 лв. 3903 лв. 3050 лв. 3510 лв. 3883 лв.
21.09.2024 AI 1498.5 лв. 2997 лв. 4190 лв. 2008 лв. 3457 лв. 2672 лв. 3132 лв. 3437 лв.
28.09.2024 AI 1498.5 лв. 2997 лв. 4190 лв. 2008 лв. 3457 лв. 2672 лв. 3132 лв. 3437 лв.
05.10.2024 AI 1389.5 лв. 2779 лв. 3896 лв. 1844 лв. 3239 лв. 2486 лв. 2946 лв. 3219 лв.


LARGE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
27.04.2024 AI 1626 лв. 3252 лв. 3732 лв. 4192 лв. 3712 лв. 4172 лв. 4172 лв.
04.05.2024 AI 1626 лв. 3252 лв. 3732 лв. 4192 лв. 3712 лв. 4172 лв. 4172 лв.
11.05.2024 AI 1626 лв. 3252 лв. 3732 лв. 4192 лв. 3712 лв. 4172 лв. 4172 лв.
18.05.2024 AI 1626 лв. 3252 лв. 3732 лв. 4192 лв. 3712 лв. 4172 лв. 4172 лв.
25.05.2024 AI 1953.5 лв. 3907 лв. 4387 лв. 4847 лв. 4367 лв. 4827 лв. 4827 лв.
01.06.2024 AI 2008 лв. 4016 лв. 4496 лв. 4956 лв. 4476 лв. 4936 лв. 4936 лв.
08.06.2024 AI 2151 лв. 4302 лв. 4782 лв. 5242 лв. 4762 лв. 5222 лв. 5222 лв.
15.06.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 5164 лв. 5624 лв. 5144 лв. 5604 лв. 5604 лв.
22.06.2024 AI 2495.5 лв. 4991 лв. 5471 лв. 5931 лв. 5451 лв. 5911 лв. 5911 лв.
29.06.2024 AI 2700 лв. 5400 лв. 5880 лв. 6340 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6320 лв.
31.08.2024 AI 2700 лв. 5400 лв. 5880 лв. 6340 лв. 5860 лв. 6320 лв. 6320 лв.
07.09.2024 AI 2495.5 лв. 4991 лв. 5471 лв. 5931 лв. 5451 лв. 5911 лв. 5911 лв.
14.09.2024 AI 2342 лв. 4684 лв. 5164 лв. 5624 лв. 5144 лв. 5604 лв. 5604 лв.
21.09.2024 AI 2008 лв. 4016 лв. 4496 лв. 4956 лв. 4476 лв. 4936 лв. 4936 лв.
28.09.2024 AI 2008 лв. 4016 лв. 4496 лв. 4956 лв. 4476 лв. 4936 лв. 4936 лв.
05.10.2024 AI 1844 лв. 3688 лв. 4168 лв. 4628 лв. 4148 лв. 4608 лв. 4608 лв.


Facebook Youtube Instagram