Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

CITY POINT OTEL / 5* / DIDIM

CITY POINT OTEL / 5* / DIDIM
от 1535
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Sweet Maril Resort 5* предлага на своите гости комфорт и развлечения. Модерен хотел с голяма територия, просторни стаи. Хотелът предлага изискана храна, развлечения за всеки вкус и възраст. Подходящ както за активна, така и за спокойна семейна почивка.

В хотела
Обща площ 1 096,32 м2. Състои от две централни сгради, блоове А и В, 2 основни ресторанта, 1 a la carte ресторант, американски бар, библиотека, комферентни зали, турска баня, сауна, фитнес зала с инструменти, стаи за масажи , парна бяня, лекарски кабинет, бръснар, фризьор, багаж и сейф, 2 открити басейна и детски басейни за игра, закрит плувен басейн и детски игрален басейн, закрит паркинг за 60 автомобила.

Стаи
125 стаи с капацитет 502 души. Всяка стая предлага сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (платено)

Хранене
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).


 

 
Цени
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
04.05.2024 AI 1689.5 лв. 3379 лв. 4706 лв. 2294 лв. 3839 лв. 2754 лв. 4299 лв. 4904 лв. 3214 лв. 3819 лв.
11.05.2024 AI 1689.5 лв. 3379 лв. 4706 лв. 2294 лв. 3839 лв. 2754 лв. 4299 лв. 4904 лв. 3214 лв. 3819 лв.
18.05.2024 AI 1689.5 лв. 3379 лв. 4706 лв. 2294 лв. 3839 лв. 2754 лв. 4299 лв. 4904 лв. 3214 лв. 3819 лв.
25.05.2024 AI 1689.5 лв. 3379 лв. 4706 лв. 2294 лв. 3839 лв. 2754 лв. 4299 лв. 4904 лв. 3214 лв. 3819 лв.
01.06.2024 AI 2167 лв. 4334 лв. 5995 лв. 3011 лв. 4794 лв. 3471 лв. 5254 лв. 6098 лв. 3931 лв. 4774 лв.
08.06.2024 AI 2167 лв. 4334 лв. 5995 лв. 3011 лв. 4794 лв. 3471 лв. 5254 лв. 6098 лв. 3931 лв. 4774 лв.
15.06.2024 AI 2931 лв. 5862 лв. 8058 лв. 4156 лв. 6322 лв. 4616 лв. 6782 лв. 8007 лв. 5076 лв. 6302 лв.
22.06.2024 AI 2931 лв. 5862 лв. 8058 лв. 4156 лв. 6322 лв. 4616 лв. 6782 лв. 8007 лв. 5076 лв. 6302 лв.
29.06.2024 AI 2931 лв. 5862 лв. 8058 лв. 4156 лв. 6322 лв. 4616 лв. 6782 лв. 8007 лв. 5076 лв. 6302 лв.
06.07.2024 AI 3010.5 лв. 6021 лв. 8272 лв. 4276 лв. 6481 лв. 4736 лв. 6941 лв. 8206 лв. 5196 лв. 6461 лв.
13.07.2024 AI 3010.5 лв. 6021 лв. 8272 лв. 4276 лв. 6481 лв. 4736 лв. 6941 лв. 8206 лв. 5196 лв. 6461 лв.
20.07.2024 AI 3010.5 лв. 6021 лв. 8272 лв. 4276 лв. 6481 лв. 4736 лв. 6941 лв. 8206 лв. 5196 лв. 6461 лв.
27.07.2024 AI 3010.5 лв. 6021 лв. 8272 лв. 4276 лв. 6481 лв. 4736 лв. 6941 лв. 8206 лв. 5196 лв. 6461 лв.
03.08.2024 AI 3010.5 лв. 6021 лв. 8272 лв. 4276 лв. 6481 лв. 4736 лв. 6941 лв. 8206 лв. 5196 лв. 6461 лв.
10.08.2024 AI 3010.5 лв. 6021 лв. 8272 лв. 4276 лв. 6481 лв. 4736 лв. 6941 лв. 8206 лв. 5196 лв. 6461 лв.
17.08.2024 AI 3010.5 лв. 6021 лв. 8272 лв. 4276 лв. 6481 лв. 4736 лв. 6941 лв. 8206 лв. 5196 лв. 6461 лв.
24.08.2024 AI 2408 лв. 4816 лв. 6646 лв. 3372 лв. 5276 лв. 3832 лв. 5736 лв. 6700 лв. 4292 лв. 5256 лв.
31.08.2024 AI 2167 лв. 4334 лв. 5995 лв. 3011 лв. 4794 лв. 3471 лв. 5254 лв. 6098 лв. 3931 лв. 4774 лв.
07.09.2024 AI 2167 лв. 4334 лв. 5995 лв. 3011 лв. 4794 лв. 3471 лв. 5254 лв. 6098 лв. 3931 лв. 4774 лв.
14.09.2024 AI 1689.5 лв. 3379 лв. 4706 лв. 2294 лв. 3839 лв. 2754 лв. 4299 лв. 4904 лв. 3214 лв. 3819 лв.
21.09.2024 AI 1689.5 лв. 3379 лв. 4706 лв. 2294 лв. 3839 лв. 2754 лв. 4299 лв. 4904 лв. 3214 лв. 3819 лв.
28.09.2024 AI 1689.5 лв. 3379 лв. 4706 лв. 2294 лв. 3839 лв. 2754 лв. 4299 лв. 4904 лв. 3214 лв. 3819 лв.
05.10.2024 AI 1419 лв. 2838 лв. 3975 лв. 1888 лв. 3298 лв. 2348 лв. 3758 лв. 4228 лв. 2808 лв. 3278 лв.
27.04.2024 AI 1535 лв. 3070 лв. 4288 лв. 2062 лв. 3530 лв. 2522 лв. 3990 лв. 4517 лв. 2982 лв. 3510 лв.


STANDART ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
04.05.2024 AI 1721.5 лв. 3443 лв. 4792 лв. 2342 лв. 3903 лв. 2802 лв. 4363 лв. 4983 лв. 3262 лв. 3883 лв.
11.05.2024 AI 1721.5 лв. 3443 лв. 4792 лв. 2342 лв. 3903 лв. 2802 лв. 4363 лв. 4983 лв. 3262 лв. 3883 лв.
18.05.2024 AI 1721.5 лв. 3443 лв. 4792 лв. 2342 лв. 3903 лв. 2802 лв. 4363 лв. 4983 лв. 3262 лв. 3883 лв.
25.05.2024 AI 1721.5 лв. 3443 лв. 4792 лв. 2342 лв. 3903 лв. 2802 лв. 4363 лв. 4983 лв. 3262 лв. 3883 лв.
01.06.2024 AI 2199 лв. 4398 лв. 6081 лв. 3058 лв. 4858 лв. 3518 лв. 5318 лв. 6177 лв. 3978 лв. 4838 лв.
08.06.2024 AI 2199 лв. 4398 лв. 6081 лв. 3058 лв. 4858 лв. 3518 лв. 5318 лв. 6177 лв. 3978 лв. 4838 лв.
15.06.2024 AI 2963 лв. 5926 лв. 8143 лв. 4204 лв. 6386 лв. 4664 лв. 6846 лв. 8087 лв. 5124 лв. 6366 лв.
22.06.2024 AI 2963 лв. 5926 лв. 8143 лв. 4204 лв. 6386 лв. 4664 лв. 6846 лв. 8087 лв. 5124 лв. 6366 лв.
29.06.2024 AI 2963 лв. 5926 лв. 8143 лв. 4204 лв. 6386 лв. 4664 лв. 6846 лв. 8087 лв. 5124 лв. 6366 лв.
06.07.2024 AI 3042.5 лв. 6085 лв. 8358 лв. 4323 лв. 6545 лв. 4783 лв. 7005 лв. 8286 лв. 5243 лв. 6525 лв.
13.07.2024 AI 3042.5 лв. 6085 лв. 8358 лв. 4323 лв. 6545 лв. 4783 лв. 7005 лв. 8286 лв. 5243 лв. 6525 лв.
20.07.2024 AI 3042.5 лв. 6085 лв. 8358 лв. 4323 лв. 6545 лв. 4783 лв. 7005 лв. 8286 лв. 5243 лв. 6525 лв.
27.07.2024 AI 3042.5 лв. 6085 лв. 8358 лв. 4323 лв. 6545 лв. 4783 лв. 7005 лв. 8286 лв. 5243 лв. 6525 лв.
03.08.2024 AI 3042.5 лв. 6085 лв. 8358 лв. 4323 лв. 6545 лв. 4783 лв. 7005 лв. 8286 лв. 5243 лв. 6525 лв.
10.08.2024 AI 3042.5 лв. 6085 лв. 8358 лв. 4323 лв. 6545 лв. 4783 лв. 7005 лв. 8286 лв. 5243 лв. 6525 лв.
17.08.2024 AI 3042.5 лв. 6085 лв. 8358 лв. 4323 лв. 6545 лв. 4783 лв. 7005 лв. 8286 лв. 5243 лв. 6525 лв.
24.08.2024 AI 2440 лв. 4880 лв. 6732 лв. 3420 лв. 5340 лв. 3880 лв. 5800 лв. 6780 лв. 4340 лв. 5320 лв.
31.08.2024 AI 2199 лв. 4398 лв. 6081 лв. 3058 лв. 4858 лв. 3518 лв. 5318 лв. 6177 лв. 3978 лв. 4838 лв.
07.09.2024 AI 2199 лв. 4398 лв. 6081 лв. 3058 лв. 4858 лв. 3518 лв. 5318 лв. 6177 лв. 3978 лв. 4838 лв.
14.09.2024 AI 1721.5 лв. 3443 лв. 4792 лв. 2342 лв. 3903 лв. 2802 лв. 4363 лв. 4983 лв. 3262 лв. 3883 лв.
21.09.2024 AI 1721.5 лв. 3443 лв. 4792 лв. 2342 лв. 3903 лв. 2802 лв. 4363 лв. 4983 лв. 3262 лв. 3883 лв.
28.09.2024 AI 1721.5 лв. 3443 лв. 4792 лв. 2342 лв. 3903 лв. 2802 лв. 4363 лв. 4983 лв. 3262 лв. 3883 лв.
05.10.2024 AI 1451 лв. 2902 лв. 4061 лв. 1936 лв. 3362 лв. 2396 лв. 3822 лв. 4307 лв. 2856 лв. 3342 лв.
27.04.2024 AI 1567 лв. 3134 лв. 4374 лв. 2110 лв. 3594 лв. 2570 лв. 4054 лв. 4597 лв. 3030 лв. 3574 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
04.05.2024 AI 1801 лв. 3602 лв. 5007 лв. 2461 лв. 4062 лв. 2921 лв. 4522 лв. 5182 лв. 3381 лв. 4042 лв.
11.05.2024 AI 1801 лв. 3602 лв. 5007 лв. 2461 лв. 4062 лв. 2921 лв. 4522 лв. 5182 лв. 3381 лв. 4042 лв.
18.05.2024 AI 1801 лв. 3602 лв. 5007 лв. 2461 лв. 4062 лв. 2921 лв. 4522 лв. 5182 лв. 3381 лв. 4042 лв.
25.05.2024 AI 1801 лв. 3602 лв. 5007 лв. 2461 лв. 4062 лв. 2921 лв. 4522 лв. 5182 лв. 3381 лв. 4042 лв.
01.06.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 5477 лв. 6376 лв. 4098 лв. 4997 лв.
08.06.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 5477 лв. 6376 лв. 4098 лв. 4997 лв.
15.06.2024 AI 3042.5 лв. 6085 лв. 8358 лв. 4323 лв. 6545 лв. 4783 лв. 7005 лв. 8286 лв. 5243 лв. 6525 лв.
22.06.2024 AI 3042.5 лв. 6085 лв. 8358 лв. 4323 лв. 6545 лв. 4783 лв. 7005 лв. 8286 лв. 5243 лв. 6525 лв.
29.06.2024 AI 3042.5 лв. 6085 лв. 8358 лв. 4323 лв. 6545 лв. 4783 лв. 7005 лв. 8286 лв. 5243 лв. 6525 лв.
06.07.2024 AI 3122 лв. 6244 лв. 8573 лв. 4443 лв. 6704 лв. 4903 лв. 7164 лв. 8485 лв. 5363 лв. 6684 лв.
13.07.2024 AI 3122 лв. 6244 лв. 8573 лв. 4443 лв. 6704 лв. 4903 лв. 7164 лв. 8485 лв. 5363 лв. 6684 лв.
20.07.2024 AI 3122 лв. 6244 лв. 8573 лв. 4443 лв. 6704 лв. 4903 лв. 7164 лв. 8485 лв. 5363 лв. 6684 лв.
27.07.2024 AI 3122 лв. 6244 лв. 8573 лв. 4443 лв. 6704 лв. 4903 лв. 7164 лв. 8485 лв. 5363 лв. 6684 лв.
03.08.2024 AI 3122 лв. 6244 лв. 8573 лв. 4443 лв. 6704 лв. 4903 лв. 7164 лв. 8485 лв. 5363 лв. 6684 лв.
10.08.2024 AI 3122 лв. 6244 лв. 8573 лв. 4443 лв. 6704 лв. 4903 лв. 7164 лв. 8485 лв. 5363 лв. 6684 лв.
17.08.2024 AI 3122 лв. 6244 лв. 8573 лв. 4443 лв. 6704 лв. 4903 лв. 7164 лв. 8485 лв. 5363 лв. 6684 лв.
24.08.2024 AI 2519.5 лв. 5039 лв. 6946 лв. 3539 лв. 5499 лв. 3999 лв. 5959 лв. 6979 лв. 4459 лв. 5479 лв.
31.08.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 5477 лв. 6376 лв. 4098 лв. 4997 лв.
07.09.2024 AI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 5477 лв. 6376 лв. 4098 лв. 4997 лв.
14.09.2024 AI 1801 лв. 3602 лв. 5007 лв. 2461 лв. 4062 лв. 2921 лв. 4522 лв. 5182 лв. 3381 лв. 4042 лв.
21.09.2024 AI 1801 лв. 3602 лв. 5007 лв. 2461 лв. 4062 лв. 2921 лв. 4522 лв. 5182 лв. 3381 лв. 4042 лв.
28.09.2024 AI 1801 лв. 3602 лв. 5007 лв. 2461 лв. 4062 лв. 2921 лв. 4522 лв. 5182 лв. 3381 лв. 4042 лв.
05.10.2024 AI 1530.5 лв. 3061 лв. 4276 лв. 2056 лв. 3521 лв. 2516 лв. 3981 лв. 4506 лв. 2976 лв. 3501 лв.
27.04.2024 AI 1646.5 лв. 3293 лв. 4589 лв. 2230 лв. 3753 лв. 2690 лв. 4213 лв. 4796 лв. 3150 лв. 3733 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
04.05.2024 AI 2413.5 лв. 4827 лв. 6695 лв. 5307 лв. 5767 лв. 5287 лв. 5747 лв. 6227 лв. 5747 лв. 6872 лв.
11.05.2024 AI 2413.5 лв. 4827 лв. 6695 лв. 5307 лв. 5767 лв. 5287 лв. 5747 лв. 6227 лв. 5747 лв. 6872 лв.
18.05.2024 AI 2413.5 лв. 4827 лв. 6695 лв. 5307 лв. 5767 лв. 5287 лв. 5747 лв. 6227 лв. 5747 лв. 6872 лв.
25.05.2024 AI 2413.5 лв. 4827 лв. 6695 лв. 5307 лв. 5767 лв. 5287 лв. 5747 лв. 6227 лв. 5747 лв. 6872 лв.
01.06.2024 AI 3130 лв. 6260 лв. 8461 лв. 6740 лв. 7200 лв. 6720 лв. 7180 лв. 7660 лв. 7180 лв. 8543 лв.
08.06.2024 AI 3130 лв. 6260 лв. 8461 лв. 6740 лв. 7200 лв. 6720 лв. 7180 лв. 7660 лв. 7180 лв. 8543 лв.
15.06.2024 AI 4276 лв. 8552 лв. 11288 лв. 9032 лв. 9492 лв. 9012 лв. 9472 лв. 9952 лв. 9472 лв. 11217 лв.
22.06.2024 AI 4276 лв. 8552 лв. 11288 лв. 9032 лв. 9492 лв. 9012 лв. 9472 лв. 9952 лв. 9472 лв. 11217 лв.
29.06.2024 AI 4276 лв. 8552 лв. 11288 лв. 9032 лв. 9492 лв. 9012 лв. 9472 лв. 9952 лв. 9472 лв. 11217 лв.
06.07.2024 AI 4395 лв. 8790 лв. 11582 лв. 9270 лв. 9730 лв. 9250 лв. 9710 лв. 10190 лв. 9710 лв. 11495 лв.
13.07.2024 AI 4395 лв. 8790 лв. 11582 лв. 9270 лв. 9730 лв. 9250 лв. 9710 лв. 10190 лв. 9710 лв. 11495 лв.
20.07.2024 AI 4395 лв. 8790 лв. 11582 лв. 9270 лв. 9730 лв. 9250 лв. 9710 лв. 10190 лв. 9710 лв. 11495 лв.
27.07.2024 AI 4395 лв. 8790 лв. 11582 лв. 9270 лв. 9730 лв. 9250 лв. 9710 лв. 10190 лв. 9710 лв. 11495 лв.
03.08.2024 AI 4395 лв. 8790 лв. 11582 лв. 9270 лв. 9730 лв. 9250 лв. 9710 лв. 10190 лв. 9710 лв. 11495 лв.
10.08.2024 AI 4395 лв. 8790 лв. 11582 лв. 9270 лв. 9730 лв. 9250 лв. 9710 лв. 10190 лв. 9710 лв. 11495 лв.
17.08.2024 AI 4395 лв. 8790 лв. 11582 лв. 9270 лв. 9730 лв. 9250 лв. 9710 лв. 10190 лв. 9710 лв. 11495 лв.
24.08.2024 AI 3491.5 лв. 6983 лв. 9353 лв. 7463 лв. 7923 лв. 7443 лв. 7903 лв. 8383 лв. 7903 лв. 9387 лв.
31.08.2024 AI 3130 лв. 6260 лв. 8461 лв. 6740 лв. 7200 лв. 6720 лв. 7180 лв. 7660 лв. 7180 лв. 8543 лв.
07.09.2024 AI 3130 лв. 6260 лв. 8461 лв. 6740 лв. 7200 лв. 6720 лв. 7180 лв. 7660 лв. 7180 лв. 8543 лв.
14.09.2024 AI 2413.5 лв. 4827 лв. 6695 лв. 5307 лв. 5767 лв. 5287 лв. 5747 лв. 6227 лв. 5747 лв. 6872 лв.
21.09.2024 AI 2413.5 лв. 4827 лв. 6695 лв. 5307 лв. 5767 лв. 5287 лв. 5747 лв. 6227 лв. 5747 лв. 6872 лв.
28.09.2024 AI 2413.5 лв. 4827 лв. 6695 лв. 5307 лв. 5767 лв. 5287 лв. 5747 лв. 6227 лв. 5747 лв. 6872 лв.
05.10.2024 AI 2008 лв. 4016 лв. 5693 лв. 4496 лв. 4956 лв. 4476 лв. 4936 лв. 5416 лв. 4936 лв. 5925 лв.
27.04.2024 AI 2182 лв. 4364 лв. 6123 лв. 4844 лв. 5304 лв. 4824 лв. 5284 лв. 5764 лв. 5284 лв. 6331 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(6-11.99)
04.05.2024 AI 2533 лв. 5066 лв. 6973 лв. 5546 лв. 5526 лв. 6006 лв. 5986 лв. 6466 лв. 5986 лв. 7150 лв.
11.05.2024 AI 2533 лв. 5066 лв. 6973 лв. 5546 лв. 5526 лв. 6006 лв. 5986 лв. 6466 лв. 5986 лв. 7150 лв.
18.05.2024 AI 2533 лв. 5066 лв. 6973 лв. 5546 лв. 5526 лв. 6006 лв. 5986 лв. 6466 лв. 5986 лв. 7150 лв.
25.05.2024 AI 2533 лв. 5066 лв. 6973 лв. 5546 лв. 5526 лв. 6006 лв. 5986 лв. 6466 лв. 5986 лв. 7150 лв.
01.06.2024 AI 3249 лв. 6498 лв. 8740 лв. 6978 лв. 6958 лв. 7438 лв. 7418 лв. 7898 лв. 7418 лв. 8822 лв.
08.06.2024 AI 3249 лв. 6498 лв. 8740 лв. 6978 лв. 6958 лв. 7438 лв. 7418 лв. 7898 лв. 7418 лв. 8822 лв.
15.06.2024 AI 4395 лв. 8790 лв. 11566 лв. 9270 лв. 9250 лв. 9730 лв. 9710 лв. 10190 лв. 9710 лв. 11495 лв.
22.06.2024 AI 4395 лв. 8790 лв. 11566 лв. 9270 лв. 9250 лв. 9730 лв. 9710 лв. 10190 лв. 9710 лв. 11495 лв.
29.06.2024 AI 4395 лв. 8790 лв. 11566 лв. 9270 лв. 9250 лв. 9730 лв. 9710 лв. 10190 лв. 9710 лв. 11495 лв.
06.07.2024 AI 4514.5 лв. 9029 лв. 11861 лв. 9509 лв. 9489 лв. 9969 лв. 9949 лв. 10429 лв. 9949 лв. 11774 лв.
13.07.2024 AI 4514.5 лв. 9029 лв. 11861 лв. 9509 лв. 9489 лв. 9969 лв. 9949 лв. 10429 лв. 9949 лв. 11774 лв.
20.07.2024 AI 4514.5 лв. 9029 лв. 11861 лв. 9509 лв. 9489 лв. 9969 лв. 9949 лв. 10429 лв. 9949 лв. 11774 лв.
27.07.2024 AI 4514.5 лв. 9029 лв. 11861 лв. 9509 лв. 9489 лв. 9969 лв. 9949 лв. 10429 лв. 9949 лв. 11774 лв.
03.08.2024 AI 4514.5 лв. 9029 лв. 11861 лв. 9509 лв. 9489 лв. 9969 лв. 9949 лв. 10429 лв. 9949 лв. 11774 лв.
10.08.2024 AI 4514.5 лв. 9029 лв. 11861 лв. 9509 лв. 9489 лв. 9969 лв. 9949 лв. 10429 лв. 9949 лв. 11774 лв.
17.08.2024 AI 4514.5 лв. 9029 лв. 11861 лв. 9509 лв. 9489 лв. 9969 лв. 9949 лв. 10429 лв. 9949 лв. 11774 лв.
24.08.2024 AI 3610.5 лв. 7221 лв. 9631 лв. 7701 лв. 7681 лв. 8161 лв. 8141 лв. 8621 лв. 8141 лв. 9665 лв.
31.08.2024 AI 3249 лв. 6498 лв. 8740 лв. 6978 лв. 6958 лв. 7438 лв. 7418 лв. 7898 лв. 7418 лв. 8822 лв.
07.09.2024 AI 3249 лв. 6498 лв. 8740 лв. 6978 лв. 6958 лв. 7438 лв. 7418 лв. 7898 лв. 7418 лв. 8822 лв.
14.09.2024 AI 2533 лв. 5066 лв. 6973 лв. 5546 лв. 5526 лв. 6006 лв. 5986 лв. 6466 лв. 5986 лв. 7150 лв.
21.09.2024 AI 2533 лв. 5066 лв. 6973 лв. 5546 лв. 5526 лв. 6006 лв. 5986 лв. 6466 лв. 5986 лв. 7150 лв.
28.09.2024 AI 2533 лв. 5066 лв. 6973 лв. 5546 лв. 5526 лв. 6006 лв. 5986 лв. 6466 лв. 5986 лв. 7150 лв.
05.10.2024 AI 2127 лв. 4254 лв. 5972 лв. 4734 лв. 4714 лв. 5194 лв. 5174 лв. 5654 лв. 5174 лв. 6203 лв.
27.04.2024 AI 2301 лв. 4602 лв. 6401 лв. 5082 лв. 5062 лв. 5542 лв. 5522 лв. 6002 лв. 5522 лв. 6609 лв.


Facebook Youtube Instagram