Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

HAYDARPASHA PALACE

HAYDARPASHA PALACE
от 1600
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен в района на курортното селище Конаклъ, на 18 км. западно от гр. Алания и на 100 м. от брега на морето.

В хотела
• основен ресторант с открита и закрита част
• 4 а-ла-карт ресторанта
• 8 бара
• дискотека на плажа
• 2 открити басейна
• открит детски басейн
• открит бебешки басейн
• закрит басейн
• закрит детски басейн
• водни пързалки
• SPA център
• фитнес зала
• целодневна анимационна програма
• безжичен интернет
• банкетен и конферентен център

Стаи
Предлага се настаняване в разннообразие от типове помещения с различен капацитет.

Стандартните стаи са с площ от 29 м² до 34 м² и предлагат изглед към морето. Хотелът разполага и с фамилни стаи, част от които се състоят от две отделни спални помещения.

Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, климатик, LCD телевизор със сателитни канали, телефон, баня с душ или вана, сешоар, приспособления за приготвяне на чай и кафе, минибар, електронен сейф, безжичен интернет, балкон. Подово покритие – ламинат.

Плаж
Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, на 100 метра от хотела. Пресича се главния път Анталия – Алания.

Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните. Безплатно предоставяне на плажни кърпи.

За децата
детски клубове за различни възрастови групи, детски басейни, водни пързалки, детска анимация

Безплатни Услуги
турска баня и сауна, фитнес зала, тенис на маса, аеробика и водна гимнастика, дискотека на плажа, анимация, сейф, плажни кърпи

Платени Услуги
масажи и други козметични процедури, търговски център, зала за игри, билярд, пералня, медицински услуги, детски киносалон, водни спортове, планинско колоездене, високоскоростен безжичен интернет

Хранене
Хотелът функционира на база Ultra All Inclusive, която включва закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки.

В допълнение, на територията на комплекса могат да бъдат посетени и 4 а-ла-карт ресторанти – турски, италиански, източноазиатски и барбекю. При престой над 7 нощувки, в цената е включено едно безплатно посещение на избран а-ла-карт ресторант.


 

 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
28.04.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 3503 лв.
05.05.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 3503 лв.
11.05.2024 UAI 1690.5 лв. 3381 лв. 3841 лв.
12.05.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 3908 лв.
18.05.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 3976 лв.
19.05.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 3976 лв.
25.05.2024 UAI 1825.5 лв. 3651 лв. 4111 лв.
05.10.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 4219 лв.
06.10.2024 UAI 1819 лв. 3638 лв. 4098 лв.
26.05.2024 UAI 1839 лв. 3678 лв. 4138 лв.
27.05.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 4165 лв.
01.06.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 4165 лв.
02.06.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 4165 лв.
03.06.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 4165 лв.
08.06.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 4260 лв.
09.06.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 4355 лв.
10.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 4449 лв.
15.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
01.09.2024 UAI 2274 лв. 4548 лв. 5008 лв.
02.09.2024 UAI 2229 лв. 4458 лв. 4918 лв.
07.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
08.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
09.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
14.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
15.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
16.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
21.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
22.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
23.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
16.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
17.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
22.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
23.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
24.06.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
29.06.2024 UAI 2409.5 лв. 4819 лв. 5279 лв.
30.06.2024 UAI 2454.5 лв. 4909 лв. 5369 лв.
06.07.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
07.07.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
13.07.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
14.07.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
20.07.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
21.07.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
27.07.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
28.07.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
03.08.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
04.08.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
10.08.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
11.08.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
17.08.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
18.08.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
24.08.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
25.08.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
26.08.2024 UAI 2499.5 лв. 4999 лв. 5459 лв.
31.08.2024 UAI 2319.5 лв. 4639 лв. 5099 лв.
28.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
29.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
30.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 4828 лв.
12.10.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 3976 лв.
13.10.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 3976 лв.
19.10.2024 UAI 1645.5 лв. 3291 лв. 3751 лв.
20.10.2024 UAI 1623 лв. 3246 лв. 3706 лв.
27.04.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 3503 лв.
04.05.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 3503 лв.
26.10.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 3660 лв.
27.10.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 3660 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
28.04.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
05.05.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
11.05.2024 UAI 1722 лв. 3444 лв. 4793 лв. 2343 лв. 3904 лв. 2803 лв. 3263 лв. 3884 лв.
12.05.2024 UAI 1756 лв. 3512 лв. 4885 лв. 2394 лв. 3972 лв. 2854 лв. 3314 лв. 3952 лв.
18.05.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 2444 лв. 4039 лв. 2904 лв. 3364 лв. 4019 лв.
19.05.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 2444 лв. 4039 лв. 2904 лв. 3364 лв. 4019 лв.
25.05.2024 UAI 1857 лв. 3714 лв. 5158 лв. 2546 лв. 4174 лв. 3006 лв. 3466 лв. 4154 лв.
05.10.2024 UAI 1911.5 лв. 3823 лв. 5304 лв. 2627 лв. 4283 лв. 3087 лв. 3547 лв. 4263 лв.
06.10.2024 UAI 1850.5 лв. 3701 лв. 5140 лв. 2536 лв. 4161 лв. 2996 лв. 3456 лв. 4141 лв.
26.05.2024 UAI 1870.5 лв. 3741 лв. 5195 лв. 2566 лв. 4201 лв. 3026 лв. 3486 лв. 4181 лв.
27.05.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5231 лв. 2586 лв. 4228 лв. 3046 лв. 3506 лв. 4208 лв.
01.06.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5231 лв. 2586 лв. 4228 лв. 3046 лв. 3506 лв. 4208 лв.
02.06.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5231 лв. 2586 лв. 4228 лв. 3046 лв. 3506 лв. 4208 лв.
03.06.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5231 лв. 2586 лв. 4228 лв. 3046 лв. 3506 лв. 4208 лв.
08.06.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5359 лв. 2657 лв. 4323 лв. 3117 лв. 3577 лв. 4303 лв.
09.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 4418 лв. 3188 лв. 3648 лв. 4398 лв.
10.06.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв. 4512 лв. 3259 лв. 3719 лв. 4492 лв.
15.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
01.09.2024 UAI 2305.5 лв. 4611 лв. 6370 лв. 3219 лв. 5071 лв. 3679 лв. 4139 лв. 5051 лв.
02.09.2024 UAI 2260.5 лв. 4521 лв. 6248 лв. 3151 лв. 4981 лв. 3611 лв. 4071 лв. 4961 лв.
07.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
08.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
09.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
14.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
15.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
16.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
21.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
22.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
23.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
16.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
17.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
22.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
23.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
24.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
29.06.2024 UAI 2441 лв. 4882 лв. 6735 лв. 3421 лв. 5342 лв. 3881 лв. 4341 лв. 5322 лв.
30.06.2024 UAI 2486 лв. 4972 лв. 6856 лв. 3489 лв. 5432 лв. 3949 лв. 4409 лв. 5412 лв.
06.07.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
07.07.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
13.07.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
14.07.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
20.07.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
21.07.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
27.07.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
28.07.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
03.08.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
04.08.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
10.08.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
11.08.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
17.08.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
18.08.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
24.08.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
25.08.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
26.08.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6978 лв. 3557 лв. 5522 лв. 4017 лв. 4477 лв. 5502 лв.
31.08.2024 UAI 2351 лв. 4702 лв. 6491 лв. 3286 лв. 5162 лв. 3746 лв. 4206 лв. 5142 лв.
28.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
29.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
30.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3083 лв. 4891 лв. 3543 лв. 4003 лв. 4871 лв.
12.10.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 2444 лв. 4039 лв. 2904 лв. 3364 лв. 4019 лв.
13.10.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 2444 лв. 4039 лв. 2904 лв. 3364 лв. 4019 лв.
19.10.2024 UAI 1677 лв. 3354 лв. 4672 лв. 2275 лв. 3814 лв. 2735 лв. 3195 лв. 3794 лв.
20.10.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4611 лв. 2241 лв. 3769 лв. 2701 лв. 3161 лв. 3749 лв.
27.04.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
04.05.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3009 лв. 3546 лв.
26.10.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4550 лв. 2208 лв. 3724 лв. 2668 лв. 3128 лв. 3704 лв.
27.10.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4550 лв. 2208 лв. 3724 лв. 2668 лв. 3128 лв. 3704 лв.


STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
28.04.2024 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4379 лв. 2113 лв. 3597 лв. 2573 лв. 3033 лв. 3577 лв.
05.05.2024 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4379 лв. 2113 лв. 3597 лв. 2573 лв. 3033 лв. 3577 лв.
11.05.2024 UAI 1737.5 лв. 3475 лв. 4836 лв. 2367 лв. 3935 лв. 2827 лв. 3287 лв. 3915 лв.
12.05.2024 UAI 1771.5 лв. 3543 лв. 4927 лв. 2417 лв. 4003 лв. 2877 лв. 3337 лв. 3983 лв.
18.05.2024 UAI 1805.5 лв. 3611 лв. 5018 лв. 2468 лв. 4071 лв. 2928 лв. 3388 лв. 4051 лв.
19.05.2024 UAI 1805.5 лв. 3611 лв. 5018 лв. 2468 лв. 4071 лв. 2928 лв. 3388 лв. 4051 лв.
25.05.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5231 лв. 2586 лв. 4228 лв. 3046 лв. 3506 лв. 4208 лв.
05.10.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5359 лв. 2657 лв. 4323 лв. 3117 лв. 3577 лв. 4303 лв.
06.10.2024 UAI 1868.5 лв. 3737 лв. 5189 лв. 2563 лв. 4197 лв. 3023 лв. 3483 лв. 4177 лв.
26.05.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2610 лв. 4260 лв. 3070 лв. 3530 лв. 4240 лв.
27.05.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв. 4292 лв. 3094 лв. 3554 лв. 4272 лв.
01.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв. 4292 лв. 3094 лв. 3554 лв. 4272 лв.
02.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв. 4292 лв. 3094 лв. 3554 лв. 4272 лв.
03.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв. 4292 лв. 3094 лв. 3554 лв. 4272 лв.
08.06.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5444 лв. 2705 лв. 4386 лв. 3165 лв. 3625 лв. 4366 лв.
09.06.2024 UAI 2010.5 лв. 4021 лв. 5572 лв. 2776 лв. 4481 лв. 3236 лв. 3696 лв. 4461 лв.
10.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 2847 лв. 4576 лв. 3307 лв. 3767 лв. 4556 лв.
15.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
01.09.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 6455 лв. 3266 лв. 5135 лв. 3726 лв. 4186 лв. 5115 лв.
02.09.2024 UAI 2292 лв. 4584 лв. 6333 лв. 3198 лв. 5044 лв. 3658 лв. 4118 лв. 5024 лв.
07.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
08.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
09.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
14.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
15.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
16.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
21.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
22.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
23.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
16.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
17.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
22.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
23.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
24.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
29.06.2024 UAI 2472.5 лв. 4945 лв. 6820 лв. 3469 лв. 5405 лв. 3929 лв. 4389 лв. 5385 лв.
30.06.2024 UAI 2517.5 лв. 5035 лв. 6942 лв. 3536 лв. 5495 лв. 3996 лв. 4456 лв. 5475 лв.
06.07.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
07.07.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
13.07.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
14.07.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
20.07.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
21.07.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
27.07.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
28.07.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
03.08.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
04.08.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
10.08.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
11.08.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
17.08.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
18.08.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
24.08.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
25.08.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
26.08.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7063 лв. 3604 лв. 5585 лв. 4064 лв. 4524 лв. 5565 лв.
31.08.2024 UAI 2382.5 лв. 4765 лв. 6576 лв. 3334 лв. 5225 лв. 3794 лв. 4254 лв. 5205 лв.
28.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
29.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
30.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 3131 лв. 4954 лв. 3591 лв. 4051 лв. 4934 лв.
12.10.2024 UAI 1805.5 лв. 3611 лв. 5018 лв. 2468 лв. 4071 лв. 2928 лв. 3388 лв. 4051 лв.
13.10.2024 UAI 1805.5 лв. 3611 лв. 5018 лв. 2468 лв. 4071 лв. 2928 лв. 3388 лв. 4051 лв.
19.10.2024 UAI 1704 лв. 3408 лв. 4745 лв. 2316 лв. 3868 лв. 2776 лв. 3236 лв. 3848 лв.
20.10.2024 UAI 1683.5 лв. 3367 лв. 4690 лв. 2285 лв. 3827 лв. 2745 лв. 3205 лв. 3807 лв.
27.04.2024 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4379 лв. 2113 лв. 3597 лв. 2573 лв. 3033 лв. 3577 лв.
04.05.2024 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4379 лв. 2113 лв. 3597 лв. 2573 лв. 3033 лв. 3577 лв.
26.10.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4635 лв. 2255 лв. 3787 лв. 2715 лв. 3175 лв. 3767 лв.
27.10.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4635 лв. 2255 лв. 3787 лв. 2715 лв. 3175 лв. 3767 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-9.99)(3-9.99)
28.04.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2137 лв. 3629 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3609 лв.
05.05.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2137 лв. 3629 лв. 2597 лв. 3057 лв. 3609 лв.
11.05.2024 UAI 1753.5 лв. 3507 лв. 4878 лв. 2390 лв. 3967 лв. 2850 лв. 3310 лв. 3947 лв.
12.05.2024 UAI 1787.5 лв. 3575 лв. 4970 лв. 2441 лв. 4035 лв. 2901 лв. 3361 лв. 4015 лв.
18.05.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2492 лв. 4102 лв. 2952 лв. 3412 лв. 4082 лв.
19.05.2024 UAI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2492 лв. 4102 лв. 2952 лв. 3412 лв. 4082 лв.
25.05.2024 UAI 1911.5 лв. 3823 лв. 5304 лв. 2627 лв. 4283 лв. 3087 лв. 3547 лв. 4263 лв.
05.10.2024 UAI 1952 лв. 3904 лв. 5414 лв. 2688 лв. 4364 лв. 3148 лв. 3608 лв. 4344 лв.
06.10.2024 UAI 1886.5 лв. 3773 лв. 5238 лв. 2590 лв. 4233 лв. 3050 лв. 3510 лв. 4213 лв.
26.05.2024 UAI 1929.5 лв. 3859 лв. 5353 лв. 2654 лв. 4319 лв. 3114 лв. 3574 лв. 4299 лв.
27.05.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5402 лв. 2681 лв. 4355 лв. 3141 лв. 3601 лв. 4335 лв.
01.06.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5402 лв. 2681 лв. 4355 лв. 3141 лв. 3601 лв. 4335 лв.
02.06.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5402 лв. 2681 лв. 4355 лв. 3141 лв. 3601 лв. 4335 лв.
03.06.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5402 лв. 2681 лв. 4355 лв. 3141 лв. 3601 лв. 4335 лв.
08.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 2752 лв. 4449 лв. 3212 лв. 3672 лв. 4429 лв.
09.06.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5657 лв. 2823 лв. 4544 лв. 3283 лв. 3743 лв. 4524 лв.
10.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 3354 лв. 3814 лв. 4619 лв.
15.06.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 3178 лв. 5017 лв. 3638 лв. 4098 лв. 4997 лв.
01.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6540 лв. 3313 лв. 5198 лв. 3773 лв. 4233 лв. 5178 лв.
