Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

LONICERA PREMIUM

LONICERA PREMIUM
от 1153.5
лв./човек
 
 

 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
28.04.2024 UAI 1153.5 лв. 2307 лв. 3259 лв. 1397 лв. 2767 лв. 3719 лв. 1857 лв. 3227 лв. 3564 лв. 2317 лв. 2753 лв.
05.05.2024 UAI 1153.5 лв. 2307 лв. 3259 лв. 1397 лв. 2767 лв. 3719 лв. 1857 лв. 3227 лв. 3564 лв. 2317 лв. 2753 лв.
11.05.2024 UAI 1277.5 лв. 2555 лв. 3593 лв. 1565 лв. 3015 лв. 4053 лв. 2025 лв. 3475 лв. 3874 лв. 2485 лв. 3001 лв.
12.05.2024 UAI 1317.5 лв. 2635 лв. 3701 лв. 1639 лв. 3095 лв. 4161 лв. 2099 лв. 3555 лв. 3973 лв. 2559 лв. 3081 лв.
18.05.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 4011 лв. 1915 лв. 3324 лв. 4471 лв. 2375 лв. 3784 лв. 4260 лв. 2835 лв. 3311 лв.
19.05.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 4011 лв. 1915 лв. 3324 лв. 4471 лв. 2375 лв. 3784 лв. 4260 лв. 2835 лв. 3311 лв.
25.05.2024 UAI 1552 лв. 3104 лв. 4335 лв. 2096 лв. 3564 лв. 4795 лв. 2556 лв. 4024 лв. 4561 лв. 3016 лв. 3552 лв.
05.10.2024 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4205 лв. 2024 лв. 3468 лв. 4665 лв. 2484 лв. 3928 лв. 4441 лв. 2944 лв. 3456 лв.
06.10.2024 UAI 1468 лв. 2936 лв. 4107 лв. 1951 лв. 3396 лв. 4567 лв. 2411 лв. 3856 лв. 4350 лв. 2871 лв. 3383 лв.
26.05.2024 UAI 1576 лв. 3152 лв. 4400 лв. 2132 лв. 3612 лв. 4860 лв. 2592 лв. 4072 лв. 4621 лв. 3052 лв. 3600 лв.
27.05.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
01.06.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
02.06.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
03.06.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
08.06.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
09.06.2024 UAI 1634 лв. 3268 лв. 4556 лв. 2257 лв. 3728 лв. 5016 лв. 2717 лв. 4188 лв. 4765 лв. 3177 лв. 3716 лв.
10.06.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4647 лв. 2346 лв. 3796 лв. 5107 лв. 2806 лв. 4256 лв. 4850 лв. 3266 лв. 3784 лв.
15.06.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
01.09.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
02.09.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
07.09.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
08.09.2024 UAI 1803 лв. 3606 лв. 5012 лв. 2702 лв. 4066 лв. 5472 лв. 3162 лв. 4526 лв. 5188 лв. 3622 лв. 4054 лв.
09.09.2024 UAI 1769.5 лв. 3539 лв. 4921 лв. 2613 лв. 3999 лв. 5381 лв. 3073 лв. 4459 лв. 5103 лв. 3533 лв. 3986 лв.
14.09.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
15.09.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
16.09.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
21.09.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
22.09.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
23.09.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
16.06.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
17.06.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
22.06.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
23.06.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
24.06.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
29.06.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
30.06.2024 UAI 1848.5 лв. 3697 лв. 5135 лв. 2811 лв. 4157 лв. 5595 лв. 3271 лв. 4617 лв. 5302 лв. 3731 лв. 4145 лв.
06.07.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
07.07.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
13.07.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
14.07.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
20.07.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
21.07.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
27.07.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
28.07.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
03.08.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
04.08.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
10.08.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
11.08.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
17.08.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 2931 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3391 лв. 4758 лв. 5477 лв. 3851 лв. 4285 лв.
18.08.2024 UAI 1907 лв. 3814 лв. 5294 лв. 2911 лв. 4274 лв. 5754 лв. 3371 лв. 4734 лв. 5448 лв. 3831 лв. 4262 лв.
24.08.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
25.08.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
26.08.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
31.08.2024 UAI 1837 лв. 3674 лв. 5104 лв. 2791 лв. 4134 лв. 5564 лв. 3251 лв. 4594 лв. 5272 лв. 3711 лв. 4122 лв.
28.09.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
29.09.2024 UAI 1600 лв. 3200 лв. 4465 лв. 2168 лв. 3660 лв. 4925 лв. 2628 лв. 4120 лв. 4681 лв. 3088 лв. 3648 лв.
30.09.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4421 лв. 2144 лв. 3628 лв. 4881 лв. 2604 лв. 4088 лв. 4641 лв. 3064 лв. 3616 лв.
12.10.2024 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3779 лв. 1659 лв. 3152 лв. 4239 лв. 2119 лв. 3612 лв. 4046 лв. 2579 лв. 3140 лв.
13.10.2024 UAI 1346 лв. 2692 лв. 3779 лв. 1659 лв. 3152 лв. 4239 лв. 2119 лв. 3612 лв. 4046 лв. 2579 лв. 3140 лв.
19.10.2024 UAI 1222.5 лв. 2445 лв. 3445 лв. 1490 лв. 2905 лв. 3905 лв. 1950 лв. 3365 лв. 3736 лв. 2410 лв. 2891 лв.
20.10.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 3370 лв. 1453 лв. 2850 лв. 3830 лв. 1913 лв. 3310 лв. 3667 лв. 2373 лв. 2836 лв.
27.04.2024 UAI 1153.5 лв. 2307 лв. 3259 лв. 1397 лв. 2767 лв. 3719 лв. 1857 лв. 3227 лв. 3564 лв. 2317 лв. 2753 лв.
04.05.2024 UAI 1153.5 лв. 2307 лв. 3259 лв. 1397 лв. 2767 лв. 3719 лв. 1857 лв. 3227 лв. 3564 лв. 2317 лв. 2753 лв.


Facebook Youtube Instagram