Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SAPHIR RESORT & SPA HOTEL

SAPHIR RESORT & SPA HOTEL
от 1568.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 33 км от гр. Алания, на 500 м от селището Окурджалар, на брега на морето. Построен е през 2008 год.

В хотела
Хотелът предлага на гостите си:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 2 ресторанта a-la-carte (италиански, османски - с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един ресторант - безплатно)
  • 6 бара
  • 2 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • 3 конферентни зали (за 40-350 чов.)
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)

Стаи
Хотелът разполага с 333 стаи, всичките оборудвани с:
  • душ
  • вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (само в деня на настаняване се зарежда с безалкохолни напитки, ежедневно вода - безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • рум сървиз (платено)

Плаж
Собствен, пясък, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит.


 

 
Цени
HOTEL STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
28.04.2024 UAI 1704 лв. 3408 лв. 4745 лв. 2243 лв. 3868 лв. 5205 лв. 2703 лв. 3868 лв. 4940 лв. 2703 лв. 3852 лв.
05.05.2024 UAI 1726.5 лв. 3453 лв. 4805 лв. 2354 лв. 3913 лв. 5265 лв. 2814 лв. 3913 лв. 4996 лв. 2814 лв. 3897 лв.
11.05.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5171 лв. 2556 лв. 4183 лв. 5631 лв. 3016 лв. 4183 лв. 5334 лв. 3016 лв. 4167 лв.
12.05.2024 UAI 1889 лв. 3778 лв. 5244 лв. 2597 лв. 4238 лв. 5704 лв. 3057 лв. 4238 лв. 5402 лв. 3057 лв. 4221 лв.
18.05.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2638 лв. 4292 лв. 5777 лв. 3098 лв. 4292 лв. 5469 лв. 3098 лв. 4276 лв.
19.05.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2638 лв. 4292 лв. 5777 лв. 3098 лв. 4292 лв. 5469 лв. 3098 лв. 4276 лв.
25.05.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2638 лв. 4292 лв. 5777 лв. 3098 лв. 4292 лв. 5469 лв. 3098 лв. 4276 лв.
05.10.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5657 лв. 2827 лв. 4544 лв. 6117 лв. 3287 лв. 4544 лв. 5785 лв. 3287 лв. 4528 лв.
06.10.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2732 лв. 4418 лв. 5947 лв. 3192 лв. 4418 лв. 5627 лв. 3192 лв. 4402 лв.
26.05.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2638 лв. 4292 лв. 5777 лв. 3098 лв. 4292 лв. 5469 лв. 3098 лв. 4276 лв.
27.05.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2638 лв. 4292 лв. 5777 лв. 3098 лв. 4292 лв. 5469 лв. 3098 лв. 4276 лв.
01.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2638 лв. 4292 лв. 5777 лв. 3098 лв. 4292 лв. 5469 лв. 3098 лв. 4276 лв.
02.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2638 лв. 4292 лв. 5777 лв. 3098 лв. 4292 лв. 5469 лв. 3098 лв. 4276 лв.
03.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2638 лв. 4292 лв. 5777 лв. 3098 лв. 4292 лв. 5469 лв. 3098 лв. 4276 лв.
08.06.2024 UAI 2096 лв. 4192 лв. 5804 лв. 2908 лв. 4652 лв. 6264 лв. 3368 лв. 4652 лв. 5920 лв. 3368 лв. 4636 лв.
09.06.2024 UAI 2132 лв. 4264 лв. 5901 лв. 2962 лв. 4724 лв. 6361 лв. 3422 лв. 4724 лв. 6010 лв. 3422 лв. 4708 лв.
10.06.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
15.06.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
01.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6595 лв. 4294 лв. 5238 лв. 7055 лв. 4754 лв. 5238 лв. 6653 лв. 4754 лв. 5214 лв.
02.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6595 лв. 4294 лв. 5238 лв. 7055 лв. 4754 лв. 5238 лв. 6653 лв. 4754 лв. 5214 лв.
07.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6595 лв. 4294 лв. 5238 лв. 7055 лв. 4754 лв. 5238 лв. 6653 лв. 4754 лв. 5214 лв.
08.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6595 лв. 4294 лв. 5238 лв. 7055 лв. 4754 лв. 5238 лв. 6653 лв. 4754 лв. 5214 лв.
09.09.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6595 лв. 4294 лв. 5238 лв. 7055 лв. 4754 лв. 5238 лв. 6653 лв. 4754 лв. 5214 лв.
14.09.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 4112 лв. 5175 лв. 6969 лв. 4572 лв. 5175 лв. 6574 лв. 4572 лв. 5152 лв.
15.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3929 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4389 лв. 5112 лв. 6495 лв. 4389 лв. 5090 лв.
16.09.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3747 лв. 5049 лв. 6799 лв. 4207 лв. 5049 лв. 6416 лв. 4207 лв. 5028 лв.
21.09.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
22.09.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
23.09.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
16.06.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
17.06.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
22.06.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
23.06.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
24.06.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
29.06.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 3747 лв. 5049 лв. 6799 лв. 4207 лв. 5049 лв. 6416 лв. 4207 лв. 5028 лв.
30.06.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6424 лв. 3929 лв. 5112 лв. 6884 лв. 4389 лв. 5112 лв. 6495 лв. 4389 лв. 5090 лв.
06.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6595 лв. 4294 лв. 5238 лв. 7055 лв. 4754 лв. 5238 лв. 6653 лв. 4754 лв. 5214 лв.
07.07.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6595 лв. 4294 лв. 5238 лв. 7055 лв. 4754 лв. 5238 лв. 6653 лв. 4754 лв. 5214 лв.
13.07.2024 UAI 2533.5 лв. 5067 лв. 6984 лв. 4583 лв. 5527 лв. 7444 лв. 5043 лв. 5527 лв. 7013 лв. 5043 лв. 5503 лв.
14.07.2024 UAI 2569.5 лв. 5139 лв. 7082 лв. 4655 лв. 5599 лв. 7542 лв. 5115 лв. 5599 лв. 7104 лв. 5115 лв. 5575 лв.
20.07.2024 UAI 2641.5 лв. 5283 лв. 7276 лв. 4799 лв. 5743 лв. 7736 лв. 5259 лв. 5743 лв. 7284 лв. 5259 лв. 5719 лв.
21.07.2024 UAI 2641.5 лв. 5283 лв. 7276 лв. 4799 лв. 5743 лв. 7736 лв. 5259 лв. 5743 лв. 7284 лв. 5259 лв. 5719 лв.
27.07.2024 UAI 2641.5 лв. 5283 лв. 7276 лв. 4799 лв. 5743 лв. 7736 лв. 5259 лв. 5743 лв. 7284 лв. 5259 лв. 5719 лв.
28.07.2024 UAI 2641.5 лв. 5283 лв. 7276 лв. 4799 лв. 5743 лв. 7736 лв. 5259 лв. 5743 лв. 7284 лв. 5259 лв. 5719 лв.
03.08.2024 UAI 2641.5 лв. 5283 лв. 7276 лв. 4799 лв. 5743 лв. 7736 лв. 5259 лв. 5743 лв. 7284 лв. 5259 лв. 5719 лв.
04.08.2024 UAI 2641.5 лв. 5283 лв. 7276 лв. 4799 лв. 5743 лв. 7736 лв. 5259 лв. 5743 лв. 7284 лв. 5259 лв. 5719 лв.
10.08.2024 UAI 2641.5 лв. 5283 лв. 7276 лв. 4799 лв. 5743 лв. 7736 лв. 5259 лв. 5743 лв. 7284 лв. 5259 лв. 5719 лв.
11.08.2024 UAI 2641.5 лв. 5283 лв. 7276 лв. 4799 лв. 5743 лв. 7736 лв. 5259 лв. 5743 лв. 7284 лв. 5259 лв. 5719 лв.
17.08.2024 UAI 2574 лв. 5148 лв. 7094 лв. 4664 лв. 5608 лв. 7554 лв. 5124 лв. 5608 лв. 7115 лв. 5124 лв. 5584 лв.
18.08.2024 UAI 2560.5 лв. 5121 лв. 7057 лв. 4637 лв. 5581 лв. 7517 лв. 5097 лв. 5581 лв. 7081 лв. 5097 лв. 5557 лв.
24.08.2024 UAI 2502 лв. 5004 лв. 6899 лв. 4520 лв. 5464 лв. 7359 лв. 4980 лв. 5464 лв. 6935 лв. 4980 лв. 5440 лв.
25.08.2024 UAI 2479.5 лв. 4959 лв. 6838 лв. 4475 лв. 5419 лв. 7298 лв. 4935 лв. 5419 лв. 6878 лв. 4935 лв. 5395 лв.
26.08.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6777 лв. 4430 лв. 5374 лв. 7237 лв. 4890 лв. 5374 лв. 6822 лв. 4890 лв. 5350 лв.
31.08.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 6595 лв. 4294 лв. 5238 лв. 7055 лв. 4754 лв. 5238 лв. 6653 лв. 4754 лв. 5214 лв.
28.09.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
29.09.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
30.09.2024 UAI 2168.5 лв. 4337 лв. 5998 лв. 3016 лв. 4797 лв. 6458 лв. 3476 лв. 4797 лв. 6101 лв. 3476 лв. 4780 лв.
12.10.2024 UAI 1726.5 лв. 3453 лв. 4805 лв. 2354 лв. 3913 лв. 5265 лв. 2814 лв. 3913 лв. 4996 лв. 2814 лв. 3897 лв.
13.10.2024 UAI 1726.5 лв. 3453 лв. 4805 лв. 2354 лв. 3913 лв. 5265 лв. 2814 лв. 3913 лв. 4996 лв. 2814 лв. 3897 лв.
19.10.2024 UAI 1636.5 лв. 3273 лв. 4562 лв. 1912 лв. 3733 лв. 5022 лв. 2372 лв. 3733 лв. 4771 лв. 2372 лв. 3717 лв.
20.10.2024 UAI 1614 лв. 3228 лв. 4501 лв. 1801 лв. 3688 лв. 4961 лв. 2261 лв. 3688 лв. 4714 лв. 2261 лв. 3672 лв.
27.04.2024 UAI 1681.5 лв. 3363 лв. 4684 лв. 2133 лв. 3823 лв. 5144 лв. 2593 лв. 3823 лв. 4883 лв. 2593 лв. 3807 лв.
04.05.2024 UAI 1726.5 лв. 3453 лв. 4805 лв. 2354 лв. 3913 лв. 5265 лв. 2814 лв. 3913 лв. 4996 лв. 2814 лв. 3897 лв.
26.10.2024 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4379 лв. 1581 лв. 3597 лв. 4839 лв. 2041 лв. 3597 лв. 4602 лв. 2041 лв. 3581 лв.
27.10.2024 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4379 лв. 1581 лв. 3597 лв. 4839 лв. 2041 лв. 3597 лв. 4602 лв. 2041 лв. 3581 лв.


HOTEL STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
28.04.2024 UAI 1767 лв. 3534 лв. 4915 лв. 3054 лв. 3994 лв. 5375 лв. 3514 лв. 3994 лв. 5098 лв. 3514 лв. 3974 лв.
05.05.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 3099 лв. 4039 лв. 5436 лв. 3559 лв. 4039 лв. 5154 лв. 3559 лв. 4019 лв.
11.05.2024 UAI 1936 лв. 3872 лв. 5371 лв. 3392 лв. 4332 лв. 5831 лв. 3852 лв. 4332 лв. 5520 лв. 3852 лв. 4312 лв.
12.05.2024 UAI 1965.5 лв. 3931 лв. 5451 лв. 3451 лв. 4391 лв. 5911 лв. 3911 лв. 4391 лв. 5593 лв. 3911 лв. 4371 лв.
18.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 3509 лв. 4449 лв. 5990 лв. 3969 лв. 4449 лв. 5667 лв. 3969 лв. 4429 лв.
19.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 3509 лв. 4449 лв. 5990 лв. 3969 лв. 4449 лв. 5667 лв. 3969 лв. 4429 лв.
25.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 3509 лв. 4449 лв. 5990 лв. 3969 лв. 4449 лв. 5667 лв. 3969 лв. 4429 лв.
05.10.2024 UAI 2116.5 лв. 4233 лв. 5858 лв. 3753 лв. 4693 лв. 6318 лв. 4213 лв. 4693 лв. 5971 лв. 4213 лв. 4673 лв.
06.10.2024 UAI 2051 лв. 4102 лв. 5682 лв. 3622 лв. 4562 лв. 6142 лв. 4082 лв. 4562 лв. 5808 лв. 4082 лв. 4542 лв.
26.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 3509 лв. 4449 лв. 5990 лв. 3969 лв. 4449 лв. 5667 лв. 3969 лв. 4429 лв.
27.05.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 3509 лв. 4449 лв. 5990 лв. 3969 лв. 4449 лв. 5667 лв. 3969 лв. 4429 лв.
01.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 3509 лв. 4449 лв. 5990 лв. 3969 лв. 4449 лв. 5667 лв. 3969 лв. 4429 лв.
02.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 3509 лв. 4449 лв. 5990 лв. 3969 лв. 4449 лв. 5667 лв. 3969 лв. 4429 лв.
03.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 5530 лв. 3509 лв. 4449 лв. 5990 лв. 3969 лв. 4449 лв. 5667 лв. 3969 лв. 4429 лв.
08.06.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6017 лв. 3870 лв. 4810 лв. 6477 лв. 4330 лв. 4810 лв. 6118 лв. 4330 лв. 4790 лв.
09.06.2024 UAI 2211 лв. 4422 лв. 6114 лв. 3942 лв. 4882 лв. 6574 лв. 4402 лв. 4882 лв. 6208 лв. 4402 лв. 4862 лв.
10.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
15.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
01.09.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв. 5396 лв. 7268 лв. 4916 лв. 5396 лв. 6850 лв. 4916 лв. 5376 лв.
02.09.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв. 5396 лв. 7268 лв. 4916 лв. 5396 лв. 6850 лв. 4916 лв. 5376 лв.
07.09.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв. 5396 лв. 7268 лв. 4916 лв. 5396 лв. 6850 лв. 4916 лв. 5376 лв.
08.09.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв. 5396 лв. 7268 лв. 4916 лв. 5396 лв. 6850 лв. 4916 лв. 5376 лв.
09.09.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв. 5396 лв. 7268 лв. 4916 лв. 5396 лв. 6850 лв. 4916 лв. 5376 лв.
14.09.2024 UAI 2436.5 лв. 4873 лв. 6722 лв. 4393 лв. 5333 лв. 7182 лв. 4853 лв. 5333 лв. 6771 лв. 4853 лв. 5313 лв.
15.09.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6637 лв. 4330 лв. 5270 лв. 7097 лв. 4790 лв. 5270 лв. 6692 лв. 4790 лв. 5250 лв.
16.09.2024 UAI 2373.5 лв. 4747 лв. 6552 лв. 4267 лв. 5207 лв. 7012 лв. 4727 лв. 5207 лв. 6613 лв. 4727 лв. 5187 лв.
21.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
22.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
23.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
16.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
17.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
22.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
23.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
24.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
29.06.2024 UAI 2373.5 лв. 4747 лв. 6552 лв. 4267 лв. 5207 лв. 7012 лв. 4727 лв. 5207 лв. 6613 лв. 4727 лв. 5187 лв.
30.06.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6637 лв. 4330 лв. 5270 лв. 7097 лв. 4790 лв. 5270 лв. 6692 лв. 4790 лв. 5250 лв.
06.07.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв. 5396 лв. 7268 лв. 4916 лв. 5396 лв. 6850 лв. 4916 лв. 5376 лв.
07.07.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв. 5396 лв. 7268 лв. 4916 лв. 5396 лв. 6850 лв. 4916 лв. 5376 лв.
13.07.2024 UAI 2621.5 лв. 5243 лв. 7222 лв. 4763 лв. 5703 лв. 7682 лв. 5223 лв. 5703 лв. 7233 лв. 5223 лв. 5683 лв.
14.07.2024 UAI 2659.5 лв. 5319 лв. 7325 лв. 4839 лв. 5779 лв. 7785 лв. 5299 лв. 5779 лв. 7329 лв. 5299 лв. 5759 лв.
20.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 5932 лв. 7521 лв. 5452 лв. 5912 лв.
21.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 5932 лв. 7521 лв. 5452 лв. 5912 лв.
27.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 5932 лв. 7521 лв. 5452 лв. 5912 лв.
28.07.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 5932 лв. 7521 лв. 5452 лв. 5912 лв.
03.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 5932 лв. 7521 лв. 5452 лв. 5912 лв.
04.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 5932 лв. 7521 лв. 5452 лв. 5912 лв.
10.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 5932 лв. 7521 лв. 5452 лв. 5912 лв.
11.08.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7532 лв. 4992 лв. 5932 лв. 7992 лв. 5452 лв. 5932 лв. 7521 лв. 5452 лв. 5912 лв.
17.08.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7349 лв. 4857 лв. 5797 лв. 7809 лв. 5317 лв. 5797 лв. 7352 лв. 5317 лв. 5777 лв.
18.08.2024 UAI 2655 лв. 5310 лв. 7313 лв. 4830 лв. 5770 лв. 7773 лв. 5290 лв. 5770 лв. 7318 лв. 5290 лв. 5750 лв.
24.08.2024 UAI 2592 лв. 5184 лв. 7142 лв. 4704 лв. 5644 лв. 7602 лв. 5164 лв. 5644 лв. 7160 лв. 5164 лв. 5624 лв.
25.08.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 7075 лв. 4654 лв. 5594 лв. 7535 лв. 5114 лв. 5594 лв. 7098 лв. 5114 лв. 5574 лв.
26.08.2024 UAI 2542.5 лв. 5085 лв. 7008 лв. 4605 лв. 5545 лв. 7468 лв. 5065 лв. 5545 лв. 7036 лв. 5065 лв. 5525 лв.
31.08.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв. 5396 лв. 7268 лв. 4916 лв. 5396 лв. 6850 лв. 4916 лв. 5376 лв.
28.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
29.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
30.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв. 4954 лв. 6671 лв. 4474 лв. 4954 лв. 6298 лв. 4474 лв. 4934 лв.
12.10.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 3099 лв. 4039 лв. 5436 лв. 3559 лв. 4039 лв. 5154 лв. 3559 лв. 4019 лв.
13.10.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 3099 лв. 4039 лв. 5436 лв. 3559 лв. 4039 лв. 5154 лв. 3559 лв. 4019 лв.
19.10.2024 UAI 1699.5 лв. 3399 лв. 4732 лв. 2919 лв. 3859 лв. 5192 лв. 3379 лв. 3859 лв. 4929 лв. 3379 лв. 3839 лв.
20.10.2024 UAI 1677 лв. 3354 лв. 4672 лв. 2874 лв. 3814 лв. 5132 лв. 3334 лв. 3814 лв. 4872 лв. 3334 лв. 3794 лв.
27.04.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв. 4854 лв. 3009 лв. 3949 лв. 5314 лв. 3469 лв. 3949 лв. 5041 лв. 3469 лв. 3929 лв.
04.05.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4976 лв. 3099 лв. 4039 лв. 5436 лв. 3559 лв. 4039 лв. 5154 лв. 3559 лв. 4019 лв.
26.10.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4550 лв. 2784 лв. 3724 лв. 5010 лв. 3244 лв. 3724 лв. 4759 лв. 3244 лв. 3704 лв.
27.10.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4550 лв. 2784 лв. 3724 лв. 5010 лв. 3244 лв. 3724 лв. 4759 лв. 3244 лв. 3704 лв.


HONEYMOON SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
28.04.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 3938 лв.
05.05.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 3983 лв.
11.05.2024 UAI 2389 лв. 4778 лв. 4298 лв.
12.05.2024 UAI 2420.5 лв. 4841 лв. 4361 лв.
18.05.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 4425 лв.
19.05.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 4425 лв.
25.05.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 4425 лв.
05.10.2024 UAI 2569.5 лв. 5139 лв. 4659 лв.
06.10.2024 UAI 2502 лв. 5004 лв. 4524 лв.
26.05.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 4425 лв.
27.05.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 4425 лв.
01.06.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 4425 лв.
02.06.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 4425 лв.
03.06.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 4425 лв.
08.06.2024 UAI 2632.5 лв. 5265 лв. 4785 лв.
09.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 4857 лв.
10.06.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 4929 лв.
15.06.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 4929 лв.
01.09.2024 UAI 2925.5 лв. 5851 лв. 5371 лв.
02.09.2024 UAI 2925.5 лв. 5851 лв. 5371 лв.
07.09.2024 UAI 2925.5 лв. 5851 лв. 5371 лв.
08.09.2024 UAI 2925.5 лв. 5851 лв. 5371 лв.
09.09.2024 UAI 2925.5 лв. 5851 лв. 5371 лв.
14.09.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 5308 лв.
15.09.2024 UAI 2862.5 лв. 5725 лв. 5245 лв.
16.09.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 5182 лв.
21.09.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 4929 лв.
22.09.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 4929 лв.
23.09.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 4929 лв.
16.06.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 4929 лв.
17.06.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 4929 лв.
22.06.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 4929 лв.
23.06.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 4929 лв.
24.06.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 4929 лв.
29.06.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 5182 лв.
