Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

GRANADA LUXURY BELEK

GRANADA LUXURY BELEK
от 1999.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Белек, Анталия


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
21.04.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4715 лв. 2531 лв. 3844 лв. 2991 лв. 4304 лв. 4916 лв. 3451 лв. 3824 лв.
28.04.2024 UAI 1908 лв. 3816 лв. 5300 лв. 2899 лв. 4276 лв. 3359 лв. 4736 лв. 5457 лв. 3819 лв. 4256 лв.
05.05.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5738 лв. 3175 лв. 4601 лв. 3635 лв. 5061 лв. 5862 лв. 4095 лв. 4581 лв.
11.05.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5738 лв. 3175 лв. 4601 лв. 3635 лв. 5061 лв. 5862 лв. 4095 лв. 4581 лв.
12.05.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5738 лв. 3175 лв. 4601 лв. 3635 лв. 5061 лв. 5862 лв. 4095 лв. 4581 лв.
18.05.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 6505 лв. 3656 лв. 5169 лв. 4116 лв. 5629 лв. 6574 лв. 4576 лв. 5149 лв.
19.05.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 3752 лв. 5282 лв. 4212 лв. 5742 лв. 6716 лв. 4672 лв. 5262 лв.
25.05.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6812 лв. 3849 лв. 5396 лв. 4309 лв. 5856 лв. 6858 лв. 4769 лв. 5376 лв.
26.05.2024 UAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6890 лв. 3990 лв. 5453 лв. 4450 лв. 5913 лв. 6929 лв. 4910 лв. 5431 лв.
01.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7353 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 6257 лв. 7359 лв. 5762 лв. 5762 лв.
02.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7353 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 6257 лв. 7359 лв. 5762 лв. 5762 лв.
08.06.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7353 лв. 4842 лв. 5797 лв. 5302 лв. 6257 лв. 7359 лв. 5762 лв. 5762 лв.
09.06.2024 UAI 2722 лв. 5444 лв. 7498 лв. 4949 лв. 5904 лв. 5409 лв. 6364 лв. 7492 лв. 5869 лв. 5869 лв.
15.06.2024 UAI 3043 лв. 6086 лв. 8365 лв. 5591 лв. 6546 лв. 6051 лв. 7006 лв. 8295 лв. 6511 лв. 6511 лв.
16.06.2024 UAI 3043 лв. 6086 лв. 8365 лв. 5591 лв. 6546 лв. 6051 лв. 7006 лв. 8295 лв. 6511 лв. 6511 лв.
22.06.2024 UAI 3043 лв. 6086 лв. 8365 лв. 5591 лв. 6546 лв. 6051 лв. 7006 лв. 8295 лв. 6511 лв. 6511 лв.
23.06.2024 UAI 3043 лв. 6086 лв. 8365 лв. 5591 лв. 6546 лв. 6051 лв. 7006 лв. 8295 лв. 6511 лв. 6511 лв.
29.06.2024 UAI 3149.5 лв. 6299 лв. 8652 лв. 5805 лв. 6759 лв. 6265 лв. 7219 лв. 8561 лв. 6725 лв. 6725 лв.
30.06.2024 UAI 3171 лв. 6342 лв. 8710 лв. 5848 лв. 6802 лв. 6308 лв. 7262 лв. 8614 лв. 6768 лв. 6768 лв.
06.07.2024 UAI 3192 лв. 6384 лв. 8767 лв. 5890 лв. 6844 лв. 6350 лв. 7304 лв. 8668 лв. 6810 лв. 6810 лв.
07.07.2024 UAI 3192 лв. 6384 лв. 8767 лв. 5890 лв. 6844 лв. 6350 лв. 7304 лв. 8668 лв. 6810 лв. 6810 лв.
13.07.2024 UAI 3300 лв. 6600 лв. 9058 лв. 6105 лв. 7060 лв. 6565 лв. 7520 лв. 8937 лв. 7025 лв. 7025 лв.
14.07.2024 UAI 3321.5 лв. 6643 лв. 9116 лв. 6148 лв. 7103 лв. 6608 лв. 7563 лв. 8991 лв. 7068 лв. 7068 лв.
20.07.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 9174 лв. 6191 лв. 7146 лв. 6651 лв. 7606 лв. 9045 лв. 7111 лв. 7111 лв.
21.07.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 9174 лв. 6191 лв. 7146 лв. 6651 лв. 7606 лв. 9045 лв. 7111 лв. 7111 лв.
27.07.2024 UAI 3340.5 лв. 6681 лв. 9168 лв. 6186 лв. 7141 лв. 6646 лв. 7601 лв. 9038 лв. 7106 лв. 7106 лв.
28.07.2024 UAI 3339 лв. 6678 лв. 9164 лв. 6184 лв. 7138 лв. 6644 лв. 7598 лв. 9035 лв. 7104 лв. 7104 лв.
03.08.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 9151 лв. 6174 лв. 7128 лв. 6634 лв. 7588 лв. 9023 лв. 7094 лв. 7094 лв.
04.08.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 9151 лв. 6174 лв. 7128 лв. 6634 лв. 7588 лв. 9023 лв. 7094 лв. 7094 лв.
10.08.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 9151 лв. 6174 лв. 7128 лв. 6634 лв. 7588 лв. 9023 лв. 7094 лв. 7094 лв.
11.08.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 9151 лв. 6174 лв. 7128 лв. 6634 лв. 7588 лв. 9023 лв. 7094 лв. 7094 лв.
17.08.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 9151 лв. 6174 лв. 7128 лв. 6634 лв. 7588 лв. 9023 лв. 7094 лв. 7094 лв.
18.08.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 9151 лв. 6174 лв. 7128 лв. 6634 лв. 7588 лв. 9023 лв. 7094 лв. 7094 лв.
24.08.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 9151 лв. 6174 лв. 7128 лв. 6634 лв. 7588 лв. 9023 лв. 7094 лв. 7094 лв.
25.08.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 9151 лв. 6174 лв. 7128 лв. 6634 лв. 7588 лв. 9023 лв. 7094 лв. 7094 лв.
31.08.2024 UAI 2853.5 лв. 5707 лв. 7852 лв. 5213 лв. 6167 лв. 5673 лв. 6627 лв. 7820 лв. 6133 лв. 6133 лв.
01.09.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 5053 лв. 6007 лв. 5513 лв. 6467 лв. 7620 лв. 5973 лв. 5973 лв.
07.09.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 5053 лв. 6007 лв. 5513 лв. 6467 лв. 7620 лв. 5973 лв. 5973 лв.
08.09.2024 UAI 2742 лв. 5484 лв. 7551 лв. 4990 лв. 5944 лв. 5450 лв. 6404 лв. 7541 лв. 5910 лв. 5910 лв.
14.09.2024 UAI 2527 лв. 5054 лв. 6971 лв. 4560 лв. 5514 лв. 5020 лв. 5974 лв. 7004 лв. 5480 лв. 5480 лв.
15.09.2024 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 6900 лв. 4507 лв. 5461 лв. 4967 лв. 5921 лв. 6938 лв. 5427 лв. 5427 лв.
21.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6544 лв. 4245 лв. 5198 лв. 4705 лв. 5658 лв. 6609 лв. 5165 лв. 5165 лв.
22.09.2024 UAI 2369 лв. 4738 лв. 6544 лв. 4245 лв. 5198 лв. 4705 лв. 5658 лв. 6609 лв. 5165 лв. 5165 лв.
28.09.2024 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6145 лв. 3672 лв. 4902 лв. 4132 лв. 5362 лв. 6239 лв. 4592 лв. 4877 лв.
29.09.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 6045 лв. 3529 лв. 4828 лв. 3989 лв. 5288 лв. 6147 лв. 4449 лв. 4805 лв.
06.10.2024 UAI 2110 лв. 4220 лв. 5845 лв. 3242 лв. 4680 лв. 3702 лв. 5140 лв. 5962 лв. 4162 лв. 4660 лв.
13.10.2024 UAI 2110 лв. 4220 лв. 5845 лв. 3242 лв. 4680 лв. 3702 лв. 5140 лв. 5962 лв. 4162 лв. 4660 лв.
20.10.2024 UAI 2110 лв. 4220 лв. 5845 лв. 3242 лв. 4680 лв. 3702 лв. 5140 лв. 5962 лв. 4162 лв. 4660 лв.
27.10.2024 UAI 1999.5 лв. 3999 лв. 5546 лв. 3054 лв. 4459 лв. 3514 лв. 4919 лв. 5685 лв. 3974 лв. 4439 лв.


STANDARD ROOM WONDERLAND - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
21.04.2024 UAI 1755 лв. 3510 лв. 4886 лв. 2638 лв. 3970 лв. 3098 лв. 4430 лв. 3558 лв. 3950 лв.
28.04.2024 UAI 1971.5 лв. 3943 лв. 5470 лв. 3006 лв. 4403 лв. 3466 лв. 4863 лв. 3926 лв. 4383 лв.
05.05.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5908 лв. 3282 лв. 4727 лв. 3742 лв. 5187 лв. 4202 лв. 4707 лв.
11.05.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5908 лв. 3282 лв. 4727 лв. 3742 лв. 5187 лв. 4202 лв. 4707 лв.
12.05.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5908 лв. 3282 лв. 4727 лв. 3742 лв. 5187 лв. 4202 лв. 4707 лв.
18.05.2024 UAI 2429 лв. 4858 лв. 6706 лв. 3783 лв. 5318 лв. 4243 лв. 5778 лв. 4703 лв. 5298 лв.
19.05.2024 UAI 2488 лв. 4976 лв. 6866 лв. 3883 лв. 5436 лв. 4343 лв. 5896 лв. 4803 лв. 5416 лв.
25.05.2024 UAI 2547 лв. 5094 лв. 7025 лв. 3983 лв. 5554 лв. 4443 лв. 6014 лв. 4903 лв. 5534 лв.
26.05.2024 UAI 2575 лв. 5150 лв. 7101 лв. 4127 лв. 5610 лв. 4587 лв. 6070 лв. 5047 лв. 5588 лв.
01.06.2024 UAI 2743.5 лв. 5487 лв. 7556 лв. 4992 лв. 5947 лв. 5452 лв. 6407 лв. 5912 лв. 5912 лв.
02.06.2024 UAI 2743.5 лв. 5487 лв. 7556 лв. 4992 лв. 5947 лв. 5452 лв. 6407 лв. 5912 лв. 5912 лв.
08.06.2024 UAI 2743.5 лв. 5487 лв. 7556 лв. 4992 лв. 5947 лв. 5452 лв. 6407 лв. 5912 лв. 5912 лв.
09.06.2024 UAI 2797 лв. 5594 лв. 7700 лв. 5099 лв. 6054 лв. 5559 лв. 6514 лв. 6019 лв. 6019 лв.
15.06.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 5741 лв. 6696 лв. 6201 лв. 7156 лв. 6661 лв. 6661 лв.
16.06.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 5741 лв. 6696 лв. 6201 лв. 7156 лв. 6661 лв. 6661 лв.
22.06.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 5741 лв. 6696 лв. 6201 лв. 7156 лв. 6661 лв. 6661 лв.
23.06.2024 UAI 3118 лв. 6236 лв. 8567 лв. 5741 лв. 6696 лв. 6201 лв. 7156 лв. 6661 лв. 6661 лв.
29.06.2024 UAI 3222 лв. 6444 лв. 8847 лв. 5949 лв. 6904 лв. 6409 лв. 7364 лв. 6869 лв. 6869 лв.
30.06.2024 UAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5991 лв. 6945 лв. 6451 лв. 7405 лв. 6911 лв. 6911 лв.
06.07.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 6032 лв. 6986 лв. 6492 лв. 7446 лв. 6952 лв. 6952 лв.
07.07.2024 UAI 3263 лв. 6526 лв. 8959 лв. 6032 лв. 6986 лв. 6492 лв. 7446 лв. 6952 лв. 6952 лв.
13.07.2024 UAI 3373.5 лв. 6747 лв. 9257 лв. 6253 лв. 7207 лв. 6713 лв. 7667 лв. 7173 лв. 7173 лв.
14.07.2024 UAI 3396 лв. 6792 лв. 9317 лв. 6297 лв. 7252 лв. 6757 лв. 7712 лв. 7217 лв. 7217 лв.
20.07.2024 UAI 3418 лв. 6836 лв. 9377 лв. 6341 лв. 7296 лв. 6801 лв. 7756 лв. 7261 лв. 7261 лв.
21.07.2024 UAI 3418 лв. 6836 лв. 9377 лв. 6341 лв. 7296 лв. 6801 лв. 7756 лв. 7261 лв. 7261 лв.
27.07.2024 UAI 3414.5 лв. 6829 лв. 9367 лв. 6334 лв. 7289 лв. 6794 лв. 7749 лв. 7254 лв. 7254 лв.
28.07.2024 UAI 3412.5 лв. 6825 лв. 9362 лв. 6330 лв. 7285 лв. 6790 лв. 7745 лв. 7250 лв. 7250 лв.
03.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 7236 лв. 7236 лв.
04.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 7236 лв. 7236 лв.
10.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 7236 лв. 7236 лв.
11.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 7236 лв. 7236 лв.
17.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 7236 лв. 7236 лв.
18.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 7236 лв. 7236 лв.
24.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 7236 лв. 7236 лв.
25.08.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 7236 лв. 7236 лв.
31.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8035 лв. 5349 лв. 6302 лв. 5809 лв. 6762 лв. 6269 лв. 6269 лв.
01.09.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7817 лв. 5187 лв. 6141 лв. 5647 лв. 6601 лв. 6107 лв. 6107 лв.
07.09.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7817 лв. 5187 лв. 6141 лв. 5647 лв. 6601 лв. 6107 лв. 6107 лв.
08.09.2024 UAI 2809.5 лв. 5619 лв. 7734 лв. 5125 лв. 6079 лв. 5585 лв. 6539 лв. 6045 лв. 6045 лв.
14.09.2024 UAI 2597 лв. 5194 лв. 7160 лв. 4700 лв. 5654 лв. 5160 лв. 6114 лв. 5620 лв. 5620 лв.
15.09.2024 UAI 2570 лв. 5140 лв. 7087 лв. 4646 лв. 5600 лв. 5106 лв. 6060 лв. 5566 лв. 5566 лв.
21.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6719 лв. 4374 лв. 5327 лв. 4834 лв. 5787 лв. 5294 лв. 5294 лв.
22.09.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6719 лв. 4374 лв. 5327 лв. 4834 лв. 5787 лв. 5294 лв. 5294 лв.
28.09.2024 UAI 2286 лв. 4572 лв. 6319 лв. 3790 лв. 5032 лв. 4250 лв. 5492 лв. 4710 лв. 5006 лв.
29.09.2024 UAI 2249 лв. 4498 лв. 6220 лв. 3644 лв. 4958 лв. 4104 лв. 5418 лв. 4564 лв. 4934 лв.
06.10.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6020 лв. 3352 лв. 4810 лв. 3812 лв. 5270 лв. 4272 лв. 4790 лв.
13.10.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6020 лв. 3352 лв. 4810 лв. 3812 лв. 5270 лв. 4272 лв. 4790 лв.
20.10.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6020 лв. 3352 лв. 4810 лв. 3812 лв. 5270 лв. 4272 лв. 4790 лв.
27.10.2024 UAI 2064 лв. 4128 лв. 5721 лв. 3164 лв. 4588 лв. 3624 лв. 5048 лв. 4084 лв. 4568 лв.


STANDARD POOL SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
21.04.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5227 лв. 2853 лв. 4222 лв. 3313 лв. 4682 лв. 5389 лв. 3773 лв. 4202 лв.
28.04.2024 UAI 2097.5 лв. 4195 лв. 5811 лв. 3221 лв. 4655 лв. 3681 лв. 5115 лв. 5930 лв. 4141 лв. 4635 лв.
05.05.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 6249 лв. 3497 лв. 4980 лв. 3957 лв. 5440 лв. 6336 лв. 4417 лв. 4960 лв.
11.05.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 6249 лв. 3497 лв. 4980 лв. 3957 лв. 5440 лв. 6336 лв. 4417 лв. 4960 лв.
12.05.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 6249 лв. 3497 лв. 4980 лв. 3957 лв. 5440 лв. 6336 лв. 4417 лв. 4960 лв.
18.05.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7108 лв. 4035 лв. 5615 лв. 4495 лв. 6075 лв. 7131 лв. 4955 лв. 5595 лв.
19.05.2024 UAI 2641 лв. 5282 лв. 7280 лв. 4143 лв. 5742 лв. 4603 лв. 6202 лв. 7290 лв. 5063 лв. 5722 лв.
25.05.2024 UAI 2704.5 лв. 5409 лв. 7451 лв. 4251 лв. 5869 лв. 4711 лв. 6329 лв. 7450 лв. 5171 лв. 5849 лв.
26.05.2024 UAI 2731.5 лв. 5463 лв. 7524 лв. 4400 лв. 5923 лв. 4860 лв. 6383 лв. 7517 лв. 5320 лв. 5901 лв.
01.06.2024 UAI 2893.5 лв. 5787 лв. 7960 лв. 5291 лв. 6247 лв. 5751 лв. 6707 лв. 7921 лв. 6211 лв. 6211 лв.
02.06.2024 UAI 2893.5 лв. 5787 лв. 7960 лв. 5291 лв. 6247 лв. 5751 лв. 6707 лв. 7921 лв. 6211 лв. 6211 лв.
08.06.2024 UAI 2893.5 лв. 5787 лв. 7960 лв. 5291 лв. 6247 лв. 5751 лв. 6707 лв. 7921 лв. 6211 лв. 6211 лв.
09.06.2024 UAI 2947 лв. 5894 лв. 8105 лв. 5399 лв. 6354 лв. 5859 лв. 6814 лв. 8054 лв. 6319 лв. 6319 лв.
15.06.2024 UAI 3268 лв. 6536 лв. 8972 лв. 6041 лв. 6996 лв. 6501 лв. 7456 лв. 8857 лв. 6961 лв. 6961 лв.
16.06.2024 UAI 3268 лв. 6536 лв. 8972 лв. 6041 лв. 6996 лв. 6501 лв. 7456 лв. 8857 лв. 6961 лв. 6961 лв.
22.06.2024 UAI 3268 лв. 6536 лв. 8972 лв. 6041 лв. 6996 лв. 6501 лв. 7456 лв. 8857 лв. 6961 лв. 6961 лв.
23.06.2024 UAI 3268 лв. 6536 лв. 8972 лв. 6041 лв. 6996 лв. 6501 лв. 7456 лв. 8857 лв. 6961 лв. 6961 лв.
29.06.2024 UAI 3366 лв. 6732 лв. 9237 лв. 6238 лв. 7192 лв. 6698 лв. 7652 лв. 9102 лв. 7158 лв. 7158 лв.
30.06.2024 UAI 3385.5 лв. 6771 лв. 9289 лв. 6277 лв. 7231 лв. 6737 лв. 7691 лв. 9151 лв. 7197 лв. 7197 лв.
06.07.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9200 лв. 7236 лв. 7236 лв.
07.07.2024 UAI 3405 лв. 6810 лв. 9342 лв. 6316 лв. 7270 лв. 6776 лв. 7730 лв. 9200 лв. 7236 лв. 7236 лв.
13.07.2024 UAI 3521.5 лв. 7043 лв. 9656 лв. 6548 лв. 7503 лв. 7008 лв. 7963 лв. 9491 лв. 7468 лв. 7468 лв.
14.07.2024 UAI 3544.5 лв. 7089 лв. 9719 лв. 6594 лв. 7549 лв. 7054 лв. 8009 лв. 9549 лв. 7514 лв. 7514 лв.
20.07.2024 UAI 3568 лв. 7136 лв. 9781 лв. 6640 лв. 7596 лв. 7100 лв. 8056 лв. 9607 лв. 7560 лв. 7560 лв.
21.07.2024 UAI 3568 лв. 7136 лв. 9781 лв. 6640 лв. 7596 лв. 7100 лв. 8056 лв. 9607 лв. 7560 лв. 7560 лв.
27.07.2024 UAI 3562 лв. 7124 лв. 9766 лв. 6629 лв. 7584 лв. 7089 лв. 8044 лв. 9592 лв. 7549 лв. 7549 лв.
28.07.2024 UAI 3559 лв. 7118 лв. 9758 лв. 6623 лв. 7578 лв. 7083 лв. 8038 лв. 9585 лв. 7543 лв. 7543 лв.
03.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9555 лв. 7520 лв. 7520 лв.
04.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9555 лв. 7520 лв. 7520 лв.
10.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9555 лв. 7520 лв. 7520 лв.
11.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9555 лв. 7520 лв. 7520 лв.
17.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9555 лв. 7520 лв. 7520 лв.
18.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9555 лв. 7520 лв. 7520 лв.
24.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9555 лв. 7520 лв. 7520 лв.
25.08.2024 UAI 3547 лв. 7094 лв. 9726 лв. 6600 лв. 7554 лв. 7060 лв. 8014 лв. 9555 лв. 7520 лв. 7520 лв.
31.08.2024 UAI 3056.5 лв. 6113 лв. 8400 лв. 5619 лв. 6573 лв. 6079 лв. 7033 лв. 8328 лв. 6539 лв. 6539 лв.
01.09.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 5456 лв. 6409 лв. 5916 лв. 6869 лв. 8123 лв. 6376 лв. 6376 лв.
07.09.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 5456 лв. 6409 лв. 5916 лв. 6869 лв. 8123 лв. 6376 лв. 6376 лв.
08.09.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8099 лв. 5396 лв. 6350 лв. 5856 лв. 6810 лв. 8049 лв. 6316 лв. 6316 лв.
14.09.2024 UAI 2737 лв. 5474 лв. 7539 лв. 4980 лв. 5934 лв. 5440 лв. 6394 лв. 7530 лв. 5900 лв. 5900 лв.
15.09.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 7460 лв. 4922 лв. 5876 лв. 5382 лв. 6336 лв. 7457 лв. 5842 лв. 5842 лв.
21.09.2024 UAI 2563 лв. 5126 лв. 7068 лв. 4633 лв. 5586 лв. 5093 лв. 6046 лв. 7094 лв. 5553 лв. 5553 лв.
22.09.2024 UAI 2563 лв. 5126 лв. 7068 лв. 4633 лв. 5586 лв. 5093 лв. 6046 лв. 7094 лв. 5553 лв. 5553 лв.
28.09.2024 UAI 2415 лв. 4830 лв. 6669 лв. 4027 лв. 5290 лв. 4487 лв. 5750 лв. 6724 лв. 4947 лв. 5265 лв.
29.09.2024 UAI 2378 лв. 4756 лв. 6569 лв. 3875 лв. 5216 лв. 4335 лв. 5676 лв. 6632 лв. 4795 лв. 5193 лв.
06.10.2024 UAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6369 лв. 3572 лв. 5069 лв. 4032 лв. 5529 лв. 6447 лв. 4492 лв. 5049 лв.
13.10.2024 UAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6369 лв. 3572 лв. 5069 лв. 4032 лв. 5529 лв. 6447 лв. 4492 лв. 5049 лв.
20.10.2024 UAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6369 лв. 3572 лв. 5069 лв. 4032 лв. 5529 лв. 6447 лв. 4492 лв. 5049 лв.
27.10.2024 UAI 2193.5 лв. 4387 лв. 6070 лв. 3384 лв. 4847 лв. 3844 лв. 5307 лв. 6170 лв. 4304 лв. 4827 лв.


WONDERLAND POOL DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
21.04.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 2960 лв. 4348 лв. 3420 лв. 5547 лв. 4328 лв.
28.04.2024 UAI 2160.5 лв. 4321 лв. 3328 лв. 4781 лв. 3788 лв. 6088 лв. 4761 лв.
05.05.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 3604 лв. 5106 лв. 4064 лв. 6494 лв. 5086 лв.
11.05.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 3604 лв. 5106 лв. 4064 лв. 6494 лв. 5086 лв.
12.05.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 3604 лв. 5106 лв. 4064 лв. 6494 лв. 5086 лв.
18.05.2024 UAI 2652 лв. 5304 лв. 4162 лв. 5764 лв. 4622 лв. 7317 лв. 5744 лв.
19.05.2024 UAI 2718 лв. 5436 лв. 4274 лв. 5896 лв. 4734 лв. 7482 лв. 5876 лв.
25.05.2024 UAI 2783.5 лв. 5567 лв. 4385 лв. 6027 лв. 4845 лв. 7647 лв. 6007 лв.
26.05.2024 UAI 2810 лв. 5620 лв. 4536 лв. 6080 лв. 4996 лв. 7713 лв. 6058 лв.
01.06.2024 UAI 2968 лв. 5936 лв. 5441 лв. 6396 лв. 5901 лв. 8108 лв. 6361 лв.
02.06.2024 UAI 2968 лв. 5936 лв. 5441 лв. 6396 лв. 5901 лв. 8108 лв. 6361 лв.
08.06.2024 UAI 2968 лв. 5936 лв. 5441 лв. 6396 лв. 5901 лв. 8108 лв. 6361 лв.
09.06.2024 UAI 3021.5 лв. 6043 лв. 5548 лв. 6503 лв. 6008 лв. 8242 лв. 6468 лв.
15.06.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 6191 лв. 7146 лв. 6651 лв. 9045 лв. 7111 лв.
16.06.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 6191 лв. 7146 лв. 6651 лв. 9045 лв. 7111 лв.
22.06.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 6191 лв. 7146 лв. 6651 лв. 9045 лв. 7111 лв.
23.06.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 6191 лв. 7146 лв. 6651 лв. 9045 лв. 7111 лв.
29.06.2024 UAI 3438 лв. 6876 лв. 6382 лв. 7336 лв. 6842 лв. 9283 лв. 7302 лв.
30.06.2024 UAI 3457 лв. 6914 лв. 6420 лв. 7374 лв. 6880 лв. 9330 лв. 7340 лв.
06.07.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 6458 лв. 7412 лв. 6918 лв. 9378 лв. 7378 лв.
