Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SELECTUM LUXURY RESORT

SELECTUM LUXURY RESORT
от 2426.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 27 км. от летището в Анталия, на морския бряг, на 3км от курорта Белек, изцяло реновиран през 2017г.

В хотела
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, снек ресторант при басейна,сейф, помещение за съхранение на багаж, Wi- Fi интернет в целия хотел, сладкарница, рум сървис (денонощно), лоби бар, бар, плажен бар, бар при басейна, дискотека, винарна, основен басейн, релакс басейн, детски басейн, кей, СПА център, масажи, сауна, парна баня, турска баня, релакс стая, козметичен и фризьорски салон, маникюр и педикюр, фитнес, джакузи, анимация, шоу програми и концерти, музика и програма на живо, 12 тенис корта, 1 детски корт, игрище за баскетбол и волейбол, плажен волейбол, степ аеробика, гмуркане, кино, боулинг, билиард, тенис на маса, дартс, електронни игри, мини клуб (4-12г.), специални младоженски пакети, конферентна зала, бална зала, лекар, паркинг.

Плаж
Собствен, чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатни.

Хранене
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и някои вносни алкохолни напитки, без лимит.


 

 
Цени
LUXURY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 4643 лв. 2374 лв. 5459 лв. 3791 лв. 2834 лв. 4251 лв. 4844 лв. 3294 лв. 3768 лв.
28.04.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5816 лв. 3067 лв. 6763 лв. 4660 лв. 3527 лв. 5120 лв. 5930 лв. 3987 лв. 4636 лв.
05.05.2024 UAI 2120 лв. 4240 лв. 5870 лв. 3100 лв. 6824 лв. 4700 лв. 3560 лв. 5160 лв. 5980 лв. 4020 лв. 4677 лв.
11.05.2024 UAI 2124 лв. 4248 лв. 5881 лв. 3107 лв. 6836 лв. 4708 лв. 3567 лв. 5168 лв. 5990 лв. 4027 лв. 4685 лв.
12.05.2024 UAI 2125 лв. 4250 лв. 5884 лв. 3108 лв. 6839 лв. 4710 лв. 3568 лв. 5170 лв. 5993 лв. 4028 лв. 4687 лв.
18.05.2024 UAI 2421.5 лв. 4843 лв. 6684 лв. 3582 лв. 7728 лв. 5303 лв. 4042 лв. 5763 лв. 6733 лв. 4502 лв. 5279 лв.
19.05.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6843 лв. 3676 лв. 7904 лв. 5420 лв. 4136 лв. 5880 лв. 6880 лв. 4596 лв. 5397 лв.
25.05.2024 UAI 2629 лв. 5258 лв. 7245 лв. 3914 лв. 8352 лв. 5718 лв. 4374 лв. 6178 лв. 7253 лв. 4834 лв. 5694 лв.
26.05.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7392 лв. 4001 лв. 8514 лв. 5827 лв. 4461 лв. 6287 лв. 7388 лв. 4921 лв. 5803 лв.
01.06.2024 UAI 2918.5 лв. 5837 лв. 8027 лв. 4376 лв. 9220 лв. 6297 лв. 4836 лв. 6757 лв. 7976 лв. 5296 лв. 6273 лв.
02.06.2024 UAI 2918.5 лв. 5837 лв. 8027 лв. 4376 лв. 9220 лв. 6297 лв. 4836 лв. 6757 лв. 7976 лв. 5296 лв. 6273 лв.
08.06.2024 UAI 3017.5 лв. 6035 лв. 8294 лв. 5130 лв. 9517 лв. 6495 лв. 5590 лв. 6955 лв. 8224 лв. 6050 лв. 6469 лв.
09.06.2024 UAI 3042.5 лв. 6085 лв. 8361 лв. 5319 лв. 9592 лв. 6545 лв. 5779 лв. 7005 лв. 8286 лв. 6239 лв. 6517 лв.
15.06.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8495 лв. 5695 лв. 9740 лв. 6644 лв. 6155 лв. 7104 лв. 8410 лв. 6615 лв. 6615 лв.
16.06.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8495 лв. 5695 лв. 9740 лв. 6644 лв. 6155 лв. 7104 лв. 8410 лв. 6615 лв. 6615 лв.
22.06.2024 UAI 3216 лв. 6432 лв. 8830 лв. 5943 лв. 10112 лв. 6892 лв. 6403 лв. 7352 лв. 8720 лв. 6863 лв. 6863 лв.
23.06.2024 UAI 3247 лв. 6494 лв. 8914 лв. 6005 лв. 10205 лв. 6954 лв. 6465 лв. 7414 лв. 8798 лв. 6925 лв. 6925 лв.
29.06.2024 UAI 3309 лв. 6618 лв. 9081 лв. 6129 лв. 10391 лв. 7078 лв. 6589 лв. 7538 лв. 8952 лв. 7049 лв. 7049 лв.
30.06.2024 UAI 3309 лв. 6618 лв. 9081 лв. 6129 лв. 10391 лв. 7078 лв. 6589 лв. 7538 лв. 8952 лв. 7049 лв. 7049 лв.
06.07.2024 UAI 3383.5 лв. 6767 лв. 9282 лв. 6278 лв. 10614 лв. 7227 лв. 6738 лв. 7687 лв. 9138 лв. 7198 лв. 7198 лв.
07.07.2024 UAI 3402 лв. 6804 лв. 9332 лв. 6315 лв. 10670 лв. 7264 лв. 6775 лв. 7724 лв. 9185 лв. 7235 лв. 7235 лв.
13.07.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 6390 лв. 10782 лв. 7338 лв. 6850 лв. 7798 лв. 9278 лв. 7310 лв. 7310 лв.
14.07.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 6390 лв. 10782 лв. 7338 лв. 6850 лв. 7798 лв. 9278 лв. 7310 лв. 7310 лв.
20.07.2024 UAI 3612.5 лв. 7225 лв. 9901 лв. 6737 лв. 11303 лв. 7685 лв. 7197 лв. 8145 лв. 9712 лв. 7657 лв. 7657 лв.
21.07.2024 UAI 3656 лв. 7312 лв. 10018 лв. 6824 лв. 11433 лв. 7772 лв. 7284 лв. 8232 лв. 9820 лв. 7744 лв. 7744 лв.
27.07.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 6997 лв. 11693 лв. 7946 лв. 7457 лв. 8406 лв. 10037 лв. 7917 лв. 7917 лв.
28.07.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 6997 лв. 11693 лв. 7946 лв. 7457 лв. 8406 лв. 10037 лв. 7917 лв. 7917 лв.
03.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 6997 лв. 11693 лв. 7946 лв. 7457 лв. 8406 лв. 10037 лв. 7917 лв. 7917 лв.
04.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 6997 лв. 11693 лв. 7946 лв. 7457 лв. 8406 лв. 10037 лв. 7917 лв. 7917 лв.
10.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 6997 лв. 11693 лв. 7946 лв. 7457 лв. 8406 лв. 10037 лв. 7917 лв. 7917 лв.
11.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 6997 лв. 11693 лв. 7946 лв. 7457 лв. 8406 лв. 10037 лв. 7917 лв. 7917 лв.
17.08.2024 UAI 3569.5 лв. 7139 лв. 9784 лв. 6650 лв. 11172 лв. 7599 лв. 7110 лв. 8059 лв. 9603 лв. 7570 лв. 7570 лв.
18.08.2024 UAI 3526 лв. 7052 лв. 9667 лв. 6563 лв. 11042 лв. 7512 лв. 7023 лв. 7972 лв. 9495 лв. 7483 лв. 7483 лв.
24.08.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 6390 лв. 10782 лв. 7338 лв. 6850 лв. 7798 лв. 9278 лв. 7310 лв. 7310 лв.
25.08.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 6390 лв. 10782 лв. 7338 лв. 6850 лв. 7798 лв. 9278 лв. 7310 лв. 7310 лв.
31.08.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 6390 лв. 10782 лв. 7338 лв. 6850 лв. 7798 лв. 9278 лв. 7310 лв. 7310 лв.
01.09.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 6390 лв. 10782 лв. 7338 лв. 6850 лв. 7798 лв. 9278 лв. 7310 лв. 7310 лв.
07.09.2024 UAI 3365 лв. 6730 лв. 9232 лв. 6241 лв. 10559 лв. 7190 лв. 6701 лв. 7650 лв. 9092 лв. 7161 лв. 7161 лв.
08.09.2024 UAI 3346 лв. 6692 лв. 9181 лв. 6204 лв. 10503 лв. 7152 лв. 6664 лв. 7612 лв. 9045 лв. 7124 лв. 7124 лв.
14.09.2024 UAI 3309 лв. 6618 лв. 9081 лв. 6129 лв. 10391 лв. 7078 лв. 6589 лв. 7538 лв. 8952 лв. 7049 лв. 7049 лв.
15.09.2024 UAI 3309 лв. 6618 лв. 9081 лв. 6129 лв. 10391 лв. 7078 лв. 6589 лв. 7538 лв. 8952 лв. 7049 лв. 7049 лв.
21.09.2024 UAI 3185 лв. 6370 лв. 8746 лв. 5286 лв. 10019 лв. 6830 лв. 5746 лв. 7290 лв. 8643 лв. 6206 лв. 6804 лв.
22.09.2024 UAI 3154 лв. 6308 лв. 8662 лв. 5076 лв. 9926 лв. 6768 лв. 5536 лв. 7228 лв. 8565 лв. 5996 лв. 6742 лв.
28.09.2024 UAI 2956.5 лв. 5913 лв. 8129 лв. 4437 лв. 9333 лв. 6373 лв. 4897 лв. 6833 лв. 8071 лв. 5357 лв. 6349 лв.
29.09.2024 UAI 2922.5 лв. 5845 лв. 8037 лв. 4383 лв. 9231 лв. 6305 лв. 4843 лв. 6765 лв. 7986 лв. 5303 лв. 6281 лв.
06.10.2024 UAI 2742 лв. 5484 лв. 7549 лв. 4094 лв. 8690 лв. 5944 лв. 4554 лв. 6404 лв. 7535 лв. 5014 лв. 5920 лв.
13.10.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 7123 лв. 3842 лв. 8216 лв. 5628 лв. 4302 лв. 6088 лв. 7140 лв. 4762 лв. 5604 лв.
20.10.2024 UAI 2426.5 лв. 4853 лв. 6697 лв. 3589 лв. 7743 лв. 5313 лв. 4049 лв. 5773 лв. 6746 лв. 4509 лв. 5289 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 4643 лв. 5695 лв. 3791 лв. 4251 лв. 4844 лв.
28.04.2024 UAI 2100 лв. 4200 лв. 5816 лв. 7086 лв. 4660 лв. 5120 лв. 5930 лв.
05.05.2024 UAI 2120 лв. 4240 лв. 5870 лв. 7151 лв. 4700 лв. 5160 лв. 5980 лв.
11.05.2024 UAI 2124 лв. 4248 лв. 5881 лв. 7163 лв. 4708 лв. 5168 лв. 5990 лв.
12.05.2024 UAI 2125 лв. 4250 лв. 5884 лв. 7167 лв. 4710 лв. 5170 лв. 5993 лв.
18.05.2024 UAI 2421.5 лв. 4843 лв. 6684 лв. 8115 лв. 5303 лв. 5763 лв. 6733 лв.
19.05.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6843 лв. 8303 лв. 5420 лв. 5880 лв. 6880 лв.
25.05.2024 UAI 2629 лв. 5258 лв. 7245 лв. 8780 лв. 5718 лв. 6178 лв. 7253 лв.
26.05.2024 UAI 2683.5 лв. 5367 лв. 7392 лв. 8953 лв. 5827 лв. 6287 лв. 7388 лв.
01.06.2024 UAI 2918.5 лв. 5837 лв. 8027 лв. 9706 лв. 6297 лв. 6757 лв. 7976 лв.
02.06.2024 UAI 2918.5 лв. 5837 лв. 8027 лв. 9706 лв. 6297 лв. 6757 лв. 7976 лв.
08.06.2024 UAI 3017.5 лв. 6035 лв. 8294 лв. 10023 лв. 6495 лв. 6955 лв. 8224 лв.
09.06.2024 UAI 3042.5 лв. 6085 лв. 8361 лв. 10102 лв. 6545 лв. 7005 лв. 8286 лв.
15.06.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8495 лв. 10261 лв. 6644 лв. 7104 лв. 8410 лв.
16.06.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8495 лв. 10261 лв. 6644 лв. 7104 лв. 8410 лв.
22.06.2024 UAI 3216 лв. 6432 лв. 8830 лв. 10658 лв. 6892 лв. 7352 лв. 8720 лв.
23.06.2024 UAI 3247 лв. 6494 лв. 8914 лв. 10757 лв. 6954 лв. 7414 лв. 8798 лв.
29.06.2024 UAI 3309 лв. 6618 лв. 9081 лв. 10955 лв. 7078 лв. 7538 лв. 8952 лв.
30.06.2024 UAI 3309 лв. 6618 лв. 9081 лв. 10955 лв. 7078 лв. 7538 лв. 8952 лв.
06.07.2024 UAI 3383.5 лв. 6767 лв. 9282 лв. 11193 лв. 7227 лв. 7687 лв. 9138 лв.
07.07.2024 UAI 3402 лв. 6804 лв. 9332 лв. 11253 лв. 7264 лв. 7724 лв. 9185 лв.
13.07.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 11372 лв. 7338 лв. 7798 лв. 9278 лв.
14.07.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 11372 лв. 7338 лв. 7798 лв. 9278 лв.
20.07.2024 UAI 3612.5 лв. 7225 лв. 9901 лв. 11927 лв. 7685 лв. 8145 лв. 9712 лв.
21.07.2024 UAI 3656 лв. 7312 лв. 10018 лв. 12066 лв. 7772 лв. 8232 лв. 9820 лв.
27.07.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 12344 лв. 7946 лв. 8406 лв. 10037 лв.
28.07.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 12344 лв. 7946 лв. 8406 лв. 10037 лв.
03.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 12344 лв. 7946 лв. 8406 лв. 10037 лв.
04.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 12344 лв. 7946 лв. 8406 лв. 10037 лв.
10.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 12344 лв. 7946 лв. 8406 лв. 10037 лв.
11.08.2024 UAI 3743 лв. 7486 лв. 10252 лв. 12344 лв. 7946 лв. 8406 лв. 10037 лв.
17.08.2024 UAI 3569.5 лв. 7139 лв. 9784 лв. 11788 лв. 7599 лв. 8059 лв. 9603 лв.
18.08.2024 UAI 3526 лв. 7052 лв. 9667 лв. 11650 лв. 7512 лв. 7972 лв. 9495 лв.
24.08.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 11372 лв. 7338 лв. 7798 лв. 9278 лв.
25.08.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 11372 лв. 7338 лв. 7798 лв. 9278 лв.
31.08.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 11372 лв. 7338 лв. 7798 лв. 9278 лв.
01.09.2024 UAI 3439 лв. 6878 лв. 9432 лв. 11372 лв. 7338 лв. 7798 лв. 9278 лв.
07.09.2024 UAI 3365 лв. 6730 лв. 9232 лв. 11134 лв. 7190 лв. 7650 лв. 9092 лв.
08.09.2024 UAI 3346 лв. 6692 лв. 9181 лв. 11074 лв. 7152 лв. 7612 лв. 9045 лв.
14.09.2024 UAI 3309 лв. 6618 лв. 9081 лв. 10955 лв. 7078 лв. 7538 лв. 8952 лв.
15.09.2024 UAI 3309 лв. 6618 лв. 9081 лв. 10955 лв. 7078 лв. 7538 лв. 8952 лв.
21.09.2024 UAI 3185 лв. 6370 лв. 8746 лв. 10559 лв. 6830 лв. 7290 лв. 8643 лв.
22.09.2024 UAI 3154 лв. 6308 лв. 8662 лв. 10460 лв. 6768 лв. 7228 лв. 8565 лв.
28.09.2024 UAI 2956.5 лв. 5913 лв. 8129 лв. 9827 лв. 6373 лв. 6833 лв. 8071 лв.
29.09.2024 UAI 2922.5 лв. 5845 лв. 8037 лв. 9718 лв. 6305 лв. 6765 лв. 7986 лв.
06.10.2024 UAI 2742 лв. 5484 лв. 7549 лв. 9140 лв. 5944 лв. 6404 лв. 7535 лв.
13.10.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 7123 лв. 8636 лв. 5628 лв. 6088 лв. 7140 лв.
20.10.2024 UAI 2426.5 лв. 4853 лв. 6697 лв. 8131 лв. 5313 лв. 5773 лв. 6746 лв.


LUXURY ROOM PARTIAL SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1692.5 лв. 3385 лв. 4715 лв. 2417 лв. 5540 лв. 3845 лв. 2877 лв. 4305 лв. 4911 лв. 3337 лв. 3822 лв.
28.04.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5912 лв. 3124 лв. 6870 лв. 4731 лв. 3584 лв. 5191 лв. 6018 лв. 4044 лв. 4707 лв.
05.05.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 5966 лв. 3157 лв. 6930 лв. 4771 лв. 3617 лв. 5231 лв. 6069 лв. 4077 лв. 4748 лв.
11.05.2024 UAI 2157.5 лв. 4315 лв. 5971 лв. 3160 лв. 6936 лв. 4775 лв. 3620 лв. 5235 лв. 6074 лв. 4080 лв. 4752 лв.
12.05.2024 UAI 2158 лв. 4316 лв. 5972 лв. 3161 лв. 6937 лв. 4776 лв. 3621 лв. 5236 лв. 6075 лв. 4081 лв. 4752 лв.
18.05.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6784 лв. 3641 лв. 7839 лв. 5377 лв. 4101 лв. 5837 лв. 6826 лв. 4561 лв. 5353 лв.
19.05.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6946 лв. 3737 лв. 8019 лв. 5497 лв. 4197 лв. 5957 лв. 6976 лв. 4657 лв. 5473 лв.
25.05.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7352 лв. 3977 лв. 8470 лв. 5797 лв. 4437 лв. 6257 лв. 7352 лв. 4897 лв. 5773 лв.
26.05.2024 UAI 2723.5 лв. 5447 лв. 7500 лв. 4065 лв. 8634 лв. 5907 лв. 4525 лв. 6367 лв. 7489 лв. 4985 лв. 5883 лв.
01.06.2024 UAI 2962 лв. 5924 лв. 8144 лв. 4446 лв. 9350 лв. 6384 лв. 4906 лв. 6844 лв. 8085 лв. 5366 лв. 6359 лв.
02.06.2024 UAI 2962 лв. 5924 лв. 8144 лв. 4446 лв. 9350 лв. 6384 лв. 4906 лв. 6844 лв. 8085 лв. 5366 лв. 6359 лв.
08.06.2024 UAI 3061 лв. 6122 лв. 8411 лв. 5209 лв. 9648 лв. 6582 лв. 5669 лв. 7042 лв. 8333 лв. 6129 лв. 6555 лв.
09.06.2024 UAI 3086 лв. 6172 лв. 8478 лв. 5400 лв. 9722 лв. 6632 лв. 5860 лв. 7092 лв. 8395 лв. 6320 лв. 6604 лв.
15.06.2024 UAI 3135.5 лв. 6271 лв. 8612 лв. 5782 лв. 9871 лв. 6731 лв. 6242 лв. 7191 лв. 8519 лв. 6702 лв. 6702 лв.
16.06.2024 UAI 3135.5 лв. 6271 лв. 8612 лв. 5782 лв. 9871 лв. 6731 лв. 6242 лв. 7191 лв. 8519 лв. 6702 лв. 6702 лв.
22.06.2024 UAI 3259.5 лв. 6519 лв. 8947 лв. 6030 лв. 10243 лв. 6979 лв. 6490 лв. 7439 лв. 8829 лв. 6950 лв. 6950 лв.
23.06.2024 UAI 3290.5 лв. 6581 лв. 9031 лв. 6092 лв. 10336 лв. 7041 лв. 6552 лв. 7501 лв. 8906 лв. 7012 лв. 7012 лв.
29.06.2024 UAI 3352.5 лв. 6705 лв. 9198 лв. 6216 лв. 10521 лв. 7165 лв. 6676 лв. 7625 лв. 9061 лв. 7136 лв. 7136 лв.
30.06.2024 UAI 3352.5 лв. 6705 лв. 9198 лв. 6216 лв. 10521 лв. 7165 лв. 6676 лв. 7625 лв. 9061 лв. 7136 лв. 7136 лв.
06.07.2024 UAI 3427 лв. 6854 лв. 9399 лв. 6365 лв. 10745 лв. 7314 лв. 6825 лв. 7774 лв. 9247 лв. 7285 лв. 7285 лв.
07.07.2024 UAI 3445.5 лв. 6891 лв. 9449 лв. 6402 лв. 10800 лв. 7351 лв. 6862 лв. 7811 лв. 9293 лв. 7322 лв. 7322 лв.
13.07.2024 UAI 3482.5 лв. 6965 лв. 9549 лв. 6476 лв. 10912 лв. 7425 лв. 6936 лв. 7885 лв. 9386 лв. 7396 лв. 7396 лв.
14.07.2024 UAI 3482.5 лв. 6965 лв. 9549 лв. 6476 лв. 10912 лв. 7425 лв. 6936 лв. 7885 лв. 9386 лв. 7396 лв. 7396 лв.
20.07.2024 UAI 3656 лв. 7312 лв. 10018 лв. 6824 лв. 11433 лв. 7772 лв. 7284 лв. 8232 лв. 9820 лв. 7744 лв. 7744 лв.
21.07.2024 UAI 3699.5 лв. 7399 лв. 10135 лв. 6910 лв. 11563 лв. 7859 лв. 7370 лв. 8319 лв. 9929 лв. 7830 лв. 7830 лв.
27.07.2024 UAI 3786.5 лв. 7573 лв. 10370 лв. 7084 лв. 11823 лв. 8033 лв. 7544 лв. 8493 лв. 10146 лв. 8004 лв. 8004 лв.
28.07.2024 UAI 3786.5 лв. 7573 лв. 10370 лв. 7084 лв. 11823 лв. 8033 лв. 7544 лв. 8493 лв. 10146 лв. 8004 лв. 8004 лв.
03.08.2024 UAI 3786.5 лв. 7573 лв. 10370 лв. 7084 лв. 11823 лв. 8033 лв. 7544 лв. 8493 лв. 10146 лв. 8004 лв. 8004 лв.
04.08.2024 UAI 3786.5 лв. 7573 лв. 10370 лв. 7084 лв. 11823 лв. 8033 лв. 7544 лв. 8493 лв. 10146 лв. 8004 лв. 8004 лв.
10.08.2024 UAI 3786.5 лв. 7573 лв. 10370 лв. 7084 лв. 11823 лв. 8033 лв. 7544 лв. 8493 лв. 10146 лв. 8004 лв. 8004 лв.
11.08.2024 UAI 3786.5 лв. 7573 лв. 10370 лв. 7084 лв. 11823 лв. 8033 лв. 7544 лв. 8493 лв. 10146 лв. 8004 лв. 8004 лв.
17.08.2024 UAI 3612.5 лв. 7225 лв. 9901 лв. 6737 лв. 11303 лв. 7685 лв. 7197 лв. 8145 лв. 9712 лв. 7657 лв. 7657 лв.
18.08.2024 UAI 3569.5 лв. 7139 лв. 9784 лв. 6650 лв. 11172 лв. 7599 лв. 7110 лв. 8059 лв. 9603 лв. 7570 лв. 7570 лв.
24.08.2024 UAI 3482.5 лв. 6965 лв. 9549 лв. 6476 лв. 10912 лв. 7425 лв. 6936 лв. 7885 лв. 9386 лв. 7396 лв. 7396 лв.
25.08.2024 UAI 3482.5 лв. 6965 лв. 9549 лв. 6476 лв. 10912 лв. 7425 лв. 6936 лв. 7885 лв. 9386 лв. 7396 лв. 7396 лв.
31.08.2024 UAI 3482.5 лв. 6965 лв. 9549 лв. 6476 лв. 10912 лв. 7425 лв. 6936 лв. 7885 лв. 9386 лв. 7396 лв. 7396 лв.
01.09.2024 UAI 3482.5 лв. 6965 лв. 9549 лв. 6476 лв. 10912 лв. 7425 лв. 6936 лв. 7885 лв. 9386 лв. 7396 лв. 7396 лв.
07.09.2024 UAI 3408 лв. 6816 лв. 9349 лв. 6328 лв. 10689 лв. 7276 лв. 6788 лв. 7736 лв. 9200 лв. 7248 лв. 7248 лв.
08.09.2024 UAI 3389.5 лв. 6779 лв. 9298 лв. 6290 лв. 10633 лв. 7239 лв. 6750 лв. 7699 лв. 9154 лв. 7210 лв. 7210 лв.
14.09.2024 UAI 3352.5 лв. 6705 лв. 9198 лв. 6216 лв. 10521 лв. 7165 лв. 6676 лв. 7625 лв. 9061 лв. 7136 лв. 7136 лв.
15.09.2024 UAI 3352.5 лв. 6705 лв. 9198 лв. 6216 лв. 10521 лв. 7165 лв. 6676 лв. 7625 лв. 9061 лв. 7136 лв. 7136 лв.
21.09.2024 UAI 3228.5 лв. 6457 лв. 8863 лв. 5363 лв. 10150 лв. 6917 лв. 5823 лв. 7377 лв. 8751 лв. 6283 лв. 6891 лв.
22.09.2024 UAI 3197.5 лв. 6395 лв. 8780 лв. 5150 лв. 10057 лв. 6855 лв. 5610 лв. 7315 лв. 8674 лв. 6070 лв. 6829 лв.
28.09.2024 UAI 2997.5 лв. 5995 лв. 8240 лв. 4503 лв. 9457 лв. 6455 лв. 4963 лв. 6915 лв. 8174 лв. 5423 лв. 6431 лв.
29.09.2024 UAI 2963 лв. 5926 лв. 8147 лв. 4448 лв. 9353 лв. 6386 лв. 4908 лв. 6846 лв. 8088 лв. 5368 лв. 6362 лв.
06.10.2024 UAI 2781.5 лв. 5563 лв. 7656 лв. 4157 лв. 8808 лв. 6023 лв. 4617 лв. 6483 лв. 7633 лв. 5077 лв. 5999 лв.
13.10.2024 UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 7230 лв. 3905 лв. 8335 лв. 5707 лв. 4365 лв. 6167 лв. 7239 лв. 4825 лв. 5683 лв.
20.10.2024 UAI 2466 лв. 4932 лв. 6804 лв. 3653 лв. 7861 лв. 5392 лв. 4113 лв. 5852 лв. 6844 лв. 4573 лв. 5368 лв.


LUXURY ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1719 лв. 3438 лв. 4787 лв. 2460 лв. 3898 лв. 5620 лв. 2920 лв. 4358 лв. 4978 лв. 3380 лв. 3876 лв.
28.04.2024 UAI 2171 лв. 4342 лв. 6007 лв. 3181 лв. 4802 лв. 6976 лв. 3641 лв. 5262 лв. 6107 лв. 4101 лв. 4778 лв.
05.05.2024 UAI 2191 лв. 4382 лв. 6062 лв. 3214 лв. 4842 лв. 7037 лв. 3674 лв. 5302 лв. 6158 лв. 4134 лв. 4819 лв.
11.05.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6061 лв. 3213 лв. 4841 лв. 7035 лв. 3673 лв. 5301 лв. 6157 лв. 4133 лв. 4818 лв.
12.05.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3213 лв. 4841 лв. 7035 лв. 3673 лв. 5301 лв. 6156 лв. 4133 лв. 4818 лв.
18.05.2024 UAI 2496 лв. 4992 лв. 6885 лв. 3701 лв. 5452 лв. 7951 лв. 4161 лв. 5912 лв. 6919 лв. 4621 лв. 5428 лв.
19.05.2024 UAI 2557 лв. 5114 лв. 7050 лв. 3798 лв. 5574 лв. 8134 лв. 4258 лв. 6034 лв. 7072 лв. 4718 лв. 5550 лв.
25.05.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 7458 лв. 4040 лв. 5876 лв. 8588 лв. 4500 лв. 6336 лв. 7450 лв. 4960 лв. 5852 лв.
26.05.2024 UAI 2763.5 лв. 5527 лв. 7608 лв. 4129 лв. 5987 лв. 8754 лв. 4589 лв. 6447 лв. 7589 лв. 5049 лв. 5963 лв.
01.06.2024 UAI 3005.5 лв. 6011 лв. 8261 лв. 4515 лв. 6471 лв. 9480 лв. 4975 лв. 6931 лв. 8193 лв. 5435 лв. 6446 лв.
02.06.2024 UAI 3005.5 лв. 6011 лв. 8261 лв. 4515 лв. 6471 лв. 9480 лв. 4975 лв. 6931 лв. 8193 лв. 5435 лв. 6446 лв.
