

Почивка на Малдивите с директен чартърен полет от София
Meeru Island Resort and Spa
Малдиви, Малдиви



55-минутен живописен трансфер с моторна лодка ще ви отведе до този недокоснат, естествен рай от международното летище Велана.
от
1861
€/човек
Описание
Стаите:
Изберете своята луксозна вила на Малдивите от 77 вилни джакузи на Meeru, 27 вилни вили на брега на морето, 83 вилни джакузи на плажа, 77 вилни вили на плажа или 20 градински стаи.
Всички стаи са с тропически интериор, легло тип king size, самостоятелна веранда с мебели, климатик, вентилатор на тавана, частично баня на открито (с изключение на Garden Rooms) с дъждовен душ и удобства за изключителен престой в Meeru.
На територията на хотела:
Малдивите ви приветстват в тропическия рай с бели, пясъчни плажове и тюркоазени лагуни. Meeru Island Resort & Spa е единственият курорт на остров Meerufenfushi, северния атол Мале и е дълъг 1200 метра и широк 350 метра, около 32 хектара.
Хранене:
Meeru предлага вкусна селекция от интернационална кухня с ястия от цял свят. Тези най-високо оценени ресторанти на Малдивите са разположени в тропическа обстановка и ви предоставят внимателно обслужване.
Има 2 ресторанта тип бюфет, 2 уникални а-ла-карт ресторанта и 4 „а-ла-карт“ опции: обширно меню за закуски в баровете и басейните, рум сервиз, кафене Meeru близо до бар Dhoni Басейн и романтични вечери на свещи на плажа.
От вечерята на открито в тропическия рай и различни теми на шведска маса до уникалните преживявания Hot Rock и Teppanyaki, Meeru има по нещо за всеки!
Цени
MEERU ISLAND RESORT & SPA - GARDEN ROOM - пълен пансион - Най-ниска цена:Дата | База | Възрастен в двойна стая |
11.04, 18.04, 25.04, 02.05 | FB | 1,861 € / 3648 лв. |
Цени в евро / лева за настаняване в MEERU ISLAND RESORT & SPA - GARDEN ROOM - пълен пансион - всички дати и цени:
Дата | Възр. в двойна стая | 2 възр. и дете (0-0.00) | 2 възр. и дете (2-14.99) | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | 3 възр. |
07.02.2021 | 2193 € / 4298 лв. | 4392 € / 8609 лв. | 5987€ / 11717лв. | 4460 € / 8742 лв. | 6374 € / 12493 лв. |
14.02.2021 | 2193 € / 4298 лв. | 4392 € / 8609 лв. | 5987€ / 11717лв . | 4460 € / 8742 лв . | 6374 € / 12493 лв. |
28.02.2021 | 2193 € / 4298 лв. | 4392 € / 8609 лв. | 5987€ / 11717лв . | 4460 € / 8742 лв . | 6374 € / 12493 лв. |
07.03.2021 | 2193 € / 4298 лв | 4392 € / 8609 лв. | 5987€ / 11717лв . | 4460 € / 8742 лв . | 6374 € / 12493 лв. |
14.03.2021 | 2193 € / 4298 лв. | 4392 € / 8609 лв. | 5987€ / 11717лв . | 4460 € / 8742 лв . | 6374 € / 12493 лв. |
21.03.2021 | 2193 € / 4298 лв. | 4392 € / 8609 лв. | 5987€ / 11717лв | 4460 € / 8742 лв. | 6374 € / 12493 лв. |
28.03.2021 | 2193 € / 4298 лв. | 4392 € / 8609 лв. | 5987€ / 11717лв . | 4460 € / 8742 лв. | 6374 € / 12493 лв. |
04.04.2021 | 1909 € / 3742 лв. | 3824 € / 7495 лв. | 5419 € / 10622 лв. | 3892 € / 7629 лв. | 5806 € / 11380 лв. |
11.04.2021 | 1861 € / 3678 лв. | 3728 € / 7307 лв. | 5323 € /10433 лв. | 3796 € / 7441 лв. | 5710 € / 11192 лв. |
18.04.2021 | 1861 € / 3678 лв. | 3728 € / 7307 лв. | 5323 € /10433 лв | 3796 € / 7441 лв . | 5710 € / 11192 лв. |
25.04.2021 | 1861 € / 3678 лв. | 3728 € / 7307 лв. | 5323 € /10433 лв . | 3796 € / 7441 лв . | 5710 € / 11192 лв. |
02.05.2021 | 1861 € / 3678 лв. | 3728 € / 7307 лв. | 5323 € /10433 лв . | 3796 € / 7441 лв . | 5710 € / 11192 лв. |
MEERU ISLAND RESORT & SPA - GARDEN ROOM - All Inclusive Plus - Най-ниска цена:
Дата | База | Възрастен в двойна стая |
11.04, 18.04, 25.04, 02.05 | AI | 2,253 € / 4416 лв. |
Цени в евро / лева за настаняване в MEERU ISLAND RESORT & SPA - GARDEN ROOM – All Inclusive Plus - всички дати и цени:
Дата | Възр. в двойна стая | 2 възр. и дете (0-0.00) | 2 възр. и дете (2-14.99) | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | 3 възр. |
07.02.2021 | 2584 € / 7025 лв. | 5174 € / 10141 лв. | 6965 € / 13652 лв. | 5242 € / 10274 лв. | 7547 € / 14793 лв. |
14.02.2021 | 2584 € / 7025 лв. | 5174 € / 10141 лв. | 6965 € / 13652 лв. | 5242 € / 10274 лв. | 7547 € / 14793 лв. |
28.02.2021 | 2584 € / 7025 лв. | 5174 € / 10141 лв. | 6965 € / 13652 лв. | 5242 € / 10274 лв. | 7547 € / 14793 лв. |
07.03.2021 | 2584 € / 7025 лв. | 5174 € / 10141 лв. | 6965 € / 13652 лв. | 5242 € / 10274 лв | 7547 € / 14793 лв. |
14.03.2021 | 2584 € / 7025 лв. | 5174 € / 10141 лв. | 6965 € / 13652 лв. | 5242 € / 10274 лв | 7547 € / 14793 лв. |
21.03.2021 | 2584 € / 7025 лв. | 5174 € / 10141 лв. | 6965 € / 13652 лв. | 5242 € / 10274 лв. | 7547 € / 14793 лв. |
28.03.2021 | 2584 € / 7025 лв. | 5174 € / 10141 лв. | 6965 € / 13652 лв. | 5242 € / 10274 лв | 7547 € / 14793 лв. |
04.04.2021 | 2300 € / 4508 лв. | 4606 € / 9028 лв. | 6397 € / 12538 лв. | 4674 € / 9161 лв. | 6979 € / 13679лв. |
11.04.2021 | 2253 € / 4416 лв. | 4512 € / 8844 лв. | 6303 € /12354 лв. | 4580 € / 8977 лв. | 6885 € / 13495 лв. |
18.04.2021 | 2253 € / 4416 лв. | 4512 € / 8844 лв. | 6303 € /12354 лв. | 4580 € / 8977 лв. | 6885 € / 13495 лв. |
25.04.2021 | 2253 € / 4416 лв. | 4512 € / 8844 лв. | 6303 € /12354 лв. | 4580 € / 8977 лв. | 6885 € / 13495 лв. |
02.05.2021 | 2253 € / 4416 лв. | 4512 € / 8844 лв. | 6303 € /12354 лв. | 4580 € / 8977 лв. | 6885 € / 13495 лв. |
MEERU ISLAND RESORT & SPA – Beach Villa - пълен пансион - Най-ниска цена:
Дата | База | Възрастен в двойна стая |
11.04, 18.04, 25.04, 02.05 | HB | 2,090 € / 4097 лв. |
Цени в евро / лева за настаняване в MEERU ISLAND RESORT & SPA - Beach Villa - пълен пансион - всички дати и цени:
Дата | Възр. в двойна стая | 2 възр. и дете (0-0.00) | 2 възр. и дете (2-14.99) | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | 3 възр. |
07.02.2021 | 2542 € / 4983лв. | 5090 € / 9977 лв. | 6685€ / 13103лв. | 5158 € / 10110 лв. | 7072 € / 13862 лв. |
14.02.2021 | 2542 € / 4983лв. | 5090 € / 9977 лв. | 6685€ / 13103лв. | 5158 € / 10110 лв . | 7072 € / 13862 лв. |
28.02.2021 | 2542 € / 4983лв. | 5090 € / 9977 лв. | 6685€ / 13103лв. | 5158 € / 10110 лв . | 7072 € / 13862 лв. |
07.03.2021 | 2542 € / 4983лв. | 5090 € / 9977 лв. | 6685€ / 13103лв | 5158 € / 10110 лв . | 7072 € / 13862 лв. |
14.03.2021 | 2542 € / 4983лв. | 5090 € / 9977 лв. | 6685€ / 13103лв | 5158 € / 10110 лв . | 7072 € / 13862 лв. |
21.03.2021 | 2542 € / 4983лв. | 5090 € / 9977 лв. | 6685€ / 13103лв | 5158 € / 10110 лв . | 7072 € / 13862 лв. |
28.03.2021 | 2542 € / 4983лв. | 5090 € / 9977 лв. | 6685€ / 13103лв | 5158 € / 10110 лв | 7072 € / 13862 лв. |
04.04.2021 | 2155 € / 4224 лв. | 4316 € / 8460 лв. | 5911 € /11586 лв. | 4384 € / 8593 лв. | 6298 € / 12344лв. |
11.04.2021 | 2090 € / 4097 лв. | 4186 € / 8205 лв. | 5781 € /11331 лв. | 4254 € / 8337 лв. | 6168 € / 12090 лв. |
18.04.2021 | 2090 € / 4097 лв. | 4186 € / 8205 лв. | 5781 € /11331 лв | 4254 € / 8337 лв. | 6168 € / 12090 лв. |
25.04.2021 | 2090 € / 4097 лв. | 4186 € / 8205 лв. | 5781 € /11331 лв | 4254 € / 8337 лв. | 6168 € / 12090 лв. |
02.05.2021 | 2090 € / 4097 лв. | 4186 € / 8205 лв. | 55781 € /11331 лв. | 4254 € / 8337 лв. | 6168 € / 12090 лв. |
MEERU ISLAND RESORT & SPA – Beach Villa - All Inclusive Plus - Най-ниска цена:
Дата | База | Възрастен в двойна стая |
11.04, 18.04, 25.04, 02.05 | AI | 2,482 € / 4865 лв. |
Цени в евро / лева за настаняване в MEERU ISLAND RESORT & SPA - Beach Villa - All Inclusive Plus - всички дати и цени:
Дата | Възр. в двойна стая | 2 възр. и дете (0-0.00) | 2 възр. и дете (2-14.99) | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | 3 възр. |
07.02.2021 | 2933 € / 5749лв. | 5872 € / 11509 лв. | 7663€ /15019 лв. | 5940 € / 11643 лв. | 8254 € / 16178 лв. |
14.02.2021 | 2933 € / 5749лв. | 5872 € / 11509 лв. | 7663€ /15019 лв. | 5940 € / 11643 лв. | 8254 € / 16178 лв. |
28.02.2021 | 2933 € / 5749лв. | 5872 € / 11509 лв. | 7663€ /15019 лв. | 55940 €/11643 лв. | 8254 € / 16178 лв. |
07.03.2021 | 2933 € / 5749лв. | 5872 € / 11509 лв. | 7663€ /15019 лв. | 5940 € / 11643 лв. | 8254 € / 16178 лв. |
14.03.2021 | 2933 € / 5749лв. | 5872 € / 11509 лв. | 7663€ /15019 лв. | 5940 € / 11643 лв. | 8254 € / 16178 лв. |
21.03.2021 | 2933 € / 5749лв. | 5872 € / 11509 лв. | 7663€ /15019 лв. | 5940 € / 11643 лв. | 8254 € / 16178 лв. |
28.03.2021 | 2933 € / 5749лв. | 5872 € / 11509 лв. | 7663€ /15019 лв. | 5940 € / 11643 лв. | 8254 € / 16178 лв. |
04.04.2021 | 2546 € / 4990 лв. | 5098 € / 9992 лв. | 6889 € / 13503лв. | 5166 € / 10126 лв. | 7471 € / 14643лв. |
11.04.2021 | 2482 € / 4865 лв. | 4970 € / 9742 лв. | 6761 € /13252 лв. | 5038 € / 9875 лв. | 7343 € / 14392 лв. |
18.04.2021 | 2482 € / 4865 лв. | 4970 € / 9742 лв. | 6761 € /13252 лв. | 5038 € / 9875 лв. | 7343 € / 14392 лв. |
25.04.2021 | 2482 € / 4865 лв. | 4970 € / 9742 лв. | 6761 € /13252 лв. | 5038 € / 9875 лв. | 7343 € / 14392 лв. |
02.05.2021 | 2482 € / 4865 лв. | 4970 € / 9742 лв. | 6761 € /13252 лв. | 5038 € / 9875 лв. | 7343 € / 14392 лв. |