Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

Почивка на Малдивите с директен чартърен полет от София

Cocoon Maldives
Малдиви, Малдиви
Един от нашите хитове в Lhaviyani Atoll! Cocoon Maldives предлага открит басейн, целогодишен открит басейн и барбекю. Той се намира на зашеметяващия непокътнат остров Ookolhufinolhu в атола Лавиани. Комплексът се отличава с частен плаж, съоръжения за водни спортове и ресторант на място. Сградата е проектирана от Daniele Lago, председател и дизайнер на Lago.
от 2174
€/човек
 
Описание
Cocoon Maldives предлага открит басейн, целогодишен открит басейн и барбекю. Той се намира на зашеметяващия непокътнат остров Ookolhufinolhu в атола Лавиани. Комплексът се отличава с частен плаж, съоръжения за водни спортове и ресторант на място. Сградата е проектирана от Daniele Lago, председател и дизайнер на Lago.

Стаите:
Всички стаи са заобиколени от зелена растителност, ясно видима през стъклените прегради, които свързват с откритите бани, което само по себе си създава усещане за връзка с природата, в приятен контраст с простора на тюркоазено море.
 

 
Цени
COCOON MALDIVES – BEACH VILLA - All Inclusive - Най-ниска цена:
Дата База Възрастен в двойна стая
02.05 AI  2,174 € / 4262 лв.

Цени в евро / лева за настаняване в COCOON MALDIVES – BEACH VILLA - All Inclusive - всички дати и цени:

Дата Възр. в двойна стая 2 възр. и дете (0-0.00) 2 възр. и дете (2-15.99) 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) 3 възр.
07.02.2021 2596 € / 5088 лв. 5198 € / 10188 лв. 6343€ /12432 лв. 5230 € / 10251лв. 7095 € / 13906 лв.
14.02.2021 2596 € / 5088 лв. 5198 € / 10188 лв. 6343€ /12432 лв. 5230 € / 10251лв. 7095 € / 13906 лв.
28.02.2021 2596 € / 5088 лв. 5198 € / 10188 лв. 6343€ /12432 лв. 5230 € / 10251лв. 7095 € / 13906 лв.
07.03.2021 2596 € / 5088 лв. 5198 € / 10188 лв. 6343€ /12432 лв. 5230 € / 10251лв. 7095 € / 13906 лв.
14.03.2021 2596 € / 5088 лв. 5198 € / 10188 лв. 6343€ /12432 лв. 5230 € / 10251лв. 7095 € / 13906 лв.
21.03.2021 2596 € / 5088 лв. 5198 € / 10188 лв. 6343€ /12432 лв. 5230 € / 10251лв. 7095 € / 13906 лв.
28.03.2021 2475 € / 5051лв. 4956 € / 10114 лв. 6101€ /13189 лв. 4988 € / 10176лв. 6853 € / 14416 лв.
04.04.2021 2385 € / 4675лв. 4776 € / 9361 лв. 5921€ /11605 лв. 4808 € / 9424лв. 6673 € / 13079 лв.
11.04.2021 2385 € / 4675лв. 4776 € / 9361 лв. 5921€ /11605 лв. 4808 € / 9424лв. 6673 € / 13079 лв.
18.04.2021 2385 € / 4675лв. 4776 € / 9361 лв. 5921€ /11605 лв. 4808 € / 9424лв. 6673 € / 13079 лв.
25.04.2021 2325 € / 4557лв. 4656€ / 9126 лв. 5801€ /11370 лв. 4688 € / 9188лв. 6553 € / 12844лв.
02.05.2021 2174 € / 4355лв. 4354 € / 8722 лв. 5499€ /11797 лв. 4386 € / 8785лв. 6251 € / 13024 лв.



COCOON MALDIVES – BEACH SUITE - All Inclusive - Най-ниска цена:
Дата База Възрастен в двойна стая
02.05 AI  2,487 € / 4875 лв.

Цени в евро / лева за настаняване в COCOON MALDIVES – BEACH SUITE- All Inclusive - всички дати и цени:

Дата Възр. в двойна стая 2 възр. и дете (0-0.00) 2 възр. и дете (2-15.99) 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) 3 възр.
07.02.2021 2909 € / 5702лв. 5824€ / 11415 лв. 5830€ /11427 лв. 6969 € / 13659лв. 6975 € / 13671 лв.
14.02.2021 2909 € / 5702лв. 5824€ / 11415 лв. 5830€ /11427 лв. 6969 € / 13659лв. 6975 € / 13671 лв.
28.02.2021 2909 € / 5702лв. 5824€ / 11415 лв. 5830€ /11427 лв. 6969 € / 13659лв. 6975 € / 13671 лв.
07.03.2021 2909 € / 5702лв. 5824€ / 11415 лв. 5830€ /11427 лв. 6969 € / 13659лв. 6975 € / 13671 лв.
14.03.2021 2909 € / 5702лв. 5824€ / 11415 лв. 5830€ /11427 лв. 6969 € / 13659лв. 6975 € / 13671 лв.
21.03.2021 2909 € / 5702лв. 5824€ / 11415 лв. 5830€ /11427 лв. 6969 € / 13659лв. 6975 € / 13671 лв.
28.03.2021 2789 € / 5051лв. 5584 € / 10114 лв. 5590€ /13189 лв. 6729 € / 10176лв. 6735 € / 14416 лв.
04.04.2021 2698 € / 5288лв. 5402 € / 10588 лв. 5408€ /10600 лв. 6547 € / 12832лв. 6553 € / 12844 лв.
11.04.2021 2698 € / 5288лв. 5402 € / 10588 лв. 5408€ /10600 лв. 6547 € / 12832лв. 6553 € / 12844 лв.
18.04.2021 2698 € / 5288лв. 5402 € / 10588 лв. 5408€ /10600 лв. 6547 € / 12832лв. 6553 € / 12844 лв.
25.04.2021 2638 € / 5170лв. 5282 € / 10353 лв. 5288€ /10364 лв. 6427 € / 12597лв. 6433 € / 12609лв.
02.05.2021 2487 € / 4355лв. 4980 € / 8722 лв. 4986€ /11797 лв. 6125 € / 8785лв. 6131 € / 13024 лв.


COCOON MALDIVES – LAGOON VILLA - All Inclusive - Най-ниска цена:
Дата База Възрастен в двойна стая
02.05 AI  2,487 € / 4875 лв.

Цени в евро / лева за настаняване в COCOON MALDIVES – LAGOON VILLA - All Inclusive - всички дати и цени:

Дата Възр. в двойна стая 3 възр.
07.02.2021 2909 € / 5702лв. 7721€ / 15133 лв.
14.02.2021 2909 € / 5702лв. 7721€ / 15133 лв.
28.02.2021 2909 € / 5702лв. 7721€ / 15133 лв.
07.03.2021 2909 € / 5702лв. 7721€ / 15133 лв.
14.03.2021 2909 € / 5702лв. 7721€ / 15133 лв.
21.03.2021 2909 € / 5702лв. 7721€ / 15133 лв.
28.03.2021 2789 € / 5051лв. 7481 € / 10114 лв.
04.04.2021 2698 € / 5288лв. 7299 € / 14306 лв.
11.04.2021 2698 € / 5288лв. 7299 € / 14306 лв.
18.04.2021 2698 € / 5288лв. 7299 € / 14306 лв.
25.04.2021 2638 € / 5170лв. 7179 € / 14071 лв.
02.05.2021 2487 € / 4355лв. 6877 € / 8722 лв.


COCOON MALDIVES – LAGOON SUITE - All Inclusive - Най-ниска цена:
Дата База Възрастен в двойна стая
02.05 AI  2,698 € / 5289 лв.

Цени в евро / лева за настаняване в COCOON MALDIVES – LAGOON SUITE - All Inclusive - всички дати и цени:

Дата Възр. в двойна стая 3 възр.
07.02.2021 3120 € / 6115лв. 8143€ / 15960 лв.
14.02.2021 3120 € / 6115лв. 8143€ / 15960 лв.
28.02.2021 3120 € / 6115лв. 8143€ / 15960 лв.
07.03.2021 3120 € / 6115лв. 8143€ / 15960 лв.
14.03.2021 3120 € / 6115лв. 8143€ / 15960 лв.
21.03.2021 3120 € / 6115лв. 8143€ / 15960 лв.
28.03.2021 2999 € / 5051лв. 7901 € / 10114 лв.
04.04.2021 2909 € / 5702лв. 7721 € / 15133 лв.
11.04.2021 2909 € / 5702лв. 7721 € / 15133 лв.
18.04.2021 2909 € / 5702лв. 7721 € / 15133 лв.
25.04.2021 2849 € / 5584лв. 7601€ / 14898 лв.
02.05.2021 2698 € / 4355лв. 7299 € / 8722 лв.


Facebook Youtube Instagram