

Почивка на Малдивите с директен чартърен полет от София
Fushifaru Maldvies
Малдиви, Малдиви



Този малък остров се намира на източния бряг на атола Lhaviyani, на 35 минути живописен полет с хидроплан, и е разположен между 2 канала, свързващи вътрешната лагуна на атола с външното море, като от едната страна има обширен пясъчен бряг.
от
2751
€/човек
Описание
Fushifaru Kan’du е национална защитена морска зона. Само на няколко метра от острова се намират 3 големи места за гмуркане, сред които известният Fushifaru Thila, едно от най-емблематичните места за гмуркане на Малдивите и морската пречиствателна станция, където множеството по-чиста риба привлича дълбоководни същества като риби манти, водни костенурки и много други.
На територията на хотела:
Комплекс Fushifaru Maldives съчетава малдивския дизайн и архитектура с модерна естетика, а плажът и водните вили на Fushifaru Maldives излъчват усещане за уют, но предлагат луксозно пространство и удобства.
Хотелът разполага и с уелнес център Heylhi Spa, както и със спортен комплекс със съоръжения за много спортове и разнообразни водни занимания.
Хранене:
Гостите могат да се хранят в Korakali за закуска, обяд и вечеря, в грил Raakani Grill за емблематични на азиатски рецепти с фокус върху най-добрите местни видове морски дарове и в бар Fanihandhi Bar за релакс по изгрев слънце и коктейли по залез.
Цени
FUSHIFARU MALDIVES– BEACH VILLA SUNRISE – закуска - Най-ниска цена:Дата | База | Възрастен в двойна стая |
07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05 | BB | 2,751 € / 5392 лв. |
Цени в евро / лева за настаняване в FUSHIFARU MALDIVES– BEACH VILLA SUNRISE – закуска -- всички дати и цени:
Дата | Възр. в двойна стая | 2 възр. и дете (0-0.00) | 2 възр. и дете (2-11.99) | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | 3 възр. | ||||||
07.02.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. | ||||||
14.02.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. | ||||||
28.02.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. | ||||||
07.03.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. | ||||||
14.03.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. | ||||||
21.03.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. | ||||||
28.03.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. | ||||||
04.04.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. | ||||||
11.04.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. | 18.04.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. |
25.04.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. | ||||||
02.05.2021 | 2751 € / 5341лв. | 5508€ / 10786 лв. | 6659€ / 13052лв. | 5576 € / 10929лв. | 7313 € / 14333 лв. |
FUSHIFARU MALDIVES– BEACH VILLA SUNRISE – закуска и вечеря- Най-ниска цена:
Дата | База | Възрастен в двойна стая |
07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05 | HB | 2,931 € / 5745 лв. |
Цени в евро / лева за настаняване в FUSHIFARU MALDIVES– BEACH VILLA SUNRISE – закуска и вечеря - всички дати и цени:
Дата | Възр. в двойна стая | 2 възр. и дете (0-0.00) | 2 възр. и дете (2-11.99) | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | 3 възр. |
07.02.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
14.02.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
28.02.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
07.03.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
14.03.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
21.03.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
28.03.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
04.04.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
11.04.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
18.04.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
25.04.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
02.05.2021 | 2931 € / 5745 лв. | 5868€ / 11501 лв. | 7200€ / 14112лв. | 5936 € / 11635лв. | 8035 € / 15749 лв. |
FUSHIFARU MALDIVES– BEACH VILLA SUNRISE – All Inclusive- Най-ниска цена:
Дата | База | Възрастен в двойна стая |
07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05 | AI | 3,413 € / 6690 лв. |
Цени в евро / лева за настаняване в FUSHIFARU MALDIVES– BEACH VILLA SUNRISE – All Inclusive - всички дати и цени:
Дата | Възр. в двойна стая | 2 възр. и дете (0-0.00) | 2 възр. и дете (2-11.99) | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | 3 възр. |
07.02.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
14.02.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
28.02.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
07.03.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
14.03.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
21.03.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
28.03.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
04.04.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
11.04.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
18.04.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
25.04.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
02.05.2021 | 3413 € / 6689 лв. | 6832€ / 13391 лв. | 8405€ / 16474 лв. | 6900 € / 13524 лв. | 9480 € / 18581 лв. |
FUSHIFARU MALDIVES– POOL BEACH VILLA SUNRISE – закуска - Най-ниска цена:
Дата | База | Възрастен в двойна стая |
07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05 | BB | 3,076 € / 6029 лв. |
Цени в евро / лева за настаняване в FUSHIFARU MALDIVES– POOL BEACH VILLA SUNRISE – закуска - всички дати и цени:
Дата | Възр. в двойна стая | 2 възр. и дете (0-0.00) | 2 възр. и дете (2-11.99) | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | 3 възр. |
07.02.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
14.02.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
28.02.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
07.03.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
14.03.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
21.03.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
28.03.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
04.04.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
11.04.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
18.04.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
25.04.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
02.05.2021 | 3076 € / 6029лв. | 6158€ / 12070 лв. | 7309€ / 14326лв. | 6226 € / 12203лв. | 7963 € / 15607 лв. |
FUSHIFARU MALDIVES– POOL BEACH VILLA SUNRISE – закуска и вечеря- Най-ниска цена:
Дата | База | Възрастен в двойна стая |
07.03, 14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05 | HB | 3,437 € / 6737 лв. |
Цени в евро / лева за настаняване в FUSHIFARU MALDIVES– POOL BEACH VILLA SUNRISE – закуска и вечеря - всички дати и цени:
Дата | Възр. в двойна стая | 2 възр. и дете (0-0.00) | 2 възр. и дете (2-11.99) | 2 възр. + 1 дет. (0.00-1.99) | 3 възр. |
07.02.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
14.02.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
28.02.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
07.03.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
14.03.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
21.03.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
28.03.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
04.04.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
11.04.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
18.04.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
25.04.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |
02.05.2021 | 3437 € / 6737лв. | 6880€ / 13485 лв. | 8212€ / 16096лв. | 6948 € / 13618лв. | 9047 € / 17732 лв. |