Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

CULLINAN GOLF & RESORT BELEK

CULLINAN GOLF & RESORT BELEK
от 4457.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Cullinan Golf & Resort Belek се намирана 10 км от центъра на Белек., на около 3 километра от The Land of Legends.Ще бъде открит през юни 2022г.
Хотелът се намира на брега на морето, Разполага със СПА център, басейни, стаи с балкон или тераса и интернет.

В хотела
Голф игрище

Стаи
Брой стаи за непушачи: 630

Плаж
Собствен плаж. чадъри, пезлонги, матраци - безплатно

За децата
Детски басейн
Игрална лощадка на територията на хотела
Гледане на деца в стаята (срещу заплащане)
Детегледачка или гледане на деца (безплатно)
Детска игрална зала (безплатно)
Детегледачка или детски клубове (безплатно)

СПА
СПА и уелнес център с пълно обслужване

Хранене
Концепция на изхранване - CULLINAN ALL INCLUSIVE
10 ресторанта
10 бара/фоайета
2 бара на басейна
2 кафенета/кафенета
Бюфет/магазин за хранителни стоки
плажен бар
Рум сервиз (по график)


 

 
Цени
SUPERIOR ROOM GOLF VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
26.04.2024 UAI 4727 лв. 9454 лв. 12864 лв. 6923 лв. 9614 лв. 13024 лв. 7083 лв. 9288 лв. 9849 лв. 12054 лв. 9523 лв. 9758 лв.
03.05.2024 UAI 4884 лв. 9768 лв. 13288 лв. 7159 лв. 9928 лв. 13448 лв. 7319 лв. 9602 лв. 10163 лв. 12446 лв. 9837 лв. 10072 лв.
10.05.2024 UAI 4457.5 лв. 8915 лв. 12135 лв. 6519 лв. 9075 лв. 12295 лв. 6679 лв. 8748 лв. 9310 лв. 11379 лв. 8983 лв. 9218 лв.
17.05.2024 UAI 4457.5 лв. 8915 лв. 12135 лв. 6519 лв. 9075 лв. 12295 лв. 6679 лв. 8748 лв. 9310 лв. 11379 лв. 8983 лв. 9218 лв.
24.05.2024 UAI 4907 лв. 9814 лв. 13350 лв. 7194 лв. 9974 лв. 13510 лв. 7354 лв. 9648 лв. 10209 лв. 12503 лв. 9883 лв. 10118 лв.
31.05.2024 UAI 5289.5 лв. 10579 лв. 14382 лв. 7767 лв. 10739 лв. 14542 лв. 7927 лв. 10412 лв. 10974 лв. 13459 лв. 10647 лв. 10882 лв.
07.06.2024 UAI 5627 лв. 11254 лв. 15293 лв. 8273 лв. 11414 лв. 15453 лв. 8433 лв. 11087 лв. 11649 лв. 14303 лв. 11322 лв. 11557 лв.
14.06.2024 UAI 5933 лв. 11866 лв. 16120 лв. 8732 лв. 12026 лв. 16280 лв. 8892 лв. 11699 лв. 12261 лв. 15069 лв. 11934 лв. 12169 лв.
21.06.2024 UAI 6334 лв. 12668 лв. 17203 лв. 9333 лв. 12828 лв. 17363 лв. 9493 лв. 12501 лв. 13063 лв. 16071 лв. 12736 лв. 12971 лв.
28.06.2024 UAI 7706 лв. 15412 лв. 20908 лв. 11391 лв. 15572 лв. 21068 лв. 11551 лв. 15245 лв. 15807 лв. 19501 лв. 15480 лв. 15715 лв.
16.08.2024 UAI 7831 лв. 15662 лв. 21244 лв. 11579 лв. 15822 лв. 21404 лв. 11739 лв. 15495 лв. 16057 лв. 19813 лв. 15730 лв. 15965 лв.
23.08.2024 UAI 6781.5 лв. 13563 лв. 18410 лв. 10005 лв. 13723 лв. 18570 лв. 10165 лв. 13396 лв. 13958 лв. 17189 лв. 13631 лв. 13866 лв.
30.08.2024 UAI 6256.5 лв. 12513 лв. 16993 лв. 9218 лв. 12673 лв. 17153 лв. 9378 лв. 12347 лв. 12908 лв. 15877 лв. 12582 лв. 12817 лв.
06.09.2024 UAI 5507 лв. 11014 лв. 14969 лв. 8093 лв. 11174 лв. 15129 лв. 8253 лв. 10847 лв. 11409 лв. 14003 лв. 11082 лв. 11317 лв.
13.09.2024 UAI 5132 лв. 10264 лв. 13957 лв. 7531 лв. 10424 лв. 14117 лв. 7691 лв. 10098 лв. 10659 лв. 13066 лв. 10333 лв. 10568 лв.
20.09.2024 UAI 5132 лв. 10264 лв. 13957 лв. 7531 лв. 10424 лв. 14117 лв. 7691 лв. 10098 лв. 10659 лв. 13066 лв. 10333 лв. 10568 лв.
27.09.2024 UAI 4682.5 лв. 9365 лв. 12742 лв. 6856 лв. 9525 лв. 12902 лв. 7016 лв. 9198 лв. 9760 лв. 11941 лв. 9433 лв. 9668 лв.
04.10.2024 UAI 4457.5 лв. 8915 лв. 12135 лв. 6519 лв. 9075 лв. 12295 лв. 6679 лв. 8748 лв. 9310 лв. 11379 лв. 8983 лв. 9218 лв.
11.10.2024 UAI 4457.5 лв. 8915 лв. 12135 лв. 6519 лв. 9075 лв. 12295 лв. 6679 лв. 8748 лв. 9310 лв. 11379 лв. 8983 лв. 9218 лв.
18.10.2024 UAI 4457.5 лв. 8915 лв. 12135 лв. 6519 лв. 9075 лв. 12295 лв. 6679 лв. 8748 лв. 9310 лв. 11379 лв. 8983 лв. 9218 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
26.04.2024 UAI 5166.5 лв. 10333 лв. 14050 лв. 7582 лв. 10493 лв. 14210 лв. 7742 лв. 10166 лв. 10728 лв. 13152 лв. 10401 лв. 10636 лв.
03.05.2024 UAI 5339 лв. 10678 лв. 14516 лв. 7842 лв. 10838 лв. 14676 лв. 8002 лв. 10512 лв. 11073 лв. 13583 лв. 10747 лв. 10982 лв.
10.05.2024 UAI 4869.5 лв. 9739 лв. 13248 лв. 7138 лв. 9899 лв. 13408 лв. 7298 лв. 9573 лв. 10134 лв. 12410 лв. 9808 лв. 10043 лв.
17.05.2024 UAI 4869.5 лв. 9739 лв. 13248 лв. 7138 лв. 9899 лв. 13408 лв. 7298 лв. 9573 лв. 10134 лв. 12410 лв. 9808 лв. 10043 лв.
24.05.2024 UAI 5594.5 лв. 11189 лв. 15205 лв. 8225 лв. 11349 лв. 15365 лв. 8385 лв. 11022 лв. 11584 лв. 14221 лв. 11257 лв. 11492 лв.
31.05.2024 UAI 6141 лв. 12282 лв. 16681 лв. 9044 лв. 12442 лв. 16841 лв. 9204 лв. 12115 лв. 12677 лв. 15588 лв. 12350 лв. 12585 лв.
07.06.2024 UAI 6553 лв. 13106 лв. 17793 лв. 9662 лв. 13266 лв. 17953 лв. 9822 лв. 12939 лв. 13501 лв. 16618 лв. 13174 лв. 13409 лв.
14.06.2024 UAI 6921 лв. 13842 лв. 18788 лв. 10214 лв. 14002 лв. 18948 лв. 10374 лв. 13675 лв. 14237 лв. 17538 лв. 13910 лв. 14145 лв.
21.06.2024 UAI 7392.5 лв. 14785 лв. 20061 лв. 10921 лв. 14945 лв. 20221 лв. 11081 лв. 14617 лв. 15180 лв. 18717 лв. 14852 лв. 15087 лв.
28.06.2024 UAI 8545 лв. 17090 лв. 23173 лв. 12649 лв. 17250 лв. 23333 лв. 12809 лв. 16922 лв. 17485 лв. 21598 лв. 17157 лв. 17392 лв.
16.08.2024 UAI 8580.5 лв. 17161 лв. 23268 лв. 12704 лв. 17321 лв. 23428 лв. 12864 лв. 16995 лв. 17556 лв. 21687 лв. 17230 лв. 17465 лв.
23.08.2024 UAI 7426 лв. 14852 лв. 20151 лв. 10972 лв. 15012 лв. 20311 лв. 11132 лв. 14686 лв. 15247 лв. 18801 лв. 14921 лв. 15156 лв.
30.08.2024 UAI 6849 лв. 13698 лв. 18592 лв. 10106 лв. 13858 лв. 18752 лв. 10266 лв. 13531 лв. 14093 лв. 17358 лв. 13766 лв. 14001 лв.
06.09.2024 UAI 6024 лв. 12048 лв. 16366 лв. 8869 лв. 12208 лв. 16526 лв. 9029 лв. 11882 лв. 12443 лв. 15296 лв. 12117 лв. 12352 лв.
13.09.2024 UAI 5612 лв. 11224 лв. 15252 лв. 8251 лв. 11384 лв. 15412 лв. 8411 лв. 11057 лв. 11619 лв. 14265 лв. 11292 лв. 11527 лв.
20.09.2024 UAI 5612 лв. 11224 лв. 15252 лв. 8251 лв. 11384 лв. 15412 лв. 8411 лв. 11057 лв. 11619 лв. 14265 лв. 11292 лв. 11527 лв.
27.09.2024 UAI 5117 лв. 10234 лв. 13916 лв. 7509 лв. 10394 лв. 14076 лв. 7669 лв. 10068 лв. 10629 лв. 13028 лв. 10303 лв. 10538 лв.
04.10.2024 UAI 4869.5 лв. 9739 лв. 13248 лв. 7138 лв. 9899 лв. 13408 лв. 7298 лв. 9573 лв. 10134 лв. 12410 лв. 9808 лв. 10043 лв.
11.10.2024 UAI 4869.5 лв. 9739 лв. 13248 лв. 7138 лв. 9899 лв. 13408 лв. 7298 лв. 9573 лв. 10134 лв. 12410 лв. 9808 лв. 10043 лв.
18.10.2024 UAI 4869.5 лв. 9739 лв. 13248 лв. 7138 лв. 9899 лв. 13408 лв. 7298 лв. 9573 лв. 10134 лв. 12410 лв. 9808 лв. 10043 лв.


FAMILY DUBLEX ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 7802 лв. 15604 лв. 18470 лв. 15939 лв. 15269 лв. 15764 лв. 16099 лв. 15429 лв. 15999 лв. 15664 лв. 15899 лв.
03.05.2024 UAI 8069 лв. 16138 лв. 19082 лв. 16473 лв. 15803 лв. 16298 лв. 16633 лв. 15963 лв. 16533 лв. 16198 лв. 16433 лв.
10.05.2024 UAI 7343.5 лв. 14687 лв. 17417 лв. 15021 лв. 14353 лв. 14847 лв. 15181 лв. 14513 лв. 15082 лв. 14748 лв. 14983 лв.
17.05.2024 UAI 7343.5 лв. 14687 лв. 17417 лв. 15021 лв. 14353 лв. 14847 лв. 15181 лв. 14513 лв. 15082 лв. 14748 лв. 14983 лв.
24.05.2024 UAI 8108.5 лв. 16217 лв. 19171 лв. 16551 лв. 15883 лв. 16377 лв. 16711 лв. 16043 лв. 16612 лв. 16278 лв. 16513 лв.
31.05.2024 UAI 8758 лв. 17516 лв. 20662 лв. 17850 лв. 17181 лв. 17676 лв. 18010 лв. 17341 лв. 17911 лв. 17576 лв. 17811 лв.
07.06.2024 UAI 9331.5 лв. 18663 лв. 21978 лв. 18997 лв. 18328 лв. 18823 лв. 19157 лв. 18488 лв. 19058 лв. 18723 лв. 18958 лв.
14.06.2024 UAI 9851.5 лв. 19703 лв. 23173 лв. 20039 лв. 19368 лв. 19863 лв. 20199 лв. 19528 лв. 20098 лв. 19763 лв. 19998 лв.
21.06.2024 UAI 10532.5 лв. 21065 лв. 24737 лв. 21402 лв. 20728 лв. 21225 лв. 21562 лв. 20888 лв. 21460 лв. 21123 лв. 21358 лв.
28.06.2024 UAI 11815.5 лв. 23631 лв. 27680 лв. 23967 лв. 23294 лв. 23791 лв. 24127 лв. 23454 лв. 24026 лв. 23689 лв. 23924 лв.
16.08.2024 UAI 13079 лв. 26158 лв. 30574 лв. 26492 лв. 25824 лв. 26318 лв. 26652 лв. 25984 лв. 26553 лв. 26219 лв. 26454 лв.
23.08.2024 UAI 11294.5 лв. 22589 лв. 26481 лв. 22923 лв. 22255 лв. 22749 лв. 23083 лв. 22415 лв. 22984 лв. 22650 лв. 22885 лв.
30.08.2024 UAI 10402.5 лв. 20805 лв. 24434 лв. 21139 лв. 20471 лв. 20965 лв. 21299 лв. 20631 лв. 21200 лв. 20866 лв. 21101 лв.
06.09.2024 UAI 9128 лв. 18256 лв. 21510 лв. 18590 лв. 17922 лв. 18416 лв. 18750 лв. 18082 лв. 18651 лв. 18317 лв. 18552 лв.
13.09.2024 UAI 8490.5 лв. 16981 лв. 20048 лв. 17315 лв. 16647 лв. 17141 лв. 17475 лв. 16807 лв. 17376 лв. 17042 лв. 17277 лв.
20.09.2024 UAI 8490.5 лв. 16981 лв. 20048 лв. 17315 лв. 16647 лв. 17141 лв. 17475 лв. 16807 лв. 17376 лв. 17042 лв. 17277 лв.
27.09.2024 UAI 7726 лв. 15452 лв. 18294 лв. 15786 лв. 15118 лв. 15612 лв. 15946 лв. 15278 лв. 15847 лв. 15513 лв. 15748 лв.
04.10.2024 UAI 7343.5 лв. 14687 лв. 17417 лв. 15021 лв. 14353 лв. 14847 лв. 15181 лв. 14513 лв. 15082 лв. 14748 лв. 14983 лв.
11.10.2024 UAI 7343.5 лв. 14687 лв. 17417 лв. 15021 лв. 14353 лв. 14847 лв. 15181 лв. 14513 лв. 15082 лв. 14748 лв. 14983 лв.
18.10.2024 UAI 7343.5 лв. 14687 лв. 17417 лв. 15021 лв. 14353 лв. 14847 лв. 15181 лв. 14513 лв. 15082 лв. 14748 лв. 14983 лв.


Facebook Youtube Instagram