Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

UTOPIA WORLD HOTEL

UTOPIA WORLD HOTEL
от 1130
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 155 км от летището на град Анталия, на 20 км от град Алания, на 5 км от селището Махмутлар, на 150 м от собствения си плаж.

В хотела
Състои се от основна седеметажна сграда и 26 три- и четириетажни вили (50% от стаите са с изглед към морето):
189 standard room (макс. 2+2 чов., 33 м2);
4 едностайни terrace room (баня с джакузи, макс. 6 чов., 64 м2);
21 двустайни junior suite (хол, спалня с врата, баня с джакузи, макс. 5 чов., 71 м2);
15 едностайни corner suite (два климатика, 2 бани с джакузи, макс. 5 чов., 64 м2);
2 тристайни king & queen suite (хол, 2 спални с врата, 3 бани с джакузи, макс. 8 чов., 128 м2);
312 едностайни villa (макс. 2+2 чов., 33 м2).

Стаи
Стаите са с балкон, вана, сешоар,чехли, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (вода и безалкохолни напитки, зареждат се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - килим или паркет (основна сграда), теракот (вили). Почистване на стаята - ежедневно. Смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично. Room service (24 часа, платено), безжичен интернет (безплатно).

Плаж
собствен, пясък/чакъл. Бар на плажа: безплатно. Транспорт до плажа: на всеки 15 минути, безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Ресторант
основен ресторант, диетична храна, вегетарианска храна, 3 ресторанта а la carte (турски, италиански и рибен - платена резервация)

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес зала, водна гимнастика, волейбол, баскетбол, мини футбол, тенис корт с изкуствено покритие, тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, дартс, билярд, анимационна програма, жива музика, дискотека, безжичен интернет (на цялата територия на хотела)

Платени Услуги
масаж, игрални автомати, осветление на тенис корта, моторни водни видове спорт гмуркане, интернет кафе

Развлечения
6 бара, 7 открити басейна, закрит басейн, 8 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали (за 88-600 чов.)


 

 
Цени
ECONOMY VILLA STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1039 лв. 2078 лв. 2871 лв. 1449 лв. 2233 лв. 3026 лв. 1604 лв. 2021 лв. 2413 лв. 2830 лв. 2201 лв. 2201 лв.
05.05.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2942 лв. 1489 лв. 2285 лв. 3097 лв. 1644 лв. 2074 лв. 2465 лв. 2896 лв. 2254 лв. 2254 лв.
10.05.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2942 лв. 1489 лв. 2285 лв. 3097 лв. 1644 лв. 2074 лв. 2465 лв. 2896 лв. 2254 лв. 2254 лв.
12.05.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2942 лв. 1489 лв. 2285 лв. 3097 лв. 1644 лв. 2074 лв. 2465 лв. 2896 лв. 2254 лв. 2254 лв.
17.05.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3426 лв. 1758 лв. 2644 лв. 3581 лв. 1913 лв. 2432 лв. 2824 лв. 3344 лв. 2612 лв. 2612 лв.
19.05.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1865 лв. 2788 лв. 3775 лв. 2020 лв. 2576 лв. 2968 лв. 3523 лв. 2756 лв. 2756 лв.
24.05.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1865 лв. 2788 лв. 3775 лв. 2020 лв. 2576 лв. 2968 лв. 3523 лв. 2756 лв. 2756 лв.
26.05.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1865 лв. 2788 лв. 3775 лв. 2020 лв. 2576 лв. 2968 лв. 3523 лв. 2756 лв. 2756 лв.
31.05.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1865 лв. 2788 лв. 3775 лв. 2020 лв. 2576 лв. 2968 лв. 3523 лв. 2756 лв. 2756 лв.
02.06.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1865 лв. 2788 лв. 3775 лв. 2020 лв. 2576 лв. 2968 лв. 3523 лв. 2756 лв. 2756 лв.
07.06.2024 UAI 1414.5 лв. 2829 лв. 3884 лв. 2012 лв. 2984 лв. 4039 лв. 2167 лв. 2772 лв. 3164 лв. 3768 лв. 2952 лв. 2952 лв.
09.06.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2071 лв. 3062 лв. 4145 лв. 2226 лв. 2850 лв. 3242 лв. 3866 лв. 3030 лв. 3030 лв.
14.06.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2071 лв. 3062 лв. 4145 лв. 2226 лв. 2850 лв. 3242 лв. 3866 лв. 3030 лв. 3030 лв.
16.06.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2071 лв. 3062 лв. 4145 лв. 2226 лв. 2850 лв. 3242 лв. 3866 лв. 3030 лв. 3030 лв.
21.06.2024 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 4519 лв. 2365 лв. 3454 лв. 4674 лв. 2520 лв. 3242 лв. 3634 лв. 4356 лв. 3422 лв. 3422 лв.
23.06.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2483 лв. 3611 лв. 4886 лв. 2638 лв. 3399 лв. 3791 лв. 4552 лв. 3579 лв. 3579 лв.
01.09.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4546 лв. 2380 лв. 3474 лв. 4701 лв. 2535 лв. 3262 лв. 3654 лв. 4381 лв. 3442 лв. 3442 лв.
06.09.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4546 лв. 2380 лв. 3474 лв. 4701 лв. 2535 лв. 3262 лв. 3654 лв. 4381 лв. 3442 лв. 3442 лв.
28.06.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2483 лв. 3611 лв. 4886 лв. 2638 лв. 3399 лв. 3791 лв. 4552 лв. 3579 лв. 3579 лв.
30.06.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2483 лв. 3611 лв. 4886 лв. 2638 лв. 3399 лв. 3791 лв. 4552 лв. 3579 лв. 3579 лв.
05.07.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2483 лв. 3611 лв. 4886 лв. 2638 лв. 3399 лв. 3791 лв. 4552 лв. 3579 лв. 3579 лв.
12.07.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2483 лв. 3611 лв. 4886 лв. 2638 лв. 3399 лв. 3791 лв. 4552 лв. 3579 лв. 3579 лв.
19.07.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2483 лв. 3611 лв. 4886 лв. 2638 лв. 3399 лв. 3791 лв. 4552 лв. 3579 лв. 3579 лв.
26.07.2024 UAI 1777 лв. 3554 лв. 4863 лв. 2556 лв. 3709 лв. 5018 лв. 2711 лв. 3497 лв. 3889 лв. 4675 лв. 3677 лв. 3677 лв.
02.08.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 3748 лв. 5071 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
09.08.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 3748 лв. 5071 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
16.08.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 3748 лв. 5071 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
18.08.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 3748 лв. 5071 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
23.08.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 3748 лв. 5071 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
25.08.2024 UAI 1757.5 лв. 3515 лв. 4810 лв. 2527 лв. 3670 лв. 4965 лв. 2682 лв. 3458 лв. 3850 лв. 4626 лв. 3638 лв. 3638 лв.
30.08.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4546 лв. 2380 лв. 3474 лв. 4701 лв. 2535 лв. 3262 лв. 3654 лв. 4381 лв. 3442 лв. 3442 лв.
08.09.2024 UAI 1582.5 лв. 3165 лв. 4339 лв. 2265 лв. 3320 лв. 4494 лв. 2420 лв. 3109 лв. 3500 лв. 4189 лв. 3289 лв. 3289 лв.
13.09.2024 UAI 1391 лв. 2782 лв. 3821 лв. 1978 лв. 2937 лв. 3976 лв. 2133 лв. 2726 лв. 3117 лв. 3710 лв. 2906 лв. 2906 лв.
15.09.2024 UAI 1391 лв. 2782 лв. 3821 лв. 1978 лв. 2937 лв. 3976 лв. 2133 лв. 2726 лв. 3117 лв. 3710 лв. 2906 лв. 2906 лв.
20.09.2024 UAI 1391 лв. 2782 лв. 3821 лв. 1978 лв. 2937 лв. 3976 лв. 2133 лв. 2726 лв. 3117 лв. 3710 лв. 2906 лв. 2906 лв.
22.09.2024 UAI 1350 лв. 2700 лв. 3711 лв. 1916 лв. 2855 лв. 3866 лв. 2071 лв. 2644 лв. 3035 лв. 3608 лв. 2824 лв. 2824 лв.
27.09.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3434 лв. 1762 лв. 2650 лв. 3589 лв. 1917 лв. 2439 лв. 2830 лв. 3352 лв. 2619 лв. 2619 лв.
29.09.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3434 лв. 1762 лв. 2650 лв. 3589 лв. 1917 лв. 2439 лв. 2830 лв. 3352 лв. 2619 лв. 2619 лв.
04.10.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3434 лв. 1762 лв. 2650 лв. 3589 лв. 1917 лв. 2439 лв. 2830 лв. 3352 лв. 2619 лв. 2619 лв.
06.10.2024 UAI 1208.5 лв. 2417 лв. 3329 лв. 1703 лв. 2572 лв. 3484 лв. 1858 лв. 2360 лв. 2752 лв. 3254 лв. 2540 лв. 2540 лв.
11.10.2024 UAI 1110.5 лв. 2221 лв. 3064 лв. 1556 лв. 2376 лв. 3219 лв. 1711 лв. 2164 лв. 2556 лв. 3009 лв. 2344 лв. 2344 лв.
13.10.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 2979 лв. 1509 лв. 2313 лв. 3134 лв. 1664 лв. 2101 лв. 2493 лв. 2930 лв. 2281 лв. 2281 лв.
18.10.2024 UAI 1000 лв. 2000 лв. 2766 лв. 1391 лв. 2155 лв. 2921 лв. 1546 лв. 1944 лв. 2335 лв. 2733 лв. 2124 лв. 2124 лв.
20.10.2024 UAI 1000 лв. 2000 лв. 2766 лв. 1391 лв. 2155 лв. 2921 лв. 1546 лв. 1944 лв. 2335 лв. 2733 лв. 2124 лв. 2124 лв.
10.10.2024 UAI 1130 лв. 2260 лв. 3117 лв. 1586 лв. 2415 лв. 3272 лв. 1741 лв. 2203 лв. 2595 лв. 3058 лв. 2383 лв. 2383 лв.


VILLA STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1105 лв. 2210 лв. 3049 лв. 1549 лв. 3204 лв. 2365 лв. 1704 лв. 2154 лв. 2545 лв. 2995 лв. 2334 лв. 2334 лв.
05.05.2024 UAI 1130.5 лв. 2261 лв. 3118 лв. 1587 лв. 3273 лв. 2416 лв. 1742 лв. 2204 лв. 2596 лв. 3059 лв. 2384 лв. 2384 лв.
10.05.2024 UAI 1130.5 лв. 2261 лв. 3118 лв. 1587 лв. 3273 лв. 2416 лв. 1742 лв. 2204 лв. 2596 лв. 3059 лв. 2384 лв. 2384 лв.
12.05.2024 UAI 1130.5 лв. 2261 лв. 3118 лв. 1587 лв. 3273 лв. 2416 лв. 1742 лв. 2204 лв. 2596 лв. 3059 лв. 2384 лв. 2384 лв.
17.05.2024 UAI 1312 лв. 2624 лв. 3609 лв. 1859 лв. 3764 лв. 2779 лв. 2014 лв. 2568 лв. 2959 лв. 3513 лв. 2748 лв. 2748 лв.
19.05.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3805 лв. 1968 лв. 3960 лв. 2925 лв. 2123 лв. 2713 лв. 3105 лв. 3695 лв. 2893 лв. 2893 лв.
24.05.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3805 лв. 1968 лв. 3960 лв. 2925 лв. 2123 лв. 2713 лв. 3105 лв. 3695 лв. 2893 лв. 2893 лв.
26.05.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3805 лв. 1968 лв. 3960 лв. 2925 лв. 2123 лв. 2713 лв. 3105 лв. 3695 лв. 2893 лв. 2893 лв.
31.05.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3805 лв. 1968 лв. 3960 лв. 2925 лв. 2123 лв. 2713 лв. 3105 лв. 3695 лв. 2893 лв. 2893 лв.
02.06.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3805 лв. 1968 лв. 3960 лв. 2925 лв. 2123 лв. 2713 лв. 3105 лв. 3695 лв. 2893 лв. 2893 лв.
07.06.2024 UAI 1483 лв. 2966 лв. 4070 лв. 2115 лв. 4225 лв. 3121 лв. 2270 лв. 2909 лв. 3301 лв. 3940 лв. 3089 лв. 3089 лв.
09.06.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4175 лв. 2174 лв. 4330 лв. 3199 лв. 2329 лв. 2987 лв. 3379 лв. 4038 лв. 3167 лв. 3167 лв.
14.06.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4175 лв. 2174 лв. 4330 лв. 3199 лв. 2329 лв. 2987 лв. 3379 лв. 4038 лв. 3167 лв. 3167 лв.
16.06.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4175 лв. 2174 лв. 4330 лв. 3199 лв. 2329 лв. 2987 лв. 3379 лв. 4038 лв. 3167 лв. 3167 лв.
21.06.2024 UAI 1718 лв. 3436 лв. 4705 лв. 2468 лв. 4860 лв. 3591 лв. 2623 лв. 3379 лв. 3771 лв. 4528 лв. 3559 лв. 3559 лв.
23.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 5071 лв. 3748 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
01.09.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2483 лв. 4886 лв. 3611 лв. 2638 лв. 3399 лв. 3791 лв. 4552 лв. 3579 лв. 3579 лв.
06.09.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2483 лв. 4886 лв. 3611 лв. 2638 лв. 3399 лв. 3791 лв. 4552 лв. 3579 лв. 3579 лв.
28.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 5071 лв. 3748 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
30.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 5071 лв. 3748 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
05.07.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 5071 лв. 3748 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
12.07.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 5071 лв. 3748 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
19.07.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 5071 лв. 3748 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
26.07.2024 UAI 1845.5 лв. 3691 лв. 5049 лв. 2659 лв. 5204 лв. 3846 лв. 2814 лв. 3634 лв. 4026 лв. 4846 лв. 3814 лв. 3814 лв.
02.08.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
09.08.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
16.08.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
18.08.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
23.08.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
25.08.2024 UAI 1826 лв. 3652 лв. 4996 лв. 2630 лв. 5151 лв. 3807 лв. 2785 лв. 3595 лв. 3987 лв. 4797 лв. 3775 лв. 3775 лв.
30.08.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2483 лв. 4886 лв. 3611 лв. 2638 лв. 3399 лв. 3791 лв. 4552 лв. 3579 лв. 3579 лв.
08.09.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 4521 лв. 2366 лв. 4676 лв. 3456 лв. 2521 лв. 3244 лв. 3636 лв. 4358 лв. 3424 лв. 3424 лв.
13.09.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 3997 лв. 2075 лв. 4152 лв. 3068 лв. 2230 лв. 2856 лв. 3248 лв. 3873 лв. 3036 лв. 3036 лв.
15.09.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 3997 лв. 2075 лв. 4152 лв. 3068 лв. 2230 лв. 2856 лв. 3248 лв. 3873 лв. 3036 лв. 3036 лв.
20.09.2024 UAI 1456.5 лв. 2913 лв. 3997 лв. 2075 лв. 4152 лв. 3068 лв. 2230 лв. 2856 лв. 3248 лв. 3873 лв. 3036 лв. 3036 лв.
22.09.2024 UAI 1416.5 лв. 2833 лв. 3889 лв. 2015 лв. 4044 лв. 2988 лв. 2170 лв. 2776 лв. 3168 лв. 3773 лв. 2956 лв. 2956 лв.
27.09.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1865 лв. 3775 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2576 лв. 2968 лв. 3523 лв. 2756 лв. 2756 лв.
29.09.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1865 лв. 3775 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2576 лв. 2968 лв. 3523 лв. 2756 лв. 2756 лв.
04.10.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 1865 лв. 3775 лв. 2788 лв. 2020 лв. 2576 лв. 2968 лв. 3523 лв. 2756 лв. 2756 лв.
06.10.2024 UAI 1277 лв. 2554 лв. 3514 лв. 1806 лв. 3669 лв. 2709 лв. 1961 лв. 2497 лв. 2889 лв. 3425 лв. 2677 лв. 2677 лв.
11.10.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3249 лв. 1659 лв. 3404 лв. 2513 лв. 1814 лв. 2301 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2481 лв. 2481 лв.
13.10.2024 UAI 1146.5 лв. 2293 лв. 3161 лв. 1611 лв. 3316 лв. 2448 лв. 1766 лв. 2236 лв. 2628 лв. 3099 лв. 2416 лв. 2416 лв.
18.10.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2942 лв. 1489 лв. 3097 лв. 2285 лв. 1644 лв. 2074 лв. 2465 лв. 2896 лв. 2254 лв. 2254 лв.
20.10.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2942 лв. 1489 лв. 3097 лв. 2285 лв. 1644 лв. 2074 лв. 2465 лв. 2896 лв. 2254 лв. 2254 лв.
10.10.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3302 лв. 1689 лв. 3457 лв. 2552 лв. 1844 лв. 2341 лв. 2732 лв. 3229 лв. 2521 лв. 2521 лв.


VILLA STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 UAI 1171.5 лв. 2343 лв. 3228 лв. 1648 лв. 3383 лв. 2498 лв. 1803 лв. 2286 лв. 2678 лв. 3161 лв. 2466 лв. 2466 лв.
05.05.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3293 лв. 1684 лв. 3448 лв. 2546 лв. 1839 лв. 2335 лв. 2726 лв. 3221 лв. 2515 лв. 2515 лв.
10.05.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3293 лв. 1684 лв. 3448 лв. 2546 лв. 1839 лв. 2335 лв. 2726 лв. 3221 лв. 2515 лв. 2515 лв.
12.05.2024 UAI 1195.5 лв. 2391 лв. 3293 лв. 1684 лв. 3448 лв. 2546 лв. 1839 лв. 2335 лв. 2726 лв. 3221 лв. 2515 лв. 2515 лв.
17.05.2024 UAI 1380 лв. 2760 лв. 3791 лв. 1960 лв. 3946 лв. 2915 лв. 2115 лв. 2703 лв. 3095 лв. 3682 лв. 2883 лв. 2883 лв.
19.05.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2071 лв. 4145 лв. 3062 лв. 2226 лв. 2850 лв. 3242 лв. 3866 лв. 3030 лв. 3030 лв.
24.05.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2071 лв. 4145 лв. 3062 лв. 2226 лв. 2850 лв. 3242 лв. 3866 лв. 3030 лв. 3030 лв.
26.05.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2071 лв. 4145 лв. 3062 лв. 2226 лв. 2850 лв. 3242 лв. 3866 лв. 3030 лв. 3030 лв.
31.05.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2071 лв. 4145 лв. 3062 лв. 2226 лв. 2850 лв. 3242 лв. 3866 лв. 3030 лв. 3030 лв.
02.06.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2071 лв. 4145 лв. 3062 лв. 2226 лв. 2850 лв. 3242 лв. 3866 лв. 3030 лв. 3030 лв.
07.06.2024 UAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4255 лв. 2218 лв. 4410 лв. 3258 лв. 2373 лв. 3046 лв. 3438 лв. 4111 лв. 3226 лв. 3226 лв.
09.06.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4361 лв. 2277 лв. 4516 лв. 3336 лв. 2432 лв. 3125 лв. 3516 лв. 4209 лв. 3305 лв. 3305 лв.
14.06.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4361 лв. 2277 лв. 4516 лв. 3336 лв. 2432 лв. 3125 лв. 3516 лв. 4209 лв. 3305 лв. 3305 лв.
16.06.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4361 лв. 2277 лв. 4516 лв. 3336 лв. 2432 лв. 3125 лв. 3516 лв. 4209 лв. 3305 лв. 3305 лв.
21.06.2024 UAI 1786.5 лв. 3573 лв. 4890 лв. 2571 лв. 5045 лв. 3728 лв. 2726 лв. 3517 лв. 3908 лв. 4699 лв. 3697 лв. 3697 лв.
23.06.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
01.09.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 5071 лв. 3748 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
06.09.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 5071 лв. 3748 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
28.06.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
30.06.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
05.07.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
12.07.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
19.07.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 2688 лв. 5256 лв. 3885 лв. 2843 лв. 3673 лв. 4065 лв. 4895 лв. 3853 лв. 3853 лв.
26.07.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5234 лв. 2762 лв. 5389 лв. 3983 лв. 2917 лв. 3771 лв. 4163 лв. 5018 лв. 3951 лв. 3951 лв.
02.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5287 лв. 2791 лв. 5442 лв. 4022 лв. 2946 лв. 3811 лв. 4202 лв. 5067 лв. 3991 лв. 3991 лв.
09.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5287 лв. 2791 лв. 5442 лв. 4022 лв. 2946 лв. 3811 лв. 4202 лв. 5067 лв. 3991 лв. 3991 лв.
16.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5287 лв. 2791 лв. 5442 лв. 4022 лв. 2946 лв. 3811 лв. 4202 лв. 5067 лв. 3991 лв. 3991 лв.
18.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5287 лв. 2791 лв. 5442 лв. 4022 лв. 2946 лв. 3811 лв. 4202 лв. 5067 лв. 3991 лв. 3991 лв.
23.08.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5287 лв. 2791 лв. 5442 лв. 4022 лв. 2946 лв. 3811 лв. 4202 лв. 5067 лв. 3991 лв. 3991 лв.
25.08.2024 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 5181 лв. 2732 лв. 5336 лв. 3944 лв. 2887 лв. 3732 лв. 4124 лв. 4969 лв. 3912 лв. 3912 лв.
30.08.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4916 лв. 2585 лв. 5071 лв. 3748 лв. 2740 лв. 3536 лв. 3928 лв. 4724 лв. 3716 лв. 3716 лв.
08.09.2024 UAI 1718 лв. 3436 лв. 4704 лв. 2468 лв. 4859 лв. 3591 лв. 2623 лв. 3379 лв. 3771 лв. 4527 лв. 3559 лв. 3559 лв.
13.09.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 4173 лв. 2173 лв. 4328 лв. 3198 лв. 2328 лв. 2986 лв. 3378 лв. 4036 лв. 3166 лв. 3166 лв.
15.09.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 4173 лв. 2173 лв. 4328 лв. 3198 лв. 2328 лв. 2986 лв. 3378 лв. 4036 лв. 3166 лв. 3166 лв.
20.09.2024 UAI 1521.5 лв. 3043 лв. 4173 лв. 2173 лв. 4328 лв. 3198 лв. 2328 лв. 2986 лв. 3378 лв. 4036 лв. 3166 лв. 3166 лв.
