Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SUNIS KUMKOY BEACH RESORT HOTEL AND SPA

SUNIS KUMKOY BEACH RESORT HOTEL AND SPA
от 1334
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 60 км от летището на Анталия, на морския бряг. Състои се от две основни 5-етажни сгради и комплекс от 3-етажни Lake Houses на територия от 60 000кв.м и с 673 брея стаи. Последна реновация – 2019г.

В хотела
Амфитеатър, Кинотеатър. Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Лекарски услуги при поискване, Wi-Fi

Стаи
Economy rooms : 25 кв.м Реновирани през 2020г.
Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, липсва Балкон
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла – 1 единично или 1 двойно легло
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms- Land view – 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Standard rooms Sea Side View : 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с частичен изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.


Standard rooms Sea view: 30 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room garden view: 40 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на първи приземен етаж с изглед градина.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room Main building: 73 кв.м
Тераса, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, шезлонги на терасата
Разположение на стаите – на последен етаж с изглед към територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г. Подходящи стаи за меден месец.


Family Superior rooms– 60 кв.м

Балкон, Сейф, врата между двете помещения, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, Междинна врата между двете помещения.
Разположение на стаите – в основна сграда на най-горен етаж, с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята – 2 Спални
Легла - 1 двойно, 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година, 2 бани.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта
Игрална плщадка, Мини-клуб, Басейн, Наем на бебешки колички-платено, Бавачка- платено
Мини-клуб за деца на възраст 4-12 години, работно време 10: 00-12: 00/14: 30-17: 00.
Услуги за гледане на деца - при поискване (приблизително 10 EUR / час).
Основният ресторант предлага пасатор и микровълнова фурна за приготвяне на бебешка храна.

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
В екипа за анимация има и рускоговорящи.

Хранене
Предлага се :Детско меню, Диетично меню, Вегетарианска храна.
А ла карт ресторанти: италиански ресторант, мексикански ресторант, азиатски ресторант, рибен ресторант, турски ресторант, грил ресторант.
Работно време на ресторантите 19: 00-21: 30. Посещенията в ресторанта са безплатни. Изисква се предварителна резервация.

Бар: Лоби бар - работи денонощно.
Бар на басейна 10: 00-24: 00.
Плажен бар 10: 00-18: 00.
Диско бар 23: 00-02: 00.
Кафе Париж 16: 00-24: 00.
Пъб Кибела 16: 00-24: 00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-11: 00, обяд 12: 30-14: 30, вечеря 19: 00-21: 30,
нощен бюфет 22: 30-07: 00. През деня се предлагат леки закуски в бара на плажа.

Системата Ultra All Inclusive работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои вносни и местни напитки, бутилирани напитки.


 

 
Цени
ECO A LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
19.04.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв.
26.04.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв.
28.04.2024 UAI 1259.5 лв. 2519 лв.
03.05.2024 UAI 1346 лв. 2692 лв.
05.05.2024 UAI 1346 лв. 2692 лв.
10.05.2024 UAI 1403 лв. 2806 лв.
12.05.2024 UAI 1441 лв. 2882 лв.
17.05.2024 UAI 1479 лв. 2958 лв.
19.05.2024 UAI 1479 лв. 2958 лв.
24.05.2024 UAI 1561.5 лв. 3123 лв.
26.05.2024 UAI 1616.5 лв. 3233 лв.
31.05.2024 UAI 1672 лв. 3344 лв.
02.06.2024 UAI 1672 лв. 3344 лв.
07.06.2024 UAI 1672 лв. 3344 лв.
09.06.2024 UAI 1703 лв. 3406 лв.
14.06.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
16.06.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
21.06.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
23.06.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
28.06.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
30.06.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
05.07.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв.
12.07.2024 UAI 1986 лв. 3972 лв.
19.07.2024 UAI 1986 лв. 3972 лв.
26.07.2024 UAI 1986 лв. 3972 лв.
02.08.2024 UAI 1986 лв. 3972 лв.
09.08.2024 UAI 1986 лв. 3972 лв.
16.08.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв.
18.08.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
23.08.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
25.08.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
30.08.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
01.09.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
06.09.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
08.09.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
13.09.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
15.09.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
20.09.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
22.09.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
27.09.2024 UAI 1780.5 лв. 3561 лв.
29.09.2024 UAI 1749.5 лв. 3499 лв.
04.10.2024 UAI 1672 лв. 3344 лв.
06.10.2024 UAI 1672 лв. 3344 лв.
11.10.2024 UAI 1672 лв. 3344 лв.
13.10.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв.
18.10.2024 UAI 1334 лв. 2668 лв.
20.10.2024 UAI 1334 лв. 2668 лв.


ECO B LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
19.04.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 3469 лв. 2312 лв. 2678 лв. 2467 лв.
26.04.2024 UAI 1261.5 лв. 2523 лв. 3469 лв. 2312 лв. 2678 лв. 2467 лв.
28.04.2024 UAI 1296 лв. 2592 лв. 3562 лв. 2381 лв. 2747 лв. 2536 лв.
03.05.2024 UAI 1382 лв. 2764 лв. 3795 лв. 2553 лв. 2919 лв. 2708 лв.
05.05.2024 UAI 1382 лв. 2764 лв. 3795 лв. 2553 лв. 2919 лв. 2708 лв.
10.05.2024 UAI 1439 лв. 2878 лв. 3949 лв. 2667 лв. 3033 лв. 2822 лв.
12.05.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4051 лв. 2743 лв. 3109 лв. 2898 лв.
17.05.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4154 лв. 2819 лв. 3185 лв. 2974 лв.
19.05.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4154 лв. 2819 лв. 3185 лв. 2974 лв.
24.05.2024 UAI 1598 лв. 3196 лв. 4377 лв. 2985 лв. 3351 лв. 3140 лв.
26.05.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4526 лв. 3095 лв. 3461 лв. 3250 лв.
31.05.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 4675 лв. 3205 лв. 3571 лв. 3360 лв.
02.06.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 4675 лв. 3205 лв. 3571 лв. 3360 лв.
07.06.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 4675 лв. 3205 лв. 3571 лв. 3360 лв.
09.06.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 4759 лв. 3267 лв. 3633 лв. 3422 лв.
14.06.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
16.06.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
21.06.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
23.06.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
28.06.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
30.06.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
05.07.2024 UAI 1963.5 лв. 3927 лв. 5365 лв. 3716 лв. 4082 лв. 3871 лв.
12.07.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5523 лв. 3833 лв. 4199 лв. 3988 лв.
19.07.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5523 лв. 3833 лв. 4199 лв. 3988 лв.
26.07.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5523 лв. 3833 лв. 4199 лв. 3988 лв.
02.08.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5523 лв. 3833 лв. 4199 лв. 3988 лв.
09.08.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5523 лв. 3833 лв. 4199 лв. 3988 лв.
16.08.2024 UAI 1846 лв. 3692 лв. 5048 лв. 3481 лв. 3847 лв. 3636 лв.
18.08.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
23.08.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
25.08.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
30.08.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
01.09.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
06.09.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
08.09.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
13.09.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
15.09.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
20.09.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
22.09.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
27.09.2024 UAI 1817 лв. 3634 лв. 4969 лв. 3423 лв. 3789 лв. 3578 лв.
29.09.2024 UAI 1786 лв. 3572 лв. 4885 лв. 3361 лв. 3727 лв. 3516 лв.
04.10.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 4675 лв. 3205 лв. 3571 лв. 3360 лв.
06.10.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 4675 лв. 3205 лв. 3571 лв. 3360 лв.
11.10.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 4675 лв. 3205 лв. 3571 лв. 3360 лв.
13.10.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4415 лв. 3012 лв. 3378 лв. 3167 лв.
18.10.2024 UAI 1370 лв. 2740 лв. 3763 лв. 2529 лв. 2895 лв. 2684 лв.
20.10.2024 UAI 1370 лв. 2740 лв. 3763 лв. 2529 лв. 2895 лв. 2684 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
19.04.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3534 лв. 1823 лв. 2726 лв. 1978 лв. 2521 лв. 2906 лв. 2158 лв. 2701 лв. 2701 лв.
26.04.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3534 лв. 1823 лв. 2726 лв. 1978 лв. 2521 лв. 2906 лв. 2158 лв. 2701 лв. 2701 лв.
28.04.2024 UAI 1320 лв. 2640 лв. 3628 лв. 1875 лв. 2795 лв. 2030 лв. 2590 лв. 2975 лв. 2210 лв. 2770 лв. 2770 лв.
03.05.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2004 лв. 2968 лв. 2159 лв. 2763 лв. 3148 лв. 2339 лв. 2943 лв. 2943 лв.
05.05.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв. 3860 лв. 2004 лв. 2968 лв. 2159 лв. 2763 лв. 3148 лв. 2339 лв. 2943 лв. 2943 лв.
10.05.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4014 лв. 2089 лв. 3081 лв. 2244 лв. 2876 лв. 3261 лв. 2424 лв. 3056 лв. 3056 лв.
12.05.2024 UAI 1501 лв. 3002 лв. 4117 лв. 2146 лв. 3157 лв. 2301 лв. 2952 лв. 3337 лв. 2481 лв. 3132 лв. 3132 лв.
17.05.2024 UAI 1539 лв. 3078 лв. 4219 лв. 2203 лв. 3233 лв. 2358 лв. 3028 лв. 3413 лв. 2538 лв. 3208 лв. 3208 лв.
19.05.2024 UAI 1539 лв. 3078 лв. 4219 лв. 2203 лв. 3233 лв. 2358 лв. 3028 лв. 3413 лв. 2538 лв. 3208 лв. 3208 лв.
24.05.2024 UAI 1622 лв. 3244 лв. 4442 лв. 2327 лв. 3399 лв. 2482 лв. 3194 лв. 3579 лв. 2662 лв. 3374 лв. 3374 лв.
26.05.2024 UAI 1677 лв. 3354 лв. 4592 лв. 2410 лв. 3509 лв. 2565 лв. 3304 лв. 3689 лв. 2745 лв. 3484 лв. 3484 лв.
31.05.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4741 лв. 2493 лв. 3620 лв. 2648 лв. 3415 лв. 3800 лв. 2828 лв. 3595 лв. 3595 лв.
02.06.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4741 лв. 2493 лв. 3620 лв. 2648 лв. 3415 лв. 3800 лв. 2828 лв. 3595 лв. 3595 лв.
07.06.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4741 лв. 2493 лв. 3620 лв. 2648 лв. 3415 лв. 3800 лв. 2828 лв. 3595 лв. 3595 лв.
09.06.2024 UAI 1763.5 лв. 3527 лв. 4824 лв. 2540 лв. 3682 лв. 2695 лв. 3477 лв. 3862 лв. 2875 лв. 3657 лв. 3657 лв.
14.06.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
16.06.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
21.06.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
23.06.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
28.06.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
30.06.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
05.07.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5430 лв. 2876 лв. 4130 лв. 3031 лв. 3925 лв. 4310 лв. 3211 лв. 4105 лв. 4105 лв.
12.07.2024 UAI 2046 лв. 4092 лв. 5588 лв. 2964 лв. 4247 лв. 3119 лв. 4042 лв. 4427 лв. 3299 лв. 4222 лв. 4222 лв.
19.07.2024 UAI 2046 лв. 4092 лв. 5588 лв. 2964 лв. 4247 лв. 3119 лв. 4042 лв. 4427 лв. 3299 лв. 4222 лв. 4222 лв.
26.07.2024 UAI 2046 лв. 4092 лв. 5588 лв. 2964 лв. 4247 лв. 3119 лв. 4042 лв. 4427 лв. 3299 лв. 4222 лв. 4222 лв.
02.08.2024 UAI 2046 лв. 4092 лв. 5588 лв. 2964 лв. 4247 лв. 3119 лв. 4042 лв. 4427 лв. 3299 лв. 4222 лв. 4222 лв.
09.08.2024 UAI 2046 лв. 4092 лв. 5588 лв. 2964 лв. 4247 лв. 3119 лв. 4042 лв. 4427 лв. 3299 лв. 4222 лв. 4222 лв.
16.08.2024 UAI 1870.5 лв. 3741 лв. 5113 лв. 2700 лв. 3896 лв. 2855 лв. 3691 лв. 4076 лв. 3035 лв. 3871 лв. 3871 лв.
18.08.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
23.08.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
25.08.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
30.08.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
01.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
06.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
08.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
13.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
15.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
20.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
22.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
27.09.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 5034 лв. 2656 лв. 3837 лв. 2811 лв. 3632 лв. 4017 лв. 2991 лв. 3812 лв. 3812 лв.
29.09.2024 UAI 1810 лв. 3620 лв. 4950 лв. 2609 лв. 3775 лв. 2764 лв. 3570 лв. 3955 лв. 2944 лв. 3750 лв. 3750 лв.
04.10.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4741 лв. 2493 лв. 3620 лв. 2648 лв. 3415 лв. 3800 лв. 2828 лв. 3595 лв. 3595 лв.
06.10.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4741 лв. 2493 лв. 3620 лв. 2648 лв. 3415 лв. 3800 лв. 2828 лв. 3595 лв. 3595 лв.
11.10.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4741 лв. 2493 лв. 3620 лв. 2648 лв. 3415 лв. 3800 лв. 2828 лв. 3595 лв. 3595 лв.
13.10.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4480 лв. 2348 лв. 3426 лв. 2503 лв. 3221 лв. 3606 лв. 2683 лв. 3401 лв. 3401 лв.
18.10.2024 UAI 1394 лв. 2788 лв. 3828 лв. 1986 лв. 2943 лв. 2141 лв. 2738 лв. 3123 лв. 2321 лв. 2918 лв. 2918 лв.
20.10.2024 UAI 1394 лв. 2788 лв. 3828 лв. 1986 лв. 2943 лв. 2141 лв. 2738 лв. 3123 лв. 2321 лв. 2918 лв. 2918 лв.


LAKE HOUSE STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
19.04.2024 UAI 1297.5 лв. 2595 лв.
26.04.2024 UAI 1297.5 лв. 2595 лв.
28.04.2024 UAI 1332 лв. 2664 лв.
03.05.2024 UAI 1418.5 лв. 2837 лв.
05.05.2024 UAI 1418.5 лв. 2837 лв.
10.05.2024 UAI 1475.5 лв. 2951 лв.
12.05.2024 UAI 1513.5 лв. 3027 лв.
17.05.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв.
19.05.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв.
24.05.2024 UAI 1634 лв. 3268 лв.
26.05.2024 UAI 1689 лв. 3378 лв.
31.05.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв.
02.06.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв.
07.06.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв.
09.06.2024 UAI 1775.5 лв. 3551 лв.
14.06.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
16.06.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
21.06.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
23.06.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
28.06.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
30.06.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
05.07.2024 UAI 1999.5 лв. 3999 лв.
12.07.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв.
19.07.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв.
26.07.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв.
02.08.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв.
09.08.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв.
16.08.2024 UAI 1882.5 лв. 3765 лв.
18.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
23.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
25.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
30.08.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
01.09.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
06.09.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
08.09.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
13.09.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
15.09.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
20.09.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
22.09.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
27.09.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв.
29.09.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв.
04.10.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв.
06.10.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв.
11.10.2024 UAI 1744.5 лв. 3489 лв.
13.10.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв.
18.10.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв.
20.10.2024 UAI 1406.5 лв. 2813 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
19.04.2024 UAI 1309.5 лв. 2619 лв. 3600 лв. 1859 лв. 2774 лв. 2014 лв. 2569 лв. 2954 лв. 2194 лв. 2749 лв. 2749 лв.
26.04.2024 UAI 1309.5 лв. 2619 лв. 3600 лв. 1859 лв. 2774 лв. 2014 лв. 2569 лв. 2954 лв. 2194 лв. 2749 лв. 2749 лв.
28.04.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3693 лв. 1911 лв. 2843 лв. 2066 лв. 2638 лв. 3023 лв. 2246 лв. 2818 лв. 2818 лв.
03.05.2024 UAI 1430.5 лв. 2861 лв. 3926 лв. 2040 лв. 3016 лв. 2195 лв. 2811 лв. 3196 лв. 2375 лв. 2991 лв. 2991 лв.
05.05.2024 UAI 1430.5 лв. 2861 лв. 3926 лв. 2040 лв. 3016 лв. 2195 лв. 2811 лв. 3196 лв. 2375 лв. 2991 лв. 2991 лв.
10.05.2024 UAI 1487.5 лв. 2975 лв. 4079 лв. 2126 лв. 3130 лв. 2281 лв. 2925 лв. 3310 лв. 2461 лв. 3105 лв. 3105 лв.
12.05.2024 UAI 1525.5 лв. 3051 лв. 4182 лв. 2182 лв. 3206 лв. 2337 лв. 3001 лв. 3386 лв. 2517 лв. 3181 лв. 3181 лв.
17.05.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4284 лв. 2239 лв. 3282 лв. 2394 лв. 3077 лв. 3462 лв. 2574 лв. 3257 лв. 3257 лв.
19.05.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4284 лв. 2239 лв. 3282 лв. 2394 лв. 3077 лв. 3462 лв. 2574 лв. 3257 лв. 3257 лв.
24.05.2024 UAI 1646 лв. 3292 лв. 4508 лв. 2364 лв. 3447 лв. 2519 лв. 3242 лв. 3627 лв. 2699 лв. 3422 лв. 3422 лв.
26.05.2024 UAI 1701.5 лв. 3403 лв. 4657 лв. 2446 лв. 3558 лв. 2601 лв. 3353 лв. 3738 лв. 2781 лв. 3533 лв. 3533 лв.
31.05.2024 UAI 1756.5 лв. 3513 лв. 4806 лв. 2529 лв. 3668 лв. 2684 лв. 3463 лв. 3848 лв. 2864 лв. 3643 лв. 3643 лв.
