Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SALMAKIS RESORT SPA

SALMAKIS RESORT SPA
от 1190
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 1.5 км от центъра на гр. Бодрум, в селището Бардакчи, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 ресторанта а la carte (османски, средиземноморски, по заявка, посещението на един от ресторантите веднъж по време на престоя - безплатно), 5 бара, открит басейн, закрит басейн (с подгряване), лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 230 чов.)
За децата са предвидени детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4–12 год.), детегледачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (ежедневно се зарежда с вода - безплатно), сейф (платено), под - мокет или теракот, балкон / тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, room service (платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясъчен. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са сауна, турска баня, джакузи, волейбол на плажа, тенис на маса, тенис корт с бетонно покритие (през деня), наем на тенис ракети и топки (срещу депозит), дартс, безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, парна баня, фитнес зала, SPA-център, аеробика, уроци по тенис, билярд, дайвинг, уроци по гмуркане, осветление на тенис корта


 

 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 HB 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 2005 лв. 2850 лв. 2820 лв.
21.09.2024 HB 1931.5 лв. 3863 лв. 5359 лв. 2657 лв. 4323 лв. 3117 лв. 4333 лв. 4303 лв.
01.06.2024 HB 1565.5 лв. 3131 лв. 4371 лв. 2108 лв. 3591 лв. 2568 лв. 3601 лв. 3571 лв.
08.06.2024 HB 1565.5 лв. 3131 лв. 4371 лв. 2108 лв. 3591 лв. 2568 лв. 3601 лв. 3571 лв.
15.06.2024 HB 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2210 лв. 3727 лв. 2670 лв. 3737 лв. 3707 лв.
22.06.2024 HB 1802 лв. 3604 лв. 5009 лв. 2463 лв. 4064 лв. 2923 лв. 4074 лв. 4044 лв.
29.06.2024 HB 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2653 лв. 4317 лв. 3113 лв. 4327 лв. 4297 лв.
31.08.2024 HB 2002 лв. 4004 лв. 5549 лв. 2763 лв. 4464 лв. 3223 лв. 4474 лв. 4444 лв.
07.09.2024 HB 1931.5 лв. 3863 лв. 5359 лв. 2657 лв. 4323 лв. 3117 лв. 4333 лв. 4303 лв.
14.09.2024 HB 1931.5 лв. 3863 лв. 5359 лв. 2657 лв. 4323 лв. 3117 лв. 4333 лв. 4303 лв.
06.07.2024 HB 2283 лв. 4566 лв. 6308 лв. 3184 лв. 5026 лв. 3644 лв. 5036 лв. 5006 лв.
13.07.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
20.07.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
27.07.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
03.08.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
10.08.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
17.08.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
24.08.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
28.09.2024 HB 1336.5 лв. 2673 лв. 3753 лв. 1765 лв. 3133 лв. 2225 лв. 3143 лв. 3113 лв.
05.10.2024 HB 1237.5 лв. 2475 лв. 3485 лв. 1616 лв. 2935 лв. 2076 лв. 2945 лв. 2915 лв.
04.05.2024 HB 1130.5 лв. 2261 лв. 3196 лв. 1456 лв. 2721 лв. 1916 лв. 2731 лв. 2701 лв.
11.05.2024 HB 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 2005 лв. 2850 лв. 2820 лв.
18.05.2024 HB 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 2005 лв. 2850 лв. 2820 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 HB 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3039 лв. 3009 лв.
21.09.2024 HB 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 2793 лв. 4505 лв. 3253 лв. 4515 лв. 4485 лв.
01.06.2024 HB 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2210 лв. 3727 лв. 2670 лв. 3737 лв. 3707 лв.
08.06.2024 HB 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2210 лв. 3727 лв. 2670 лв. 3737 лв. 3707 лв.
15.06.2024 HB 1633.5 лв. 3267 лв. 4554 лв. 2210 лв. 3727 лв. 2670 лв. 3737 лв. 3707 лв.
22.06.2024 HB 1802 лв. 3604 лв. 5009 лв. 2463 лв. 4064 лв. 2923 лв. 4074 лв. 4044 лв.
29.06.2024 HB 1928.5 лв. 3857 лв. 5351 лв. 2653 лв. 4317 лв. 3113 лв. 4327 лв. 4297 лв.
31.08.2024 HB 2080 лв. 4160 лв. 5759 лв. 2880 лв. 4620 лв. 3340 лв. 4630 лв. 4600 лв.
07.09.2024 HB 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 2793 лв. 4505 лв. 3253 лв. 4515 лв. 4485 лв.
14.09.2024 HB 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 2793 лв. 4505 лв. 3253 лв. 4515 лв. 4485 лв.
06.07.2024 HB 2283 лв. 4566 лв. 6308 лв. 3184 лв. 5026 лв. 3644 лв. 5036 лв. 5006 лв.
13.07.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
20.07.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
27.07.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
03.08.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
10.08.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
17.08.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
24.08.2024 HB 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
28.09.2024 HB 1390 лв. 2780 лв. 3897 лв. 1845 лв. 3240 лв. 2305 лв. 3250 лв. 3220 лв.
05.10.2024 HB 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3039 лв. 3009 лв.
04.05.2024 HB 1192.5 лв. 2385 лв. 3364 лв. 1549 лв. 2845 лв. 2009 лв. 2855 лв. 2825 лв.
11.05.2024 HB 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3039 лв. 3009 лв.
18.05.2024 HB 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3039 лв. 3009 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 HB 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3039 лв. 3009 лв.
21.09.2024 HB 2095.5 лв. 4191 лв. 5802 лв. 2904 лв. 4651 лв. 3364 лв. 4661 лв. 4631 лв.
01.06.2024 HB 1717 лв. 3434 лв. 4780 лв. 2336 лв. 3894 лв. 2796 лв. 3904 лв. 3874 лв.
08.06.2024 HB 1717 лв. 3434 лв. 4780 лв. 2336 лв. 3894 лв. 2796 лв. 3904 лв. 3874 лв.
15.06.2024 HB 1794.5 лв. 3589 лв. 4989 лв. 2451 лв. 4049 лв. 2911 лв. 4059 лв. 4029 лв.
22.06.2024 HB 1963 лв. 3926 лв. 5444 лв. 2704 лв. 4386 лв. 3164 лв. 4396 лв. 4366 лв.
29.06.2024 HB 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 3354 лв. 4649 лв. 4619 лв.
31.08.2024 HB 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 3017 лв. 4803 лв. 3477 лв. 4813 лв. 4783 лв.
07.09.2024 HB 2095.5 лв. 4191 лв. 5802 лв. 2904 лв. 4651 лв. 3364 лв. 4661 лв. 4631 лв.
14.09.2024 HB 2095.5 лв. 4191 лв. 5802 лв. 2904 лв. 4651 лв. 3364 лв. 4661 лв. 4631 лв.
06.07.2024 HB 2472.5 лв. 4945 лв. 6820 лв. 3469 лв. 5405 лв. 3929 лв. 5415 лв. 5385 лв.
13.07.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
20.07.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
27.07.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
03.08.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
10.08.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
17.08.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
24.08.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
28.09.2024 HB 1446.5 лв. 2893 лв. 4050 лв. 1930 лв. 3353 лв. 2390 лв. 3363 лв. 3333 лв.
05.10.2024 HB 1338.5 лв. 2677 лв. 3757 лв. 1767 лв. 3137 лв. 2227 лв. 3147 лв. 3117 лв.
04.05.2024 HB 1221.5 лв. 2443 лв. 3442 лв. 1592 лв. 2903 лв. 2052 лв. 2913 лв. 2883 лв.
11.05.2024 HB 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3039 лв. 3009 лв.
18.05.2024 HB 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3039 лв. 3009 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 HB 1392 лв. 2784 лв. 3902 лв. 1848 лв. 3244 лв. 2308 лв. 3254 лв. 3224 лв.
21.09.2024 HB 2196.5 лв. 4393 лв. 6075 лв. 3055 лв. 4853 лв. 3515 лв. 4863 лв. 4833 лв.
01.06.2024 HB 1794.5 лв. 3589 лв. 4989 лв. 2451 лв. 4049 лв. 2911 лв. 4059 лв. 4029 лв.
08.06.2024 HB 1794.5 лв. 3589 лв. 4989 лв. 2451 лв. 4049 лв. 2911 лв. 4059 лв. 4029 лв.
15.06.2024 HB 1794.5 лв. 3589 лв. 4989 лв. 2451 лв. 4049 лв. 2911 лв. 4059 лв. 4029 лв.
22.06.2024 HB 1963 лв. 3926 лв. 5444 лв. 2704 лв. 4386 лв. 3164 лв. 4396 лв. 4366 лв.
29.06.2024 HB 2089.5 лв. 4179 лв. 5785 лв. 2894 лв. 4639 лв. 3354 лв. 4649 лв. 4619 лв.
31.08.2024 HB 2258 лв. 4516 лв. 6240 лв. 3147 лв. 4976 лв. 3607 лв. 4986 лв. 4956 лв.
07.09.2024 HB 2196.5 лв. 4393 лв. 6075 лв. 3055 лв. 4853 лв. 3515 лв. 4863 лв. 4833 лв.
14.09.2024 HB 2196.5 лв. 4393 лв. 6075 лв. 3055 лв. 4853 лв. 3515 лв. 4863 лв. 4833 лв.
06.07.2024 HB 2472.5 лв. 4945 лв. 6820 лв. 3469 лв. 5405 лв. 3929 лв. 5415 лв. 5385 лв.
13.07.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
20.07.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
27.07.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
03.08.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
10.08.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
17.08.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
24.08.2024 HB 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 3699 лв. 5712 лв. 4159 лв. 5722 лв. 5692 лв.
28.09.2024 HB 1507 лв. 3014 лв. 4213 лв. 2020 лв. 3474 лв. 2480 лв. 3484 лв. 3454 лв.
05.10.2024 HB 1392 лв. 2784 лв. 3902 лв. 1848 лв. 3244 лв. 2308 лв. 3254 лв. 3224 лв.
04.05.2024 HB 1292.5 лв. 2585 лв. 3633 лв. 1699 лв. 3045 лв. 2159 лв. 3055 лв. 3025 лв.
11.05.2024 HB 1392 лв. 2784 лв. 3902 лв. 1848 лв. 3244 лв. 2308 лв. 3254 лв. 3224 лв.
18.05.2024 HB 1392 лв. 2784 лв. 3902 лв. 1848 лв. 3244 лв. 2308 лв. 3254 лв. 3224 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4156 лв. 1989 лв. 3432 лв. 2449 лв. 3442 лв. 3412 лв.
21.09.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6382 лв. 3225 лв. 5080 лв. 3685 лв. 5090 лв. 5060 лв.
01.06.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5223 лв. 2582 лв. 4222 лв. 3042 лв. 4232 лв. 4202 лв.
08.06.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5223 лв. 2582 лв. 4222 лв. 3042 лв. 4232 лв. 4202 лв.
15.06.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5459 лв. 2713 лв. 4397 лв. 3173 лв. 4407 лв. 4377 лв.
22.06.2024 UAI 2175.5 лв. 4351 лв. 6018 лв. 3023 лв. 4811 лв. 3483 лв. 4821 лв. 4791 лв.
29.06.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6437 лв. 3256 лв. 5121 лв. 3716 лв. 5131 лв. 5101 лв.
31.08.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6581 лв. 3336 лв. 5228 лв. 3796 лв. 5238 лв. 5208 лв.
07.09.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6382 лв. 3225 лв. 5080 лв. 3685 лв. 5090 лв. 5060 лв.
14.09.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6382 лв. 3225 лв. 5080 лв. 3685 лв. 5090 лв. 5060 лв.
06.07.2024 UAI 2685 лв. 5370 лв. 7394 лв. 3788 лв. 5830 лв. 4248 лв. 5840 лв. 5810 лв.
13.07.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7777 лв. 4000 лв. 6114 лв. 4460 лв. 6124 лв. 6094 лв.
20.07.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7777 лв. 4000 лв. 6114 лв. 4460 лв. 6124 лв. 6094 лв.
27.07.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7777 лв. 4000 лв. 6114 лв. 4460 лв. 6124 лв. 6094 лв.
03.08.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7777 лв. 4000 лв. 6114 лв. 4460 лв. 6124 лв. 6094 лв.
10.08.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7777 лв. 4000 лв. 6114 лв. 4460 лв. 6124 лв. 6094 лв.
17.08.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7777 лв. 4000 лв. 6114 лв. 4460 лв. 6124 лв. 6094 лв.
24.08.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7777 лв. 4000 лв. 6114 лв. 4460 лв. 6124 лв. 6094 лв.
28.09.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4629 лв. 2252 лв. 3782 лв. 2712 лв. 3792 лв. 3762 лв.
05.10.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 3576 лв. 3546 лв.
04.05.2024 UAI 1401.5 лв. 2803 лв. 3928 лв. 1862 лв. 3263 лв. 2322 лв. 3273 лв. 3243 лв.
11.05.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4156 лв. 1989 лв. 3432 лв. 2449 лв. 3442 лв. 3412 лв.
18.05.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4156 лв. 1989 лв. 3432 лв. 2449 лв. 3442 лв. 3412 лв.


FAMILY LAND VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 HB 1545 лв. 3090 лв. 3570 лв. 2610 лв. 3550 лв. 4030 лв. 3070 лв. 4010 лв. 3530 лв.
21.09.2024 HB 2657.5 лв. 5315 лв. 5795 лв. 4835 лв. 5775 лв. 6255 лв. 5295 лв. 6235 лв. 5755 лв.
01.06.2024 HB 2108.5 лв. 4217 лв. 4697 лв. 3737 лв. 4677 лв. 5157 лв. 4197 лв. 5137 лв. 4657 лв.
08.06.2024 HB 2108.5 лв. 4217 лв. 4697 лв. 3737 лв. 4677 лв. 5157 лв. 4197 лв. 5137 лв. 4657 лв.
15.06.2024 HB 2210 лв. 4420 лв. 4900 лв. 3940 лв. 4880 лв. 5360 лв. 4400 лв. 5340 лв. 4860 лв.
22.06.2024 HB 2463 лв. 4926 лв. 5406 лв. 4446 лв. 5386 лв. 5866 лв. 4906 лв. 5846 лв. 5366 лв.
29.06.2024 HB 2652.5 лв. 5305 лв. 5785 лв. 4825 лв. 5765 лв. 6245 лв. 5285 лв. 6225 лв. 5745 лв.
31.08.2024 HB 2763 лв. 5526 лв. 6006 лв. 5046 лв. 5986 лв. 6466 лв. 5506 лв. 6446 лв. 5966 лв.
07.09.2024 HB 2657.5 лв. 5315 лв. 5795 лв. 4835 лв. 5775 лв. 6255 лв. 5295 лв. 6235 лв. 5755 лв.
14.09.2024 HB 2657.5 лв. 5315 лв. 5795 лв. 4835 лв. 5775 лв. 6255 лв. 5295 лв. 6235 лв. 5755 лв.
06.07.2024 HB 3184.5 лв. 6369 лв. 6849 лв. 5889 лв. 6829 лв. 7309 лв. 6349 лв. 7289 лв. 6809 лв.
13.07.2024 HB 3397 лв. 6794 лв. 7274 лв. 6314 лв. 7254 лв. 7734 лв. 6774 лв. 7714 лв. 7234 лв.
20.07.2024 HB 3397 лв. 6794 лв. 7274 лв. 6314 лв. 7254 лв. 7734 лв. 6774 лв. 7714 лв. 7234 лв.
27.07.2024 HB 3397 лв. 6794 лв. 7274 лв. 6314 лв. 7254 лв. 7734 лв. 6774 лв. 7714 лв. 7234 лв.
03.08.2024 HB 3397 лв. 6794 лв. 7274 лв. 6314 лв. 7254 лв. 7734 лв. 6774 лв. 7714 лв. 7234 лв.
10.08.2024 HB 3397 лв. 6794 лв. 7274 лв. 6314 лв. 7254 лв. 7734 лв. 6774 лв. 7714 лв. 7234 лв.
17.08.2024 HB 3397 лв. 6794 лв. 7274 лв. 6314 лв. 7254 лв. 7734 лв. 6774 лв. 7714 лв. 7234 лв.
24.08.2024 HB 3397 лв. 6794 лв. 7274 лв. 6314 лв. 7254 лв. 7734 лв. 6774 лв. 7714 лв. 7234 лв.
28.09.2024 HB 1765 лв. 3530 лв. 4010 лв. 3050 лв. 3990 лв. 4470 лв. 3510 лв. 4450 лв. 3970 лв.
05.10.2024 HB 1616 лв. 3232 лв. 3712 лв. 2752 лв. 3692 лв. 4172 лв. 3212 лв. 4152 лв. 3672 лв.
04.05.2024 HB 1456 лв. 2912 лв. 3392 лв. 2432 лв. 3372 лв. 3852 лв. 2892 лв. 3832 лв. 3352 лв.
11.05.2024 HB 1545 лв. 3090 лв. 3570 лв. 2610 лв. 3550 лв. 4030 лв. 3070 лв. 4010 лв. 3530 лв.
18.05.2024 HB 1545 лв. 3090 лв. 3570 лв. 2610 лв. 3550 лв. 4030 лв. 3070 лв. 4010 лв. 3530 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1580.5 лв. 3161 лв. 4411 лв. 2131 лв. 3621 лв. 2591 лв. 3631 лв. 3601 лв.
21.09.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6825 лв. 3472 лв. 5409 лв. 3932 лв. 5419 лв. 5389 лв.
01.06.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5632 лв. 2809 лв. 4525 лв. 3269 лв. 4535 лв. 4505 лв.
08.06.2024 UAI 2032.5 лв. 4065 лв. 5632 лв. 2809 лв. 4525 лв. 3269 лв. 4535 лв. 4505 лв.
15.06.2024 UAI 2129.5 лв. 4259 лв. 5894 лв. 2954 лв. 4719 лв. 3414 лв. 4729 лв. 4699 лв.
22.06.2024 UAI 2336.5 лв. 4673 лв. 6453 лв. 3265 лв. 5133 лв. 3725 лв. 5143 лв. 5113 лв.
29.06.2024 UAI 2491.5 лв. 4983 лв. 6872 лв. 3498 лв. 5443 лв. 3958 лв. 5453 лв. 5423 лв.
31.08.2024 UAI 2553.5 лв. 5107 лв. 7038 лв. 3590 лв. 5567 лв. 4050 лв. 5577 лв. 5547 лв.
07.09.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6825 лв. 3472 лв. 5409 лв. 3932 лв. 5419 лв. 5389 лв.
14.09.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6825 лв. 3472 лв. 5409 лв. 3932 лв. 5419 лв. 5389 лв.
06.07.2024 UAI 2875 лв. 5750 лв. 7906 лв. 4072 лв. 6210 лв. 4532 лв. 6220 лв. 6190 лв.
13.07.2024 UAI 3028 лв. 6056 лв. 8320 лв. 4302 лв. 6516 лв. 4762 лв. 6526 лв. 6496 лв.
20.07.2024 UAI 3028 лв. 6056 лв. 8320 лв. 4302 лв. 6516 лв. 4762 лв. 6526 лв. 6496 лв.
27.07.2024 UAI 3028 лв. 6056 лв. 8320 лв. 4302 лв. 6516 лв. 4762 лв. 6526 лв. 6496 лв.
03.08.2024 UAI 3028 лв. 6056 лв. 8320 лв. 4302 лв. 6516 лв. 4762 лв. 6526 лв. 6496 лв.
10.08.2024 UAI 3028 лв. 6056 лв. 8320 лв. 4302 лв. 6516 лв. 4762 лв. 6526 лв. 6496 лв.
17.08.2024 UAI 3028 лв. 6056 лв. 8320 лв. 4302 лв. 6516 лв. 4762 лв. 6526 лв. 6496 лв.
24.08.2024 UAI 3028 лв. 6056 лв. 8320 лв. 4302 лв. 6516 лв. 4762 лв. 6526 лв. 6496 лв.
28.09.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4926 лв. 2417 лв. 4002 лв. 2877 лв. 4012 лв. 3982 лв.
05.10.2024 UAI 1654 лв. 3308 лв. 4609 лв. 2241 лв. 3768 лв. 2701 лв. 3778 лв. 3748 лв.
04.05.2024 UAI 1492.5 лв. 2985 лв. 4174 лв. 1999 лв. 3445 лв. 2459 лв. 3455 лв. 3425 лв.
11.05.2024 UAI 1580.5 лв. 3161 лв. 4411 лв. 2131 лв. 3621 лв. 2591 лв. 3631 лв. 3601 лв.
18.05.2024 UAI 1580.5 лв. 3161 лв. 4411 лв. 2131 лв. 3621 лв. 2591 лв. 3631 лв. 3601 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4518 лв. 2190 лв. 3700 лв. 2650 лв. 3710 лв. 3680 лв.
21.09.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
01.06.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5459 лв. 2713 лв. 4397 лв. 3173 лв. 4407 лв. 4377 лв.
08.06.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5459 лв. 2713 лв. 4397 лв. 3173 лв. 4407 лв. 4377 лв.
15.06.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5459 лв. 2713 лв. 4397 лв. 3173 лв. 4407 лв. 4377 лв.
22.06.2024 UAI 2175.5 лв. 4351 лв. 6018 лв. 3023 лв. 4811 лв. 3483 лв. 4821 лв. 4791 лв.
29.06.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6437 лв. 3256 лв. 5121 лв. 3716 лв. 5131 лв. 5101 лв.
31.08.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6846 лв. 3483 лв. 5424 лв. 3943 лв. 5434 лв. 5404 лв.
07.09.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
14.09.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6691 лв. 3397 лв. 5309 лв. 3857 лв. 5319 лв. 5289 лв.
06.07.2024 UAI 2685 лв. 5370 лв. 7394 лв. 3788 лв. 5830 лв. 4248 лв. 5840 лв. 5810 лв.
13.07.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7777 лв. 4000 лв. 6114 лв. 4460 лв. 6124 лв. 6094 лв.
20.07.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7777 лв. 4000 лв. 6114 лв. 4460 лв. 6124 лв. 6094 лв.
