Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

KADIKALE RESORT

KADIKALE RESORT
от 1173
лв./човек
 
Описание
Местоположение
на 52 км от летището на гр. Бодрум, на 20 км от центъра на гр. Бодрум, на 4 км от селището Тургутрейс, на брега на морето

Стаи
баня, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (в деня на пристигане вода - безплатно, зареждане - платено), сейф (платено), под - теракот, балкон или тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично, безжичен интернет (във villa, безплатно)

Плаж
Собствен, пясъчен/глина. Кей. Дървена платформа. Бар на плажа - безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи на плажа - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 2 ресторанта a la carte (италиански и морски дарове, с предварително записване, посещение веднъж седмично - безплатно), 4 бара, 3 открити басейна, 2 водни пързалки, лекарски кабинет, СПА-център, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, магазини

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, баскетбол, волейбол на плажа, мини-футбол (бетоново покритие), мини-голф, 4 тенис корта с бетоново покритие (през деня), отдаване под наем на тенис ракети и топки (депозит), тенис на маса, дартс, билярд, стрелба с лък, уиндсърфинг (с лиценз), безмоторни водни спортове, анимационна програма, дискотека, безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
масаж, курс по гмуркане, водни спортове


 

 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 2005 лв. 3300 лв. 3655 лв. 2465 лв. 2820 лв.
21.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 2431 лв. 3868 лв. 4365 лв. 2891 лв. 3388 лв.
01.06.2024 AI 1309 лв. 2618 лв. 3678 лв. 1724 лв. 3078 лв. 2184 лв. 3538 лв. 3953 лв. 2644 лв. 3058 лв.
08.06.2024 AI 1606.5 лв. 3213 лв. 4482 лв. 2170 лв. 3673 лв. 2630 лв. 4133 лв. 4696 лв. 3090 лв. 3653 лв.
15.06.2024 AI 1675.5 лв. 3351 лв. 4668 лв. 2630 лв. 3811 лв. 3090 лв. 4271 лв. 4869 лв. 3550 лв. 3791 лв.
22.06.2024 AI 1727 лв. 3454 лв. 4808 лв. 2974 лв. 3914 лв. 3434 лв. 4374 лв. 4998 лв. 3894 лв. 3894 лв.
29.06.2024 AI 1940 лв. 3880 лв. 5382 лв. 3400 лв. 4340 лв. 3860 лв. 4800 лв. 5530 лв. 4320 лв. 4320 лв.
31.08.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3211 лв. 3814 лв.
07.09.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3211 лв. 3814 лв.
14.09.2024 AI 1626 лв. 3252 лв. 4535 лв. 2199 лв. 3712 лв. 2659 лв. 4172 лв. 4745 лв. 3119 лв. 3692 лв.
06.07.2024 AI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
13.07.2024 AI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
20.07.2024 AI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
27.07.2024 AI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
03.08.2024 AI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
10.08.2024 AI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
17.08.2024 AI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
24.08.2024 AI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
28.09.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 2005 лв. 3300 лв. 3655 лв. 2465 лв. 2820 лв.
05.10.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 2005 лв. 3300 лв. 3655 лв. 2465 лв. 2820 лв.
04.05.2024 AI 1071.5 лв. 2143 лв. 3038 лв. 1368 лв. 2603 лв. 1828 лв. 3063 лв. 3359 лв. 2288 лв. 2583 лв.
11.05.2024 AI 1071.5 лв. 2143 лв. 3038 лв. 1368 лв. 2603 лв. 1828 лв. 3063 лв. 3359 лв. 2288 лв. 2583 лв.
18.05.2024 AI 1173 лв. 2346 лв. 3311 лв. 1520 лв. 2806 лв. 1980 лв. 3266 лв. 3613 лв. 2440 лв. 2786 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 2005 лв. 3300 лв. 3655 лв. 2465 лв. 2820 лв.
21.09.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 2431 лв. 3868 лв. 4365 лв. 2891 лв. 3388 лв.
01.06.2024 UAI 1309 лв. 2618 лв. 3678 лв. 1724 лв. 3078 лв. 2184 лв. 3538 лв. 3953 лв. 2644 лв. 3058 лв.
08.06.2024 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4482 лв. 2170 лв. 3673 лв. 2630 лв. 4133 лв. 4696 лв. 3090 лв. 3653 лв.
15.06.2024 UAI 1675.5 лв. 3351 лв. 4668 лв. 2630 лв. 3811 лв. 3090 лв. 4271 лв. 4869 лв. 3550 лв. 3791 лв.
22.06.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4808 лв. 2974 лв. 3914 лв. 3434 лв. 4374 лв. 4998 лв. 3894 лв. 3894 лв.
29.06.2024 UAI 1940 лв. 3880 лв. 5382 лв. 3400 лв. 4340 лв. 3860 лв. 4800 лв. 5530 лв. 4320 лв. 4320 лв.
31.08.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3211 лв. 3814 лв.
07.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 4898 лв. 3211 лв. 3814 лв.
14.09.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 4535 лв. 2199 лв. 3712 лв. 2659 лв. 4172 лв. 4745 лв. 3119 лв. 3692 лв.
06.07.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
13.07.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
20.07.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
27.07.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
03.08.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
10.08.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
17.08.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
24.08.2024 UAI 2223.5 лв. 4447 лв. 6147 лв. 3967 лв. 4907 лв. 4427 лв. 5367 лв. 6239 лв. 4887 лв. 4887 лв.
28.09.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 2005 лв. 3300 лв. 3655 лв. 2465 лв. 2820 лв.
05.10.2024 UAI 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 2005 лв. 3300 лв. 3655 лв. 2465 лв. 2820 лв.
04.05.2024 UAI 1071.5 лв. 2143 лв. 3038 лв. 1368 лв. 2603 лв. 1828 лв. 3063 лв. 3359 лв. 2288 лв. 2583 лв.
11.05.2024 UAI 1071.5 лв. 2143 лв. 3038 лв. 1368 лв. 2603 лв. 1828 лв. 3063 лв. 3359 лв. 2288 лв. 2583 лв.
18.05.2024 UAI 1173 лв. 2346 лв. 3311 лв. 1520 лв. 2806 лв. 1980 лв. 3266 лв. 3613 лв. 2440 лв. 2786 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 AI 1213.5 лв. 2427 лв. 3421 лв. 1581 лв. 2887 лв. 2041 лв. 3347 лв. 3714 лв. 2501 лв. 2867 лв.
21.09.2024 AI 1509.5 лв. 3019 лв. 4220 лв. 2024 лв. 3479 лв. 2484 лв. 3939 лв. 4454 лв. 2944 лв. 3459 лв.
01.06.2024 AI 1337.5 лв. 2675 лв. 3755 лв. 1766 лв. 3135 лв. 2226 лв. 3595 лв. 4024 лв. 2686 лв. 3115 лв.
08.06.2024 AI 1647 лв. 3294 лв. 4590 лв. 2230 лв. 3754 лв. 2690 лв. 4214 лв. 4797 лв. 3150 лв. 3734 лв.
15.06.2024 AI 1708 лв. 3416 лв. 4756 лв. 2686 лв. 3876 лв. 3146 лв. 4336 лв. 4950 лв. 3606 лв. 3856 лв.
22.06.2024 AI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 3028 лв. 3968 лв. 3488 лв. 4428 лв. 5065 лв. 3948 лв. 3948 лв.
29.06.2024 AI 1972.5 лв. 3945 лв. 5470 лв. 3465 лв. 4405 лв. 3925 лв. 4865 лв. 5611 лв. 4385 лв. 4385 лв.
31.08.2024 AI 1727 лв. 3454 лв. 4808 лв. 2351 лв. 3914 лв. 2811 лв. 4374 лв. 4998 лв. 3271 лв. 3894 лв.
07.09.2024 AI 1727 лв. 3454 лв. 4808 лв. 2351 лв. 3914 лв. 2811 лв. 4374 лв. 4998 лв. 3271 лв. 3894 лв.
14.09.2024 AI 1665 лв. 3330 лв. 4640 лв. 2258 лв. 3790 лв. 2718 лв. 4250 лв. 4843 лв. 3178 лв. 3770 лв.
06.07.2024 AI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
13.07.2024 AI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
20.07.2024 AI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
27.07.2024 AI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
03.08.2024 AI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
10.08.2024 AI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
17.08.2024 AI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
24.08.2024 AI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
28.09.2024 AI 1213.5 лв. 2427 лв. 3421 лв. 1581 лв. 2887 лв. 2041 лв. 3347 лв. 3714 лв. 2501 лв. 2867 лв.
05.10.2024 AI 1213.5 лв. 2427 лв. 3421 лв. 1581 лв. 2887 лв. 2041 лв. 3347 лв. 3714 лв. 2501 лв. 2867 лв.
04.05.2024 AI 1095.5 лв. 2191 лв. 3101 лв. 1403 лв. 2651 лв. 1863 лв. 3111 лв. 3418 лв. 2323 лв. 2631 лв.
11.05.2024 AI 1095.5 лв. 2191 лв. 3101 лв. 1403 лв. 2651 лв. 1863 лв. 3111 лв. 3418 лв. 2323 лв. 2631 лв.
18.05.2024 AI 1197 лв. 2394 лв. 3375 лв. 1555 лв. 2854 лв. 2015 лв. 3314 лв. 3672 лв. 2475 лв. 2834 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3421 лв. 1581 лв. 2887 лв. 2041 лв. 3347 лв. 3714 лв. 2501 лв. 2867 лв.
21.09.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4220 лв. 2024 лв. 3479 лв. 2484 лв. 3939 лв. 4454 лв. 2944 лв. 3459 лв.
01.06.2024 UAI 1337.5 лв. 2675 лв. 3755 лв. 1766 лв. 3135 лв. 2226 лв. 3595 лв. 4024 лв. 2686 лв. 3115 лв.
08.06.2024 UAI 1647 лв. 3294 лв. 4590 лв. 2230 лв. 3754 лв. 2690 лв. 4214 лв. 4797 лв. 3150 лв. 3734 лв.
15.06.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 4756 лв. 2686 лв. 3876 лв. 3146 лв. 4336 лв. 4950 лв. 3606 лв. 3856 лв.
22.06.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 3028 лв. 3968 лв. 3488 лв. 4428 лв. 5065 лв. 3948 лв. 3948 лв.
29.06.2024 UAI 1972.5 лв. 3945 лв. 5470 лв. 3465 лв. 4405 лв. 3925 лв. 4865 лв. 5611 лв. 4385 лв. 4385 лв.
31.08.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4808 лв. 2351 лв. 3914 лв. 2811 лв. 4374 лв. 4998 лв. 3271 лв. 3894 лв.
07.09.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4808 лв. 2351 лв. 3914 лв. 2811 лв. 4374 лв. 4998 лв. 3271 лв. 3894 лв.
14.09.2024 UAI 1665 лв. 3330 лв. 4640 лв. 2258 лв. 3790 лв. 2718 лв. 4250 лв. 4843 лв. 3178 лв. 3770 лв.
06.07.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
13.07.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
20.07.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
27.07.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
03.08.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
10.08.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
17.08.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
24.08.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 6256 лв. 4047 лв. 4987 лв. 4507 лв. 5447 лв. 6339 лв. 4967 лв. 4967 лв.
28.09.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3421 лв. 1581 лв. 2887 лв. 2041 лв. 3347 лв. 3714 лв. 2501 лв. 2867 лв.
05.10.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3421 лв. 1581 лв. 2887 лв. 2041 лв. 3347 лв. 3714 лв. 2501 лв. 2867 лв.
04.05.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3101 лв. 1403 лв. 2651 лв. 1863 лв. 3111 лв. 3418 лв. 2323 лв. 2631 лв.
11.05.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3101 лв. 1403 лв. 2651 лв. 1863 лв. 3111 лв. 3418 лв. 2323 лв. 2631 лв.
18.05.2024 UAI 1197 лв. 2394 лв. 3375 лв. 1555 лв. 2854 лв. 2015 лв. 3314 лв. 3672 лв. 2475 лв. 2834 лв.


Facebook Youtube Instagram