Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE

CLUB KASTALIA HOLIDAY VILLAGE
от 914
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Club Kastalia е разположен на залива на Конаклъ, на 12 километра западно от центъра на град Алания и на 113 километра от международното летище на Анталия.
Построен е на брега на морето върху площ от приблизително 61 000 кв. метра.
В стаите:
Комплексът се състои от бунгала (клубни стаи) и триетажни блокчета, разположени до аквапарка (супериорни стаи).

Предлага се настаняване в следните типове помещения – клубни двойни стаи (16 m²), двуспални клубни фамилни стаи (30 m²), супериорни стаи (30 m²) и двуспални супериорни фамилни стаи (48 m²).

Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар (ежедневно презареждан с вода), електронен сейф, керамично подово покритие, балкон или тераса.

Клубните стаи разполагат с индивидуален климатик, а супериорните стаи – със система с централно регулиране.

На територията на хотела:
Основен ресторант, сладкарница, гьозлеме пекарна, 6 бара, павилион за сладолед, няколко открити басейна, аквапарк, мини клуб, SPA център с турска баня и сауна, фитнес зала, анимационна програма, 2 волейболни игрища, 4 тенис корта с червена глина, дискотека, магазини.

ИНТЕРНЕТ Е ПЛАТЕН!

Плаж
СОБСТВЕН!

Платени Услуги
ИНТЕРНЕТ


 

 
Цени
CLUB ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
19.04.2024 UAI 951 лв. 1902 лв.
26.04.2024 UAI 951 лв. 1902 лв.
03.05.2024 UAI 1013.5 лв. 2027 лв.
10.05.2024 UAI 1031 лв. 2062 лв.
17.05.2024 UAI 1109.5 лв. 2219 лв.
24.05.2024 UAI 1204.5 лв. 2409 лв.
31.05.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв.
07.06.2024 UAI 1461.5 лв. 2923 лв.
14.06.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
21.06.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
28.06.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв.
16.08.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв.
23.08.2024 UAI 1718 лв. 3436 лв.
30.08.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв.
06.09.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
13.09.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
20.09.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв.
27.09.2024 UAI 1461.5 лв. 2923 лв.
04.10.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв.
11.10.2024 UAI 1022 лв. 2044 лв.
18.10.2024 UAI 914 лв. 1828 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 UAI 986 лв. 1972 лв. 1441 лв. 1601 лв.
26.04.2024 UAI 986 лв. 1972 лв. 1441 лв. 1601 лв.
03.05.2024 UAI 1047 лв. 2094 лв. 1539 лв. 1699 лв.
10.05.2024 UAI 1064.5 лв. 2129 лв. 1567 лв. 1727 лв.
17.05.2024 UAI 1143 лв. 2286 лв. 1788 лв. 1948 лв.
24.05.2024 UAI 1238 лв. 2476 лв. 2010 лв. 2170 лв.
31.05.2024 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 2399 лв. 2559 лв.
07.06.2024 UAI 1495 лв. 2990 лв. 2509 лв. 2669 лв.
14.06.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
21.06.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
28.06.2024 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 2761 лв. 2921 лв.
16.08.2024 UAI 1768.5 лв. 3537 лв. 3002 лв. 3162 лв.
23.08.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 2972 лв. 3132 лв.
30.08.2024 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 2761 лв. 2921 лв.
06.09.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
13.09.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
20.09.2024 UAI 1617.5 лв. 3235 лв. 2730 лв. 2890 лв.
27.09.2024 UAI 1495 лв. 2990 лв. 2509 лв. 2669 лв.
04.10.2024 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 2399 лв. 2559 лв.
11.10.2024 UAI 1055.5 лв. 2111 лв. 1606 лв. 1766 лв.
18.10.2024 UAI 947.5 лв. 1895 лв. 1380 лв. 1540 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 UAI 1145 лв. 2290 лв. 3251 лв. 2062 лв. 3411 лв. 2450 лв. 2222 лв. 3102 лв. 2407 лв.
26.04.2024 UAI 1145 лв. 2290 лв. 3251 лв. 2062 лв. 3411 лв. 2450 лв. 2222 лв. 3102 лв. 2407 лв.
03.05.2024 UAI 1173.5 лв. 2347 лв. 3332 лв. 2121 лв. 3492 лв. 2507 лв. 2281 лв. 3174 лв. 2466 лв.
10.05.2024 UAI 1182 лв. 2364 лв. 3355 лв. 2137 лв. 3515 лв. 2524 лв. 2297 лв. 3195 лв. 2482 лв.
17.05.2024 UAI 1293.5 лв. 2587 лв. 3668 лв. 2361 лв. 3828 лв. 2747 лв. 2521 лв. 3474 лв. 2706 лв.
24.05.2024 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3981 лв. 2584 лв. 4141 лв. 2971 лв. 2744 лв. 3754 лв. 2929 лв.
31.05.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4528 лв. 2975 лв. 4688 лв. 3362 лв. 3135 лв. 4242 лв. 3320 лв.
07.06.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 4700 лв. 3098 лв. 4860 лв. 3485 лв. 3258 лв. 4396 лв. 3443 лв.
14.06.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
21.06.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
28.06.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 5091 лв. 3377 лв. 5251 лв. 3764 лв. 3537 лв. 4745 лв. 3722 лв.
16.08.2024 UAI 1936 лв. 3872 лв. 5466 лв. 3645 лв. 5626 лв. 4032 лв. 3805 лв. 5080 лв. 3990 лв.
23.08.2024 UAI 1919.5 лв. 3839 лв. 5419 лв. 3612 лв. 5579 лв. 3999 лв. 3772 лв. 5038 лв. 3957 лв.
30.08.2024 UAI 1802 лв. 3604 лв. 5091 лв. 3377 лв. 5251 лв. 3764 лв. 3537 лв. 4745 лв. 3722 лв.
06.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
13.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
20.09.2024 UAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5044 лв. 3344 лв. 5204 лв. 3731 лв. 3504 лв. 4703 лв. 3689 лв.
27.09.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 4700 лв. 3098 лв. 4860 лв. 3485 лв. 3258 лв. 4396 лв. 3443 лв.
04.10.2024 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4528 лв. 2975 лв. 4688 лв. 3362 лв. 3135 лв. 4242 лв. 3320 лв.
11.10.2024 UAI 1210 лв. 2420 лв. 3433 лв. 2193 лв. 3593 лв. 2580 лв. 2353 лв. 3265 лв. 2538 лв.
18.10.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 3120 лв. 1970 лв. 3280 лв. 2356 лв. 2130 лв. 2985 лв. 2315 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 3755 лв. 3148 лв. 3308 лв. 3080 лв. 3265 лв.
26.04.2024 UAI 1460 лв. 2920 лв. 3755 лв. 3148 лв. 3308 лв. 3080 лв. 3265 лв.
03.05.2024 UAI 1560 лв. 3120 лв. 3984 лв. 3347 лв. 3507 лв. 3280 лв. 3465 лв.
10.05.2024 UAI 1588.5 лв. 3177 лв. 4049 лв. 3403 лв. 3563 лв. 3337 лв. 3522 лв.
17.05.2024 UAI 1795 лв. 3590 лв. 4342 лв. 3817 лв. 3977 лв. 3750 лв. 3935 лв.
24.05.2024 UAI 1996 лв. 3992 лв. 4699 лв. 4219 лв. 4379 лв. 4152 лв. 4337 лв.
31.05.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 5432 лв. 4903 лв. 5063 лв. 4837 лв. 5022 лв.
07.06.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв. 5662 лв. 5118 лв. 5278 лв. 5052 лв. 5237 лв.
14.06.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5708 лв. 5482 лв. 5667 лв.
21.06.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5708 лв. 5482 лв. 5667 лв.
28.06.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 6186 лв. 5607 лв. 5767 лв. 5540 лв. 5725 лв.
16.08.2024 UAI 2925 лв. 5850 лв. 6689 лв. 6076 лв. 6236 лв. 6010 лв. 6195 лв.
23.08.2024 UAI 2895.5 лв. 5791 лв. 6626 лв. 6018 лв. 6178 лв. 5951 лв. 6136 лв.
30.08.2024 UAI 2690 лв. 5380 лв. 6186 лв. 5607 лв. 5767 лв. 5540 лв. 5725 лв.
06.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5708 лв. 5482 лв. 5667 лв.
13.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5708 лв. 5482 лв. 5667 лв.
20.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 6123 лв. 5548 лв. 5708 лв. 5482 лв. 5667 лв.
27.09.2024 UAI 2446 лв. 4892 лв. 5662 лв. 5118 лв. 5278 лв. 5052 лв. 5237 лв.
04.10.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 5432 лв. 4903 лв. 5063 лв. 4837 лв. 5022 лв.
11.10.2024 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4014 лв. 3440 лв. 3600 лв. 3373 лв. 3558 лв.
18.10.2024 UAI 1397.5 лв. 2795 лв. 3609 лв. 3022 лв. 3182 лв. 2955 лв. 3140 лв.


SUPERIOR FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 4350 лв. 3893 лв. 4053 лв. 3826 лв. 4011 лв.
26.04.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 4350 лв. 3893 лв. 4053 лв. 3826 лв. 4011 лв.
03.05.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 4458 лв. 3995 лв. 4155 лв. 3928 лв. 4113 лв.
10.05.2024 UAI 1898.5 лв. 3797 лв. 4489 лв. 4023 лв. 4183 лв. 3957 лв. 4142 лв.
17.05.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 4908 лв. 4415 лв. 4575 лв. 4348 лв. 4533 лв.
24.05.2024 UAI 2289.5 лв. 4579 лв. 5327 лв. 4806 лв. 4966 лв. 4739 лв. 4924 лв.
31.05.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 6060 лв. 5490 лв. 5650 лв. 5423 лв. 5608 лв.
07.06.2024 UAI 2739 лв. 5478 лв. 6291 лв. 5705 лв. 5865 лв. 5638 лв. 5823 лв.
14.06.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6295 лв. 6068 лв. 6253 лв.
21.06.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6295 лв. 6068 лв. 6253 лв.
28.06.2024 UAI 2983.5 лв. 5967 лв. 6814 лв. 6194 лв. 6354 лв. 6127 лв. 6312 лв.
16.08.2024 UAI 3218 лв. 6436 лв. 7317 лв. 6663 лв. 6823 лв. 6596 лв. 6781 лв.
23.08.2024 UAI 3188.5 лв. 6377 лв. 7254 лв. 6604 лв. 6764 лв. 6537 лв. 6722 лв.
30.08.2024 UAI 2983.5 лв. 5967 лв. 6814 лв. 6194 лв. 6354 лв. 6127 лв. 6312 лв.
06.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6295 лв. 6068 лв. 6253 лв.
13.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6295 лв. 6068 лв. 6253 лв.
20.09.2024 UAI 2954 лв. 5908 лв. 6751 лв. 6135 лв. 6295 лв. 6068 лв. 6253 лв.
27.09.2024 UAI 2739 лв. 5478 лв. 6291 лв. 5705 лв. 5865 лв. 5638 лв. 5823 лв.
04.10.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 6060 лв. 5490 лв. 5650 лв. 5423 лв. 5608 лв.
11.10.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 4594 лв. 4121 лв. 4281 лв. 4054 лв. 4239 лв.
18.10.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4175 лв. 3730 лв. 3890 лв. 3663 лв. 3848 лв.


Facebook Youtube Instagram