Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE

SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE
от 1668
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотел WOW Topkapi Palace е на 20 километра от летище Анталия. Разположен е на плаж Лара в курорта Кунду.

В хотела
Хотелът предлага на своите гости:
  • два огромни басейна с детски сектор
  • турска баня
  • сауна
  • масаж
  • здравен клуб
  • мини клуб с развлекателна детска програма
  • малък аквапарк
  • басейн с изкуствени вълни *водни пързалки
  • мини клуб
  • фитнес център
  • сауна
  • джакузи
  • 10 тенис корта
  • билярд
  • стрелба с лък
  • скуош
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • футбол
  • зарове
  • аеробика
  • колездене
  • голф
  • амфитеатър
  • обмяна на валута
  • интернет услуги
  • магазини
  • фризьор
  • пране и гладене
  • лекар
  • основен ресторант с външна част
  • а ла карте ресторант - рибен, италиански и турски *турско кафене
  • лоби-бар
  • дискотека
  • пиано бар
  • частен паркинг

Стаи
Хотелът разполага с 908 стаи с:
  • индивидуален климатик
  • телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоар
Стаи за хора с увреждания

Плаж
Пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги плажни кърпи на плажа - безплатно.

Спорт
*9 тенис корта
  • тенис уроци и ракети - безплатно
  • мини футбол
  • скуош
  • баскетбол
  • плажен волейбол
  • стрелба с лък
  • билярд
  • тенис на маса
  • игрален център с плейстейшън
  • аеробика

Водни спортове:
  • катамаран
  • банан
  • кану
  • водна топка
  • водна гимнастика, *уиндсърф
  • водни ски - безплатно
  • Джет ски
  • риболов
  • парапланер - срещу заплащане
  • гмуркане
  • училище за гмуркане - срещу заплащане


 

 
Цени
DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1699 лв. 3398 лв. 4608 лв. 2559 лв. 3858 лв. 3019 лв. 3479 лв. 3849 лв.
05.05.2024 UAI 1714.5 лв. 3429 лв. 4649 лв. 2586 лв. 3889 лв. 3046 лв. 3506 лв. 3881 лв.
11.05.2024 UAI 1809.5 лв. 3619 лв. 4895 лв. 2747 лв. 4079 лв. 3207 лв. 3667 лв. 4070 лв.
12.05.2024 UAI 1809.5 лв. 3619 лв. 4895 лв. 2747 лв. 4079 лв. 3207 лв. 3667 лв. 4070 лв.
18.05.2024 UAI 1809.5 лв. 3619 лв. 4895 лв. 2747 лв. 4079 лв. 3207 лв. 3667 лв. 4070 лв.
19.05.2024 UAI 1841 лв. 3682 лв. 4999 лв. 2845 лв. 4142 лв. 3305 лв. 3765 лв. 4133 лв.
25.05.2024 UAI 2030.5 лв. 4061 лв. 5624 лв. 3432 лв. 4521 лв. 3892 лв. 4352 лв. 4512 лв.
26.05.2024 UAI 2030.5 лв. 4061 лв. 5624 лв. 3432 лв. 4521 лв. 3892 лв. 4352 лв. 4512 лв.
01.06.2024 UAI 2030.5 лв. 4061 лв. 5624 лв. 3432 лв. 4521 лв. 3892 лв. 4352 лв. 4512 лв.
02.06.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 5804 лв. 3558 лв. 4654 лв. 4018 лв. 4478 лв. 4645 лв.
08.06.2024 UAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6883 лв. 4318 лв. 5453 лв. 4778 лв. 5238 лв. 5445 лв.
09.06.2024 UAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6883 лв. 4318 лв. 5453 лв. 4778 лв. 5238 лв. 5445 лв.
15.06.2024 UAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6883 лв. 4318 лв. 5453 лв. 4778 лв. 5238 лв. 5445 лв.
16.06.2024 UAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6883 лв. 4318 лв. 5453 лв. 4778 лв. 5238 лв. 5445 лв.
22.06.2024 UAI 2496.5 лв. 4993 лв. 6883 лв. 4318 лв. 5453 лв. 4778 лв. 5238 лв. 5445 лв.
23.06.2024 UAI 2570 лв. 5140 лв. 7081 лв. 4457 лв. 5600 лв. 4917 лв. 5377 лв. 5592 лв.
29.06.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
30.06.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
06.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
07.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
13.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
14.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
20.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
21.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
27.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
28.07.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
03.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
04.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
10.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
11.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
17.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
18.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
24.08.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8269 лв. 5293 лв. 6480 лв. 5753 лв. 6213 лв. 6472 лв.
25.08.2024 UAI 2956 лв. 5912 лв. 8123 лв. 5191 лв. 6372 лв. 5651 лв. 6111 лв. 6364 лв.
31.08.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7247 лв. 4574 лв. 5723 лв. 5034 лв. 5494 лв. 5715 лв.
01.09.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7247 лв. 4574 лв. 5723 лв. 5034 лв. 5494 лв. 5715 лв.
07.09.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7247 лв. 4574 лв. 5723 лв. 5034 лв. 5494 лв. 5715 лв.
08.09.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7247 лв. 4574 лв. 5723 лв. 5034 лв. 5494 лв. 5715 лв.
14.09.2024 UAI 2631.5 лв. 5263 лв. 7247 лв. 4574 лв. 5723 лв. 5034 лв. 5494 лв. 5715 лв.
15.09.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7101 лв. 4471 лв. 5615 лв. 4931 лв. 5391 лв. 5607 лв.
21.09.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6224 лв. 3855 лв. 4966 лв. 4315 лв. 4775 лв. 4958 лв.
22.09.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6224 лв. 3855 лв. 4966 лв. 4315 лв. 4775 лв. 4958 лв.
28.09.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6224 лв. 3855 лв. 4966 лв. 4315 лв. 4775 лв. 4958 лв.
29.09.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6224 лв. 3855 лв. 4966 лв. 4315 лв. 4775 лв. 4958 лв.
06.10.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв. 6070 лв. 3720 лв. 4866 лв. 4180 лв. 4640 лв. 4858 лв.
13.10.2024 UAI 1905 лв. 3810 лв. 5143 лв. 2910 лв. 4270 лв. 3370 лв. 3830 лв. 4261 лв.
20.10.2024 UAI 1871 лв. 3742 лв. 5055 лв. 2852 лв. 4202 лв. 3312 лв. 3772 лв. 4194 лв.
27.10.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4528 лв. 2507 лв. 3796 лв. 2967 лв. 3427 лв. 3788 лв.


DELUXE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 UAI 1765 лв. 3530 лв. 4780 лв. 2672 лв. 3990 лв. 5240 лв. 3132 лв. 4450 лв. 4968 лв. 3592 лв. 3982 лв.
05.05.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4821 лв. 2699 лв. 4022 лв. 5281 лв. 3159 лв. 4482 лв. 5006 лв. 3619 лв. 4013 лв.
11.05.2024 UAI 1875.5 лв. 3751 лв. 5067 лв. 2860 лв. 4211 лв. 5527 лв. 3320 лв. 4671 лв. 5233 лв. 3780 лв. 4203 лв.
12.05.2024 UAI 1875.5 лв. 3751 лв. 5067 лв. 2860 лв. 4211 лв. 5527 лв. 3320 лв. 4671 лв. 5233 лв. 3780 лв. 4203 лв.
18.05.2024 UAI 1875.5 лв. 3751 лв. 5067 лв. 2860 лв. 4211 лв. 5527 лв. 3320 лв. 4671 лв. 5233 лв. 3780 лв. 4203 лв.
19.05.2024 UAI 1909 лв. 3818 лв. 5176 лв. 2962 лв. 4278 лв. 5636 лв. 3422 лв. 4738 лв. 5313 лв. 3882 лв. 4269 лв.
25.05.2024 UAI 2107.5 лв. 4215 лв. 5832 лв. 3579 лв. 4675 лв. 6292 лв. 4039 лв. 5135 лв. 5790 лв. 4499 лв. 4667 лв.
26.05.2024 UAI 2107.5 лв. 4215 лв. 5832 лв. 3579 лв. 4675 лв. 6292 лв. 4039 лв. 5135 лв. 5790 лв. 4499 лв. 4667 лв.
01.06.2024 UAI 2107.5 лв. 4215 лв. 5832 лв. 3579 лв. 4675 лв. 6292 лв. 4039 лв. 5135 лв. 5790 лв. 4499 лв. 4667 лв.
02.06.2024 UAI 2178.5 лв. 4357 лв. 6024 лв. 3713 лв. 4817 лв. 6484 лв. 4173 лв. 5277 лв. 5960 лв. 4633 лв. 4808 лв.
08.06.2024 UAI 2603 лв. 5206 лв. 7170 лв. 4520 лв. 5666 лв. 7630 лв. 4980 лв. 6126 лв. 6979 лв. 5440 лв. 5658 лв.
09.06.2024 UAI 2603 лв. 5206 лв. 7170 лв. 4520 лв. 5666 лв. 7630 лв. 4980 лв. 6126 лв. 6979 лв. 5440 лв. 5658 лв.
15.06.2024 UAI 2603 лв. 5206 лв. 7170 лв. 4520 лв. 5666 лв. 7630 лв. 4980 лв. 6126 лв. 6979 лв. 5440 лв. 5658 лв.
16.06.2024 UAI 2603 лв. 5206 лв. 7170 лв. 4520 лв. 5666 лв. 7630 лв. 4980 лв. 6126 лв. 6979 лв. 5440 лв. 5658 лв.
22.06.2024 UAI 2603 лв. 5206 лв. 7170 лв. 4520 лв. 5666 лв. 7630 лв. 4980 лв. 6126 лв. 6979 лв. 5440 лв. 5658 лв.
23.06.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7376 лв. 4665 лв. 5818 лв. 7836 лв. 5125 лв. 6278 лв. 7162 лв. 5585 лв. 5810 лв.
29.06.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
30.06.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
06.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
07.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
13.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
14.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
20.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
21.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
27.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
28.07.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
03.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
04.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
10.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
11.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
17.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
18.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
24.08.2024 UAI 3136.5 лв. 6273 лв. 8610 лв. 5533 лв. 6733 лв. 9070 лв. 5993 лв. 7193 лв. 8259 лв. 6453 лв. 6725 лв.
25.08.2024 UAI 3080.5 лв. 6161 лв. 8459 лв. 5427 лв. 6621 лв. 8919 лв. 5887 лв. 7081 лв. 8125 лв. 6347 лв. 6613 лв.
31.08.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7553 лв. 4790 лв. 5950 лв. 8013 лв. 5250 лв. 6410 лв. 7320 лв. 5710 лв. 5942 лв.
01.09.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7553 лв. 4790 лв. 5950 лв. 8013 лв. 5250 лв. 6410 лв. 7320 лв. 5710 лв. 5942 лв.
07.09.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7553 лв. 4790 лв. 5950 лв. 8013 лв. 5250 лв. 6410 лв. 7320 лв. 5710 лв. 5942 лв.
08.09.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7553 лв. 4790 лв. 5950 лв. 8013 лв. 5250 лв. 6410 лв. 7320 лв. 5710 лв. 5942 лв.
14.09.2024 UAI 2745 лв. 5490 лв. 7553 лв. 4790 лв. 5950 лв. 8013 лв. 5250 лв. 6410 лв. 7320 лв. 5710 лв. 5942 лв.
15.09.2024 UAI 2687.5 лв. 5375 лв. 7398 лв. 4680 лв. 5835 лв. 7858 лв. 5140 лв. 6295 лв. 7182 лв. 5600 лв. 5827 лв.
21.09.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6463 лв. 4022 лв. 5142 лв. 6923 лв. 4482 лв. 5602 лв. 6351 лв. 4942 лв. 5134 лв.
22.09.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6463 лв. 4022 лв. 5142 лв. 6923 лв. 4482 лв. 5602 лв. 6351 лв. 4942 лв. 5134 лв.
28.09.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6463 лв. 4022 лв. 5142 лв. 6923 лв. 4482 лв. 5602 лв. 6351 лв. 4942 лв. 5134 лв.
29.09.2024 UAI 2341 лв. 4682 лв. 6463 лв. 4022 лв. 5142 лв. 6923 лв. 4482 лв. 5602 лв. 6351 лв. 4942 лв. 5134 лв.
06.10.2024 UAI 2289 лв. 4578 лв. 6301 лв. 3881 лв. 5038 лв. 6761 лв. 4341 лв. 5498 лв. 6226 лв. 4801 лв. 5030 лв.
13.10.2024 UAI 1976 лв. 3952 лв. 5328 лв. 3030 лв. 4412 лв. 5788 лв. 3490 лв. 4872 лв. 5474 лв. 3950 лв. 4403 лв.
20.10.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5235 лв. 2970 лв. 4341 лв. 5695 лв. 3430 лв. 4801 лв. 5389 лв. 3890 лв. 4332 лв.
27.10.2024 UAI 1727.5 лв. 3455 лв. 4682 лв. 2608 лв. 3915 лв. 5142 лв. 3068 лв. 4375 лв. 4878 лв. 3528 лв. 3906 лв.


DELUXE FAMILY GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 6095 лв. 4875 лв. 3893 лв. 5335 лв. 4844 лв. 4353 лв. 5304 лв. 4813 лв. 5273 лв.
05.05.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 6148 лв. 4919 лв. 3937 лв. 5379 лв. 4888 лв. 4397 лв. 5348 лв. 4857 лв. 5317 лв.
11.05.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6470 лв. 5184 лв. 4202 лв. 5644 лв. 5153 лв. 4662 лв. 5613 лв. 5122 лв. 5582 лв.
12.05.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6470 лв. 5184 лв. 4202 лв. 5644 лв. 5153 лв. 4662 лв. 5613 лв. 5122 лв. 5582 лв.
18.05.2024 UAI 2346.5 лв. 4693 лв. 6470 лв. 5184 лв. 4202 лв. 5644 лв. 5153 лв. 4662 лв. 5613 лв. 5122 лв. 5582 лв.
19.05.2024 UAI 2390.5 лв. 4781 лв. 6600 лв. 5295 лв. 4290 лв. 5755 лв. 5241 лв. 4750 лв. 5701 лв. 5210 лв. 5670 лв.
25.05.2024 UAI 2656 лв. 5312 лв. 7376 лв. 5957 лв. 4821 лв. 6417 лв. 5772 лв. 5281 лв. 6232 лв. 5741 лв. 6201 лв.
26.05.2024 UAI 2656 лв. 5312 лв. 7376 лв. 5957 лв. 4821 лв. 6417 лв. 5772 лв. 5281 лв. 6232 лв. 5741 лв. 6201 лв.
01.06.2024 UAI 2656 лв. 5312 лв. 7376 лв. 5957 лв. 4821 лв. 6417 лв. 5772 лв. 5281 лв. 6232 лв. 5741 лв. 6201 лв.
02.06.2024 UAI 2749 лв. 5498 лв. 7609 лв. 6150 лв. 5007 лв. 6610 лв. 5958 лв. 5467 лв. 6418 лв. 5927 лв. 6387 лв.
08.06.2024 UAI 3308 лв. 6616 лв. 9008 лв. 7309 лв. 6125 лв. 7769 лв. 7076 лв. 6585 лв. 7536 лв. 7045 лв. 7505 лв.
09.06.2024 UAI 3308 лв. 6616 лв. 9008 лв. 7309 лв. 6125 лв. 7769 лв. 7076 лв. 6585 лв. 7536 лв. 7045 лв. 7505 лв.
15.06.2024 UAI 3308 лв. 6616 лв. 9008 лв. 7309 лв. 6125 лв. 7769 лв. 7076 лв. 6585 лв. 7536 лв. 7045 лв. 7505 лв.
16.06.2024 UAI 3308 лв. 6616 лв. 9008 лв. 7309 лв. 6125 лв. 7769 лв. 7076 лв. 6585 лв. 7536 лв. 7045 лв. 7505 лв.
22.06.2024 UAI 3308 лв. 6616 лв. 9008 лв. 7309 лв. 6125 лв. 7769 лв. 7076 лв. 6585 лв. 7536 лв. 7045 лв. 7505 лв.
23.06.2024 UAI 3411 лв. 6822 лв. 9265 лв. 7522 лв. 6330 лв. 7982 лв. 7282 лв. 6790 лв. 7742 лв. 7250 лв. 7710 лв.
29.06.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
30.06.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
06.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
07.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
13.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
14.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
20.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
21.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
27.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
28.07.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
03.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
04.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
10.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
11.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
17.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
18.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
24.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
25.08.2024 UAI 4027 лв. 8054 лв. 10806 лв. 8799 лв. 7561 лв. 9259 лв. 8514 лв. 8021 лв. 8974 лв. 8481 лв. 8941 лв.
31.08.2024 UAI 3572.5 лв. 7145 лв. 9670 лв. 7858 лв. 6652 лв. 8318 лв. 7605 лв. 7112 лв. 8065 лв. 7572 лв. 8032 лв.
01.09.2024 UAI 3496.5 лв. 6993 лв. 9481 лв. 7701 лв. 6501 лв. 8161 лв. 7453 лв. 6961 лв. 7913 лв. 7421 лв. 7881 лв.
07.09.2024 UAI 3496.5 лв. 6993 лв. 9481 лв. 7701 лв. 6501 лв. 8161 лв. 7453 лв. 6961 лв. 7913 лв. 7421 лв. 7881 лв.
08.09.2024 UAI 3496.5 лв. 6993 лв. 9481 лв. 7701 лв. 6501 лв. 8161 лв. 7453 лв. 6961 лв. 7913 лв. 7421 лв. 7881 лв.
14.09.2024 UAI 3496.5 лв. 6993 лв. 9481 лв. 7701 лв. 6501 лв. 8161 лв. 7453 лв. 6961 лв. 7913 лв. 7421 лв. 7881 лв.
15.09.2024 UAI 3421 лв. 6842 лв. 9292 лв. 7544 лв. 6349 лв. 8004 лв. 7302 лв. 6809 лв. 7762 лв. 7269 лв. 7729 лв.
21.09.2024 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8155 лв. 6603 лв. 5441 лв. 7063 лв. 6393 лв. 5901 лв. 6853 лв. 6361 лв. 6821 лв.
22.09.2024 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8155 лв. 6603 лв. 5441 лв. 7063 лв. 6393 лв. 5901 лв. 6853 лв. 6361 лв. 6821 лв.
28.09.2024 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8155 лв. 6603 лв. 5441 лв. 7063 лв. 6393 лв. 5901 лв. 6853 лв. 6361 лв. 6821 лв.
29.09.2024 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8155 лв. 6603 лв. 5441 лв. 7063 лв. 6393 лв. 5901 лв. 6853 лв. 6361 лв. 6821 лв.
06.10.2024 UAI 2897 лв. 5794 лв. 7961 лв. 6438 лв. 5302 лв. 6898 лв. 6254 лв. 5762 лв. 6714 лв. 6222 лв. 6682 лв.
13.10.2024 UAI 2480 лв. 4960 лв. 6795 лв. 5452 лв. 4468 лв. 5912 лв. 5420 лв. 4928 лв. 5880 лв. 5388 лв. 5848 лв.
20.10.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6680 лв. 5357 лв. 4373 лв. 5817 лв. 5325 лв. 4833 лв. 5785 лв. 5293 лв. 5753 лв.
27.10.2024 UAI 2148.5 лв. 4297 лв. 5991 лв. 4789 лв. 3805 лв. 5249 лв. 4757 лв. 4265 лв. 5217 лв. 4725 лв. 5185 лв.


DELUXE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 2283 лв. 4566 лв. 6289 лв. 5039 лв. 4093 лв. 6749 лв. 5026 лв. 5499 лв. 4553 лв. 5486 лв. 5013 лв. 5473 лв.
05.05.2024 UAI 2305.5 лв. 4611 лв. 6343 лв. 5084 лв. 4138 лв. 6803 лв. 5071 лв. 5544 лв. 4598 лв. 5531 лв. 5058 лв. 5518 лв.
11.05.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6664 лв. 5349 лв. 4403 лв. 7124 лв. 5336 лв. 5809 лв. 4863 лв. 5796 лв. 5323 лв. 5783 лв.
