Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

TRENDY LARA

TRENDY LARA
от 1522
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 15 км. от летище Анталия, на 25 км. от центъра на Анталия, в района на Кунду - Лара, на брега на морето.

Стаи
климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, балкон, безжичен интернет

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 5 a лa карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, 4 водни пързалки, аквапарк, мини клуб(4 - 12г.) магазини, Спа център, дискотека, TВ зала, 9 конферентни зали, билярд, боулинг, тенис корт, фитнес цетър, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, паркинг.


 

 
Цени
ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
19.04.2024 UAI 1302.5 лв. 2605 лв. 2400 лв.
26.04.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 2757 лв.
28.04.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 2757 лв.
03.05.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 2757 лв.
05.05.2024 UAI 1481 лв. 2962 лв. 2757 лв.
10.05.2024 UAI 1510.5 лв. 3021 лв. 2816 лв.
12.05.2024 UAI 1569 лв. 3138 лв. 2933 лв.
17.05.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3169 лв.
19.05.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3169 лв.
24.05.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3169 лв.
26.05.2024 UAI 1720 лв. 3440 лв. 3235 лв.
31.05.2024 UAI 1886.5 лв. 3773 лв. 3568 лв.
02.06.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 3635 лв.
07.06.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 3635 лв.
09.06.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 3635 лв.
14.06.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 3635 лв.
16.06.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 3709 лв.
21.06.2024 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 4082 лв.
23.06.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 4156 лв.
28.06.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 4156 лв.
30.06.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 4156 лв.
05.07.2024 UAI 2204 лв. 4408 лв. 4203 лв.
12.07.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 4486 лв.
19.07.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 4486 лв.
26.07.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 4486 лв.
02.08.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 4486 лв.
09.08.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 4486 лв.
16.08.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 4486 лв.
18.08.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 4439 лв.
23.08.2024 UAI 2204 лв. 4408 лв. 4203 лв.
25.08.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 4156 лв.
30.08.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 4156 лв.
01.09.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 4156 лв.
06.09.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 4156 лв.
08.09.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 4156 лв.
13.09.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 4156 лв.
15.09.2024 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 4082 лв.
20.09.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 3709 лв.
22.09.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 3635 лв.
27.09.2024 UAI 1920 лв. 3840 лв. 3635 лв.
29.09.2024 UAI 1886.5 лв. 3773 лв. 3568 лв.
04.10.2024 UAI 1720 лв. 3440 лв. 3235 лв.
06.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3169 лв.
11.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3169 лв.
13.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 3169 лв.
18.10.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 3059 лв.
20.10.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 2839 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 UAI 1330 лв. 2660 лв. 3653 лв. 1893 лв. 2820 лв. 3813 лв.
26.04.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4134 лв. 2160 лв. 3177 лв. 4294 лв.
28.04.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4134 лв. 2160 лв. 3177 лв. 4294 лв.
03.05.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4134 лв. 2160 лв. 3177 лв. 4294 лв.
05.05.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4134 лв. 2160 лв. 3177 лв. 4294 лв.
10.05.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4214 лв. 2204 лв. 3236 лв. 4374 лв.
12.05.2024 UAI 1596.5 лв. 3193 лв. 4372 лв. 2292 лв. 3353 лв. 4532 лв.
17.05.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3588 лв. 4850 лв.
19.05.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3588 лв. 4850 лв.
24.05.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3588 лв. 4850 лв.
26.05.2024 UAI 1747.5 лв. 3495 лв. 4780 лв. 2519 лв. 3655 лв. 4940 лв.
31.05.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5230 лв. 2769 лв. 3988 лв. 5390 лв.
02.06.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5320 лв. 2819 лв. 4055 лв. 5480 лв.
07.06.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5320 лв. 2819 лв. 4055 лв. 5480 лв.
09.06.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5320 лв. 2819 лв. 4055 лв. 5480 лв.
14.06.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5320 лв. 2819 лв. 4055 лв. 5480 лв.
16.06.2024 UAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5420 лв. 2875 лв. 4129 лв. 5580 лв.
21.06.2024 UAI 2171 лв. 4342 лв. 5923 лв. 3154 лв. 4502 лв. 6083 лв.
23.06.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6023 лв. 3210 лв. 4576 лв. 6183 лв.
28.06.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6023 лв. 3210 лв. 4576 лв. 6183 лв.
30.06.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6023 лв. 3210 лв. 4576 лв. 6183 лв.
05.07.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6087 лв. 3245 лв. 4623 лв. 6247 лв.
12.07.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4906 лв. 6628 лв.
19.07.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4906 лв. 6628 лв.
26.07.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4906 лв. 6628 лв.
02.08.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4906 лв. 6628 лв.
09.08.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4906 лв. 6628 лв.
16.08.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4906 лв. 6628 лв.
18.08.2024 UAI 2349 лв. 4698 лв. 6404 лв. 3421 лв. 4858 лв. 6564 лв.
23.08.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6087 лв. 3245 лв. 4623 лв. 6247 лв.
25.08.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6023 лв. 3210 лв. 4576 лв. 6183 лв.
30.08.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6023 лв. 3210 лв. 4576 лв. 6183 лв.
01.09.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6023 лв. 3210 лв. 4576 лв. 6183 лв.
06.09.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6023 лв. 3210 лв. 4576 лв. 6183 лв.
08.09.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6023 лв. 3210 лв. 4576 лв. 6183 лв.
13.09.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6023 лв. 3210 лв. 4576 лв. 6183 лв.
15.09.2024 UAI 2171 лв. 4342 лв. 5923 лв. 3154 лв. 4502 лв. 6083 лв.
20.09.2024 UAI 1984.5 лв. 3969 лв. 5420 лв. 2875 лв. 4129 лв. 5580 лв.
22.09.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5320 лв. 2819 лв. 4055 лв. 5480 лв.
27.09.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5320 лв. 2819 лв. 4055 лв. 5480 лв.
29.09.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5230 лв. 2769 лв. 3988 лв. 5390 лв.
04.10.2024 UAI 1747.5 лв. 3495 лв. 4780 лв. 2519 лв. 3655 лв. 4940 лв.
06.10.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3588 лв. 4850 лв.
11.10.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3588 лв. 4850 лв.
13.10.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 3588 лв. 4850 лв.
18.10.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4542 лв. 2386 лв. 3479 лв. 4702 лв.
20.10.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 4245 лв. 2222 лв. 3259 лв. 4405 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 UAI 1371 лв. 2742 лв. 3764 лв. 1954 лв. 2902 лв. 3924 лв.
26.04.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 4245 лв. 2222 лв. 3259 лв. 4405 лв.
28.04.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 4245 лв. 2222 лв. 3259 лв. 4405 лв.
03.05.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 4245 лв. 2222 лв. 3259 лв. 4405 лв.
05.05.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 4245 лв. 2222 лв. 3259 лв. 4405 лв.
10.05.2024 UAI 1579 лв. 3158 лв. 4325 лв. 2266 лв. 3318 лв. 4485 лв.
12.05.2024 UAI 1638 лв. 3276 лв. 4483 лв. 2354 лв. 3436 лв. 4643 лв.
17.05.2024 UAI 1755.5 лв. 3511 лв. 4801 лв. 2531 лв. 3671 лв. 4961 лв.
19.05.2024 UAI 1755.5 лв. 3511 лв. 4801 лв. 2531 лв. 3671 лв. 4961 лв.
24.05.2024 UAI 1755.5 лв. 3511 лв. 4801 лв. 2531 лв. 3671 лв. 4961 лв.
26.05.2024 UAI 1788.5 лв. 3577 лв. 4891 лв. 2581 лв. 3737 лв. 5051 лв.
31.05.2024 UAI 1955.5 лв. 3911 лв. 5341 лв. 2830 лв. 4071 лв. 5501 лв.
02.06.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4137 лв. 5591 лв.
07.06.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4137 лв. 5591 лв.
09.06.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4137 лв. 5591 лв.
14.06.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4137 лв. 5591 лв.
16.06.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5531 лв. 2936 лв. 4212 лв. 5691 лв.
21.06.2024 UAI 2212 лв. 4424 лв. 6034 лв. 3216 лв. 4584 лв. 6194 лв.
23.06.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6135 лв. 3271 лв. 4659 лв. 6295 лв.
28.06.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6135 лв. 3271 лв. 4659 лв. 6295 лв.
30.06.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6135 лв. 3271 лв. 4659 лв. 6295 лв.
05.07.2024 UAI 2273 лв. 4546 лв. 6198 лв. 3307 лв. 4706 лв. 6358 лв.
12.07.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3518 лв. 4988 лв. 6739 лв.
19.07.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3518 лв. 4988 лв. 6739 лв.
26.07.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3518 лв. 4988 лв. 6739 лв.
02.08.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3518 лв. 4988 лв. 6739 лв.
09.08.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3518 лв. 4988 лв. 6739 лв.
16.08.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6579 лв. 3518 лв. 4988 лв. 6739 лв.
18.08.2024 UAI 2390.5 лв. 4781 лв. 6516 лв. 3483 лв. 4941 лв. 6676 лв.
23.08.2024 UAI 2273 лв. 4546 лв. 6198 лв. 3307 лв. 4706 лв. 6358 лв.
25.08.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6135 лв. 3271 лв. 4659 лв. 6295 лв.
30.08.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6135 лв. 3271 лв. 4659 лв. 6295 лв.
01.09.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6135 лв. 3271 лв. 4659 лв. 6295 лв.
06.09.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6135 лв. 3271 лв. 4659 лв. 6295 лв.
08.09.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6135 лв. 3271 лв. 4659 лв. 6295 лв.
13.09.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6135 лв. 3271 лв. 4659 лв. 6295 лв.
15.09.2024 UAI 2212 лв. 4424 лв. 6034 лв. 3216 лв. 4584 лв. 6194 лв.
20.09.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5531 лв. 2936 лв. 4212 лв. 5691 лв.
22.09.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4137 лв. 5591 лв.
27.09.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 2880 лв. 4137 лв. 5591 лв.
29.09.2024 UAI 1955.5 лв. 3911 лв. 5341 лв. 2830 лв. 4071 лв. 5501 лв.
04.10.2024 UAI 1788.5 лв. 3577 лв. 4891 лв. 2581 лв. 3737 лв. 5051 лв.
06.10.2024 UAI 1755.5 лв. 3511 лв. 4801 лв. 2531 лв. 3671 лв. 4961 лв.
11.10.2024 UAI 1755.5 лв. 3511 лв. 4801 лв. 2531 лв. 3671 лв. 4961 лв.
13.10.2024 UAI 1755.5 лв. 3511 лв. 4801 лв. 2531 лв. 3671 лв. 4961 лв.
18.10.2024 UAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4653 лв. 2448 лв. 3561 лв. 4813 лв.
20.10.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4356 лв. 2284 лв. 3341 лв. 4516 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2057 лв. 3040 лв. 4109 лв.
26.04.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4431 лв. 2325 лв. 3396 лв. 4591 лв.
28.04.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4431 лв. 2325 лв. 3396 лв. 4591 лв.
03.05.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4431 лв. 2325 лв. 3396 лв. 4591 лв.
05.05.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4431 лв. 2325 лв. 3396 лв. 4591 лв.
10.05.2024 UAI 1647.5 лв. 3295 лв. 4510 лв. 2369 лв. 3455 лв. 4670 лв.
12.05.2024 UAI 1706.5 лв. 3413 лв. 4669 лв. 2457 лв. 3573 лв. 4829 лв.
17.05.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4986 лв. 2633 лв. 3808 лв. 5146 лв.
19.05.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4986 лв. 2633 лв. 3808 лв. 5146 лв.
24.05.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4986 лв. 2633 лв. 3808 лв. 5146 лв.
26.05.2024 UAI 1857.5 лв. 3715 лв. 5076 лв. 2683 лв. 3875 лв. 5236 лв.
31.05.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5526 лв. 2933 лв. 4208 лв. 5686 лв.
02.06.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5616 лв. 2983 лв. 4274 лв. 5776 лв.
07.06.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5616 лв. 2983 лв. 4274 лв. 5776 лв.
09.06.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5616 лв. 2983 лв. 4274 лв. 5776 лв.
14.06.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5616 лв. 2983 лв. 4274 лв. 5776 лв.
16.06.2024 UAI 2094.5 лв. 4189 лв. 5716 лв. 3039 лв. 4349 лв. 5876 лв.
21.06.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 6219 лв. 3318 лв. 4721 лв. 6379 лв.
23.06.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3374 лв. 4796 лв. 6480 лв.
28.06.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3374 лв. 4796 лв. 6480 лв.
30.06.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3374 лв. 4796 лв. 6480 лв.
05.07.2024 UAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6383 лв. 3410 лв. 4843 лв. 6543 лв.
12.07.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 3621 лв. 5125 лв. 6924 лв.
19.07.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 3621 лв. 5125 лв. 6924 лв.
26.07.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 3621 лв. 5125 лв. 6924 лв.
02.08.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 3621 лв. 5125 лв. 6924 лв.
09.08.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 3621 лв. 5125 лв. 6924 лв.
16.08.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 3621 лв. 5125 лв. 6924 лв.
18.08.2024 UAI 2459 лв. 4918 лв. 6701 лв. 3586 лв. 5078 лв. 6861 лв.
23.08.2024 UAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6383 лв. 3410 лв. 4843 лв. 6543 лв.
25.08.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3374 лв. 4796 лв. 6480 лв.
30.08.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3374 лв. 4796 лв. 6480 лв.
01.09.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3374 лв. 4796 лв. 6480 лв.
06.09.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3374 лв. 4796 лв. 6480 лв.
08.09.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3374 лв. 4796 лв. 6480 лв.
13.09.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 3374 лв. 4796 лв. 6480 лв.
15.09.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 6219 лв. 3318 лв. 4721 лв. 6379 лв.
20.09.2024 UAI 2094.5 лв. 4189 лв. 5716 лв. 3039 лв. 4349 лв. 5876 лв.
22.09.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5616 лв. 2983 лв. 4274 лв. 5776 лв.
27.09.2024 UAI 2057 лв. 4114 лв. 5616 лв. 2983 лв. 4274 лв. 5776 лв.
29.09.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5526 лв. 2933 лв. 4208 лв. 5686 лв.
04.10.2024 UAI 1857.5 лв. 3715 лв. 5076 лв. 2683 лв. 3875 лв. 5236 лв.
06.10.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4986 лв. 2633 лв. 3808 лв. 5146 лв.
11.10.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4986 лв. 2633 лв. 3808 лв. 5146 лв.
13.10.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4986 лв. 2633 лв. 3808 лв. 5146 лв.
18.10.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 4838 лв. 2551 лв. 3698 лв. 4998 лв.
20.10.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4542 лв. 2386 лв. 3479 лв. 4702 лв.


FAMILY SUITE LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
19.04.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5138 лв. 4212 лв. 3802 лв.
26.04.2024 UAI 2289 лв. 4578 лв. 5823 лв. 4783 лв. 4373 лв.
28.04.2024 UAI 2289 лв. 4578 лв. 5823 лв. 4783 лв. 4373 лв.
03.05.2024 UAI 2289 лв. 4578 лв. 5823 лв. 4783 лв. 4373 лв.
05.05.2024 UAI 2289 лв. 4578 лв. 5823 лв. 4783 лв. 4373 лв.
10.05.2024 UAI 2336 лв. 4672 лв. 5936 лв. 4877 лв. 4467 лв.
12.05.2024 UAI 2430 лв. 4860 лв. 6162 лв. 5065 лв. 4655 лв.
17.05.2024 UAI 2618.5 лв. 5237 лв. 6613 лв. 5442 лв. 5032 лв.
19.05.2024 UAI 2618.5 лв. 5237 лв. 6613 лв. 5442 лв. 5032 лв.
24.05.2024 UAI 2618.5 лв. 5237 лв. 6613 лв. 5442 лв. 5032 лв.
26.05.2024 UAI 2671.5 лв. 5343 лв. 6741 лв. 5548 лв. 5138 лв.
31.05.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 7381 лв. 6081 лв. 5671 лв.
02.06.2024 UAI 2991.5 лв. 5983 лв. 7509 лв. 6188 лв. 5778 лв.
07.06.2024 UAI 2991.5 лв. 5983 лв. 7509 лв. 6188 лв. 5778 лв.
09.06.2024 UAI 2991.5 лв. 5983 лв. 7509 лв. 6188 лв. 5778 лв.
14.06.2024 UAI 2991.5 лв. 5983 лв. 7509 лв. 6188 лв. 5778 лв.
16.06.2024 UAI 3051 лв. 6102 лв. 7652 лв. 6307 лв. 5897 лв.
21.06.2024 UAI 3349 лв. 6698 лв. 8367 лв. 6903 лв. 6493 лв.
23.06.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 8510 лв. 7022 лв. 6612 лв.
28.06.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 8510 лв. 7022 лв. 6612 лв.
30.06.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 8510 лв. 7022 лв. 6612 лв.
05.07.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 8600 лв. 7098 лв. 6688 лв.
12.07.2024 UAI 3672 лв. 7344 лв. 9142 лв. 7549 лв. 7139 лв.
19.07.2024 UAI 3672 лв. 7344 лв. 9142 лв. 7549 лв. 7139 лв.
26.07.2024 UAI 3672 лв. 7344 лв. 9142 лв. 7549 лв. 7139 лв.
02.08.2024 UAI 3672 лв. 7344 лв. 9142 лв. 7549 лв. 7139 лв.
09.08.2024 UAI 3672 лв. 7344 лв. 9142 лв. 7549 лв. 7139 лв.
16.08.2024 UAI 3672 лв. 7344 лв. 9142 лв. 7549 лв. 7139 лв.
18.08.2024 UAI 3634.5 лв. 7269 лв. 9052 лв. 7474 лв. 7064 лв.
23.08.2024 UAI 3446.5 лв. 6893 лв. 8600 лв. 7098 лв. 6688 лв.
25.08.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 8510 лв. 7022 лв. 6612 лв.
30.08.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 8510 лв. 7022 лв. 6612 лв.
01.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 8510 лв. 7022 лв. 6612 лв.
06.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 8510 лв. 7022 лв. 6612 лв.
08.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 8510 лв. 7022 лв. 6612 лв.
13.09.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 8510 лв. 7022 лв. 6612 лв.
15.09.2024 UAI 3349 лв. 6698 лв. 8367 лв. 6903 лв. 6493 лв.
20.09.2024 UAI 3051 лв. 6102 лв. 7652 лв. 6307 лв. 5897 лв.
22.09.2024 UAI 2991.5 лв. 5983 лв. 7509 лв. 6188 лв. 5778 лв.
27.09.2024 UAI 2991.5 лв. 5983 лв. 7509 лв. 6188 лв. 5778 лв.
29.09.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 7381 лв. 6081 лв. 5671 лв.
04.10.2024 UAI 2671.5 лв. 5343 лв. 6741 лв. 5548 лв. 5138 лв.
06.10.2024 UAI 2618.5 лв. 5237 лв. 6613 лв. 5442 лв. 5032 лв.
11.10.2024 UAI 2618.5 лв. 5237 лв. 6613 лв. 5442 лв. 5032 лв.
13.10.2024 UAI 2618.5 лв. 5237 лв. 6613 лв. 5442 лв. 5032 лв.
18.10.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6403 лв. 5266 лв. 4856 лв.
20.10.2024 UAI 2355 лв. 4710 лв. 5981 лв. 4915 лв. 4505 лв.


FAMILY SUITE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-6.99)
19.04.2024 UAI 2179.5 лв. 4359 лв. 5560 лв. 4564 лв. 4154 лв. 5720 лв.
26.04.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6245 лв. 5134 лв. 4724 лв. 6405 лв.
28.04.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6245 лв. 5134 лв. 4724 лв. 6405 лв.
03.05.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6245 лв. 5134 лв. 4724 лв. 6405 лв.
05.05.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6245 лв. 5134 лв. 4724 лв. 6405 лв.
10.05.2024 UAI 2511.5 лв. 5023 лв. 6357 лв. 5228 лв. 4818 лв. 6517 лв.
12.05.2024 UAI 2606 лв. 5212 лв. 6583 лв. 5417 лв. 5007 лв. 6743 лв.
17.05.2024 UAI 2794 лв. 5588 лв. 7035 лв. 5793 лв. 5383 лв. 7195 лв.
19.05.2024 UAI 2794 лв. 5588 лв. 7035 лв. 5793 лв. 5383 лв. 7195 лв.
24.05.2024 UAI 2794 лв. 5588 лв. 7035 лв. 5793 лв. 5383 лв. 7195 лв.
26.05.2024 UAI 2847.5 лв. 5695 лв. 7163 лв. 5900 лв. 5490 лв. 7323 лв.
31.05.2024 UAI 3114 лв. 6228 лв. 7803 лв. 6433 лв. 6023 лв. 7963 лв.
02.06.2024 UAI 3167 лв. 6334 лв. 7931 лв. 6539 лв. 6129 лв. 8091 лв.
07.06.2024 UAI 3167 лв. 6334 лв. 7931 лв. 6539 лв. 6129 лв. 8091 лв.
09.06.2024 UAI 3167 лв. 6334 лв. 7931 лв. 6539 лв. 6129 лв. 8091 лв.
14.06.2024 UAI 3167 лв. 6334 лв. 7931 лв. 6539 лв. 6129 лв. 8091 лв.
16.06.2024 UAI 3226.5 лв. 6453 лв. 8074 лв. 6658 лв. 6248 лв. 8234 лв.
21.06.2024 UAI 3524.5 лв. 7049 лв. 8789 лв. 7254 лв. 6844 лв. 8949 лв.
23.06.2024 UAI 3584.5 лв. 7169 лв. 8932 лв. 7374 лв. 6964 лв. 9092 лв.
28.06.2024 UAI 3584.5 лв. 7169 лв. 8932 лв. 7374 лв. 6964 лв. 9092 лв.
30.06.2024 UAI 3584.5 лв. 7169 лв. 8932 лв. 7374 лв. 6964 лв. 9092 лв.
05.07.2024 UAI 3622 лв. 7244 лв. 9022 лв. 7449 лв. 7039 лв. 9182 лв.
12.07.2024 UAI 3847.5 лв. 7695 лв. 9564 лв. 7900 лв. 7490 лв. 9724 лв.
19.07.2024 UAI 3847.5 лв. 7695 лв. 9564 лв. 7900 лв. 7490 лв. 9724 лв.
26.07.2024 UAI 3847.5 лв. 7695 лв. 9564 лв. 7900 лв. 7490 лв. 9724 лв.
02.08.2024 UAI 3847.5 лв. 7695 лв. 9564 лв. 7900 лв. 7490 лв. 9724 лв.
09.08.2024 UAI 3847.5 лв. 7695 лв. 9564 лв. 7900 лв. 7490 лв. 9724 лв.
16.08.2024 UAI 3847.5 лв. 7695 лв. 9564 лв. 7900 лв. 7490 лв. 9724 лв.
18.08.2024 UAI 3810 лв. 7620 лв. 9473 лв. 7825 лв. 7415 лв. 9633 лв.
23.08.2024 UAI 3622 лв. 7244 лв. 9022 лв. 7449 лв. 7039 лв. 9182 лв.
