Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

INNVISTA HOTELS BELEK

INNVISTA HOTELS BELEK
от 1300.5
лв./човек
 
 

 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 UAI 1219.5 лв. 2439 лв. 3440 лв. 1655 лв. 2115 лв. 2125 лв. 2872 лв. 2899 лв.
05.05.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3557 лв. 1725 лв. 2185 лв. 2195 лв. 2959 лв. 2985 лв.
11.05.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3557 лв. 1725 лв. 2185 лв. 2195 лв. 2959 лв. 2985 лв.
12.05.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3557 лв. 1725 лв. 2185 лв. 2195 лв. 2959 лв. 2985 лв.
18.05.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3557 лв. 1725 лв. 2185 лв. 2195 лв. 2959 лв. 2985 лв.
19.05.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3557 лв. 1725 лв. 2185 лв. 2195 лв. 2959 лв. 2985 лв.
25.05.2024 UAI 1262.5 лв. 2525 лв. 3557 лв. 1725 лв. 2185 лв. 2195 лв. 2959 лв. 2985 лв.
26.05.2024 UAI 1298.5 лв. 2597 лв. 3654 лв. 1782 лв. 2242 лв. 2252 лв. 3031 лв. 3057 лв.
01.06.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4238 лв. 2128 лв. 2588 лв. 2598 лв. 3464 лв. 3490 лв.
02.06.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4238 лв. 2128 лв. 2588 лв. 2598 лв. 3464 лв. 3490 лв.
08.06.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4238 лв. 2128 лв. 2588 лв. 2598 лв. 3464 лв. 3490 лв.
09.06.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4238 лв. 2128 лв. 2588 лв. 2598 лв. 3464 лв. 3490 лв.
15.06.2024 UAI 1912.5 лв. 3825 лв. 5313 лв. 2763 лв. 3223 лв. 3233 лв. 4258 лв. 4285 лв.
16.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5492 лв. 2869 лв. 3329 лв. 3339 лв. 4390 лв. 4418 лв.
22.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5492 лв. 2869 лв. 3329 лв. 3339 лв. 4390 лв. 4418 лв.
23.06.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5492 лв. 2869 лв. 3329 лв. 3339 лв. 4390 лв. 4418 лв.
29.06.2024 UAI 2148 лв. 4296 лв. 5948 лв. 3139 лв. 3599 лв. 3609 лв. 4728 лв. 4756 лв.
30.06.2024 UAI 2182 лв. 4364 лв. 6039 лв. 3193 лв. 3653 лв. 3663 лв. 4796 лв. 4824 лв.
06.07.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
07.07.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
13.07.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
14.07.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
20.07.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
21.07.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
27.07.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
28.07.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
03.08.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
04.08.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
10.08.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
11.08.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
17.08.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
18.08.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
24.08.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
25.08.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3247 лв. 3707 лв. 3717 лв. 4863 лв. 4891 лв.
31.08.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5364 лв. 2793 лв. 3253 лв. 3263 лв. 4295 лв. 4323 лв.
01.09.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5236 лв. 2717 лв. 3177 лв. 3187 лв. 4201 лв. 4228 лв.
07.09.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5236 лв. 2717 лв. 3177 лв. 3187 лв. 4201 лв. 4228 лв.
08.09.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5236 лв. 2717 лв. 3177 лв. 3187 лв. 4201 лв. 4228 лв.
14.09.2024 UAI 1805.5 лв. 3611 лв. 5023 лв. 2591 лв. 3051 лв. 3061 лв. 4043 лв. 4071 лв.
15.09.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4981 лв. 2566 лв. 3026 лв. 3036 лв. 4011 лв. 4039 лв.
21.09.2024 UAI 1774 лв. 3548 лв. 4938 лв. 2541 лв. 3001 лв. 3011 лв. 3980 лв. 4008 лв.
22.09.2024 UAI 1774 лв. 3548 лв. 4938 лв. 2541 лв. 3001 лв. 3011 лв. 3980 лв. 4008 лв.
28.09.2024 UAI 1593.5 лв. 3187 лв. 4451 лв. 2252 лв. 2712 лв. 2722 лв. 3619 лв. 3647 лв.
29.09.2024 UAI 1548.5 лв. 3097 лв. 4329 лв. 2180 лв. 2640 лв. 2650 лв. 3529 лв. 3557 лв.
06.10.2024 UAI 1458.5 лв. 2917 лв. 4086 лв. 2036 лв. 2496 лв. 2506 лв. 3349 лв. 3377 лв.
13.10.2024 UAI 1368 лв. 2736 лв. 3843 лв. 1891 лв. 2351 лв. 2361 лв. 3168 лв. 3196 лв.
20.10.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3660 лв. 1783 лв. 2243 лв. 2253 лв. 3033 лв. 3061 лв.


FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 UAI 1467.5 лв. 2455 лв. 2935 лв. 3560 лв. 4258 лв. 2915 лв. 3375 лв. 3835 лв. 3395 лв. 3855 лв. 4020 лв.
05.05.2024 UAI 1526 лв. 2572 лв. 3052 лв. 3686 лв. 4396 лв. 3032 лв. 3492 лв. 3952 лв. 3512 лв. 3972 лв. 4146 лв.
11.05.2024 UAI 1526 лв. 2572 лв. 3052 лв. 3686 лв. 4396 лв. 3032 лв. 3492 лв. 3952 лв. 3512 лв. 3972 лв. 4146 лв.
12.05.2024 UAI 1526 лв. 2572 лв. 3052 лв. 3686 лв. 4396 лв. 3032 лв. 3492 лв. 3952 лв. 3512 лв. 3972 лв. 4146 лв.
18.05.2024 UAI 1526 лв. 2572 лв. 3052 лв. 3686 лв. 4396 лв. 3032 лв. 3492 лв. 3952 лв. 3512 лв. 3972 лв. 4146 лв.
19.05.2024 UAI 1526 лв. 2572 лв. 3052 лв. 3686 лв. 4396 лв. 3032 лв. 3492 лв. 3952 лв. 3512 лв. 3972 лв. 4146 лв.
25.05.2024 UAI 1526 лв. 2572 лв. 3052 лв. 3686 лв. 4396 лв. 3032 лв. 3492 лв. 3952 лв. 3512 лв. 3972 лв. 4146 лв.
26.05.2024 UAI 1574.5 лв. 2669 лв. 3149 лв. 3790 лв. 4512 лв. 3129 лв. 3589 лв. 4049 лв. 3609 лв. 4069 лв. 4250 лв.
01.06.2024 UAI 1866.5 лв. 3253 лв. 3733 лв. 4418 лв. 5204 лв. 3713 лв. 4173 лв. 4633 лв. 4193 лв. 4653 лв. 4878 лв.
02.06.2024 UAI 1866.5 лв. 3253 лв. 3733 лв. 4418 лв. 5204 лв. 3713 лв. 4173 лв. 4633 лв. 4193 лв. 4653 лв. 4878 лв.
08.06.2024 UAI 1866.5 лв. 3253 лв. 3733 лв. 4418 лв. 5204 лв. 3713 лв. 4173 лв. 4633 лв. 4193 лв. 4653 лв. 4878 лв.
09.06.2024 UAI 1866.5 лв. 3253 лв. 3733 лв. 4418 лв. 5204 лв. 3713 лв. 4173 лв. 4633 лв. 4193 лв. 4653 лв. 4878 лв.
15.06.2024 UAI 2401 лв. 4322 лв. 4802 лв. 5566 лв. 6471 лв. 4782 лв. 5242 лв. 5702 лв. 5262 лв. 5722 лв. 6026 лв.
16.06.2024 UAI 2490 лв. 4500 лв. 4980 лв. 5757 лв. 6682 лв. 4960 лв. 5420 лв. 5880 лв. 5440 лв. 5900 лв. 6217 лв.
22.06.2024 UAI 2490 лв. 4500 лв. 4980 лв. 5757 лв. 6682 лв. 4960 лв. 5420 лв. 5880 лв. 5440 лв. 5900 лв. 6217 лв.
23.06.2024 UAI 2490 лв. 4500 лв. 4980 лв. 5757 лв. 6682 лв. 4960 лв. 5420 лв. 5880 лв. 5440 лв. 5900 лв. 6217 лв.
29.06.2024 UAI 2718.5 лв. 4957 лв. 5437 лв. 6247 лв. 7223 лв. 5417 лв. 5877 лв. 6337 лв. 5897 лв. 6357 лв. 6707 лв.
30.06.2024 UAI 2764 лв. 5048 лв. 5528 лв. 6345 лв. 7331 лв. 5508 лв. 5968 лв. 6428 лв. 5988 лв. 6448 лв. 6805 лв.
06.07.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
07.07.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
13.07.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
14.07.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
20.07.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
21.07.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
27.07.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
28.07.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
03.08.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
04.08.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
10.08.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
11.08.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
17.08.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
18.08.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
24.08.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
25.08.2024 UAI 2809.5 лв. 5139 лв. 5619 лв. 6443 лв. 7439 лв. 5599 лв. 6059 лв. 6519 лв. 6079 лв. 6539 лв. 6903 лв.
31.08.2024 UAI 2426 лв. 4372 лв. 4852 лв. 5620 лв. 6530 лв. 4832 лв. 5292 лв. 5752 лв. 5312 лв. 5772 лв. 6080 лв.
01.09.2024 UAI 2362.5 лв. 4245 лв. 4725 лв. 5482 лв. 6379 лв. 4705 лв. 5165 лв. 5625 лв. 5185 лв. 5645 лв. 5942 лв.
07.09.2024 UAI 2362.5 лв. 4245 лв. 4725 лв. 5482 лв. 6379 лв. 4705 лв. 5165 лв. 5625 лв. 5185 лв. 5645 лв. 5942 лв.
08.09.2024 UAI 2362.5 лв. 4245 лв. 4725 лв. 5482 лв. 6379 лв. 4705 лв. 5165 лв. 5625 лв. 5185 лв. 5645 лв. 5942 лв.
14.09.2024 UAI 2256 лв. 4032 лв. 4512 лв. 5254 лв. 6126 лв. 4492 лв. 4952 лв. 5412 лв. 4972 лв. 5432 лв. 5714 лв.
15.09.2024 UAI 2234.5 лв. 3989 лв. 4469 лв. 5208 лв. 6076 лв. 4449 лв. 4909 лв. 5369 лв. 4929 лв. 5389 лв. 5668 лв.
21.09.2024 UAI 2213 лв. 3946 лв. 4426 лв. 5162 лв. 6025 лв. 4406 лв. 4866 лв. 5326 лв. 4886 лв. 5346 лв. 5622 лв.
22.09.2024 UAI 2213 лв. 3946 лв. 4426 лв. 5162 лв. 6025 лв. 4406 лв. 4866 лв. 5326 лв. 4886 лв. 5346 лв. 5622 лв.
28.09.2024 UAI 1970 лв. 3460 лв. 3940 лв. 4639 лв. 5448 лв. 3920 лв. 4380 лв. 4840 лв. 4400 лв. 4860 лв. 5099 лв.
29.09.2024 UAI 1909 лв. 3338 лв. 3818 лв. 4508 лв. 5304 лв. 3798 лв. 4258 лв. 4718 лв. 4278 лв. 4738 лв. 4968 лв.
06.10.2024 UAI 1787 лв. 3094 лв. 3574 лв. 4247 лв. 5016 лв. 3554 лв. 4014 лв. 4474 лв. 4034 лв. 4494 лв. 4707 лв.
13.10.2024 UAI 1665.5 лв. 2851 лв. 3331 лв. 3985 лв. 4727 лв. 3311 лв. 3771 лв. 4231 лв. 3791 лв. 4251 лв. 4445 лв.
20.10.2024 UAI 1574 лв. 2668 лв. 3148 лв. 3789 лв. 4511 лв. 3128 лв. 3588 лв. 4048 лв. 3608 лв. 4068 лв. 4249 лв.


FAMILY SUITE 2 ROOMS - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 4 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
28.04.2024 UAI 1612.5 лв. 2745 лв. 3225 лв. 3705 лв. 4549 лв. 3205 лв. 3665 лв. 4125 лв. 3685 лв. 4145 лв. 4155 лв. 4757 лв. 4767 лв. 5580 лв. 4165 лв. 4175 лв. 5140 лв. 5150 лв. 5746 лв. 4559 лв.
05.05.2024 UAI 1680 лв. 2880 лв. 3360 лв. 3840 лв. 4704 лв. 3340 лв. 3800 лв. 4260 лв. 3820 лв. 4280 лв. 4290 лв. 4900 лв. 4910 лв. 5745 лв. 4300 лв. 4310 лв. 5305 лв. 5315 лв. 5919 лв. 4714 лв.
11.05.2024 UAI 1680 лв. 2880 лв. 3360 лв. 3840 лв. 4704 лв. 3340 лв. 3800 лв. 4260 лв. 3820 лв. 4280 лв. 4290 лв. 4900 лв. 4910 лв. 5745 лв. 4300 лв. 4310 лв. 5305 лв. 5315 лв. 5919 лв. 4714 лв.
12.05.2024 UAI 1680 лв. 2880 лв. 3360 лв. 3840 лв. 4704 лв. 3340 лв. 3800 лв. 4260 лв. 3820 лв. 4280 лв. 4290 лв. 4900 лв. 4910 лв. 5745 лв. 4300 лв. 4310 лв. 5305 лв. 5315 лв. 5919 лв. 4714 лв.
18.05.2024 UAI 1680 лв. 2880 лв. 3360 лв. 3840 лв. 4704 лв. 3340 лв. 3800 лв. 4260 лв. 3820 лв. 4280 лв. 4290 лв. 4900 лв. 4910 лв. 5745 лв. 4300 лв. 4310 лв. 5305 лв. 5315 лв. 5919 лв. 4714 лв.
19.05.2024 UAI 1680 лв. 2880 лв. 3360 лв. 3840 лв. 4704 лв. 3340 лв. 3800 лв. 4260 лв. 3820 лв. 4280 лв. 4290 лв. 4900 лв. 4910 лв. 5745 лв. 4300 лв. 4310 лв. 5305 лв. 5315 лв. 5919 лв. 4714 лв.
25.05.2024 UAI 1680 лв. 2880 лв. 3360 лв. 3840 лв. 4704 лв. 3340 лв. 3800 лв. 4260 лв. 3820 лв. 4280 лв. 4290 лв. 4900 лв. 4910 лв. 5745 лв. 4300 лв. 4310 лв. 5305 лв. 5315 лв. 5919 лв. 4714 лв.
26.05.2024 UAI 1735.5 лв. 2991 лв. 3471 лв. 3951 лв. 4834 лв. 3451 лв. 3911 лв. 4371 лв. 3931 лв. 4391 лв. 4401 лв. 5019 лв. 5029 лв. 5882 лв. 4411 лв. 4421 лв. 5442 лв. 5452 лв. 6063 лв. 4844 лв.
01.06.2024 UAI 2071 лв. 3662 лв. 4142 лв. 4622 лв. 5613 лв. 4122 лв. 4582 лв. 5042 лв. 4602 лв. 5062 лв. 5072 лв. 5733 лв. 5743 лв. 6704 лв. 5082 лв. 5092 лв. 6264 лв. 6274 лв. 6929 лв. 5623 лв.
02.06.2024 UAI 2071 лв. 3662 лв. 4142 лв. 4622 лв. 5613 лв. 4122 лв. 4582 лв. 5042 лв. 4602 лв. 5062 лв. 5072 лв. 5733 лв. 5743 лв. 6704 лв. 5082 лв. 5092 лв. 6264 лв. 6274 лв. 6929 лв. 5623 лв.
08.06.2024 UAI 2071 лв. 3662 лв. 4142 лв. 4622 лв. 5613 лв. 4122 лв. 4582 лв. 5042 лв. 4602 лв. 5062 лв. 5072 лв. 5733 лв. 5743 лв. 6704 лв. 5082 лв. 5092 лв. 6264 лв. 6274 лв. 6929 лв. 5623 лв.
09.06.2024 UAI 2071 лв. 3662 лв. 4142 лв. 4622 лв. 5613 лв. 4122 лв. 4582 лв. 5042 лв. 4602 лв. 5062 лв. 5072 лв. 5733 лв. 5743 лв. 6704 лв. 5082 лв. 5092 лв. 6264 лв. 6274 лв. 6929 лв. 5623 лв.
15.06.2024 UAI 2684.5 лв. 4889 лв. 5369 лв. 5849 лв. 7038 лв. 5349 лв. 5809 лв. 6269 лв. 5829 лв. 6289 лв. 6299 лв. 7040 лв. 7050 лв. 8209 лв. 6309 лв. 6319 лв. 7769 лв. 7779 лв. 8512 лв. 7048 лв.
16.06.2024 UAI 2786.5 лв. 5093 лв. 5573 лв. 6053 лв. 7275 лв. 5553 лв. 6013 лв. 6473 лв. 6033 лв. 6493 лв. 6503 лв. 7258 лв. 7268 лв. 8460 лв. 6513 лв. 6523 лв. 8020 лв. 8030 лв. 8776 лв. 7285 лв.
22.06.2024 UAI 2786.5 лв. 5093 лв. 5573 лв. 6053 лв. 7275 лв. 5553 лв. 6013 лв. 6473 лв. 6033 лв. 6493 лв. 6503 лв. 7258 лв. 7268 лв. 8460 лв. 6513 лв. 6523 лв. 8020 лв. 8030 лв. 8776 лв. 7285 лв.
23.06.2024 UAI 2786.5 лв. 5093 лв. 5573 лв. 6053 лв. 7275 лв. 5553 лв. 6013 лв. 6473 лв. 6033 лв. 6493 лв. 6503 лв. 7258 лв. 7268 лв. 8460 лв. 6513 лв. 6523 лв. 8020 лв. 8030 лв. 8776 лв. 7285 лв.
29.06.2024 UAI 3049 лв. 5618 лв. 6098 лв. 6578 лв. 7884 лв. 6078 лв. 6538 лв. 6998 лв. 6558 лв. 7018 лв. 7028 лв. 7816 лв. 7826 лв. 9102 лв. 7038 лв. 7048 лв. 8662 лв. 8672 лв. 9452 лв. 7894 лв.
30.06.2024 UAI 3101 лв. 5722 лв. 6202 лв. 6682 лв. 8005 лв. 6182 лв. 6642 лв. 7102 лв. 6662 лв. 7122 лв. 7132 лв. 7927 лв. 7937 лв. 9230 лв. 7142 лв. 7152 лв. 8790 лв. 8800 лв. 9588 лв. 8015 лв.
06.07.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
07.07.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
13.07.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
14.07.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
20.07.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
21.07.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
27.07.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
28.07.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
03.08.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
04.08.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
10.08.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
11.08.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
17.08.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
18.08.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
24.08.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
25.08.2024 UAI 3153.5 лв. 5827 лв. 6307 лв. 6787 лв. 8127 лв. 6287 лв. 6747 лв. 7207 лв. 6767 лв. 7227 лв. 7237 лв. 8039 лв. 8049 лв. 9359 лв. 7247 лв. 7257 лв. 8919 лв. 8929 лв. 9723 лв. 8137 лв.
31.08.2024 UAI 2713.5 лв. 4947 лв. 5427 лв. 5907 лв. 7105 лв. 5407 лв. 5867 лв. 6327 лв. 5887 лв. 6347 лв. 6357 лв. 7102 лв. 7112 лв. 8280 лв. 6367 лв. 6377 лв. 7840 лв. 7850 лв. 8587 лв. 7115 лв.
01.09.2024 UAI 2640 лв. 4800 лв. 5280 лв. 5760 лв. 6934 лв. 5260 лв. 5720 лв. 6180 лв. 5740 лв. 6200 лв. 6210 лв. 6946 лв. 6956 лв. 8100 лв. 6220 лв. 6230 лв. 7660 лв. 7670 лв. 8398 лв. 6944 лв.
07.09.2024 UAI 2640 лв. 4800 лв. 5280 лв. 5760 лв. 6934 лв. 5260 лв. 5720 лв. 6180 лв. 5740 лв. 6200 лв. 6210 лв. 6946 лв. 6956 лв. 8100 лв. 6220 лв. 6230 лв. 7660 лв. 7670 лв. 8398 лв. 6944 лв.
