Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT AND SPA

CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT AND SPA
от 1374
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Белек,Анталия


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
26.04.2024 ULAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1844 лв. 2763 лв. 2004 лв. 2164 лв. 2735 лв.
03.05.2024 ULAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1844 лв. 2763 лв. 2004 лв. 2164 лв. 2735 лв.
10.05.2024 ULAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1844 лв. 2763 лв. 2004 лв. 2164 лв. 2735 лв.
17.05.2024 ULAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2387 лв. 3066 лв. 2547 лв. 2707 лв. 3035 лв.
24.05.2024 ULAI 1642 лв. 3284 лв. 4498 лв. 3066 лв. 3444 лв. 3226 лв. 3386 лв. 3411 лв.
31.05.2024 ULAI 1754 лв. 3508 лв. 4802 лв. 3290 лв. 3668 лв. 3450 лв. 3610 лв. 3635 лв.
07.06.2024 ULAI 1953.5 лв. 3907 лв. 5340 лв. 3688 лв. 4067 лв. 3848 лв. 4008 лв. 4033 лв.
14.06.2024 ULAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3923 лв. 4302 лв. 4083 лв. 4243 лв. 4268 лв.
21.06.2024 ULAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3923 лв. 4302 лв. 4083 лв. 4243 лв. 4268 лв.
28.06.2024 ULAI 2228 лв. 4456 лв. 6081 лв. 4237 лв. 4616 лв. 4397 лв. 4557 лв. 4582 лв.
16.08.2024 ULAI 2313 лв. 4626 лв. 6311 лв. 4408 лв. 4786 лв. 4568 лв. 4728 лв. 4753 лв.
23.08.2024 ULAI 2216 лв. 4432 лв. 6049 лв. 4214 лв. 4592 лв. 4374 лв. 4534 лв. 4559 лв.
30.08.2024 ULAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5583 лв. 3869 лв. 4247 лв. 4029 лв. 4189 лв. 4214 лв.
06.09.2024 ULAI 1932 лв. 3864 лв. 5281 лв. 3646 лв. 4024 лв. 3806 лв. 3966 лв. 3991 лв.
13.09.2024 ULAI 1792 лв. 3584 лв. 4903 лв. 3366 лв. 3744 лв. 3526 лв. 3686 лв. 3711 лв.
20.09.2024 ULAI 1688 лв. 3376 лв. 4622 лв. 2860 лв. 3536 лв. 3020 лв. 3180 лв. 3505 лв.
27.09.2024 ULAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4271 лв. 2228 лв. 3275 лв. 2388 лв. 2548 лв. 3247 лв.
04.10.2024 ULAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4271 лв. 2228 лв. 3275 лв. 2388 лв. 2548 лв. 3247 лв.
11.10.2024 ULAI 1476 лв. 2952 лв. 4051 лв. 2106 лв. 3112 лв. 2266 лв. 2426 лв. 3084 лв.
18.10.2024 ULAI 1374 лв. 2748 лв. 3776 лв. 1953 лв. 2908 лв. 2113 лв. 2273 лв. 2880 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
26.04.2024 ULAI 1354.5 лв. 2709 лв. 3722 лв. 1923 лв. 2869 лв. 3882 лв. 2083 лв. 3029 лв. 3626 лв. 2243 лв. 2840 лв.
03.05.2024 ULAI 1354.5 лв. 2709 лв. 3722 лв. 1923 лв. 2869 лв. 3882 лв. 2083 лв. 3029 лв. 3626 лв. 2243 лв. 2840 лв.
10.05.2024 ULAI 1354.5 лв. 2709 лв. 3722 лв. 1923 лв. 2869 лв. 3882 лв. 2083 лв. 3029 лв. 3626 лв. 2243 лв. 2840 лв.
17.05.2024 ULAI 1515.5 лв. 3031 лв. 4157 лв. 2498 лв. 3191 лв. 4317 лв. 2658 лв. 3351 лв. 4029 лв. 2818 лв. 3161 лв.
24.05.2024 ULAI 1717 лв. 3434 лв. 4701 лв. 3216 лв. 3594 лв. 4861 лв. 3376 лв. 3754 лв. 4532 лв. 3536 лв. 3561 лв.
31.05.2024 ULAI 1835 лв. 3670 лв. 5020 лв. 3452 лв. 3830 лв. 5180 лв. 3612 лв. 3990 лв. 4828 лв. 3772 лв. 3797 лв.
07.06.2024 ULAI 2053.5 лв. 4107 лв. 5610 лв. 3888 лв. 4267 лв. 5770 лв. 4048 лв. 4427 лв. 5373 лв. 4208 лв. 4233 лв.
14.06.2024 ULAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5991 лв. 4170 лв. 4549 лв. 6151 лв. 4330 лв. 4709 лв. 5726 лв. 4490 лв. 4515 лв.
21.06.2024 ULAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5991 лв. 4170 лв. 4549 лв. 6151 лв. 4330 лв. 4709 лв. 5726 лв. 4490 лв. 4515 лв.
28.06.2024 ULAI 2351.5 лв. 4703 лв. 6414 лв. 4484 лв. 4863 лв. 6574 лв. 4644 лв. 5023 лв. 6118 лв. 4804 лв. 4829 лв.
16.08.2024 ULAI 2430.5 лв. 4861 лв. 6628 лв. 4642 лв. 5021 лв. 6788 лв. 4802 лв. 5181 лв. 6316 лв. 4962 лв. 4987 лв.
23.08.2024 ULAI 2332 лв. 4664 лв. 6362 лв. 4446 лв. 4824 лв. 6522 лв. 4606 лв. 4984 лв. 6070 лв. 4766 лв. 4791 лв.
30.08.2024 ULAI 2155 лв. 4310 лв. 5883 лв. 4092 лв. 4470 лв. 6043 лв. 4252 лв. 4630 лв. 5627 лв. 4412 лв. 4437 лв.
06.09.2024 ULAI 2040 лв. 4080 лв. 5574 лв. 3863 лв. 4240 лв. 5734 лв. 4023 лв. 4400 лв. 5340 лв. 4183 лв. 4208 лв.
13.09.2024 ULAI 1897 лв. 3794 лв. 5187 лв. 3576 лв. 3954 лв. 5347 лв. 3736 лв. 4114 лв. 4982 лв. 3896 лв. 3921 лв.
20.09.2024 ULAI 1777.5 лв. 3555 лв. 4864 лв. 3024 лв. 3715 лв. 5024 лв. 3184 лв. 3875 лв. 4684 лв. 3344 лв. 3684 лв.
27.09.2024 ULAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4461 лв. 2334 лв. 3417 лв. 4621 лв. 2494 лв. 3577 лв. 4311 лв. 2654 лв. 3388 лв.
04.10.2024 ULAI 1628.5 лв. 3257 лв. 4461 лв. 2334 лв. 3417 лв. 4621 лв. 2494 лв. 3577 лв. 4311 лв. 2654 лв. 3388 лв.
11.10.2024 ULAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4224 лв. 2202 лв. 3241 лв. 4384 лв. 2362 лв. 3401 лв. 4091 лв. 2522 лв. 3212 лв.
18.10.2024 ULAI 1430.5 лв. 2861 лв. 3928 лв. 2038 лв. 3021 лв. 4088 лв. 2198 лв. 3181 лв. 3817 лв. 2358 лв. 2993 лв.


STANDARD SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
26.04.2024 ULAI 1381 лв. 2762 лв. 3793 лв. 1963 лв. 2922 лв. 2123 лв. 3082 лв. 2283 лв. 2893 лв.
03.05.2024 ULAI 1381 лв. 2762 лв. 3793 лв. 1963 лв. 2922 лв. 2123 лв. 3082 лв. 2283 лв. 2893 лв.
10.05.2024 ULAI 1381 лв. 2762 лв. 3793 лв. 1963 лв. 2922 лв. 2123 лв. 3082 лв. 2283 лв. 2893 лв.
17.05.2024 ULAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4233 лв. 2547 лв. 3247 лв. 2707 лв. 3407 лв. 2867 лв. 3217 лв.
24.05.2024 ULAI 1747 лв. 3494 лв. 4782 лв. 3276 лв. 3654 лв. 3436 лв. 3814 лв. 3596 лв. 3621 лв.
31.05.2024 ULAI 1867.5 лв. 3735 лв. 5107 лв. 3517 лв. 3895 лв. 3677 лв. 4055 лв. 3837 лв. 3862 лв.
07.06.2024 ULAI 2088.5 лв. 4177 лв. 5705 лв. 3959 лв. 4337 лв. 4119 лв. 4497 лв. 4279 лв. 4304 лв.
14.06.2024 ULAI 2230 лв. 4460 лв. 6086 лв. 4241 лв. 4620 лв. 4401 лв. 4780 лв. 4561 лв. 4586 лв.
21.06.2024 ULAI 2230 лв. 4460 лв. 6086 лв. 4241 лв. 4620 лв. 4401 лв. 4780 лв. 4561 лв. 4586 лв.
28.06.2024 ULAI 2386.5 лв. 4773 лв. 6509 лв. 4554 лв. 4933 лв. 4714 лв. 5093 лв. 4874 лв. 4899 лв.
16.08.2024 ULAI 2464 лв. 4928 лв. 6718 лв. 4710 лв. 5088 лв. 4870 лв. 5248 лв. 5030 лв. 5055 лв.
23.08.2024 ULAI 2365 лв. 4730 лв. 6451 лв. 4512 лв. 4890 лв. 4672 лв. 5050 лв. 4832 лв. 4857 лв.
30.08.2024 ULAI 2186.5 лв. 4373 лв. 5969 лв. 4155 лв. 4533 лв. 4315 лв. 4693 лв. 4475 лв. 4500 лв.
06.09.2024 ULAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3924 лв. 4302 лв. 4084 лв. 4462 лв. 4244 лв. 4269 лв.
13.09.2024 ULAI 1927 лв. 3854 лв. 5268 лв. 3636 лв. 4014 лв. 3796 лв. 4174 лв. 3956 лв. 3981 лв.
20.09.2024 ULAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4943 лв. 3076 лв. 3773 лв. 3236 лв. 3933 лв. 3396 лв. 3743 лв.
27.09.2024 ULAI 1656.5 лв. 3313 лв. 4538 лв. 2376 лв. 3473 лв. 2536 лв. 3633 лв. 2696 лв. 3444 лв.
04.10.2024 ULAI 1656.5 лв. 3313 лв. 4538 лв. 2376 лв. 3473 лв. 2536 лв. 3633 лв. 2696 лв. 3444 лв.
11.10.2024 ULAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4301 лв. 2244 лв. 3297 лв. 2404 лв. 3457 лв. 2564 лв. 3269 лв.
18.10.2024 ULAI 1459 лв. 2918 лв. 4004 лв. 2080 лв. 3078 лв. 2240 лв. 3238 лв. 2400 лв. 3049 лв.


STANDARD ROOM WITH BUNKBED - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULAI 1572.5 лв. 3145 лв. 3579 лв. 2929 лв. 3305 лв. 3739 лв. 3089 лв. 3899 лв. 3490 лв. 4470 лв. 3274 лв. 3650 лв. 4438 лв. 3459 лв.
03.05.2024 ULAI 1572.5 лв. 3145 лв. 3579 лв. 2929 лв. 3305 лв. 3739 лв. 3089 лв. 3899 лв. 3490 лв. 4470 лв. 3274 лв. 3650 лв. 4438 лв. 3459 лв.
10.05.2024 ULAI 1572.5 лв. 3145 лв. 3579 лв. 2929 лв. 3305 лв. 3739 лв. 3089 лв. 3899 лв. 3490 лв. 4470 лв. 3274 лв. 3650 лв. 4438 лв. 3459 лв.
17.05.2024 ULAI 1920 лв. 3840 лв. 4178 лв. 3623 лв. 4000 лв. 4338 лв. 3783 лв. 4498 лв. 4185 лв. 5144 лв. 3968 лв. 4345 лв. 5112 лв. 4153 лв.
24.05.2024 ULAI 2354 лв. 4708 лв. 4926 лв. 4491 лв. 4868 лв. 5086 лв. 4651 лв. 5246 лв. 5053 лв. 5987 лв. 4836 лв. 5213 лв. 5954 лв. 5021 лв.
31.05.2024 ULAI 2522.5 лв. 5045 лв. 5263 лв. 4827 лв. 5205 лв. 5423 лв. 4987 лв. 5583 лв. 5390 лв. 6380 лв. 5172 лв. 5550 лв. 6347 лв. 5357 лв.
07.06.2024 ULAI 2820.5 лв. 5641 лв. 5860 лв. 5423 лв. 5801 лв. 6020 лв. 5583 лв. 6180 лв. 5986 лв. 7200 лв. 5768 лв. 6146 лв. 7167 лв. 5953 лв.
14.06.2024 ULAI 2997 лв. 5994 лв. 6213 лв. 5775 лв. 6154 лв. 6373 лв. 5935 лв. 6533 лв. 6339 лв. 7859 лв. 6120 лв. 6499 лв. 7825 лв. 6305 лв.
21.06.2024 ULAI 2997 лв. 5994 лв. 6213 лв. 5775 лв. 6154 лв. 6373 лв. 5935 лв. 6533 лв. 6339 лв. 7859 лв. 6120 лв. 6499 лв. 7825 лв. 6305 лв.
28.06.2024 ULAI 3232.5 лв. 6465 лв. 6683 лв. 6246 лв. 6625 лв. 6843 лв. 6406 лв. 7003 лв. 6810 лв. 8439 лв. 6591 лв. 6970 лв. 8405 лв. 6776 лв.
16.08.2024 ULAI 3360.5 лв. 6721 лв. 6939 лв. 6503 лв. 6881 лв. 7099 лв. 6663 лв. 7259 лв. 7066 лв. 8755 лв. 6848 лв. 7226 лв. 8722 лв. 7033 лв.
23.08.2024 ULAI 3215 лв. 6430 лв. 6648 лв. 6211 лв. 6590 лв. 6808 лв. 6371 лв. 6968 лв. 6775 лв. 8396 лв. 6556 лв. 6935 лв. 8362 лв. 6741 лв.
30.08.2024 ULAI 2956.5 лв. 5913 лв. 6131 лв. 5695 лв. 6073 лв. 6291 лв. 5855 лв. 6451 лв. 6258 лв. 7758 лв. 6040 лв. 6418 лв. 7725 лв. 6225 лв.
06.09.2024 ULAI 2789 лв. 5578 лв. 5795 лв. 5360 лв. 5738 лв. 5955 лв. 5520 лв. 6115 лв. 5923 лв. 7344 лв. 5705 лв. 6083 лв. 7311 лв. 5890 лв.
13.09.2024 ULAI 2579 лв. 5158 лв. 5376 лв. 4941 лв. 5318 лв. 5536 лв. 5101 лв. 5696 лв. 5503 лв. 6826 лв. 5286 лв. 5663 лв. 6794 лв. 5471 лв.
20.09.2024 ULAI 2274 лв. 4548 лв. 4885 лв. 4331 лв. 4708 лв. 5045 лв. 4491 лв. 5205 лв. 4893 лв. 6143 лв. 4676 лв. 5053 лв. 6111 лв. 4861 лв.
27.09.2024 ULAI 1893 лв. 3786 лв. 4271 лв. 3569 лв. 3946 лв. 4431 лв. 3729 лв. 4591 лв. 4131 лв. 5290 лв. 3914 лв. 4291 лв. 5258 лв. 4099 лв.
04.10.2024 ULAI 1893 лв. 3786 лв. 4271 лв. 3569 лв. 3946 лв. 4431 лв. 3729 лв. 4591 лв. 4131 лв. 5290 лв. 3914 лв. 4291 лв. 5258 лв. 4099 лв.
11.10.2024 ULAI 1791 лв. 3582 лв. 4051 лв. 3365 лв. 3742 лв. 4211 лв. 3525 лв. 4371 лв. 3927 лв. 5029 лв. 3710 лв. 4087 лв. 4997 лв. 3895 лв.
18.10.2024 ULAI 1663.5 лв. 3327 лв. 3776 лв. 3110 лв. 3487 лв. 3936 лв. 3270 лв. 4096 лв. 3672 лв. 4703 лв. 3455 лв. 3832 лв. 4671 лв. 3640 лв.


STANDARD ROOM QUADRIPLE - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULAI 1572.5 лв. 3145 лв. 3579 лв. 3739 лв. 3490 лв.
03.05.2024 ULAI 1572.5 лв. 3145 лв. 3579 лв. 3739 лв. 3490 лв.
10.05.2024 ULAI 1572.5 лв. 3145 лв. 3579 лв. 3739 лв. 3490 лв.
17.05.2024 ULAI 1761.5 лв. 3523 лв. 3988 лв. 4148 лв. 3868 лв.
24.05.2024 ULAI 1998 лв. 3996 лв. 4498 лв. 4658 лв. 4341 лв.
31.05.2024 ULAI 2138.5 лв. 4277 лв. 4802 лв. 4962 лв. 4622 лв.
07.06.2024 ULAI 2387 лв. 4774 лв. 5340 лв. 5500 лв. 5119 лв.
14.06.2024 ULAI 2534 лв. 5068 лв. 5657 лв. 5817 лв. 5413 лв.
21.06.2024 ULAI 2534 лв. 5068 лв. 5657 лв. 5817 лв. 5413 лв.
28.06.2024 ULAI 2730 лв. 5460 лв. 6081 лв. 6241 лв. 5805 лв.
16.08.2024 ULAI 2837 лв. 5674 лв. 6311 лв. 6471 лв. 6019 лв.
23.08.2024 ULAI 2715.5 лв. 5431 лв. 6049 лв. 6209 лв. 5776 лв.
30.08.2024 ULAI 2500 лв. 5000 лв. 5583 лв. 5743 лв. 5345 лв.
06.09.2024 ULAI 2360.5 лв. 4721 лв. 5281 лв. 5441 лв. 5066 лв.
13.09.2024 ULAI 2185.5 лв. 4371 лв. 4903 лв. 5063 лв. 4716 лв.
20.09.2024 ULAI 2055.5 лв. 4111 лв. 4622 лв. 4782 лв. 4456 лв.
27.09.2024 ULAI 1893 лв. 3786 лв. 4271 лв. 4431 лв. 4131 лв.
04.10.2024 ULAI 1893 лв. 3786 лв. 4271 лв. 4431 лв. 4131 лв.
11.10.2024 ULAI 1791 лв. 3582 лв. 4051 лв. 4211 лв. 3927 лв.
18.10.2024 ULAI 1663.5 лв. 3327 лв. 3776 лв. 3936 лв. 3672 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 ULAI 1752.5 лв. 3505 лв. 4849 лв. 4063 лв. 3289 лв. 4223 лв. 3665 лв. 3449 лв. 3850 лв. 4383 лв. 3634 лв. 4010 лв. 3819 лв.
03.05.2024 ULAI 1752.5 лв. 3505 лв. 4849 лв. 4063 лв. 3289 лв. 4223 лв. 3665 лв. 3449 лв. 3850 лв. 4383 лв. 3634 лв. 4010 лв. 3819 лв.
10.05.2024 ULAI 1752.5 лв. 3505 лв. 4849 лв. 4063 лв. 3289 лв. 4223 лв. 3665 лв. 3449 лв. 3850 лв. 4383 лв. 3634 лв. 4010 лв. 3819 лв.
17.05.2024 ULAI 2070 лв. 4140 лв. 5546 лв. 4547 лв. 3923 лв. 4707 лв. 4300 лв. 4083 лв. 4485 лв. 4867 лв. 4268 лв. 4645 лв. 4453 лв.
24.05.2024 ULAI 2466.5 лв. 4933 лв. 6418 лв. 5151 лв. 4716 лв. 5311 лв. 5093 лв. 4876 лв. 5278 лв. 5471 лв. 5061 лв. 5438 лв. 5246 лв.
31.05.2024 ULAI 2643.5 лв. 5287 лв. 6855 лв. 5505 лв. 5069 лв. 5665 лв. 5447 лв. 5229 лв. 5632 лв. 5825 лв. 5414 лв. 5792 лв. 5599 лв.
07.06.2024 ULAI 3135.5 лв. 6271 лв. 7861 лв. 6489 лв. 6052 лв. 6649 лв. 6431 лв. 6212 лв. 6616 лв. 6809 лв. 6397 лв. 6776 лв. 6582 лв.
14.06.2024 ULAI 3676.5 лв. 7353 лв. 8778 лв. 7571 лв. 7134 лв. 7731 лв. 7513 лв. 7294 лв. 7698 лв. 7891 лв. 7479 лв. 7858 лв. 7664 лв.
21.06.2024 ULAI 3676.5 лв. 7353 лв. 8778 лв. 7571 лв. 7134 лв. 7731 лв. 7513 лв. 7294 лв. 7698 лв. 7891 лв. 7479 лв. 7858 лв. 7664 лв.
28.06.2024 ULAI 3950.5 лв. 7901 лв. 9405 лв. 8120 лв. 7683 лв. 8280 лв. 8061 лв. 7843 лв. 8246 лв. 8440 лв. 8028 лв. 8406 лв. 8213 лв.
16.08.2024 ULAI 4089.5 лв. 8179 лв. 9722 лв. 8397 лв. 7961 лв. 8557 лв. 8339 лв. 8121 лв. 8524 лв. 8717 лв. 8306 лв. 8684 лв. 8491 лв.
23.08.2024 ULAI 3917 лв. 7834 лв. 9328 лв. 8053 лв. 7616 лв. 8213 лв. 7994 лв. 7776 лв. 8179 лв. 8373 лв. 7961 лв. 8339 лв. 8146 лв.
30.08.2024 ULAI 3607.5 лв. 7215 лв. 8619 лв. 7433 лв. 6997 лв. 7593 лв. 7375 лв. 7157 лв. 7560 лв. 7753 лв. 7342 лв. 7720 лв. 7527 лв.
06.09.2024 ULAI 3407 лв. 6814 лв. 8161 лв. 7032 лв. 6596 лв. 7192 лв. 6974 лв. 6756 лв. 7159 лв. 7352 лв. 6941 лв. 7319 лв. 7126 лв.
13.09.2024 ULAI 3156.5 лв. 6313 лв. 7587 лв. 6530 лв. 6095 лв. 6690 лв. 6473 лв. 6255 лв. 6658 лв. 6850 лв. 6440 лв. 6818 лв. 6625 лв.
20.09.2024 ULAI 2696.5 лв. 5393 лв. 6796 лв. 5799 лв. 5176 лв. 5959 лв. 5553 лв. 5336 лв. 5738 лв. 6119 лв. 5521 лв. 5898 лв. 5706 лв.
27.09.2024 ULAI 2122 лв. 4244 лв. 5807 лв. 4885 лв. 4027 лв. 5045 лв. 4404 лв. 4187 лв. 4589 лв. 5205 лв. 4372 лв. 4749 лв. 4557 лв.
04.10.2024 ULAI 2122 лв. 4244 лв. 5807 лв. 4885 лв. 4027 лв. 5045 лв. 4404 лв. 4187 лв. 4589 лв. 5205 лв. 4372 лв. 4749 лв. 4557 лв.
11.10.2024 ULAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5500 лв. 4621 лв. 3790 лв. 4781 лв. 4167 лв. 3950 лв. 4352 лв. 4941 лв. 4135 лв. 4512 лв. 4320 лв.
18.10.2024 ULAI 1855.5 лв. 3711 лв. 5116 лв. 4292 лв. 3494 лв. 4452 лв. 3871 лв. 3654 лв. 4056 лв. 4612 лв. 3839 лв. 4216 лв. 4024 лв.


Facebook Youtube Instagram