Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

PORT NATURE LUXURY RESORT HOTEL & SPA

PORT NATURE LUXURY RESORT HOTEL & SPA
от 1316.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 5км. от Белек, 35 км от летището, на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 15 км от селището Серик, на брега на морето. Построен е през 2014г.

Стаи
Хотелът разполага със общо 612 стаи. Баня с душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар(вода и разхладителни напитки- зареждат се всеки ден, бира- само в деня на пристигане; безплатно), сейф (безплатно), подово покритие - ламинат, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно)

Плаж
Cобствен, пясък и камъчета: чадъри, шезлонги, матраци и кърпи - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично и вегетарианско меню, 5 а-ла-карт ресторанта(източна кухня, италиански, рибен, барбекю, османски: с предварителна резервация – срещу заплащане), 8 бара(един денонощен), 3 открити басейна, полуолимпийки закрит басейн, 18 водни пързалки (6 за възрастни и 12 за деца), кинозала, лекарски кабинет, СПА център, магазини, пералня и химическо чистене, 4 конферентни зали (за 70 - 1100 човека), безжичен интернет (на територията на хотела, безплатно), интернет кафе (срещу заплащане)

Безплатни Услуги
хамам, сауна, парна баня, джакузи, тенис на корт, библиотека, кино, аквапарк, тенис на маса, аеробика

Платени Услуги
център за красота, СПА-център, водни спортове, боулинг, билярд

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.


 

 
Цени
STANDARD LAND VIEW - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-14.99)(6-14.99)
19.04.2024 PAAI 973.5 лв. 1947 лв. 2694 лв. 1351 лв. 2102 лв. 1506 лв. 2292 лв. 1696 лв. 2080 лв.
26.04.2024 PAAI 1232 лв. 2464 лв. 3392 лв. 1965 лв. 2619 лв. 2120 лв. 2809 лв. 2310 лв. 2597 лв.
28.04.2024 PAAI 1275 лв. 2550 лв. 3509 лв. 2067 лв. 2705 лв. 2222 лв. 2895 лв. 2412 лв. 2683 лв.
03.05.2024 PAAI 1334 лв. 2668 лв. 3667 лв. 2170 лв. 2823 лв. 2325 лв. 3013 лв. 2515 лв. 2801 лв.
05.05.2024 PAAI 1373 лв. 2746 лв. 3773 лв. 2239 лв. 2901 лв. 2394 лв. 3091 лв. 2584 лв. 2879 лв.
10.05.2024 PAAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3879 лв. 2308 лв. 2980 лв. 2463 лв. 3170 лв. 2653 лв. 2958 лв.
12.05.2024 PAAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3879 лв. 2308 лв. 2980 лв. 2463 лв. 3170 лв. 2653 лв. 2958 лв.
17.05.2024 PAAI 1491 лв. 2982 лв. 4091 лв. 2445 лв. 3137 лв. 2600 лв. 3327 лв. 2790 лв. 3115 лв.
19.05.2024 PAAI 1522 лв. 3044 лв. 4175 лв. 2500 лв. 3199 лв. 2655 лв. 3389 лв. 2845 лв. 3177 лв.
24.05.2024 PAAI 1522 лв. 3044 лв. 4175 лв. 2500 лв. 3199 лв. 2655 лв. 3389 лв. 2845 лв. 3177 лв.
26.05.2024 PAAI 1620 лв. 3240 лв. 4440 лв. 2671 лв. 3395 лв. 2826 лв. 3585 лв. 3016 лв. 3373 лв.
31.05.2024 PAAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3100 лв. 3885 лв. 3255 лв. 4075 лв. 3445 лв. 3863 лв.
02.06.2024 PAAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3100 лв. 3885 лв. 3255 лв. 4075 лв. 3445 лв. 3863 лв.
07.06.2024 PAAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3100 лв. 3885 лв. 3255 лв. 4075 лв. 3445 лв. 3863 лв.
09.06.2024 PAAI 1924 лв. 3848 лв. 5260 лв. 3203 лв. 4003 лв. 3358 лв. 4193 лв. 3548 лв. 3981 лв.
14.06.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
16.06.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
21.06.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
23.06.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
28.06.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
30.06.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
05.07.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
12.07.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
19.07.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
26.07.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
02.08.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
09.08.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
16.08.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3460 лв. 4297 лв. 3615 лв. 4487 лв. 3805 лв. 4275 лв.
18.08.2024 PAAI 2020 лв. 4040 лв. 5520 лв. 3371 лв. 4195 лв. 3526 лв. 4385 лв. 3716 лв. 4173 лв.
23.08.2024 PAAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 3148 лв. 3940 лв. 3303 лв. 4130 лв. 3493 лв. 3918 лв.
25.08.2024 PAAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 3148 лв. 3940 лв. 3303 лв. 4130 лв. 3493 лв. 3918 лв.
30.08.2024 PAAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 3148 лв. 3940 лв. 3303 лв. 4130 лв. 3493 лв. 3918 лв.
01.09.2024 PAAI 1834 лв. 3668 лв. 5017 лв. 3045 лв. 3823 лв. 3200 лв. 4013 лв. 3390 лв. 3801 лв.
06.09.2024 PAAI 1687 лв. 3374 лв. 4620 лв. 2788 лв. 3529 лв. 2943 лв. 3719 лв. 3133 лв. 3507 лв.
08.09.2024 PAAI 1687 лв. 3374 лв. 4620 лв. 2788 лв. 3529 лв. 2943 лв. 3719 лв. 3133 лв. 3507 лв.
13.09.2024 PAAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4683 лв. 2829 лв. 3576 лв. 2984 лв. 3766 лв. 3174 лв. 3554 лв.
15.09.2024 PAAI 1722 лв. 3444 лв. 4715 лв. 2850 лв. 3599 лв. 3005 лв. 3789 лв. 3195 лв. 3577 лв.
20.09.2024 PAAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2860 лв. 3611 лв. 3015 лв. 3801 лв. 3205 лв. 3589 лв.
22.09.2024 PAAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2860 лв. 3611 лв. 3015 лв. 3801 лв. 3205 лв. 3589 лв.
27.09.2024 PAAI 1587 лв. 3174 лв. 4350 лв. 2613 лв. 3329 лв. 2768 лв. 3519 лв. 2958 лв. 3307 лв.
29.09.2024 PAAI 1516 лв. 3032 лв. 4159 лв. 2489 лв. 3187 лв. 2644 лв. 3377 лв. 2834 лв. 3166 лв.
04.10.2024 PAAI 1485 лв. 2970 лв. 4075 лв. 2435 лв. 3125 лв. 2590 лв. 3315 лв. 2780 лв. 3103 лв.
06.10.2024 PAAI 1489 лв. 2978 лв. 4085 лв. 2441 лв. 3133 лв. 2596 лв. 3323 лв. 2786 лв. 3111 лв.
11.10.2024 PAAI 1469 лв. 2938 лв. 4032 лв. 2407 лв. 3093 лв. 2562 лв. 3283 лв. 2752 лв. 3072 лв.
13.10.2024 PAAI 1418 лв. 2836 лв. 3895 лв. 2318 лв. 2991 лв. 2473 лв. 3181 лв. 2663 лв. 2970 лв.
18.10.2024 PAAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 2140 лв. 2788 лв. 2295 лв. 2978 лв. 2485 лв. 2766 лв.
20.10.2024 PAAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 2140 лв. 2788 лв. 2295 лв. 2978 лв. 2485 лв. 2766 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-14.99)(6-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-14.99)(6-14.99)
19.04.2024 PAAI 1014.5 лв. 2029 лв. 2805 лв. 1412 лв. 2184 лв. 1567 лв. 2374 лв. 2779 лв. 1757 лв. 2162 лв.
26.04.2024 PAAI 1273 лв. 2546 лв. 3503 лв. 2036 лв. 2701 лв. 2191 лв. 2891 лв. 3426 лв. 2381 лв. 2680 лв.
28.04.2024 PAAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3620 лв. 2140 лв. 2788 лв. 2295 лв. 2978 лв. 3533 лв. 2485 лв. 2766 лв.
03.05.2024 PAAI 1375 лв. 2750 лв. 3778 лв. 2242 лв. 2905 лв. 2397 лв. 3095 лв. 3680 лв. 2587 лв. 2883 лв.
05.05.2024 PAAI 1414.5 лв. 2829 лв. 3884 лв. 2311 лв. 2984 лв. 2466 лв. 3174 лв. 3778 лв. 2656 лв. 2962 лв.
10.05.2024 PAAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2380 лв. 3062 лв. 2535 лв. 3252 лв. 3876 лв. 2725 лв. 3040 лв.
12.05.2024 PAAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2380 лв. 3062 лв. 2535 лв. 3252 лв. 3876 лв. 2725 лв. 3040 лв.
17.05.2024 PAAI 1532 лв. 3064 лв. 4202 лв. 2517 лв. 3219 лв. 2672 лв. 3409 лв. 4072 лв. 2862 лв. 3197 лв.
19.05.2024 PAAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4287 лв. 2572 лв. 3282 лв. 2727 лв. 3472 лв. 4151 лв. 2917 лв. 3260 лв.
24.05.2024 PAAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4287 лв. 2572 лв. 3282 лв. 2727 лв. 3472 лв. 4151 лв. 2917 лв. 3260 лв.
26.05.2024 PAAI 1661.5 лв. 3323 лв. 4551 лв. 2743 лв. 3478 лв. 2898 лв. 3668 лв. 4396 лв. 3088 лв. 3456 лв.
31.05.2024 PAAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5213 лв. 3172 лв. 3968 лв. 3327 лв. 4158 лв. 5008 лв. 3517 лв. 3946 лв.
02.06.2024 PAAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5213 лв. 3172 лв. 3968 лв. 3327 лв. 4158 лв. 5008 лв. 3517 лв. 3946 лв.
07.06.2024 PAAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5213 лв. 3172 лв. 3968 лв. 3327 лв. 4158 лв. 5008 лв. 3517 лв. 3946 лв.
09.06.2024 PAAI 1965 лв. 3930 лв. 5371 лв. 3275 лв. 4085 лв. 3430 лв. 4275 лв. 5155 лв. 3620 лв. 4063 лв.
14.06.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
16.06.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
21.06.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
23.06.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
28.06.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
30.06.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
05.07.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
12.07.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
19.07.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
26.07.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
02.08.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
09.08.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
16.08.2024 PAAI 2112 лв. 4224 лв. 5768 лв. 3532 лв. 4379 лв. 3687 лв. 4569 лв. 5523 лв. 3877 лв. 4357 лв.
18.08.2024 PAAI 2061 лв. 4122 лв. 5631 лв. 3443 лв. 4277 лв. 3598 лв. 4467 лв. 5395 лв. 3788 лв. 4255 лв.
23.08.2024 PAAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5287 лв. 3220 лв. 4022 лв. 3375 лв. 4212 лв. 5077 лв. 3565 лв. 4001 лв.
25.08.2024 PAAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5287 лв. 3220 лв. 4022 лв. 3375 лв. 4212 лв. 5077 лв. 3565 лв. 4001 лв.
30.08.2024 PAAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5287 лв. 3220 лв. 4022 лв. 3375 лв. 4212 лв. 5077 лв. 3565 лв. 4001 лв.
01.09.2024 PAAI 1875 лв. 3750 лв. 5128 лв. 3117 лв. 3905 лв. 3272 лв. 4095 лв. 4930 лв. 3462 лв. 3883 лв.
06.09.2024 PAAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2860 лв. 3611 лв. 3015 лв. 3801 лв. 4562 лв. 3205 лв. 3589 лв.
08.09.2024 PAAI 1728 лв. 3456 лв. 4731 лв. 2860 лв. 3611 лв. 3015 лв. 3801 лв. 4562 лв. 3205 лв. 3589 лв.
13.09.2024 PAAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4795 лв. 2901 лв. 3658 лв. 3056 лв. 3848 лв. 4621 лв. 3246 лв. 3636 лв.
15.09.2024 PAAI 1763 лв. 3526 лв. 4826 лв. 2922 лв. 3681 лв. 3077 лв. 3871 лв. 4651 лв. 3267 лв. 3660 лв.
20.09.2024 PAAI 1769 лв. 3538 лв. 4842 лв. 2932 лв. 3693 лв. 3087 лв. 3883 лв. 4665 лв. 3277 лв. 3671 лв.
22.09.2024 PAAI 1769 лв. 3538 лв. 4842 лв. 2932 лв. 3693 лв. 3087 лв. 3883 лв. 4665 лв. 3277 лв. 3671 лв.
27.09.2024 PAAI 1628 лв. 3256 лв. 4461 лв. 2685 лв. 3411 лв. 2840 лв. 3601 лв. 4312 лв. 3030 лв. 3389 лв.
29.09.2024 PAAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4271 лв. 2561 лв. 3270 лв. 2716 лв. 3460 лв. 4136 лв. 2906 лв. 3248 лв.
04.10.2024 PAAI 1526 лв. 3052 лв. 4186 лв. 2507 лв. 3207 лв. 2662 лв. 3397 лв. 4058 лв. 2852 лв. 3185 лв.
06.10.2024 PAAI 1530 лв. 3060 лв. 4197 лв. 2513 лв. 3215 лв. 2668 лв. 3405 лв. 4067 лв. 2858 лв. 3193 лв.
11.10.2024 PAAI 1510.5 лв. 3021 лв. 4144 лв. 2479 лв. 3176 лв. 2634 лв. 3366 лв. 4018 лв. 2824 лв. 3154 лв.
13.10.2024 PAAI 1459.5 лв. 2919 лв. 4006 лв. 2390 лв. 3074 лв. 2545 лв. 3264 лв. 3891 лв. 2735 лв. 3052 лв.
18.10.2024 PAAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3731 лв. 2212 лв. 2870 лв. 2367 лв. 3060 лв. 3636 лв. 2557 лв. 2848 лв.
20.10.2024 PAAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3731 лв. 2212 лв. 2870 лв. 2367 лв. 3060 лв. 3636 лв. 2557 лв. 2848 лв.


STANDARD SEA VIEW - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (6-14.99)(6-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-5.99) 1 възр. + 2 деца (6-14.99)(6-14.99)
19.04.2024 PAAI 1151.5 лв. 2303 лв. 3175 лв. 2085 лв. 2458 лв. 2240 лв. 2648 лв. 3122 лв. 2430 лв. 2430 лв.
26.04.2024 PAAI 1410.5 лв. 2821 лв. 3874 лв. 2602 лв. 2976 лв. 2757 лв. 3166 лв. 3769 лв. 2947 лв. 2947 лв.
28.04.2024 PAAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3990 лв. 2688 лв. 3062 лв. 2843 лв. 3252 лв. 3876 лв. 3033 лв. 3033 лв.
03.05.2024 PAAI 1512.5 лв. 3025 лв. 4149 лв. 2806 лв. 3180 лв. 2961 лв. 3370 лв. 4023 лв. 3151 лв. 3151 лв.
05.05.2024 PAAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4255 лв. 2884 лв. 3258 лв. 3039 лв. 3448 лв. 4121 лв. 3229 лв. 3229 лв.
10.05.2024 PAAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4361 лв. 2963 лв. 3336 лв. 3118 лв. 3526 лв. 4219 лв. 3308 лв. 3308 лв.
12.05.2024 PAAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4361 лв. 2963 лв. 3336 лв. 3118 лв. 3526 лв. 4219 лв. 3308 лв. 3308 лв.
17.05.2024 PAAI 1669 лв. 3338 лв. 4572 лв. 3120 лв. 3493 лв. 3275 лв. 3683 лв. 4415 лв. 3465 лв. 3465 лв.
19.05.2024 PAAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4657 лв. 3182 лв. 3556 лв. 3337 лв. 3746 лв. 4494 лв. 3527 лв. 3527 лв.
24.05.2024 PAAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4657 лв. 3182 лв. 3556 лв. 3337 лв. 3746 лв. 4494 лв. 3527 лв. 3527 лв.
26.05.2024 PAAI 1798.5 лв. 3597 лв. 4922 лв. 3378 лв. 3752 лв. 3533 лв. 3942 лв. 4739 лв. 3723 лв. 3723 лв.
31.05.2024 PAAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5583 лв. 3868 лв. 4242 лв. 4023 лв. 4432 лв. 5351 лв. 4213 лв. 4213 лв.
02.06.2024 PAAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5583 лв. 3868 лв. 4242 лв. 4023 лв. 4432 лв. 5351 лв. 4213 лв. 4213 лв.
07.06.2024 PAAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5583 лв. 3868 лв. 4242 лв. 4023 лв. 4432 лв. 5351 лв. 4213 лв. 4213 лв.
09.06.2024 PAAI 2102.5 лв. 4205 лв. 5742 лв. 3986 лв. 4360 лв. 4141 лв. 4550 лв. 5498 лв. 4331 лв. 4331 лв.
14.06.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
16.06.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
21.06.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
23.06.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
28.06.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
30.06.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
05.07.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
12.07.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
19.07.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
26.07.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
02.08.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
09.08.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
16.08.2024 PAAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6139 лв. 4280 лв. 4654 лв. 4435 лв. 4844 лв. 5866 лв. 4625 лв. 4625 лв.
18.08.2024 PAAI 2198.5 лв. 4397 лв. 6001 лв. 4178 лв. 4552 лв. 4333 лв. 4742 лв. 5738 лв. 4523 лв. 4523 лв.
23.08.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3923 лв. 4297 лв. 4078 лв. 4487 лв. 5420 лв. 4268 лв. 4268 лв.
25.08.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3923 лв. 4297 лв. 4078 лв. 4487 лв. 5420 лв. 4268 лв. 4268 лв.
30.08.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5657 лв. 3923 лв. 4297 лв. 4078 лв. 4487 лв. 5420 лв. 4268 лв. 4268 лв.
01.09.2024 PAAI 2012 лв. 4024 лв. 5498 лв. 3806 лв. 4179 лв. 3961 лв. 4369 лв. 5273 лв. 4151 лв. 4151 лв.
06.09.2024 PAAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3512 лв. 3885 лв. 3667 лв. 4075 лв. 4905 лв. 3857 лв. 3857 лв.
08.09.2024 PAAI 1865 лв. 3730 лв. 5101 лв. 3512 лв. 3885 лв. 3667 лв. 4075 лв. 4905 лв. 3857 лв. 3857 лв.
13.09.2024 PAAI 1888.5 лв. 3777 лв. 5165 лв. 3559 лв. 3932 лв. 3714 лв. 4122 лв. 4964 лв. 3904 лв. 3904 лв.
15.09.2024 PAAI 1900.5 лв. 3801 лв. 5197 лв. 3582 лв. 3956 лв. 3737 лв. 4146 лв. 4994 лв. 3927 лв. 3927 лв.
20.09.2024 PAAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5213 лв. 3594 лв. 3968 лв. 3749 лв. 4158 лв. 5008 лв. 3939 лв. 3939 лв.
22.09.2024 PAAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5213 лв. 3594 лв. 3968 лв. 3749 лв. 4158 лв. 5008 лв. 3939 лв. 3939 лв.
27.09.2024 PAAI 1765 лв. 3530 лв. 4832 лв. 3312 лв. 3685 лв. 3467 лв. 3875 лв. 4655 лв. 3657 лв. 3657 лв.
29.09.2024 PAAI 1694.5 лв. 3389 лв. 4641 лв. 3170 лв. 3544 лв. 3325 лв. 3734 лв. 4479 лв. 3515 лв. 3515 лв.
04.10.2024 PAAI 1663 лв. 3326 лв. 4556 лв. 3108 лв. 3481 лв. 3263 лв. 3671 лв. 4401 лв. 3453 лв. 3453 лв.
06.10.2024 PAAI 1667 лв. 3334 лв. 4567 лв. 3116 лв. 3489 лв. 3271 лв. 3679 лв. 4410 лв. 3461 лв. 3461 лв.
11.10.2024 PAAI 1647.5 лв. 3295 лв. 4514 лв. 3076 лв. 3450 лв. 3231 лв. 3640 лв. 4361 лв. 3421 лв. 3421 лв.
13.10.2024 PAAI 1596.5 лв. 3193 лв. 4376 лв. 2974 лв. 3348 лв. 3129 лв. 3538 лв. 4234 лв. 3319 лв. 3319 лв.
18.10.2024 PAAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4101 лв. 2771 лв. 3144 лв. 2926 лв. 3334 лв. 3979 лв. 3116 лв. 3116 лв.
20.10.2024 PAAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4101 лв. 2771 лв. 3144 лв. 2926 лв. 3334 лв. 3979 лв. 3116 лв. 3116 лв.


FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW - PAAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-5.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (6-14.99)(6-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-5.99) 2 възр. + 3 деца (6-14.99)(6-14.99)(6-14.99)
19.04.2024 PAAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3819 лв. 3043 лв. 2980 лв. 3198 лв. 3974 лв. 3388 лв. 3170 лв. 3793 лв. 3360 лв. 3764 лв.
26.04.2024 PAAI 1800.5 лв. 3601 лв. 4776 лв. 3820 лв. 3756 лв. 3975 лв. 4931 лв. 4165 лв. 3946 лв. 4699 лв. 4136 лв. 4670 лв.
28.04.2024 PAAI 1865 лв. 3730 лв. 4936 лв. 3949 лв. 3885 лв. 4104 лв. 5091 лв. 4294 лв. 4075 лв. 4850 лв. 4265 лв. 4821 лв.
03.05.2024 PAAI 1953.5 лв. 3907 лв. 5154 лв. 4125 лв. 4062 лв. 4280 лв. 5309 лв. 4470 лв. 4252 лв. 5055 лв. 4442 лв. 5027 лв.
05.05.2024 PAAI 2012 лв. 4024 лв. 5299 лв. 4243 лв. 4179 лв. 4398 лв. 5454 лв. 4588 лв. 4369 лв. 5193 лв. 4559 лв. 5164 лв.
10.05.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5444 лв. 4361 лв. 4297 лв. 4516 лв. 5599 лв. 4706 лв. 4487 лв. 5330 лв. 4677 лв. 5301 лв.
12.05.2024 PAAI 2071 лв. 4142 лв. 5444 лв. 4361 лв. 4297 лв. 4516 лв. 5599 лв. 4706 лв. 4487 лв. 5330 лв. 4677 лв. 5301 лв.
17.05.2024 PAAI 2188.5 лв. 4377 лв. 5734 лв. 4596 лв. 4532 лв. 4751 лв. 5889 лв. 4941 лв. 4722 лв. 5604 лв. 4912 лв. 5576 лв.
