Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SUSESI DE LUXE RESORT & SPA

SUSESI DE LUXE RESORT & SPA
от 1884.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от Белек, на брега на морето.

В хотела
Хотелът се състои от една основна сграда, състояща се от два 6- и 7- етажни корпуса, пет 4-етажни «Теrrace», шест двуетажни корпуса «Lake» и отделно разположени VIP Villas.
Main building:
334 standard deluxe room (от тях 5 стаи за инвалиди, макс. 3 или 2+2 чов., 40 м2);
32 двустайни senior suite (хол, спалня с врата, 2 бани, 2 ТВ, балкон, макс. 4+1 чов., 76 м2);
4 тристайни Junior Royal Suite (изглед към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани с джакузи, 3 ТВ, тераса (18 м2), макс. 4+2 или 5 чов., 165 м2, Vip-сервис);
15 тристайни Royal Suite (изглед към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани с джакузи, 3 ТВ, на терасата има собствен басейн (20 м2), макс. 4+2 или 5 чов., 206 м2, Vip-обслужване);
2 тристайни King Suite (разположени на последен етаж, изглед към морето, хол c трапезария, бар, 2 спални c врата, 2 бани: едно от тяхс джакузи, 3 ТВ, на терасата има собствен басейн (40 м2), макс. 4+2 или 5 чов., 420 м2, Vip-сервис).
Terrace Building:
26 standard deluxe room (макс. 3 чов., 50 м2);
82 едностайни terrace family room (разположени на първи и втори етаж, стаите на 1-ви етаж са с изход към градината, на 2-ри етаж има спускане към басейна, спалня с преграда, балкон, макс. 4 чов., 63 м2);
10 двустайни senior suite (изглед към градината, хол, спалня с врата, 2 бани, 2 ТВ, балкон, макс. 4+1 чов., 76 м2);
23 terrace family triplex на 3 нива (разположени на 4 етаж, на първо ниво: тераса с изход към басейна, хол, на второ ниво: 2 спални с врата, 2 бани: едната с вана, другата с душ, на трето ниво: спалня с врата, баня с душ, 4 ТВ, макс. 6+1 чов., 115 м2).
Love Lake Suite:
24 двустайни Love Lake Suitе (хол, спалня с врата, 2 бани: едната от които с джакузи, 2 ТВ, тераса с изход към басейна, макс 2+2 чов., 80 м2, Vip-обслужване).
Villa:
2 Vip Villa на 2 нива (собствен открит (90 м2) и закрит басейн (29 м2), фитнес зала (пътека за бягане, велосипед), сауна, парна баня; на първо ниво: хол с трапезария, кухня, бар, отделна стая за обслужващ персонал; на второ ниво: 4 спални с врата, 4 бани: една от тях с джакузи, 6 ТВ, макс. 8+2 чов., 750 м2, Vip-обслужване).

Стаи
баня, сешоар, халат, чехли, централен климатик , телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, бира, чипс - зарежда се ежедневно, безплатно), електрическа кана (набор за приготвяне на чай и кафе), сейф (безплатно), под – паркет или мокет, балкон или тераса , почистване на стаите – ежедневно, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата, room service (24 часа, платено), Интернет Wi-Fi (безплатно)

Услуги
2 основни ресторанта (1 от тях обслужва туристи на възраст над 16 г., работи 5 дни в седмицата), диетична храна, вегетарианска храна, 6 ресторанта a la carte (турски & барбекю, мексикански, италиански, стек- хаус, рибен, далекоизточен – заплаща се за резервация), 12 бара (един от тях работи 24 часа), 5 открити басейна (1 от които с олимпийски размери), 2 закрити басейна (1 от тях с полуолимпийски размери), 6 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговски кът, пералня, химическо чистене, 17 конферетни зали (на 30–1800 чов.,), 3 футболни игрища (115 х78 м)

Плаж
Собствен, пясък/камъчета. 2 Пирс. Бар на плаже и на пирса: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни хавлии: безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, 2 тенис корта с твърдо покритие , тенис ракети и топки под наем, скуош, тенис на маса, дартс, стрелба с въздушна пушка, боча, безмоторни водни видове спорт, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо (в определени дни), дискотека, трансфер до голф игрището, интернет-кафе, Интернет Wi-Fi (в лоби)

Платени Услуги
масаж, турска vip-баня, голф (2 км от хотела, 9 & 18 дупки), боулинг (4 коридора), билярд, осветление на тенис корта, уроци по тенис, игрални автомати, моторни водни видове спорт, курсове по подводно плуване


 

 
Цени
DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99)
19.04.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4897 лв. 3062 лв. 3737 лв. 3217 лв. 3892 лв. 4720 лв. 3407 лв. 3728 лв.
26.04.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4897 лв. 3062 лв. 3737 лв. 3217 лв. 3892 лв. 4720 лв. 3407 лв. 3728 лв.
28.04.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4897 лв. 3062 лв. 3737 лв. 3217 лв. 3892 лв. 4720 лв. 3407 лв. 3728 лв.
03.05.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4897 лв. 3062 лв. 3737 лв. 3217 лв. 3892 лв. 4720 лв. 3407 лв. 3728 лв.
05.05.2024 UAI 1791 лв. 3582 лв. 4897 лв. 3062 лв. 3737 лв. 3217 лв. 3892 лв. 4720 лв. 3407 лв. 3728 лв.
10.05.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 5136 лв. 3222 лв. 3914 лв. 3377 лв. 4069 лв. 4942 лв. 3567 лв. 3905 лв.
12.05.2024 UAI 1977 лв. 3954 лв. 5399 лв. 3397 лв. 4109 лв. 3552 лв. 4264 лв. 5185 лв. 3742 лв. 4100 лв.
17.05.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5816 лв. 3675 лв. 4418 лв. 3830 лв. 4573 лв. 5571 лв. 4020 лв. 4409 лв.
19.05.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5816 лв. 3675 лв. 4418 лв. 3830 лв. 4573 лв. 5571 лв. 4020 лв. 4409 лв.
24.05.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5816 лв. 3675 лв. 4418 лв. 3830 лв. 4573 лв. 5571 лв. 4020 лв. 4409 лв.
26.05.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5816 лв. 3675 лв. 4418 лв. 3830 лв. 4573 лв. 5571 лв. 4020 лв. 4409 лв.
31.05.2024 UAI 2184 лв. 4368 лв. 5959 лв. 3835 лв. 4523 лв. 3990 лв. 4678 лв. 5703 лв. 4180 лв. 4514 лв.
02.06.2024 UAI 2290 лв. 4580 лв. 6245 лв. 4156 лв. 4735 лв. 4311 лв. 4890 лв. 5968 лв. 4501 лв. 4724 лв.
07.06.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6816 лв. 4798 лв. 5158 лв. 4953 лв. 5313 лв. 6497 лв. 5143 лв. 5143 лв.
09.06.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6816 лв. 4798 лв. 5158 лв. 4953 лв. 5313 лв. 6497 лв. 5143 лв. 5143 лв.
14.06.2024 UAI 2554.5 лв. 5109 лв. 6959 лв. 4904 лв. 5264 лв. 5059 лв. 5419 лв. 6629 лв. 5249 лв. 5249 лв.
16.06.2024 UAI 2660.5 лв. 5321 лв. 7245 лв. 5116 лв. 5476 лв. 5271 лв. 5631 лв. 6894 лв. 5461 лв. 5461 лв.
21.06.2024 UAI 2872 лв. 5744 лв. 7816 лв. 5539 лв. 5899 лв. 5694 лв. 6054 лв. 7423 лв. 5884 лв. 5884 лв.
23.06.2024 UAI 2872 лв. 5744 лв. 7816 лв. 5539 лв. 5899 лв. 5694 лв. 6054 лв. 7423 лв. 5884 лв. 5884 лв.
28.06.2024 UAI 2872 лв. 5744 лв. 7816 лв. 5539 лв. 5899 лв. 5694 лв. 6054 лв. 7423 лв. 5884 лв. 5884 лв.
30.06.2024 UAI 2872 лв. 5744 лв. 7816 лв. 5539 лв. 5899 лв. 5694 лв. 6054 лв. 7423 лв. 5884 лв. 5884 лв.
05.07.2024 UAI 2872 лв. 5744 лв. 7816 лв. 5539 лв. 5899 лв. 5694 лв. 6054 лв. 7423 лв. 5884 лв. 5884 лв.
12.07.2024 UAI 2916.5 лв. 5833 лв. 7935 лв. 5628 лв. 5988 лв. 5783 лв. 6143 лв. 7533 лв. 5973 лв. 5973 лв.
19.07.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8650 лв. 6157 лв. 6517 лв. 6312 лв. 6672 лв. 8195 лв. 6502 лв. 6502 лв.
26.07.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8650 лв. 6157 лв. 6517 лв. 6312 лв. 6672 лв. 8195 лв. 6502 лв. 6502 лв.
02.08.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8650 лв. 6157 лв. 6517 лв. 6312 лв. 6672 лв. 8195 лв. 6502 лв. 6502 лв.
09.08.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8650 лв. 6157 лв. 6517 лв. 6312 лв. 6672 лв. 8195 лв. 6502 лв. 6502 лв.
16.08.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8650 лв. 6157 лв. 6517 лв. 6312 лв. 6672 лв. 8195 лв. 6502 лв. 6502 лв.
18.08.2024 UAI 3181 лв. 6362 лв. 8650 лв. 6157 лв. 6517 лв. 6312 лв. 6672 лв. 8195 лв. 6502 лв. 6502 лв.
23.08.2024 UAI 2960.5 лв. 5921 лв. 8054 лв. 5716 лв. 6076 лв. 5871 лв. 6231 лв. 7643 лв. 6061 лв. 6061 лв.
25.08.2024 UAI 2872 лв. 5744 лв. 7816 лв. 5539 лв. 5899 лв. 5694 лв. 6054 лв. 7423 лв. 5884 лв. 5884 лв.
30.08.2024 UAI 2872 лв. 5744 лв. 7816 лв. 5539 лв. 5899 лв. 5694 лв. 6054 лв. 7423 лв. 5884 лв. 5884 лв.
01.09.2024 UAI 2872 лв. 5744 лв. 7816 лв. 5539 лв. 5899 лв. 5694 лв. 6054 лв. 7423 лв. 5884 лв. 5884 лв.
06.09.2024 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7102 лв. 4684 лв. 5370 лв. 4839 лв. 5525 лв. 6761 лв. 5029 лв. 5360 лв.
08.09.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6816 лв. 4342 лв. 5158 лв. 4497 лв. 5313 лв. 6497 лв. 4687 лв. 5150 лв.
13.09.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6816 лв. 4342 лв. 5158 лв. 4497 лв. 5313 лв. 6497 лв. 4687 лв. 5150 лв.
15.09.2024 UAI 2501.5 лв. 5003 лв. 6816 лв. 4342 лв. 5158 лв. 4497 лв. 5313 лв. 6497 лв. 4687 лв. 5150 лв.
20.09.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6102 лв. 3865 лв. 4629 лв. 4020 лв. 4784 лв. 5835 лв. 4210 лв. 4620 лв.
22.09.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5816 лв. 3675 лв. 4418 лв. 3830 лв. 4573 лв. 5571 лв. 4020 лв. 4409 лв.
27.09.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5816 лв. 3675 лв. 4418 лв. 3830 лв. 4573 лв. 5571 лв. 4020 лв. 4409 лв.
29.09.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 5816 лв. 3675 лв. 4418 лв. 3830 лв. 4573 лв. 5571 лв. 4020 лв. 4409 лв.
04.10.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5340 лв. 3357 лв. 4065 лв. 3512 лв. 4220 лв. 5130 лв. 3702 лв. 4056 лв.
06.10.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5149 лв. 3230 лв. 3924 лв. 3385 лв. 4079 лв. 4953 лв. 3575 лв. 3915 лв.
11.10.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5149 лв. 3230 лв. 3924 лв. 3385 лв. 4079 лв. 4953 лв. 3575 лв. 3915 лв.
13.10.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5149 лв. 3230 лв. 3924 лв. 3385 лв. 4079 лв. 4953 лв. 3575 лв. 3915 лв.
18.10.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5149 лв. 3230 лв. 3924 лв. 3385 лв. 4079 лв. 4953 лв. 3575 лв. 3915 лв.
20.10.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5149 лв. 3230 лв. 3924 лв. 3385 лв. 4079 лв. 4953 лв. 3575 лв. 3915 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99)
19.04.2024 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5370 лв. 3377 лв. 4087 лв. 3532 лв. 4242 лв. 5157 лв. 3722 лв. 4078 лв.
26.04.2024 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5370 лв. 3377 лв. 4087 лв. 3532 лв. 4242 лв. 5157 лв. 3722 лв. 4078 лв.
28.04.2024 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5370 лв. 3377 лв. 4087 лв. 3532 лв. 4242 лв. 5157 лв. 3722 лв. 4078 лв.
03.05.2024 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5370 лв. 3377 лв. 4087 лв. 3532 лв. 4242 лв. 5157 лв. 3722 лв. 4078 лв.
05.05.2024 UAI 1966 лв. 3932 лв. 5370 лв. 3377 лв. 4087 лв. 3532 лв. 4242 лв. 5157 лв. 3722 лв. 4078 лв.
10.05.2024 UAI 2060.5 лв. 4121 лв. 5625 лв. 3547 лв. 4276 лв. 3702 лв. 4431 лв. 5394 лв. 3892 лв. 4267 лв.
12.05.2024 UAI 2160.5 лв. 4321 лв. 5895 лв. 3728 лв. 4476 лв. 3883 лв. 4631 лв. 5644 лв. 4073 лв. 4467 лв.
17.05.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6316 лв. 4008 лв. 4788 лв. 4163 лв. 4943 лв. 6034 лв. 4353 лв. 4779 лв.
19.05.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6316 лв. 4008 лв. 4788 лв. 4163 лв. 4943 лв. 6034 лв. 4353 лв. 4779 лв.
24.05.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6316 лв. 4008 лв. 4788 лв. 4163 лв. 4943 лв. 6034 лв. 4353 лв. 4779 лв.
26.05.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6316 лв. 4008 лв. 4788 лв. 4163 лв. 4943 лв. 6034 лв. 4353 лв. 4779 лв.
31.05.2024 UAI 2369.5 лв. 4739 лв. 6459 лв. 4174 лв. 4894 лв. 4329 лв. 5049 лв. 6166 лв. 4519 лв. 4884 лв.
02.06.2024 UAI 2475.5 лв. 4951 лв. 6745 лв. 4506 лв. 5106 лв. 4661 лв. 5261 лв. 6431 лв. 4851 лв. 5094 лв.
07.06.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7316 лв. 5169 лв. 5529 лв. 5324 лв. 5684 лв. 6960 лв. 5514 лв. 5514 лв.
09.06.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7316 лв. 5169 лв. 5529 лв. 5324 лв. 5684 лв. 6960 лв. 5514 лв. 5514 лв.
14.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7459 лв. 5275 лв. 5635 лв. 5430 лв. 5790 лв. 7092 лв. 5620 лв. 5620 лв.
16.06.2024 UAI 2845.5 лв. 5691 лв. 7745 лв. 5486 лв. 5846 лв. 5641 лв. 6001 лв. 7357 лв. 5831 лв. 5831 лв.
21.06.2024 UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 8316 лв. 5910 лв. 6270 лв. 6065 лв. 6425 лв. 7886 лв. 6255 лв. 6255 лв.
23.06.2024 UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 8316 лв. 5910 лв. 6270 лв. 6065 лв. 6425 лв. 7886 лв. 6255 лв. 6255 лв.
28.06.2024 UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 8316 лв. 5910 лв. 6270 лв. 6065 лв. 6425 лв. 7886 лв. 6255 лв. 6255 лв.
30.06.2024 UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 8316 лв. 5910 лв. 6270 лв. 6065 лв. 6425 лв. 7886 лв. 6255 лв. 6255 лв.
05.07.2024 UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 8316 лв. 5910 лв. 6270 лв. 6065 лв. 6425 лв. 7886 лв. 6255 лв. 6255 лв.
12.07.2024 UAI 3101.5 лв. 6203 лв. 8436 лв. 5998 лв. 6358 лв. 6153 лв. 6513 лв. 7996 лв. 6343 лв. 6343 лв.
19.07.2024 UAI 3366 лв. 6732 лв. 9150 лв. 6527 лв. 6887 лв. 6682 лв. 7042 лв. 8658 лв. 6872 лв. 6872 лв.
26.07.2024 UAI 3366 лв. 6732 лв. 9150 лв. 6527 лв. 6887 лв. 6682 лв. 7042 лв. 8658 лв. 6872 лв. 6872 лв.
02.08.2024 UAI 3366 лв. 6732 лв. 9150 лв. 6527 лв. 6887 лв. 6682 лв. 7042 лв. 8658 лв. 6872 лв. 6872 лв.
09.08.2024 UAI 3366 лв. 6732 лв. 9150 лв. 6527 лв. 6887 лв. 6682 лв. 7042 лв. 8658 лв. 6872 лв. 6872 лв.
16.08.2024 UAI 3366 лв. 6732 лв. 9150 лв. 6527 лв. 6887 лв. 6682 лв. 7042 лв. 8658 лв. 6872 лв. 6872 лв.
18.08.2024 UAI 3366 лв. 6732 лв. 9150 лв. 6527 лв. 6887 лв. 6682 лв. 7042 лв. 8658 лв. 6872 лв. 6872 лв.
23.08.2024 UAI 3145.5 лв. 6291 лв. 8555 лв. 6086 лв. 6446 лв. 6241 лв. 6601 лв. 8106 лв. 6431 лв. 6431 лв.
25.08.2024 UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 8316 лв. 5910 лв. 6270 лв. 6065 лв. 6425 лв. 7886 лв. 6255 лв. 6255 лв.
30.08.2024 UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 8316 лв. 5910 лв. 6270 лв. 6065 лв. 6425 лв. 7886 лв. 6255 лв. 6255 лв.
01.09.2024 UAI 3057.5 лв. 6115 лв. 8316 лв. 5910 лв. 6270 лв. 6065 лв. 6425 лв. 7886 лв. 6255 лв. 6255 лв.
06.09.2024 UAI 2793 лв. 5586 лв. 7602 лв. 5028 лв. 5741 лв. 5183 лв. 5896 лв. 7224 лв. 5373 лв. 5730 лв.
08.09.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7316 лв. 4675 лв. 5529 лв. 4830 лв. 5684 лв. 6960 лв. 5020 лв. 5520 лв.
13.09.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7316 лв. 4675 лв. 5529 лв. 4830 лв. 5684 лв. 6960 лв. 5020 лв. 5520 лв.
15.09.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 7316 лв. 4675 лв. 5529 лв. 4830 лв. 5684 лв. 6960 лв. 5020 лв. 5520 лв.
20.09.2024 UAI 2422.5 лв. 4845 лв. 6602 лв. 4199 лв. 5000 лв. 4354 лв. 5155 лв. 6298 лв. 4544 лв. 4991 лв.
22.09.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6316 лв. 4008 лв. 4788 лв. 4163 лв. 4943 лв. 6034 лв. 4353 лв. 4779 лв.
27.09.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6316 лв. 4008 лв. 4788 лв. 4163 лв. 4943 лв. 6034 лв. 4353 лв. 4779 лв.
29.09.2024 UAI 2316.5 лв. 4633 лв. 6316 лв. 4008 лв. 4788 лв. 4163 лв. 4943 лв. 6034 лв. 4353 лв. 4779 лв.
04.10.2024 UAI 2140 лв. 4280 лв. 5840 лв. 3691 лв. 4435 лв. 3846 лв. 4590 лв. 5593 лв. 4036 лв. 4426 лв.
06.10.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5649 лв. 3564 лв. 4294 лв. 3719 лв. 4449 лв. 5416 лв. 3909 лв. 4285 лв.
11.10.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5649 лв. 3564 лв. 4294 лв. 3719 лв. 4449 лв. 5416 лв. 3909 лв. 4285 лв.
13.10.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5649 лв. 3564 лв. 4294 лв. 3719 лв. 4449 лв. 5416 лв. 3909 лв. 4285 лв.
18.10.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5649 лв. 3564 лв. 4294 лв. 3719 лв. 4449 лв. 5416 лв. 3909 лв. 4285 лв.
20.10.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5649 лв. 3564 лв. 4294 лв. 3719 лв. 4449 лв. 5416 лв. 3909 лв. 4285 лв.


DELUXE SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
19.04.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 6377 лв. 5373 лв. 4963 лв. 5323 лв. 5528 лв. 5118 лв. 5513 лв. 5308 лв. 5498 лв.
26.04.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 6377 лв. 5373 лв. 4963 лв. 5323 лв. 5528 лв. 5118 лв. 5513 лв. 5308 лв. 5498 лв.
28.04.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 6377 лв. 5373 лв. 4963 лв. 5323 лв. 5528 лв. 5118 лв. 5513 лв. 5308 лв. 5498 лв.
03.05.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 6377 лв. 5373 лв. 4963 лв. 5323 лв. 5528 лв. 5118 лв. 5513 лв. 5308 лв. 5498 лв.
05.05.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 6377 лв. 5373 лв. 4963 лв. 5323 лв. 5528 лв. 5118 лв. 5513 лв. 5308 лв. 5498 лв.
10.05.2024 UAI 2717 лв. 5434 лв. 6687 лв. 5639 лв. 5229 лв. 5589 лв. 5794 лв. 5384 лв. 5779 лв. 5574 лв. 5764 лв.
12.05.2024 UAI 2863 лв. 5726 лв. 7028 лв. 5931 лв. 5521 лв. 5881 лв. 6086 лв. 5676 лв. 6071 лв. 5866 лв. 6056 лв.
17.05.2024 UAI 3094.5 лв. 6189 лв. 7568 лв. 6394 лв. 5984 лв. 6344 лв. 6549 лв. 6139 лв. 6534 лв. 6329 лв. 6519 лв.
19.05.2024 UAI 3094.5 лв. 6189 лв. 7568 лв. 6394 лв. 5984 лв. 6344 лв. 6549 лв. 6139 лв. 6534 лв. 6329 лв. 6519 лв.
24.05.2024 UAI 3094.5 лв. 6189 лв. 7568 лв. 6394 лв. 5984 лв. 6344 лв. 6549 лв. 6139 лв. 6534 лв. 6329 лв. 6519 лв.
26.05.2024 UAI 3094.5 лв. 6189 лв. 7568 лв. 6394 лв. 5984 лв. 6344 лв. 6549 лв. 6139 лв. 6534 лв. 6329 лв. 6519 лв.
31.05.2024 UAI 3174 лв. 6348 лв. 7753 лв. 6553 лв. 6143 лв. 6503 лв. 6708 лв. 6298 лв. 6693 лв. 6488 лв. 6678 лв.
02.06.2024 UAI 3332.5 лв. 6665 лв. 8124 лв. 6870 лв. 6460 лв. 6820 лв. 7025 лв. 6615 лв. 7010 лв. 6805 лв. 6995 лв.
07.06.2024 UAI 3650 лв. 7300 лв. 8865 лв. 7505 лв. 7095 лв. 7455 лв. 7660 лв. 7250 лв. 7645 лв. 7440 лв. 7630 лв.
09.06.2024 UAI 3650 лв. 7300 лв. 8865 лв. 7505 лв. 7095 лв. 7455 лв. 7660 лв. 7250 лв. 7645 лв. 7440 лв. 7630 лв.
14.06.2024 UAI 3729.5 лв. 7459 лв. 9050 лв. 7664 лв. 7254 лв. 7614 лв. 7819 лв. 7409 лв. 7804 лв. 7599 лв. 7789 лв.
16.06.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 9420 лв. 7981 лв. 7571 лв. 7931 лв. 8136 лв. 7726 лв. 8121 лв. 7916 лв. 8106 лв.
21.06.2024 UAI 4206 лв. 8412 лв. 10161 лв. 8617 лв. 8207 лв. 8567 лв. 8772 лв. 8362 лв. 8757 лв. 8552 лв. 8742 лв.
23.06.2024 UAI 4206 лв. 8412 лв. 10161 лв. 8617 лв. 8207 лв. 8567 лв. 8772 лв. 8362 лв. 8757 лв. 8552 лв. 8742 лв.
28.06.2024 UAI 4206 лв. 8412 лв. 10161 лв. 8617 лв. 8207 лв. 8567 лв. 8772 лв. 8362 лв. 8757 лв. 8552 лв. 8742 лв.
30.06.2024 UAI 4206 лв. 8412 лв. 10161 лв. 8617 лв. 8207 лв. 8567 лв. 8772 лв. 8362 лв. 8757 лв. 8552 лв. 8742 лв.
05.07.2024 UAI 4206 лв. 8412 лв. 10161 лв. 8617 лв. 8207 лв. 8567 лв. 8772 лв. 8362 лв. 8757 лв. 8552 лв. 8742 лв.
12.07.2024 UAI 4272 лв. 8544 лв. 10315 лв. 8749 лв. 8339 лв. 8699 лв. 8904 лв. 8494 лв. 8889 лв. 8684 лв. 8874 лв.
19.07.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 11236 лв. 9543 лв. 9133 лв. 9493 лв. 9698 лв. 9288 лв. 9683 лв. 9478 лв. 9668 лв.
26.07.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 11236 лв. 9543 лв. 9133 лв. 9493 лв. 9698 лв. 9288 лв. 9683 лв. 9478 лв. 9668 лв.
02.08.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 11236 лв. 9543 лв. 9133 лв. 9493 лв. 9698 лв. 9288 лв. 9683 лв. 9478 лв. 9668 лв.
09.08.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 11236 лв. 9543 лв. 9133 лв. 9493 лв. 9698 лв. 9288 лв. 9683 лв. 9478 лв. 9668 лв.
16.08.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 11236 лв. 9543 лв. 9133 лв. 9493 лв. 9698 лв. 9288 лв. 9683 лв. 9478 лв. 9668 лв.
18.08.2024 UAI 4669 лв. 9338 лв. 11236 лв. 9543 лв. 9133 лв. 9493 лв. 9698 лв. 9288 лв. 9683 лв. 9478 лв. 9668 лв.
23.08.2024 UAI 4338 лв. 8676 лв. 10468 лв. 8881 лв. 8471 лв. 8831 лв. 9036 лв. 8626 лв. 9021 лв. 8816 лв. 9006 лв.
25.08.2024 UAI 4206 лв. 8412 лв. 10161 лв. 8617 лв. 8207 лв. 8567 лв. 8772 лв. 8362 лв. 8757 лв. 8552 лв. 8742 лв.
30.08.2024 UAI 4206 лв. 8412 лв. 10161 лв. 8617 лв. 8207 лв. 8567 лв. 8772 лв. 8362 лв. 8757 лв. 8552 лв. 8742 лв.
01.09.2024 UAI 4206 лв. 8412 лв. 10161 лв. 8617 лв. 8207 лв. 8567 лв. 8772 лв. 8362 лв. 8757 лв. 8552 лв. 8742 лв.
06.09.2024 UAI 3809 лв. 7618 лв. 9235 лв. 7823 лв. 7413 лв. 7773 лв. 7978 лв. 7568 лв. 7963 лв. 7758 лв. 7948 лв.
08.09.2024 UAI 3650 лв. 7300 лв. 8865 лв. 7505 лв. 7095 лв. 7455 лв. 7660 лв. 7250 лв. 7645 лв. 7440 лв. 7630 лв.
13.09.2024 UAI 3650 лв. 7300 лв. 8865 лв. 7505 лв. 7095 лв. 7455 лв. 7660 лв. 7250 лв. 7645 лв. 7440 лв. 7630 лв.
15.09.2024 UAI 3650 лв. 7300 лв. 8865 лв. 7505 лв. 7095 лв. 7455 лв. 7660 лв. 7250 лв. 7645 лв. 7440 лв. 7630 лв.
