Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

SUSESI DE LUXE RESORT & SPA

SUSESI DE LUXE RESORT & SPA
от 2364
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 40 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от Белек, на брега на морето.

В хотела
Хотелът се състои от една основна сграда, състояща се от два 6- и 7- етажни корпуса, пет 4-етажни «Теrrace», шест двуетажни корпуса «Lake» и отделно разположени VIP Villas.
Main building:
334 standard deluxe room (от тях 5 стаи за инвалиди, макс. 3 или 2+2 чов., 40 м2);
32 двустайни senior suite (хол, спалня с врата, 2 бани, 2 ТВ, балкон, макс. 4+1 чов., 76 м2);
4 тристайни Junior Royal Suite (изглед към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани с джакузи, 3 ТВ, тераса (18 м2), макс. 4+2 или 5 чов., 165 м2, Vip-сервис);
15 тристайни Royal Suite (изглед към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани с джакузи, 3 ТВ, на терасата има собствен басейн (20 м2), макс. 4+2 или 5 чов., 206 м2, Vip-обслужване);
2 тристайни King Suite (разположени на последен етаж, изглед към морето, хол c трапезария, бар, 2 спални c врата, 2 бани: едно от тяхс джакузи, 3 ТВ, на терасата има собствен басейн (40 м2), макс. 4+2 или 5 чов., 420 м2, Vip-сервис).
Terrace Building:
26 standard deluxe room (макс. 3 чов., 50 м2);
82 едностайни terrace family room (разположени на първи и втори етаж, стаите на 1-ви етаж са с изход към градината, на 2-ри етаж има спускане към басейна, спалня с преграда, балкон, макс. 4 чов., 63 м2);
10 двустайни senior suite (изглед към градината, хол, спалня с врата, 2 бани, 2 ТВ, балкон, макс. 4+1 чов., 76 м2);
23 terrace family triplex на 3 нива (разположени на 4 етаж, на първо ниво: тераса с изход към басейна, хол, на второ ниво: 2 спални с врата, 2 бани: едната с вана, другата с душ, на трето ниво: спалня с врата, баня с душ, 4 ТВ, макс. 6+1 чов., 115 м2).
Love Lake Suite:
24 двустайни Love Lake Suitе (хол, спалня с врата, 2 бани: едната от които с джакузи, 2 ТВ, тераса с изход към басейна, макс 2+2 чов., 80 м2, Vip-обслужване).
Villa:
2 Vip Villa на 2 нива (собствен открит (90 м2) и закрит басейн (29 м2), фитнес зала (пътека за бягане, велосипед), сауна, парна баня; на първо ниво: хол с трапезария, кухня, бар, отделна стая за обслужващ персонал; на второ ниво: 4 спални с врата, 4 бани: една от тях с джакузи, 6 ТВ, макс. 8+2 чов., 750 м2, Vip-обслужване).

Стаи
баня, сешоар, халат, чехли, централен климатик , телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, бира, чипс - зарежда се ежедневно, безплатно), електрическа кана (набор за приготвяне на чай и кафе), сейф (безплатно), под – паркет или мокет, балкон или тераса , почистване на стаите – ежедневно, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата, room service (24 часа, платено), Интернет Wi-Fi (безплатно)

Услуги
2 основни ресторанта (1 от тях обслужва туристи на възраст над 16 г., работи 5 дни в седмицата), диетична храна, вегетарианска храна, 6 ресторанта a la carte (турски & барбекю, мексикански, италиански, стек- хаус, рибен, далекоизточен – заплаща се за резервация), 12 бара (един от тях работи 24 часа), 5 открити басейна (1 от които с олимпийски размери), 2 закрити басейна (1 от тях с полуолимпийски размери), 6 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговски кът, пералня, химическо чистене, 17 конферетни зали (на 30–1800 чов.,), 3 футболни игрища (115 х78 м)

Плаж
Собствен, пясък/камъчета. 2 Пирс. Бар на плаже и на пирса: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни хавлии: безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, 2 тенис корта с твърдо покритие , тенис ракети и топки под наем, скуош, тенис на маса, дартс, стрелба с въздушна пушка, боча, безмоторни водни видове спорт, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо (в определени дни), дискотека, трансфер до голф игрището, интернет-кафе, Интернет Wi-Fi (в лоби)

Платени Услуги
масаж, турска vip-баня, голф (2 км от хотела, 9 & 18 дупки), боулинг (4 коридора), билярд, осветление на тенис корта, уроци по тенис, игрални автомати, моторни водни видове спорт, курсове по подводно плуване


 

 
Цени
DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
26.04.2024 UAI 2364 лв. 4728 лв. 6449 лв. 4079 лв. 4888 лв. 4239 лв. 5048 лв. 6153 лв. 4424 лв. 4860 лв.
03.05.2024 UAI 2364 лв. 4728 лв. 6449 лв. 4079 лв. 4888 лв. 4239 лв. 5048 лв. 6153 лв. 4424 лв. 4860 лв.
10.05.2024 UAI 2470 лв. 4940 лв. 6735 лв. 4269 лв. 5100 лв. 4429 лв. 5260 лв. 6417 лв. 4614 лв. 5072 лв.
17.05.2024 UAI 2681.5 лв. 5363 лв. 7307 лв. 4650 лв. 5523 лв. 4810 лв. 5683 лв. 6947 лв. 4995 лв. 5495 лв.
24.05.2024 UAI 2681.5 лв. 5363 лв. 7307 лв. 4650 лв. 5523 лв. 4810 лв. 5683 лв. 6947 лв. 4995 лв. 5495 лв.
31.05.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7735 лв. 5132 лв. 5841 лв. 5292 лв. 6001 лв. 7344 лв. 5477 лв. 5810 лв.
07.06.2024 UAI 3158 лв. 6316 лв. 8593 лв. 6095 лв. 6476 лв. 6255 лв. 6636 лв. 8137 лв. 6440 лв. 6440 лв.
14.06.2024 UAI 3316.5 лв. 6633 лв. 9021 лв. 6413 лв. 6793 лв. 6573 лв. 6953 лв. 8534 лв. 6758 лв. 6758 лв.
21.06.2024 UAI 3634 лв. 7268 лв. 9879 лв. 7048 лв. 7428 лв. 7208 лв. 7588 лв. 9328 лв. 7393 лв. 7393 лв.
28.06.2024 UAI 3634 лв. 7268 лв. 9879 лв. 7048 лв. 7428 лв. 7208 лв. 7588 лв. 9328 лв. 7393 лв. 7393 лв.
16.08.2024 UAI 4031 лв. 8062 лв. 10950 лв. 7841 лв. 8222 лв. 8001 лв. 8382 лв. 10320 лв. 8186 лв. 8186 лв.
23.08.2024 UAI 3722.5 лв. 7445 лв. 10117 лв. 7224 лв. 7605 лв. 7384 лв. 7765 лв. 9549 лв. 7569 лв. 7569 лв.
30.08.2024 UAI 3634 лв. 7268 лв. 9879 лв. 7048 лв. 7428 лв. 7208 лв. 7588 лв. 9328 лв. 7393 лв. 7393 лв.
06.09.2024 UAI 3264 лв. 6528 лв. 8878 лв. 5850 лв. 6688 лв. 6010 лв. 6848 лв. 8402 лв. 6195 лв. 6658 лв.
13.09.2024 UAI 3158 лв. 6316 лв. 8593 лв. 5508 лв. 6476 лв. 5668 лв. 6636 лв. 8137 лв. 5853 лв. 6448 лв.
20.09.2024 UAI 2787.5 лв. 5575 лв. 7593 лв. 4841 лв. 5735 лв. 5001 лв. 5895 лв. 7211 лв. 5186 лв. 5707 лв.
27.09.2024 UAI 2681.5 лв. 5363 лв. 7307 лв. 4650 лв. 5523 лв. 4810 лв. 5683 лв. 6947 лв. 4995 лв. 5495 лв.
04.10.2024 UAI 2434.5 лв. 4869 лв. 6640 лв. 4206 лв. 5029 лв. 4366 лв. 5189 лв. 6329 лв. 4551 лв. 5001 лв.
11.10.2024 UAI 2364 лв. 4728 лв. 6449 лв. 4079 лв. 4888 лв. 4239 лв. 5048 лв. 6153 лв. 4424 лв. 4860 лв.
18.10.2024 UAI 2364 лв. 4728 лв. 6449 лв. 4079 лв. 4888 лв. 4239 лв. 5048 лв. 6153 лв. 4424 лв. 4860 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
26.04.2024 UAI 2602.5 лв. 5205 лв. 7092 лв. 4507 лв. 5365 лв. 4667 лв. 5525 лв. 6748 лв. 4852 лв. 5337 лв.
03.05.2024 UAI 2602.5 лв. 5205 лв. 7092 лв. 4507 лв. 5365 лв. 4667 лв. 5525 лв. 6748 лв. 4852 лв. 5337 лв.
10.05.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 7378 лв. 4698 лв. 5576 лв. 4858 лв. 5736 лв. 7013 лв. 5043 лв. 5548 лв.
17.05.2024 UAI 2920 лв. 5840 лв. 7950 лв. 5079 лв. 6000 лв. 5239 лв. 6160 лв. 7542 лв. 5424 лв. 5972 лв.
24.05.2024 UAI 2920 лв. 5840 лв. 7950 лв. 5079 лв. 6000 лв. 5239 лв. 6160 лв. 7542 лв. 5424 лв. 5972 лв.
31.05.2024 UAI 3078.5 лв. 6157 лв. 8378 лв. 5576 лв. 6317 лв. 5736 лв. 6477 лв. 7939 лв. 5921 лв. 6287 лв.
07.06.2024 UAI 3396 лв. 6792 лв. 9236 лв. 6571 лв. 6952 лв. 6731 лв. 7112 лв. 8733 лв. 6916 лв. 6916 лв.
14.06.2024 UAI 3555 лв. 7110 лв. 9664 лв. 6889 лв. 7270 лв. 7049 лв. 7430 лв. 9130 лв. 7234 лв. 7234 лв.
21.06.2024 UAI 3872.5 лв. 7745 лв. 10522 лв. 7524 лв. 7905 лв. 7684 лв. 8065 лв. 9923 лв. 7869 лв. 7869 лв.
28.06.2024 UAI 3872.5 лв. 7745 лв. 10522 лв. 7524 лв. 7905 лв. 7684 лв. 8065 лв. 9923 лв. 7869 лв. 7869 лв.
16.08.2024 UAI 4269.5 лв. 8539 лв. 11593 лв. 8318 лв. 8699 лв. 8478 лв. 8859 лв. 10916 лв. 8663 лв. 8663 лв.
23.08.2024 UAI 3960.5 лв. 7921 лв. 10760 лв. 7700 лв. 8081 лв. 7860 лв. 8241 лв. 10144 лв. 8045 лв. 8045 лв.
30.08.2024 UAI 3872.5 лв. 7745 лв. 10522 лв. 7524 лв. 7905 лв. 7684 лв. 8065 лв. 9923 лв. 7869 лв. 7869 лв.
06.09.2024 UAI 3502 лв. 7004 лв. 9521 лв. 6289 лв. 7164 лв. 6449 лв. 7324 лв. 8997 лв. 6634 лв. 7134 лв.
13.09.2024 UAI 3396 лв. 6792 лв. 9236 лв. 5936 лв. 6952 лв. 6096 лв. 7112 лв. 8733 лв. 6281 лв. 6924 лв.
20.09.2024 UAI 3025.5 лв. 6051 лв. 8235 лв. 5269 лв. 6211 лв. 5429 лв. 6371 лв. 7807 лв. 5614 лв. 6183 лв.
27.09.2024 UAI 2920 лв. 5840 лв. 7950 лв. 5079 лв. 6000 лв. 5239 лв. 6160 лв. 7542 лв. 5424 лв. 5972 лв.
04.10.2024 UAI 2673 лв. 5346 лв. 7283 лв. 4634 лв. 5506 лв. 4794 лв. 5666 лв. 6925 лв. 4979 лв. 5478 лв.
11.10.2024 UAI 2602.5 лв. 5205 лв. 7092 лв. 4507 лв. 5365 лв. 4667 лв. 5525 лв. 6748 лв. 4852 лв. 5337 лв.
18.10.2024 UAI 2602.5 лв. 5205 лв. 7092 лв. 4507 лв. 5365 лв. 4667 лв. 5525 лв. 6748 лв. 4852 лв. 5337 лв.


DELUXE SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 3436 лв. 6872 лв. 8393 лв. 7092 лв. 6651 лв. 7032 лв. 7252 лв. 7217 лв. 6996 лв. 7181 лв.
03.05.2024 UAI 3436 лв. 6872 лв. 8393 лв. 7092 лв. 6651 лв. 7032 лв. 7252 лв. 7217 лв. 6996 лв. 7181 лв.
10.05.2024 UAI 3594.5 лв. 7189 лв. 8763 лв. 7410 лв. 6968 лв. 7349 лв. 7570 лв. 7534 лв. 7313 лв. 7498 лв.
17.05.2024 UAI 3912 лв. 7824 лв. 9504 лв. 8045 лв. 7603 лв. 7984 лв. 8205 лв. 8169 лв. 7948 лв. 8133 лв.
24.05.2024 UAI 3912 лв. 7824 лв. 9504 лв. 8045 лв. 7603 лв. 7984 лв. 8205 лв. 8169 лв. 7948 лв. 8133 лв.
31.05.2024 UAI 4150 лв. 8300 лв. 10060 лв. 8521 лв. 8079 лв. 8460 лв. 8681 лв. 8645 лв. 8424 лв. 8609 лв.
07.06.2024 UAI 4626.5 лв. 9253 лв. 11171 лв. 9474 лв. 9032 лв. 9413 лв. 9634 лв. 9598 лв. 9377 лв. 9562 лв.
14.06.2024 UAI 4864.5 лв. 9729 лв. 11727 лв. 9950 лв. 9508 лв. 9889 лв. 10110 лв. 10074 лв. 9853 лв. 10038 лв.
21.06.2024 UAI 5341 лв. 10682 лв. 12838 лв. 10903 лв. 10461 лв. 10842 лв. 11063 лв. 11027 лв. 10806 лв. 10991 лв.
28.06.2024 UAI 5341 лв. 10682 лв. 12838 лв. 10903 лв. 10461 лв. 10842 лв. 11063 лв. 11027 лв. 10806 лв. 10991 лв.
16.08.2024 UAI 5936 лв. 11872 лв. 14219 лв. 12093 лв. 11652 лв. 12032 лв. 12253 лв. 12217 лв. 11997 лв. 12182 лв.
23.08.2024 UAI 5473 лв. 10946 лв. 13145 лв. 11167 лв. 10725 лв. 11106 лв. 11327 лв. 11291 лв. 11070 лв. 11255 лв.
30.08.2024 UAI 5341 лв. 10682 лв. 12838 лв. 10903 лв. 10461 лв. 10842 лв. 11063 лв. 11027 лв. 10806 лв. 10991 лв.
06.09.2024 UAI 4785 лв. 9570 лв. 11542 лв. 9791 лв. 9350 лв. 9730 лв. 9951 лв. 9915 лв. 9695 лв. 9880 лв.
13.09.2024 UAI 4626.5 лв. 9253 лв. 11171 лв. 9474 лв. 9032 лв. 9413 лв. 9634 лв. 9598 лв. 9377 лв. 9562 лв.
20.09.2024 UAI 4071 лв. 8142 лв. 9875 лв. 8362 лв. 7921 лв. 8302 лв. 8522 лв. 8487 лв. 8266 лв. 8451 лв.
27.09.2024 UAI 3912 лв. 7824 лв. 9504 лв. 8045 лв. 7603 лв. 7984 лв. 8205 лв. 8169 лв. 7948 лв. 8133 лв.
04.10.2024 UAI 3541.5 лв. 7083 лв. 8640 лв. 7304 лв. 6862 лв. 7243 лв. 7464 лв. 7428 лв. 7207 лв. 7392 лв.
11.10.2024 UAI 3436 лв. 6872 лв. 8393 лв. 7092 лв. 6651 лв. 7032 лв. 7252 лв. 7217 лв. 6996 лв. 7181 лв.
18.10.2024 UAI 3436 лв. 6872 лв. 8393 лв. 7092 лв. 6651 лв. 7032 лв. 7252 лв. 7217 лв. 6996 лв. 7181 лв.


DELUXE SUPERIOR POOL ACCESS - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 3793 лв. 7586 лв. 9218 лв. 7807 лв. 7365 лв. 7967 лв. 7746 лв. 7931 лв. 7710 лв. 7895 лв.
03.05.2024 UAI 3793 лв. 7586 лв. 9218 лв. 7807 лв. 7365 лв. 7967 лв. 7746 лв. 7931 лв. 7710 лв. 7895 лв.
10.05.2024 UAI 3951.5 лв. 7903 лв. 9589 лв. 8124 лв. 7683 лв. 8284 лв. 8063 лв. 8248 лв. 8028 лв. 8213 лв.
17.05.2024 UAI 4269.5 лв. 8539 лв. 10330 лв. 8759 лв. 8318 лв. 8919 лв. 8699 лв. 8884 лв. 8663 лв. 8848 лв.
24.05.2024 UAI 4269.5 лв. 8539 лв. 10330 лв. 8759 лв. 8318 лв. 8919 лв. 8699 лв. 8884 лв. 8663 лв. 8848 лв.
31.05.2024 UAI 4507.5 лв. 9015 лв. 10885 лв. 9236 лв. 8794 лв. 9396 лв. 9175 лв. 9360 лв. 9139 лв. 9324 лв.
07.06.2024 UAI 4983.5 лв. 9967 лв. 11997 лв. 10188 лв. 9746 лв. 10348 лв. 10127 лв. 10312 лв. 10091 лв. 10276 лв.
14.06.2024 UAI 5222 лв. 10444 лв. 12552 лв. 10665 лв. 10223 лв. 10825 лв. 10604 лв. 10789 лв. 10568 лв. 10753 лв.
21.06.2024 UAI 5698 лв. 11396 лв. 13664 лв. 11617 лв. 11175 лв. 11777 лв. 11556 лв. 11741 лв. 11520 лв. 11705 лв.
28.06.2024 UAI 5698 лв. 11396 лв. 13664 лв. 11617 лв. 11175 лв. 11777 лв. 11556 лв. 11741 лв. 11520 лв. 11705 лв.
16.08.2024 UAI 6293.5 лв. 12587 лв. 15061 лв. 12808 лв. 12366 лв. 12968 лв. 12747 лв. 12932 лв. 12711 лв. 12896 лв.
23.08.2024 UAI 5830.5 лв. 11661 лв. 13974 лв. 11882 лв. 11440 лв. 12042 лв. 11821 лв. 12006 лв. 11785 лв. 11970 лв.
30.08.2024 UAI 5698 лв. 11396 лв. 13664 лв. 11617 лв. 11175 лв. 11777 лв. 11556 лв. 11741 лв. 11520 лв. 11705 лв.
06.09.2024 UAI 5142.5 лв. 10285 лв. 12367 лв. 10506 лв. 10064 лв. 10666 лв. 10445 лв. 10630 лв. 10409 лв. 10594 лв.
13.09.2024 UAI 4983.5 лв. 9967 лв. 11997 лв. 10188 лв. 9746 лв. 10348 лв. 10127 лв. 10312 лв. 10091 лв. 10276 лв.
20.09.2024 UAI 4428 лв. 8856 лв. 10700 лв. 9077 лв. 8635 лв. 9237 лв. 9016 лв. 9201 лв. 8980 лв. 9165 лв.
27.09.2024 UAI 4269.5 лв. 8539 лв. 10330 лв. 8759 лв. 8318 лв. 8919 лв. 8699 лв. 8884 лв. 8663 лв. 8848 лв.
04.10.2024 UAI 3899 лв. 7798 лв. 9465 лв. 8019 лв. 7577 лв. 8179 лв. 7958 лв. 8143 лв. 7922 лв. 8107 лв.
11.10.2024 UAI 3793 лв. 7586 лв. 9218 лв. 7807 лв. 7365 лв. 7967 лв. 7746 лв. 7931 лв. 7710 лв. 7895 лв.
18.10.2024 UAI 3793 лв. 7586 лв. 9218 лв. 7807 лв. 7365 лв. 7967 лв. 7746 лв. 7931 лв. 7710 лв. 7895 лв.


SENIOR SUITE LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 4190 лв. 8380 лв. 8822 лв. 8601 лв. 8159 лв. 8540 лв. 8982 лв. 8761 лв. 8319 лв. 8725 лв. 8946 лв. 8504 лв. 8910 лв. 8689 лв.
03.05.2024 UAI 4190 лв. 8380 лв. 8822 лв. 8601 лв. 8159 лв. 8540 лв. 8982 лв. 8761 лв. 8319 лв. 8725 лв. 8946 лв. 8504 лв. 8910 лв. 8689 лв.
10.05.2024 UAI 4385.5 лв. 8771 лв. 9213 лв. 8992 лв. 8550 лв. 8931 лв. 9373 лв. 9152 лв. 8710 лв. 9116 лв. 9337 лв. 8895 лв. 9301 лв. 9080 лв.
17.05.2024 UAI 4777.5 лв. 9555 лв. 9996 лв. 9775 лв. 9334 лв. 9715 лв. 10156 лв. 9935 лв. 9494 лв. 9900 лв. 10120 лв. 9679 лв. 10085 лв. 9864 лв.
24.05.2024 UAI 4777.5 лв. 9555 лв. 9996 лв. 9775 лв. 9334 лв. 9715 лв. 10156 лв. 9935 лв. 9494 лв. 9900 лв. 10120 лв. 9679 лв. 10085 лв. 9864 лв.
31.05.2024 UAI 5071 лв. 10142 лв. 10584 лв. 10363 лв. 9921 лв. 10302 лв. 10744 лв. 10523 лв. 10081 лв. 10487 лв. 10708 лв. 10266 лв. 10672 лв. 10451 лв.
07.06.2024 UAI 5658.5 лв. 11317 лв. 11759 лв. 11538 лв. 11096 лв. 11477 лв. 11919 лв. 11698 лв. 11256 лв. 11662 лв. 11883 лв. 11441 лв. 11847 лв. 11626 лв.
14.06.2024 UAI 5952 лв. 11904 лв. 12346 лв. 12125 лв. 11683 лв. 12064 лв. 12506 лв. 12285 лв. 11843 лв. 12249 лв. 12470 лв. 12028 лв. 12434 лв. 12213 лв.
21.06.2024 UAI 6539.5 лв. 13079 лв. 13521 лв. 13300 лв. 12858 лв. 13239 лв. 13681 лв. 13460 лв. 13018 лв. 13424 лв. 13645 лв. 13203 лв. 13609 лв. 13388 лв.
28.06.2024 UAI 6539.5 лв. 13079 лв. 13521 лв. 13300 лв. 12858 лв. 13239 лв. 13681 лв. 13460 лв. 13018 лв. 13424 лв. 13645 лв. 13203 лв. 13609 лв. 13388 лв.
16.08.2024 UAI 7270 лв. 14540 лв. 14981 лв. 14761 лв. 14319 лв. 14700 лв. 15141 лв. 14921 лв. 14479 лв. 14885 лв. 15106 лв. 14664 лв. 15070 лв. 14849 лв.
23.08.2024 UAI 6702 лв. 13404 лв. 13845 лв. 13625 лв. 13183 лв. 13564 лв. 14005 лв. 13785 лв. 13343 лв. 13749 лв. 13970 лв. 13528 лв. 13934 лв. 13713 лв.
30.08.2024 UAI 6539.5 лв. 13079 лв. 13521 лв. 13300 лв. 12858 лв. 13239 лв. 13681 лв. 13460 лв. 13018 лв. 13424 лв. 13645 лв. 13203 лв. 13609 лв. 13388 лв.
06.09.2024 UAI 5854 лв. 11708 лв. 12150 лв. 11929 лв. 11488 лв. 11868 лв. 12310 лв. 12089 лв. 11648 лв. 12053 лв. 12274 лв. 11833 лв. 12238 лв. 12018 лв.
13.09.2024 UAI 5658.5 лв. 11317 лв. 11759 лв. 11538 лв. 11096 лв. 11477 лв. 11919 лв. 11698 лв. 11256 лв. 11662 лв. 11883 лв. 11441 лв. 11847 лв. 11626 лв.
20.09.2024 UAI 4973 лв. 9946 лв. 10388 лв. 10167 лв. 9725 лв. 10106 лв. 10548 лв. 10327 лв. 9885 лв. 10291 лв. 10512 лв. 10070 лв. 10476 лв. 10255 лв.
27.09.2024 UAI 4777.5 лв. 9555 лв. 9996 лв. 9775 лв. 9334 лв. 9715 лв. 10156 лв. 9935 лв. 9494 лв. 9900 лв. 10120 лв. 9679 лв. 10085 лв. 9864 лв.
04.10.2024 UAI 4320.5 лв. 8641 лв. 9083 лв. 8862 лв. 8420 лв. 8801 лв. 9243 лв. 9022 лв. 8580 лв. 8986 лв. 9207 лв. 8765 лв. 9171 лв. 8950 лв.
11.10.2024 UAI 4190 лв. 8380 лв. 8822 лв. 8601 лв. 8159 лв. 8540 лв. 8982 лв. 8761 лв. 8319 лв. 8725 лв. 8946 лв. 8504 лв. 8910 лв. 8689 лв.
18.10.2024 UAI 4190 лв. 8380 лв. 8822 лв. 8601 лв. 8159 лв. 8540 лв. 8982 лв. 8761 лв. 8319 лв. 8725 лв. 8946 лв. 8504 лв. 8910 лв. 8689 лв.


SENIOR SUITE SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 4983.5 лв. 9967 лв. 10409 лв. 10188 лв. 9746 лв. 10569 лв. 10348 лв. 10127 лв. 9906 лв. 10533 лв. 10312 лв. 10091 лв. 10497 лв. 10276 лв.
03.05.2024 UAI 4983.5 лв. 9967 лв. 10409 лв. 10188 лв. 9746 лв. 10569 лв. 10348 лв. 10127 лв. 9906 лв. 10533 лв. 10312 лв. 10091 лв. 10497 лв. 10276 лв.
10.05.2024 UAI 5195.5 лв. 10391 лв. 10832 лв. 10612 лв. 10170 лв. 10992 лв. 10772 лв. 10551 лв. 10330 лв. 10957 лв. 10736 лв. 10515 лв. 10921 лв. 10700 лв.
17.05.2024 UAI 5618.5 лв. 11237 лв. 11679 лв. 11458 лв. 11017 лв. 11839 лв. 11618 лв. 11397 лв. 11177 лв. 11803 лв. 11582 лв. 11362 лв. 11767 лв. 11547 лв.
24.05.2024 UAI 5618.5 лв. 11237 лв. 11679 лв. 11458 лв. 11017 лв. 11839 лв. 11618 лв. 11397 лв. 11177 лв. 11803 лв. 11582 лв. 11362 лв. 11767 лв. 11547 лв.
31.05.2024 UAI 5936 лв. 11872 лв. 12314 лв. 12093 лв. 11652 лв. 12474 лв. 12253 лв. 12032 лв. 11812 лв. 12438 лв. 12217 лв. 11997 лв. 12402 лв. 12182 лв.
07.06.2024 UAI 6571.5 лв. 13143 лв. 13584 лв. 13363 лв. 12922 лв. 13744 лв. 13523 лв. 13303 лв. 13082 лв. 13708 лв. 13488 лв. 13267 лв. 13673 лв. 13452 лв.
14.06.2024 UAI 6889 лв. 13778 лв. 14219 лв. 13998 лв. 13557 лв. 14379 лв. 14158 лв. 13938 лв. 13717 лв. 14343 лв. 14123 лв. 13902 лв. 14308 лв. 14087 лв.
21.06.2024 UAI 7524 лв. 15048 лв. 15489 лв. 15269 лв. 14827 лв. 15649 лв. 15429 лв. 15208 лв. 14987 лв. 15614 лв. 15393 лв. 15172 лв. 15578 лв. 15357 лв.
28.06.2024 UAI 7524 лв. 15048 лв. 15489 лв. 15269 лв. 14827 лв. 15649 лв. 15429 лв. 15208 лв. 14987 лв. 15614 лв. 15393 лв. 15172 лв. 15578 лв. 15357 лв.
16.08.2024 UAI 8317.5 лв. 16635 лв. 17077 лв. 16856 лв. 16414 лв. 17237 лв. 17016 лв. 16795 лв. 16574 лв. 17201 лв. 16980 лв. 16759 лв. 17165 лв. 16944 лв.
23.08.2024 UAI 7700 лв. 15400 лв. 15842 лв. 15621 лв. 15180 лв. 16002 лв. 15781 лв. 15560 лв. 15340 лв. 15966 лв. 15745 лв. 15525 лв. 15930 лв. 15710 лв.
30.08.2024 UAI 7524 лв. 15048 лв. 15489 лв. 15269 лв. 14827 лв. 15649 лв. 15429 лв. 15208 лв. 14987 лв. 15614 лв. 15393 лв. 15172 лв. 15578 лв. 15357 лв.
06.09.2024 UAI 6783 лв. 13566 лв. 14008 лв. 13787 лв. 13345 лв. 14168 лв. 13947 лв. 13726 лв. 13505 лв. 14132 лв. 13911 лв. 13690 лв. 14096 лв. 13875 лв.
