Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

PINE BEACH RESORT

PINE BEACH RESORT
от 1574.5
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотела се намира на 33 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на града, на 3км от центъра на Белек, на самия бряг

В хотела
основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта,6 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 8 водни пързалки, спа център, фризьор, 21 зали за конференции.

Стаи
Климатик, телефон, телевизор, вана, сешоар, мини бар ( мин. вода безплатно всеки ден), сейф - безплатен, балкон ( не във всяка стая)

Безплатни Услуги
турска баня, анимации, баскетбол, гимнастика, аеробика, 2 тенис корта, уиндсърф с лиценз, дискотека(вход), безжичен интернет в лоби бар

Платени Услуги
масаж, мини голф, уроци по тенис, напитки в дискотеката, моторни водни спортове, 5 голф игрища

Хранене
UAL - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни напитки без лимит,някои видове вносен алкохол


 

 
Цени
CLUB STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 1333.5 лв. 2667 лв. 3729 лв. 2445 лв. 2827 лв. 2605 лв. 2790 лв.
03.05.2024 UAI 1333.5 лв. 2667 лв. 3729 лв. 2445 лв. 2827 лв. 2605 лв. 2790 лв.
10.05.2024 UAI 1416 лв. 2832 лв. 3955 лв. 2610 лв. 2992 лв. 2770 лв. 2955 лв.
17.05.2024 UAI 1705 лв. 3410 лв. 4745 лв. 3187 лв. 3570 лв. 3347 лв. 3532 лв.
24.05.2024 UAI 1705 лв. 3410 лв. 4745 лв. 3187 лв. 3570 лв. 3347 лв. 3532 лв.
31.05.2024 UAI 1884.5 лв. 3769 лв. 5238 лв. 3545 лв. 3929 лв. 3705 лв. 3890 лв.
07.06.2024 UAI 1974 лв. 3948 лв. 5485 лв. 3724 лв. 4108 лв. 3884 лв. 4069 лв.
14.06.2024 UAI 2187.5 лв. 4375 лв. 6077 лв. 4150 лв. 4535 лв. 4310 лв. 4495 лв.
21.06.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6598 лв. 4526 лв. 4912 лв. 4686 лв. 4871 лв.
28.06.2024 UAI 2417 лв. 4834 лв. 6711 лв. 4608 лв. 4994 лв. 4768 лв. 4953 лв.
16.08.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6733 лв. 4630 лв. 5015 лв. 4790 лв. 4975 лв.
23.08.2024 UAI 2311 лв. 4622 лв. 6418 лв. 4397 лв. 4782 лв. 4557 лв. 4742 лв.
30.08.2024 UAI 2201 лв. 4402 лв. 6113 лв. 4177 лв. 4562 лв. 4337 лв. 4522 лв.
06.09.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5788 лв. 3944 лв. 4329 лв. 4104 лв. 4289 лв.
13.09.2024 UAI 2091 лв. 4182 лв. 5785 лв. 3836 лв. 4342 лв. 3996 лв. 4303 лв.
20.09.2024 UAI 2004 лв. 4008 лв. 5472 лв. 3242 лв. 4168 лв. 3402 лв. 4135 лв.
27.09.2024 UAI 2004 лв. 4008 лв. 5472 лв. 3242 лв. 4168 лв. 3402 лв. 4135 лв.
04.10.2024 UAI 2004 лв. 4008 лв. 5472 лв. 3242 лв. 4168 лв. 3402 лв. 4135 лв.
11.10.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 4703 лв. 2760 лв. 3595 лв. 2920 лв. 3563 лв.
18.10.2024 UAI 1574.5 лв. 3149 лв. 4319 лв. 2519 лв. 3309 лв. 2679 лв. 3276 лв.


MAIN BUILDING STANDARD GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 1395.5 лв. 2791 лв. 3890 лв. 2568 лв. 2951 лв. 4050 лв. 2728 лв. 4019 лв. 2913 лв.
03.05.2024 UAI 1395.5 лв. 2791 лв. 3890 лв. 2568 лв. 2951 лв. 4050 лв. 2728 лв. 4019 лв. 2913 лв.
10.05.2024 UAI 1479 лв. 2958 лв. 4121 лв. 2735 лв. 3118 лв. 4281 лв. 2895 лв. 4250 лв. 3080 лв.
17.05.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4930 лв. 3319 лв. 3702 лв. 5090 лв. 3479 лв. 5058 лв. 3664 лв.
24.05.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 4930 лв. 3319 лв. 3702 лв. 5090 лв. 3479 лв. 5058 лв. 3664 лв.
31.05.2024 UAI 1953.5 лв. 3907 лв. 5431 лв. 3683 лв. 4067 лв. 5591 лв. 3843 лв. 5559 лв. 4028 лв.
07.06.2024 UAI 2044.5 лв. 4089 лв. 5682 лв. 3865 лв. 4249 лв. 5842 лв. 4025 лв. 5810 лв. 4210 лв.
14.06.2024 UAI 2261 лв. 4522 лв. 6272 лв. 4297 лв. 4682 лв. 6432 лв. 4457 лв. 6400 лв. 4642 лв.
21.06.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6800 лв. 4682 лв. 5068 лв. 6960 лв. 4842 лв. 6928 лв. 5027 лв.
28.06.2024 UAI 2496 лв. 4992 лв. 6917 лв. 4766 лв. 5152 лв. 7077 лв. 4926 лв. 7044 лв. 5111 лв.
16.08.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 6941 лв. 4780 лв. 5165 лв. 7101 лв. 4940 лв. 7068 лв. 5125 лв.
23.08.2024 UAI 2386 лв. 4772 лв. 6614 лв. 4547 лв. 4932 лв. 6774 лв. 4707 лв. 6742 лв. 4892 лв.
30.08.2024 UAI 2276 лв. 4552 лв. 6314 лв. 4327 лв. 4712 лв. 6474 лв. 4487 лв. 6442 лв. 4672 лв.
06.09.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5998 лв. 4093 лв. 4478 лв. 6158 лв. 4253 лв. 6125 лв. 4438 лв.
13.09.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 6001 лв. 3987 лв. 4496 лв. 6161 лв. 4147 лв. 6128 лв. 4457 лв.
20.09.2024 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 5694 лв. 3385 лв. 4327 лв. 5854 лв. 3545 лв. 5822 лв. 4294 лв.
27.09.2024 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 5694 лв. 3385 лв. 4327 лв. 5854 лв. 3545 лв. 5822 лв. 4294 лв.
04.10.2024 UAI 2083.5 лв. 4167 лв. 5694 лв. 3385 лв. 4327 лв. 5854 лв. 3545 лв. 5822 лв. 4294 лв.
11.10.2024 UAI 1794 лв. 3588 лв. 4917 лв. 2898 лв. 3748 лв. 5077 лв. 3058 лв. 5044 лв. 3716 лв.
18.10.2024 UAI 1649.5 лв. 3299 лв. 4528 лв. 2654 лв. 3459 лв. 4688 лв. 2814 лв. 4656 лв. 3426 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 1457 лв. 2914 лв. 4063 лв. 2692 лв. 4223 лв. 3074 лв. 2852 лв. 4192 лв. 3037 лв.
03.05.2024 UAI 1457 лв. 2914 лв. 4063 лв. 2692 лв. 4223 лв. 3074 лв. 2852 лв. 4192 лв. 3037 лв.
10.05.2024 UAI 1541.5 лв. 3083 лв. 4297 лв. 2861 лв. 4457 лв. 3243 лв. 3021 лв. 4425 лв. 3206 лв.
17.05.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5115 лв. 3451 лв. 5275 лв. 3835 лв. 3611 лв. 5243 лв. 3796 лв.
24.05.2024 UAI 1837.5 лв. 3675 лв. 5115 лв. 3451 лв. 5275 лв. 3835 лв. 3611 лв. 5243 лв. 3796 лв.
31.05.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5625 лв. 3821 лв. 5785 лв. 4205 лв. 3981 лв. 5753 лв. 4166 лв.
07.06.2024 UAI 2115 лв. 4230 лв. 5880 лв. 4006 лв. 6040 лв. 4390 лв. 4166 лв. 6008 лв. 4351 лв.
14.06.2024 UAI 2334.5 лв. 4669 лв. 6478 лв. 4444 лв. 6638 лв. 4829 лв. 4604 лв. 6606 лв. 4789 лв.
21.06.2024 UAI 2531.5 лв. 5063 лв. 7019 лв. 4838 лв. 7179 лв. 5223 лв. 4998 лв. 7146 лв. 5183 лв.
28.06.2024 UAI 2575.5 лв. 5151 лв. 7139 лв. 4925 лв. 7299 лв. 5311 лв. 5085 лв. 7266 лв. 5270 лв.
16.08.2024 UAI 2577.5 лв. 5155 лв. 7151 лв. 4930 лв. 7311 лв. 5315 лв. 5090 лв. 7278 лв. 5275 лв.
23.08.2024 UAI 2461 лв. 4922 лв. 6824 лв. 4697 лв. 6984 лв. 5082 лв. 4857 лв. 6952 лв. 5042 лв.
30.08.2024 UAI 2351 лв. 4702 лв. 6524 лв. 4477 лв. 6684 лв. 4862 лв. 4637 лв. 6652 лв. 4822 лв.
06.09.2024 UAI 2234 лв. 4468 лв. 6208 лв. 4243 лв. 6368 лв. 4628 лв. 4403 лв. 6335 лв. 4588 лв.
13.09.2024 UAI 2245 лв. 4490 лв. 6212 лв. 4134 лв. 6372 лв. 4650 лв. 4294 лв. 6340 лв. 4611 лв.
20.09.2024 UAI 2162.5 лв. 4325 лв. 5901 лв. 3512 лв. 6061 лв. 4485 лв. 3672 лв. 6028 лв. 4453 лв.
27.09.2024 UAI 2162.5 лв. 4325 лв. 5901 лв. 3512 лв. 6061 лв. 4485 лв. 3672 лв. 6028 лв. 4453 лв.
04.10.2024 UAI 2162.5 лв. 4325 лв. 5901 лв. 3512 лв. 6061 лв. 4485 лв. 3672 лв. 6028 лв. 4453 лв.
11.10.2024 UAI 1870.5 лв. 3741 лв. 5116 лв. 3020 лв. 5276 лв. 3901 лв. 3180 лв. 5243 лв. 3868 лв.
18.10.2024 UAI 1724.5 лв. 3449 лв. 4723 лв. 2774 лв. 4883 лв. 3609 лв. 2934 лв. 4851 лв. 3576 лв.


MAIN BUILDING STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 1519 лв. 3038 лв. 4236 лв. 2815 лв. 4396 лв. 3198 лв. 2975 лв. 4364 лв. 3160 лв.
03.05.2024 UAI 1519 лв. 3038 лв. 4236 лв. 2815 лв. 4396 лв. 3198 лв. 2975 лв. 4364 лв. 3160 лв.
10.05.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4469 лв. 2986 лв. 4629 лв. 3369 лв. 3146 лв. 4598 лв. 3331 лв.
17.05.2024 UAI 1903.5 лв. 3807 лв. 5287 лв. 3584 лв. 5447 лв. 3967 лв. 3744 лв. 5415 лв. 3929 лв.
24.05.2024 UAI 1903.5 лв. 3807 лв. 5287 лв. 3584 лв. 5447 лв. 3967 лв. 3744 лв. 5415 лв. 3929 лв.
31.05.2024 UAI 2091.5 лв. 4183 лв. 5804 лв. 3959 лв. 5964 лв. 4343 лв. 4119 лв. 5932 лв. 4304 лв.
07.06.2024 UAI 2185.5 лв. 4371 лв. 6063 лв. 4147 лв. 6223 лв. 4531 лв. 4307 лв. 6191 лв. 4492 лв.
14.06.2024 UAI 2408 лв. 4816 лв. 6679 лв. 4591 лв. 6839 лв. 4976 лв. 4751 лв. 6807 лв. 4936 лв.
21.06.2024 UAI 2609.5 лв. 5219 лв. 7237 лв. 4994 лв. 7397 лв. 5379 лв. 5154 лв. 7364 лв. 5339 лв.
28.06.2024 UAI 2655 лв. 5310 лв. 7361 лв. 5084 лв. 7521 лв. 5470 лв. 5244 лв. 7488 лв. 5429 лв.
16.08.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7347 лв. 5080 лв. 7507 лв. 5465 лв. 5240 лв. 7475 лв. 5425 лв.
23.08.2024 UAI 2535.5 лв. 5071 лв. 7032 лв. 4846 лв. 7192 лв. 5231 лв. 5006 лв. 7160 лв. 5191 лв.
30.08.2024 UAI 2426 лв. 4852 лв. 6728 лв. 4627 лв. 6888 лв. 5012 лв. 4787 лв. 6855 лв. 4972 лв.
06.09.2024 UAI 2309 лв. 4618 лв. 6403 лв. 4393 лв. 6563 лв. 4778 лв. 4553 лв. 6530 лв. 4738 лв.
13.09.2024 UAI 2321.5 лв. 4643 лв. 6416 лв. 4284 лв. 6576 лв. 4803 лв. 4444 лв. 6543 лв. 4765 лв.
20.09.2024 UAI 2242 лв. 4484 лв. 6123 лв. 3655 лв. 6283 лв. 4644 лв. 3815 лв. 6250 лв. 4611 лв.
27.09.2024 UAI 2242 лв. 4484 лв. 6123 лв. 3655 лв. 6283 лв. 4644 лв. 3815 лв. 6250 лв. 4611 лв.
04.10.2024 UAI 2242 лв. 4484 лв. 6123 лв. 3655 лв. 6283 лв. 4644 лв. 3815 лв. 6250 лв. 4611 лв.
11.10.2024 UAI 1947 лв. 3894 лв. 5330 лв. 3158 лв. 5490 лв. 4054 лв. 3318 лв. 5457 лв. 4021 лв.
18.10.2024 UAI 1799.5 лв. 3599 лв. 4933 лв. 2909 лв. 5093 лв. 3759 лв. 3069 лв. 5061 лв. 3726 лв.


JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 2494.5 лв. 4989 лв. 5853 лв. 4766 лв. 6013 лв. 5149 лв. 4926 лв. 6198 лв. 5982 лв. 5111 лв. 6167 лв. 5296 лв.
03.05.2024 UAI 2494.5 лв. 4989 лв. 5853 лв. 4766 лв. 6013 лв. 5149 лв. 4926 лв. 6198 лв. 5982 лв. 5111 лв. 6167 лв. 5296 лв.
10.05.2024 UAI 2644 лв. 5288 лв. 6195 лв. 5065 лв. 6355 лв. 5448 лв. 5225 лв. 6540 лв. 6324 лв. 5410 лв. 6509 лв. 5595 лв.
17.05.2024 UAI 3167 лв. 6334 лв. 7391 лв. 6111 лв. 7551 лв. 6494 лв. 6271 лв. 7736 лв. 7519 лв. 6456 лв. 7704 лв. 6641 лв.
24.05.2024 UAI 3167 лв. 6334 лв. 7391 лв. 6111 лв. 7551 лв. 6494 лв. 6271 лв. 7736 лв. 7519 лв. 6456 лв. 7704 лв. 6641 лв.
31.05.2024 UAI 3496 лв. 6992 лв. 8143 лв. 6768 лв. 8303 лв. 7152 лв. 6928 лв. 8488 лв. 8271 лв. 7113 лв. 8456 лв. 7298 лв.
07.06.2024 UAI 3660.5 лв. 7321 лв. 8519 лв. 7097 лв. 8679 лв. 7481 лв. 7257 лв. 8864 лв. 8647 лв. 7442 лв. 8832 лв. 7627 лв.
14.06.2024 UAI 4049 лв. 8098 лв. 9407 лв. 7873 лв. 9567 лв. 8258 лв. 8033 лв. 9752 лв. 9535 лв. 8218 лв. 9720 лв. 8403 лв.
21.06.2024 UAI 4401.5 лв. 8803 лв. 10213 лв. 8578 лв. 10373 лв. 8963 лв. 8738 лв. 10558 лв. 10340 лв. 8923 лв. 10525 лв. 9108 лв.
28.06.2024 UAI 4480.5 лв. 8961 лв. 10394 лв. 8735 лв. 10554 лв. 9121 лв. 8895 лв. 10739 лв. 10521 лв. 9080 лв. 10706 лв. 9265 лв.
16.08.2024 UAI 4476.5 лв. 8953 лв. 10384 лв. 8728 лв. 10544 лв. 9113 лв. 8888 лв. 10729 лв. 10512 лв. 9073 лв. 10697 лв. 9258 лв.
23.08.2024 UAI 4272.5 лв. 8545 лв. 9918 лв. 8320 лв. 10078 лв. 8705 лв. 8480 лв. 10263 лв. 10045 лв. 8665 лв. 10230 лв. 8850 лв.
30.08.2024 UAI 4080 лв. 8160 лв. 9478 лв. 7935 лв. 9638 лв. 8320 лв. 8095 лв. 9823 лв. 9606 лв. 8280 лв. 9791 лв. 8465 лв.
06.09.2024 UAI 3876 лв. 7752 лв. 9012 лв. 7527 лв. 9172 лв. 7912 лв. 7687 лв. 9357 лв. 9139 лв. 7872 лв. 9324 лв. 8057 лв.
13.09.2024 UAI 3898 лв. 7796 лв. 9061 лв. 7570 лв. 9221 лв. 7956 лв. 7730 лв. 9406 лв. 9189 лв. 7915 лв. 9374 лв. 8100 лв.
20.09.2024 UAI 3758.5 лв. 7517 лв. 8743 лв. 7291 лв. 8903 лв. 7677 лв. 7451 лв. 9088 лв. 8870 лв. 7636 лв. 9055 лв. 7821 лв.
27.09.2024 UAI 3758.5 лв. 7517 лв. 8743 лв. 7291 лв. 8903 лв. 7677 лв. 7451 лв. 9088 лв. 8870 лв. 7636 лв. 9055 лв. 7821 лв.
04.10.2024 UAI 3758.5 лв. 7517 лв. 8743 лв. 7291 лв. 8903 лв. 7677 лв. 7451 лв. 9088 лв. 8870 лв. 7636 лв. 9055 лв. 7821 лв.
11.10.2024 UAI 3242 лв. 6484 лв. 7563 лв. 6259 лв. 7723 лв. 6644 лв. 6419 лв. 7908 лв. 7690 лв. 6604 лв. 7875 лв. 6789 лв.
18.10.2024 UAI 2984 лв. 5968 лв. 6972 лв. 5743 лв. 7132 лв. 6128 лв. 5903 лв. 7317 лв. 7100 лв. 6088 лв. 7285 лв. 6273 лв.


CLUB FAMILY ROH - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
26.04.2024 UAI 2723 лв. 5446 лв. 6113 лв. 5890 лв. 5223 лв. 6273 лв. 6050 лв. 5606 лв. 5383 лв. 5791 лв. 6235 лв. 6458 лв. 5568 лв. 6204 лв. 5753 лв.
03.05.2024 UAI 2723 лв. 5446 лв. 6113 лв. 5890 лв. 5223 лв. 6273 лв. 6050 лв. 5606 лв. 5383 лв. 5791 лв. 6235 лв. 6458 лв. 5568 лв. 6204 лв. 5753 лв.
10.05.2024 UAI 2908 лв. 5816 лв. 6499 лв. 6277 лв. 5594 лв. 6659 лв. 6437 лв. 5976 лв. 5754 лв. 6161 лв. 6622 лв. 6844 лв. 5939 лв. 6590 лв. 6124 лв.
17.05.2024 UAI 3557 лв. 7114 лв. 7852 лв. 7629 лв. 6891 лв. 8012 лв. 7789 лв. 7274 лв. 7051 лв. 7459 лв. 7974 лв. 8197 лв. 7236 лв. 7942 лв. 7421 лв.
24.05.2024 UAI 3557 лв. 7114 лв. 7852 лв. 7629 лв. 6891 лв. 8012 лв. 7789 лв. 7274 лв. 7051 лв. 7459 лв. 7974 лв. 8197 лв. 7236 лв. 7942 лв. 7421 лв.
31.05.2024 UAI 3960 лв. 7920 лв. 8700 лв. 8476 лв. 7696 лв. 8860 лв. 8636 лв. 8080 лв. 7856 лв. 8265 лв. 8821 лв. 9045 лв. 8041 лв. 8789 лв. 8226 лв.
07.06.2024 UAI 4161.5 лв. 8323 лв. 9124 лв. 8900 лв. 8099 лв. 9284 лв. 9060 лв. 8483 лв. 8259 лв. 8668 лв. 9245 лв. 9469 лв. 8444 лв. 9213 лв. 8629 лв.
14.06.2024 UAI 4641 лв. 9282 лв. 10129 лв. 9904 лв. 9057 лв. 10289 лв. 10064 лв. 9442 лв. 9217 лв. 9627 лв. 10249 лв. 10474 лв. 9402 лв. 10217 лв. 9587 лв.
21.06.2024 UAI 5064 лв. 10128 лв. 11015 лв. 10789 лв. 9902 лв. 11175 лв. 10949 лв. 10288 лв. 10062 лв. 10473 лв. 11134 лв. 11360 лв. 10247 лв. 11102 лв. 10432 лв.
28.06.2024 UAI 5155.5 лв. 10311 лв. 11207 лв. 10981 лв. 10085 лв. 11367 лв. 11141 лв. 10471 лв. 10245 лв. 10656 лв. 11326 лв. 11552 лв. 10430 лв. 11293 лв. 10615 лв.
16.08.2024 UAI 5180.5 лв. 10361 лв. 11257 лв. 11033 лв. 10136 лв. 11417 лв. 11193 лв. 10521 лв. 10296 лв. 10706 лв. 11378 лв. 11602 лв. 10481 лв. 11345 лв. 10666 лв.
23.08.2024 UAI 4918 лв. 9836 лв. 10709 лв. 10484 лв. 9611 лв. 10869 лв. 10644 лв. 9996 лв. 9771 лв. 10181 лв. 10829 лв. 11054 лв. 9956 лв. 10797 лв. 10141 лв.
30.08.2024 UAI 4670.5 лв. 9341 лв. 10191 лв. 9966 лв. 9116 лв. 10351 лв. 10126 лв. 9501 лв. 9276 лв. 9686 лв. 10311 лв. 10536 лв. 9461 лв. 10279 лв. 9646 лв.
06.09.2024 UAI 4408.5 лв. 8817 лв. 9641 лв. 9416 лв. 8592 лв. 9801 лв. 9576 лв. 8977 лв. 8752 лв. 9162 лв. 9761 лв. 9986 лв. 8937 лв. 9729 лв. 9122 лв.
13.09.2024 UAI 4423 лв. 8846 лв. 9670 лв. 9445 лв. 8620 лв. 9830 лв. 9605 лв. 9006 лв. 8780 лв. 9191 лв. 9790 лв. 10015 лв. 8965 лв. 9757 лв. 9150 лв.
20.09.2024 UAI 4226.5 лв. 8453 лв. 9254 лв. 9028 лв. 8227 лв. 9414 лв. 9188 лв. 8613 лв. 8387 лв. 8798 лв. 9373 лв. 9599 лв. 8572 лв. 9340 лв. 8757 лв.
27.09.2024 UAI 4226.5 лв. 8453 лв. 9254 лв. 9028 лв. 8227 лв. 9414 лв. 9188 лв. 8613 лв. 8387 лв. 8798 лв. 9373 лв. 9599 лв. 8572 лв. 9340 лв. 8757 лв.
04.10.2024 UAI 4226.5 лв. 8453 лв. 9254 лв. 9028 лв. 8227 лв. 9414 лв. 9188 лв. 8613 лв. 8387 лв. 8798 лв. 9373 лв. 9599 лв. 8572 лв. 9340 лв. 8757 лв.
11.10.2024 UAI 3583 лв. 7166 лв. 7913 лв. 7688 лв. 6941 лв. 8073 лв. 7848 лв. 7326 лв. 7101 лв. 7511 лв. 8033 лв. 8258 лв. 7286 лв. 8000 лв. 7471 лв.
18.10.2024 UAI 3261.5 лв. 6523 лв. 7242 лв. 7017 лв. 6298 лв. 7402 лв. 7177 лв. 6683 лв. 6458 лв. 6868 лв. 7362 лв. 7587 лв. 6643 лв. 7330 лв. 6828 лв.


HEALTH ROOM ROH - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 UAI 3358.5 лв. 6717 лв. 9743 лв. 3914 лв. 6877 лв. 9903 лв. 4074 лв.
03.05.2024 UAI 3358.5 лв. 6717 лв. 9743 лв. 3914 лв. 6877 лв. 9903 лв. 4074 лв.
10.05.2024 UAI 3517.5 лв. 7035 лв. 10196 лв. 4114 лв. 7195 лв. 10356 лв. 4274 лв.
17.05.2024 UAI 4073 лв. 8146 лв. 11783 лв. 4814 лв. 8306 лв. 11943 лв. 4974 лв.
24.05.2024 UAI 4073 лв. 8146 лв. 11783 лв. 4814 лв. 8306 лв. 11943 лв. 4974 лв.
31.05.2024 UAI 4358 лв. 8716 лв. 12580 лв. 5188 лв. 8876 лв. 12740 лв. 5348 лв.
07.06.2024 UAI 4500 лв. 9000 лв. 12978 лв. 5375 лв. 9160 лв. 13138 лв. 5535 лв.
14.06.2024 UAI 4818.5 лв. 9637 лв. 13872 лв. 5800 лв. 9797 лв. 14032 лв. 5960 лв.
21.06.2024 UAI 5165 лв. 10330 лв. 14856 лв. 6240 лв. 10490 лв. 15016 лв. 6400 лв.
28.06.2024 UAI 5258.5 лв. 10517 лв. 15125 лв. 6354 лв. 10677 лв. 15285 лв. 6514 лв.
16.08.2024 UAI 5111.5 лв. 10223 лв. 14679 лв. 6213 лв. 10383 лв. 14839 лв. 6373 лв.
23.08.2024 UAI 4995 лв. 9990 лв. 14365 лв. 6038 лв. 10150 лв. 14525 лв. 6198 лв.
30.08.2024 UAI 4885 лв. 9770 лв. 14066 лв. 5873 лв. 9930 лв. 14226 лв. 6033 лв.
06.09.2024 UAI 4768 лв. 9536 лв. 13750 лв. 5698 лв. 9696 лв. 13910 лв. 5858 лв.
13.09.2024 UAI 4845 лв. 9690 лв. 13980 лв. 5778 лв. 9850 лв. 14140 лв. 5938 лв.
20.09.2024 UAI 4846 лв. 9692 лв. 14013 лв. 5735 лв. 9852 лв. 14173 лв. 5895 лв.
27.09.2024 UAI 4846 лв. 9692 лв. 14013 лв. 5735 лв. 9852 лв. 14173 лв. 5895 лв.
04.10.2024 UAI 4846 лв. 9692 лв. 14013 лв. 5735 лв. 9852 лв. 14173 лв. 5895 лв.
11.10.2024 UAI 4304 лв. 8608 лв. 12468 лв. 5050 лв. 8768 лв. 12628 лв. 5210 лв.
18.10.2024 UAI 4033.5 лв. 8067 лв. 11696 лв. 4708 лв. 8227 лв. 11856 лв. 4868 лв.


Facebook Youtube Instagram