Азия
Европа
Северна Америка
Южна Америка
Африка
Австралия и Океания
Почивки
Празници

MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA

MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA
от 4633
лв./човек
 
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2011 г., обща площ 1 040 500 м2.

В хотела
Състои се от една 8-етажна сграда Main Building, 5-етажен корпус Terrace Family Building, шест 1-етажни Maldives Villas и тридесет и една 2-етажни Albatross, Presidential и Owner Villas.
основен ресторант
диетично меню
6 ресторанта a-la-carte (средиземноморски, далекоизточен, рибен и гръцки, турски, стек-ресторант, Qis Beach Club ресторант - резервацията се заплаща)
15 бара ("Бистро" работи 21 часа)
7 открити басейна (единия от тях е с морска вода, един само за възрастни)
закрит басейн
аквапарк (11 водни пързалка за възрастни и 12 за деца)
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
23 конферентни зали (за 14-1914 чов.)
2 професионални футболни игрища (110х68)
безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)

Стаи
душ кабина, джакузи или душ-джакузи
сешоар
халат и чехли
централен климатик
телевизор
DVD-плейър
телефон
мини-бар (безалкохолни напитки, бира, вино, чипс, крекер, ядки, шоколад и вафли - зарежда се ежедневно - безплатно)
електрическа кана (набор за кафе/чай)
набор за приготвяне на Nespresso
козметика на "Bvlgari"
сейф (безплатно)
подова настилка - ламинат
балкон или тераса
безжичен интернет (безплатно)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - ежедневно
room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, състой се от две плажни линни: пясък и тревно покритие , пирс. Има бар на плажа – безплатен .На басейна и на плажа : Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.

Удобства
За деца:
2 детски ресторанта
детско меню (HIPP - безплатно)
3 детски басейна
детска площадка
3 детски кино зали
игри за деца с ограничени възможности
бейби-клуб (1-3 год.)
мини-клуб (4-7 год.)
джуниър-клуб (8-12 год.)
тийнейдж-клуб (13-17 год.)
динопарк
детска количка (депозит)
детегледачка (платено)

Безплатни Услуги
турска баня
сауна
парна баня
фитнес
боулинг (4 пътеки)
билярд
аеробика
аквааеробика
плажен волейбол
футбол
баскетбол
боча
9 тенис корта (4 с грунтово, 5 с твърдо покритие)
наем на тенис ракети и топки
осветление на тенис кортовете
тенис на маса
дартс
стрелба с лък и пневматично оръжие
групови уроци (плуване, голф)
безмоторни водни спортове
уиндсърфинг (с лиценз)
анимационна програма
музика на живо
дискотека
игрални автомати
интернет-кафе

Платени Услуги
масаж
голф (18 дупки)
уроци по тенис
професионални ракети под наем
катамаран (с лиценз)
уроци по сърфинг и катамаран
моторни водни спортове
курс по гмуркане


 

 
Цени
SUITE LAND - MXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(0-1.99)
28.04.2024 MXAI 5575 лв. 11150 лв. 14120 лв. 8191 лв. 11610 лв. 14580 лв. 8651 лв. 14590 лв. 11620 лв. 14432 лв. 8661 лв. 11597 лв. 14442 лв.
05.05.2024 MXAI 5714 лв. 11428 лв. 14465 лв. 8401 лв. 11888 лв. 14925 лв. 8861 лв. 14935 лв. 11898 лв. 14774 лв. 8871 лв. 11875 лв. 14784 лв.
11.05.2024 MXAI 5019.5 лв. 10039 лв. 12736 лв. 7350 лв. 10499 лв. 13196 лв. 7810 лв. 13206 лв. 10509 лв. 13063 лв. 7820 лв. 10484 лв. 13073 лв.
12.05.2024 MXAI 5019.5 лв. 10039 лв. 12736 лв. 7350 лв. 10499 лв. 13196 лв. 7810 лв. 13206 лв. 10509 лв. 13063 лв. 7820 лв. 10484 лв. 13073 лв.
18.05.2024 MXAI 5019.5 лв. 10039 лв. 12736 лв. 7350 лв. 10499 лв. 13196 лв. 7810 лв. 13206 лв. 10509 лв. 13063 лв. 7820 лв. 10484 лв. 13073 лв.
19.05.2024 MXAI 5019.5 лв. 10039 лв. 12736 лв. 7350 лв. 10499 лв. 13196 лв. 7810 лв. 13206 лв. 10509 лв. 13063 лв. 7820 лв. 10484 лв. 13073 лв.
25.05.2024 MXAI 5611 лв. 11222 лв. 15103 лв. 9322 лв. 11682 лв. 15563 лв. 9782 лв. 15573 лв. 11692 лв. 14719 лв. 9792 лв. 11668 лв. 14729 лв.
26.05.2024 MXAI 5729.5 лв. 11459 лв. 15576 лв. 9716 лв. 11919 лв. 16036 лв. 10176 лв. 16046 лв. 11929 лв. 15051 лв. 10186 лв. 11904 лв. 15061 лв.
01.06.2024 MXAI 5847.5 лв. 11695 лв. 16050 лв. 10111 лв. 12155 лв. 16510 лв. 10571 лв. 16520 лв. 12165 лв. 15382 лв. 10581 лв. 12141 лв. 15392 лв.
02.06.2024 MXAI 5847.5 лв. 11695 лв. 16050 лв. 10111 лв. 12155 лв. 16510 лв. 10571 лв. 16520 лв. 12165 лв. 15382 лв. 10581 лв. 12141 лв. 15392 лв.
08.06.2024 MXAI 6636.5 лв. 13273 лв. 18180 лв. 11610 лв. 13733 лв. 18640 лв. 12070 лв. 18650 лв. 13743 лв. 17196 лв. 12080 лв. 13719 лв. 17206 лв.
09.06.2024 MXAI 6794.5 лв. 13589 лв. 18606 лв. 11910 лв. 14049 лв. 19066 лв. 12370 лв. 19076 лв. 14059 лв. 17559 лв. 12380 лв. 14034 лв. 17569 лв.
15.06.2024 MXAI 6952 лв. 13904 лв. 19032 лв. 12209 лв. 14364 лв. 19492 лв. 12669 лв. 19502 лв. 14374 лв. 17922 лв. 12679 лв. 14350 лв. 17932 лв.
16.06.2024 MXAI 6952 лв. 13904 лв. 19032 лв. 12209 лв. 14364 лв. 19492 лв. 12669 лв. 19502 лв. 14374 лв. 17922 лв. 12679 лв. 14350 лв. 17932 лв.
22.06.2024 MXAI 6952 лв. 13904 лв. 19032 лв. 12209 лв. 14364 лв. 19492 лв. 12669 лв. 19502 лв. 14374 лв. 17922 лв. 12679 лв. 14350 лв. 17932 лв.
23.06.2024 MXAI 6952 лв. 13904 лв. 19032 лв. 12209 лв. 14364 лв. 19492 лв. 12669 лв. 19502 лв. 14374 лв. 17922 лв. 12679 лв. 14350 лв. 17932 лв.
29.06.2024 MXAI 6952 лв. 13904 лв. 19032 лв. 12209 лв. 14364 лв. 19492 лв. 12669 лв. 19502 лв. 14374 лв. 17922 лв. 12679 лв. 14350 лв. 17932 лв.
30.06.2024 MXAI 6952 лв. 13904 лв. 19032 лв. 12209 лв. 14364 лв. 19492 лв. 12669 лв. 19502 лв. 14374 лв. 17922 лв. 12679 лв. 14350 лв. 17932 лв.
06.07.2024 MXAI 7473 лв. 14946 лв. 20452 лв. 14292 лв. 15406 лв. 20912 лв. 14752 лв. 20922 лв. 15416 лв. 19153 лв. 14762 лв. 15386 лв. 19163 лв.
07.07.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
13.07.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
14.07.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
20.07.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
21.07.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
27.07.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
28.07.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
03.08.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
04.08.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
10.08.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
11.08.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
17.08.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
18.08.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
24.08.2024 MXAI 7559.5 лв. 15119 лв. 20689 лв. 14639 лв. 15579 лв. 21149 лв. 15099 лв. 21159 лв. 15589 лв. 19358 лв. 15109 лв. 15559 лв. 19368 лв.
25.08.2024 MXAI 7473 лв. 14946 лв. 20452 лв. 14292 лв. 15406 лв. 20912 лв. 14752 лв. 20922 лв. 15416 лв. 19153 лв. 14762 лв. 15386 лв. 19163 лв.
31.08.2024 MXAI 6952 лв. 13904 лв. 19032 лв. 12209 лв. 14364 лв. 19492 лв. 12669 лв. 19502 лв. 14374 лв. 17922 лв. 12679 лв. 14350 лв. 17932 лв.
01.09.2024 MXAI 6794.5 лв. 13589 лв. 18606 лв. 11910 лв. 14049 лв. 19066 лв. 12370 лв. 19076 лв. 14059 лв. 17559 лв. 12380 лв. 14034 лв. 17569 лв.
07.09.2024 MXAI 5847.5 лв. 11695 лв. 16050 лв. 10111 лв. 12155 лв. 16510 лв. 10571 лв. 16520 лв. 12165 лв. 15382 лв. 10581 лв. 12141 лв. 15392 лв.
08.09.2024 MXAI 5847.5 лв. 11695 лв. 16050 лв. 10111 лв. 12155 лв. 16510 лв. 10571 лв. 16520 лв. 12165 лв. 15382 лв. 10581 лв. 12141 лв. 15392 лв.
14.09.2024 MXAI 5847.5 лв. 11695 лв. 16050 лв. 10111 лв. 12155 лв. 16510 лв. 10571 лв. 16520 лв. 12165 лв. 15382 лв. 10581 лв. 12141 лв. 15392 лв.
15.09.2024 MXAI 5729.5 лв. 11459 лв. 15576 лв. 9716 лв. 11919 лв. 16036 лв. 10176 лв. 16046 лв. 11929 лв. 15051 лв. 10186 лв. 11904 лв. 15061 лв.
21.09.2024 MXAI 5019.5 лв. 10039 лв. 12736 лв. 7350 лв. 10499 лв. 13196 лв. 7810 лв. 13206 лв. 10509 лв. 13063 лв. 7820 лв. 10484 лв. 13073 лв.
22.09.2024 MXAI 5019.5 лв. 10039 лв. 12736 лв. 7350 лв. 10499 лв. 13196 лв. 7810 лв. 13206 лв. 10509 лв. 13063 лв. 7820 лв. 10484 лв. 13073 лв.
28.09.2024 MXAI 5019.5 лв. 10039 лв. 12736 лв. 7350 лв. 10499 лв. 13196 лв. 7810 лв. 13206 лв. 10509 лв. 13063 лв. 7820 лв. 10484 лв. 13073 лв.
29.09.2024 MXAI 5019.5 лв. 10039 лв. 12736 лв. 7350 лв. 10499 лв. 13196 лв. 7810 лв. 13206 лв. 10509 лв. 13063 лв. 7820 лв. 10484 лв. 13073 лв.
06.10.2024 MXAI 4964 лв. 9928 лв. 12626 лв. 7239 лв. 10388 лв. 13086 лв. 7699 лв. 13096 лв. 10398 лв. 12952 лв. 7709 лв. 10374 лв. 12962 лв.
13.10.2024 MXAI 4633 лв. 9266 лв. 11963 лв. 6577 лв. 9726 лв. 12423 лв. 7037 лв. 12433 лв. 9736 лв. 12290 лв. 7047 лв. 9711 лв. 12300 лв.
20.10.2024 MXAI 4633 лв. 9266 лв. 11963 лв. 6577 лв. 9726 лв. 12423 лв. 7037 лв. 12433 лв. 9736 лв. 12290 лв. 7047 лв. 9711 лв. 12300 лв.
27.10.2024 MXAI 4633 лв. 9266 лв. 11963 лв. 6577 лв. 9726 лв. 12423 лв. 7037 лв. 12433 лв. 9736 лв. 12290 лв. 7047 лв. 9711 лв. 12300 лв.


SUITE SEA - MXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(0-1.99)
28.04.2024 MXAI 5947 лв. 11894 лв. 14863 лв. 8935 лв. 15323 лв. 12354 лв. 9395 лв. 12364 лв. 15333 лв. 15176 лв. 9405 лв. 12340 лв. 15186 лв.
05.05.2024 MXAI 6096 лв. 12192 лв. 15230 лв. 9165 лв. 15690 лв. 12652 лв. 9625 лв. 12662 лв. 15700 лв. 15538 лв. 9635 лв. 12639 лв. 15548 лв.
11.05.2024 MXAI 5350.5 лв. 10701 лв. 13399 лв. 8012 лв. 13859 лв. 11161 лв. 8472 лв. 11171 лв. 13869 лв. 13725 лв. 8482 лв. 11147 лв. 13735 лв.
12.05.2024 MXAI 5350.5 лв. 10701 лв. 13399 лв. 8012 лв. 13859 лв. 11161 лв. 8472 лв. 11171 лв. 13869 лв. 13725 лв. 8482 лв. 11147 лв. 13735 лв.
18.05.2024 MXAI 5350.5 лв. 10701 лв. 13399 лв. 8012 лв. 13859 лв. 11161 лв. 8472 лв. 11171 лв. 13869 лв. 13725 лв. 8482 лв. 11147 лв. 13735 лв.
19.05.2024 MXAI 5350.5 лв. 10701 лв. 13399 лв. 8012 лв. 13859 лв. 11161 лв. 8472 лв. 11171 лв. 13869 лв. 13725 лв. 8482 лв. 11147 лв. 13735 лв.
25.05.2024 MXAI 6100 лв. 12200 лв. 16081 лв. 10300 лв. 16541 лв. 12660 лв. 10760 лв. 12670 лв. 16551 лв. 15698 лв. 10770 лв. 12646 лв. 15708 лв.
26.05.2024 MXAI 6250 лв. 12500 лв. 16618 лв. 10758 лв. 17078 лв. 12960 лв. 11218 лв. 12970 лв. 17088 лв. 16092 лв. 11228 лв. 12946 лв. 16102 лв.
01.06.2024 MXAI 6400 лв. 12800 лв. 17154 лв. 11215 лв. 17614 лв. 13260 лв. 11675 лв. 13270 лв. 17624 лв. 16486 лв. 11685 лв. 13245 лв. 16496 лв.
02.06.2024 MXAI 6400 лв. 12800 лв. 17154 лв. 11215 лв. 17614 лв. 13260 лв. 11675 лв. 13270 лв. 17624 лв. 16486 лв. 11685 лв. 13245 лв. 16496 лв.
08.06.2024 MXAI 7189 лв. 14378 лв. 19284 лв. 12714 лв. 19744 лв. 14838 лв. 13174 лв. 14848 лв. 19754 лв. 18301 лв. 13184 лв. 14823 лв. 18311 лв.
09.06.2024 MXAI 7346.5 лв. 14693 лв. 19710 лв. 13014 лв. 20170 лв. 15153 лв. 13474 лв. 15163 лв. 20180 лв. 18664 лв. 13484 лв. 15139 лв. 18674 лв.
15.06.2024 MXAI 7504.5 лв. 15009 лв. 20136 лв. 13314 лв. 20596 лв. 15469 лв. 13774 лв. 15479 лв. 20606 лв. 19027 лв. 13784 лв. 15454 лв. 19037 лв.
16.06.2024 MXAI 7504.5 лв. 15009 лв. 20136 лв. 13314 лв. 20596 лв. 15469 лв. 13774 лв. 15479 лв. 20606 лв. 19027 лв. 13784 лв. 15454 лв. 19037 лв.
22.06.2024 MXAI 7504.5 лв. 15009 лв. 20136 лв. 13314 лв. 20596 лв. 15469 лв. 13774 лв. 15479 лв. 20606 лв. 19027 лв. 13784 лв. 15454 лв. 19037 лв.
23.06.2024 MXAI 7504.5 лв. 15009 лв. 20136 лв. 13314 лв. 20596 лв. 15469 лв. 13774 лв. 15479 лв. 20606 лв. 19027 лв. 13784 лв. 15454 лв. 19037 лв.
29.06.2024 MXAI 7504.5 лв. 15009 лв. 20136 лв. 13314 лв. 20596 лв. 15469 лв. 13774 лв. 15479 лв. 20606 лв. 19027 лв. 13784 лв. 15454 лв. 19037 лв.
30.06.2024 MXAI 7504.5 лв. 15009 лв. 20136 лв. 13314 лв. 20596 лв. 15469 лв. 13774 лв. 15479 лв. 20606 лв. 19027 лв. 13784 лв. 15454 лв. 19037 лв.
06.07.2024 MXAI 8119.5 лв. 16239 лв. 21746 лв. 15586 лв. 22206 лв. 16699 лв. 16046 лв. 16709 лв. 22216 лв. 20447 лв. 16056 лв. 16680 лв. 20457 лв.
07.07.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
13.07.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
14.07.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
20.07.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
21.07.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
27.07.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
28.07.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
03.08.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
04.08.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
10.08.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
11.08.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
17.08.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
18.08.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
24.08.2024 MXAI 8222.5 лв. 16445 лв. 22014 лв. 15965 лв. 22474 лв. 16905 лв. 16425 лв. 16915 лв. 22484 лв. 20683 лв. 16435 лв. 16885 лв. 20693 лв.
25.08.2024 MXAI 8119.5 лв. 16239 лв. 21746 лв. 15586 лв. 22206 лв. 16699 лв. 16046 лв. 16709 лв. 22216 лв. 20447 лв. 16056 лв. 16680 лв. 20457 лв.
31.08.2024 MXAI 7504.5 лв. 15009 лв. 20136 лв. 13314 лв. 20596 лв. 15469 лв. 13774 лв. 15479 лв. 20606 лв. 19027 лв. 13784 лв. 15454 лв. 19037 лв.
01.09.2024 MXAI 7346.5 лв. 14693 лв. 19710 лв. 13014 лв. 20170 лв. 15153 лв. 13474 лв. 15163 лв. 20180 лв. 18664 лв. 13484 лв. 15139 лв. 18674 лв.
07.09.2024 MXAI 6400 лв. 12800 лв. 17154 лв. 11215 лв. 17614 лв. 13260 лв. 11675 лв. 13270 лв. 17624 лв. 16486 лв. 11685 лв. 13245 лв. 16496 лв.
08.09.2024 MXAI 6400 лв. 12800 лв. 17154 лв. 11215 лв. 17614 лв. 13260 лв. 11675 лв. 13270 лв. 17624 лв. 16486 лв. 11685 лв. 13245 лв. 16496 лв.
14.09.2024 MXAI 6400 лв. 12800 лв. 17154 лв. 11215 лв. 17614 лв. 13260 лв. 11675 лв. 13270 лв. 17624 лв. 16486 лв. 11685 лв. 13245 лв. 16496 лв.
15.09.2024 MXAI 6250 лв. 12500 лв. 16618 лв. 10758 лв. 17078 лв. 12960 лв. 11218 лв. 12970 лв. 17088 лв. 16092 лв. 11228 лв. 12946 лв. 16102 лв.
21.09.2024 MXAI 5350.5 лв. 10701 лв. 13399 лв. 8012 лв. 13859 лв. 11161 лв. 8472 лв. 11171 лв. 13869 лв. 13725 лв. 8482 лв. 11147 лв. 13735 лв.
22.09.2024 MXAI 5350.5 лв. 10701 лв. 13399 лв. 8012 лв. 13859 лв. 11161 лв. 8472 лв. 11171 лв. 13869 лв. 13725 лв. 8482 лв. 11147 лв. 13735 лв.
28.09.2024 MXAI 5350.5 лв. 10701 лв. 13399 лв. 8012 лв. 13859 лв. 11161 лв. 8472 лв. 11171 лв. 13869 лв. 13725 лв. 8482 лв. 11147 лв. 13735 лв.
29.09.2024 MXAI 5350.5 лв. 10701 лв. 13399 лв. 8012 лв. 13859 лв. 11161 лв. 8472 лв. 11171 лв. 13869 лв. 13725 лв. 8482 лв. 11147 лв. 13735 лв.
06.10.2024 MXAI 5295.5 лв. 10591 лв. 13289 лв. 7902 лв. 13749 лв. 11051 лв. 8362 лв. 11061 лв. 13759 лв. 13615 лв. 8372 лв. 11036 лв. 13625 лв.
13.10.2024 MXAI 4964 лв. 9928 лв. 12626 лв. 7239 лв. 13086 лв. 10388 лв. 7699 лв. 10398 лв. 13096 лв. 12952 лв. 7709 лв. 10374 лв. 12962 лв.
20.10.2024 MXAI 4964 лв. 9928 лв. 12626 лв. 7239 лв. 13086 лв. 10388 лв. 7699 лв. 10398 лв. 13096 лв. 12952 лв. 7709 лв. 10374 лв. 12962 лв.
27.10.2024 MXAI 4964 лв. 9928 лв. 12626 лв. 7239 лв. 13086 лв. 10388 лв. 7699 лв. 10398 лв. 13096 лв. 12952 лв. 7709 лв. 10374 лв. 12962 лв.


TERRACE FAMILY SUITE - MXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99)(0-1.99)
28.04.2024 MXAI 7258 лв. 14516 лв. 20199 лв. 17358 лв. 14036 лв. 20659 лв. 17818 лв. 14976 лв. 14496 лв. 17828 лв. 15436 лв. 20669 лв. 18278 лв. 14956 лв. 15446 лв. 18258 лв. 18288 лв. 15416 лв. 18268 лв.
05.05.2024 MXAI 7443 лв. 14886 лв. 20698 лв. 17792 лв. 14406 лв. 21158 лв. 18252 лв. 15346 лв. 14866 лв. 18262 лв. 15806 лв. 21168 лв. 18712 лв. 15326 лв. 15816 лв. 18692 лв. 18722 лв. 15786 лв. 18702 лв.
11.05.2024 MXAI 6518.5 лв. 13037 лв. 18205 лв. 15621 лв. 12557 лв. 18665 лв. 16081 лв. 13497 лв. 13017 лв. 16091 лв. 13957 лв. 18675 лв. 16541 лв. 13477 лв. 13967 лв. 16521 лв. 16551 лв. 13937 лв. 16531 лв.
12.05.2024 MXAI 6518.5 лв. 13037 лв. 18205 лв. 15621 лв. 12557 лв. 18665 лв. 16081 лв. 13497 лв. 13017 лв. 16091 лв. 13957 лв. 18675 лв. 16541 лв. 13477 лв. 13967 лв. 16521 лв. 16551 лв. 13937 лв. 16531 лв.
18.05.2024 MXAI 6518.5 лв. 13037 лв. 18205 лв. 15621 лв. 12557 лв. 18665 лв. 16081 лв. 13497 лв. 13017 лв. 16091 лв. 13957 лв. 18675 лв. 16541 лв. 13477 лв. 13967 лв. 16521 лв. 16551 лв. 13937 лв. 16531 лв.
19.05.2024 MXAI 6518.5 лв. 13037 лв. 18205 лв. 15621 лв. 12557 лв. 18665 лв. 16081 лв. 13497 лв. 13017 лв. 16091 лв. 13957 лв. 18675 лв. 16541 лв. 13477 лв. 13967 лв. 16521 лв. 16551 лв. 13937 лв. 16531 лв.
25.05.2024 MXAI 7860 лв. 15720 лв. 21834 лв. 18777 лв. 15240 лв. 22294 лв. 19237 лв. 16180 лв. 15700 лв. 19247 лв. 16640 лв. 22304 лв. 19697 лв. 16160 лв. 16650 лв. 19677 лв. 19707 лв. 16620 лв. 19687 лв.
26.05.2024 MXAI 8128 лв. 16256 лв. 22560 лв. 19408 лв. 15776 лв. 23020 лв. 19868 лв. 16716 лв. 16236 лв. 19878 лв. 17176 лв. 23030 лв. 20328 лв. 16696 лв. 17186 лв. 20308 лв. 20338 лв. 17156 лв. 20318 лв.
01.06.2024 MXAI 8396 лв. 16792 лв. 23286 лв. 20039 лв. 16312 лв. 23746 лв. 20499 лв. 17252 лв. 16772 лв. 20509 лв. 17712 лв. 23756 лв. 20959 лв. 17232 лв. 17722 лв. 20939 лв. 20969 лв. 17692 лв. 20949 лв.
02.06.2024 MXAI 8396 лв. 16792 лв. 23286 лв. 20039 лв. 16312 лв. 23746 лв. 20499 лв. 17252 лв. 16772 лв. 20509 лв. 17712 лв. 23756 лв. 20959 лв. 17232 лв. 17722 лв. 20939 лв. 20969 лв. 17692 лв. 20949 лв.
